
Macrolink
0758.HKMacrolink Capital Holdings Limited Price (0758.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,206,249,251
(0)%
Cash Flow Statement
Macrolink Capital Holdings LimitedCurrency: HKD
YEAR | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||||
Net Income | -124,768,000.00
+0% |
-96,419,000.00
-23% |
-12,166,000.00
-87% |
758.00k
-106% |
7.75M
+922% |
44.29M
+472% |
90.48M
+104% |
123.78M
+37% |
134.54M
+9% |
194.15M
+44% |
204.34M
+5% |
52.84M
-74% |
-92,166,000.00
-274% |
-75,104,000.00
-19% |
-53,561,000.00
-29% |
-63,891,000.00
+19% |
-139,665,000.00
+119% |
-102,143,000.00
-27% |
-72,542,000.00
-29% |
-37,473,000.00
-48% |
-6,469,000.00
-83% |
|
Depreciation And Amortiz... | 3.10M | 1.85M | 332.00k | 406.00k | 254.00k | 247.00k | 282.00k | 13.42M | 30.94M | 34.85M | 36.72M | 36.77M | 36.82M | 37.98M | 35.25M | 32.65M | 24.86M | 8.78M | 6.90M | 6.12M | 6.68M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,077,999.00 | -189,000.00 | 1.61M | 19.27M | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -64,000.00 | 286.00k | -1,198,000.00 | -1,944,000.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -315,000.00 | 315.00k | 0.00 | 529.00k | -1,788,000.00 | -122,000.00 | 849.00k | -37,521,000.00 | -9,484,000.00 | 27.83M | 28.06M | -1,756,000.00 | -4,595,000.00 | -13,630,000.00 | -1,214,000.00 | 5.94M | -9,186,000.00 | |
Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67M | 8.46M | 0.00 | -33,965,000.00 | 7.13M | 12.80M | -24,971,000.00 | -19,547,000.00 | 0.00 | -10,901,000.00 | -34,218,000.00 | -871,000.00 | 12.42M | 10.21M | 9.62M | 169.09M | -87,467,000.00 | |
Other Non-Cash Items | 72.31M | 76.17M | -9,666,000.00 | -20,733,000.00 | -9,431,000.00 | -56,210,000.00 | -82,215,000.00 | -115,434,000.00 | -104,889,000.00 | -143,090,000.00 | -182,088,000.00 | -69,601,000.00 | -1,123,000.00 | 16.94M | 13.57M | 16.10M | 76.81M | 18.55M | 38.67M | 17.70M | 2.75M | |
Net Cash Provided By Op... | -49,329,000.00
+0% |
-6,079,000.00
-88% |
-17,742,000.00
+192% |
-17,043,000.00
-4% |
918.00k
-105% |
-2,899,000.00
-416% |
13.25M
-557% |
-11,673,000.00
-188% |
65.94M
-665% |
98.59M
+50% |
34.84M
-65% |
-37,053,000.00
-206% |
17.53M
-147% |
-3,255,000.00
-119% |
-10,891,000.00
+235% |
-17,770,000.00
+63% |
-30,175,000.00
+70% |
-80,379,000.00
+166% |
-18,468,000.00
-77% |
161.79M
-976% |
-76,360,000.00
-147% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -671,000.00 | -7,114,000.00 | -925,000.00 | -85,000.00 | -226,000.00 | -65,000.00 | -629,000.00 | -42,522,000.00 | -60,517,000.00 | -23,173,000.00 | -19,865,000.00 | -16,348,000.00 | -13,683,000.00 | -14,519,000.00 | -21,195,000.00 | -7,925,000.00 | -936,000.00 | -67,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Acquisitions Net | -6,000.00 | 4.46M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.79M | -4,000.00 | 0.00 | -68,237,000.00 | -22,036,000.00 | 0.00 | -4,868,000.00 | 204.71M | 0.00 | 0.00 | 1.70M | -39,000.00 | -50,009,000.00 | 50.00M | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,687,000.00 | -18,900,000.00 | -67,147,000.00 | 0.00 | -17,186,000.00 | -48,017,000.00 | -100,567,000.00 | -103,220,000.00 | -8,148,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.00k | 4.97M | 89.77M | 0.00 | 91.40M | 52.78M | 148.51M | 103.70M | 13.48M | 6.03M | 0.00 | 65.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Investing Activities | 55.01M | 18.34M | -11,958,000.00 | 10.77M | 0.00 | -2,791,000.00 | 0.00 | 146.75M | -1,360,000.00 | 95.48M | 51.61M | -20,459,000.00 | -8,476,000.00 | 10.47M | -3,235,000.00 | 3.25M | 2.07M | 16.00k | 272.00k | 0.00 | 29.10M | |
Net Cash Used For Inv... | 54.33M
+0% |
15.69M
-71% |
-12,883,000.00
-182% |
10.68M
-183% |
-226,000.00
-102% |
-2,856,000.00
+1,164% |
-1,814,000.00
-36% |
106.08M
-5,948% |
-39,254,000.00
-137% |
72.31M
-284% |
37.73M
-48% |
-54,083,000.00
-243% |
85.62M
-258% |
-8,437,000.00
-110% |
185.61M
-2,300% |
1.35M
-99% |
1.13M
-16% |
2.79M
+147% |
230.00k
-92% |
-50,009,000.00
-21,843% |
79.10M
-258% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Issued | 11.00M | 11.03M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.10M | 665.00k | 3.14M | 0.00 | 790.00k | 820.00k | 275.00k | 4.81M | 0.00 | 0.00 | 21.26M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,943,000.00 | -8,412,000.00 | 0.00 | -5,049,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24,994,000.00 | -25,315,000.00 | -25,405,000.00 | -25,410,000.00 | -8,186,000.00 | 0.00 | -193,922,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Financing Activities | -6,007,000.00 | -3,612,000.00 | 24.75M | 6.82M | -413,000.00 | 3.38M | -15,132,000.00 | -15,417,000.00 | -36,332,000.00 | -95,459,000.00 | 128.11M | -78,105,000.00 | -39,000.00 | -9,742,000.00 | 15.56M | 19.90M | 88.88M | 13.78M | -7,709,000.00 | -4,306,000.00 | -16,684,999.00 | |
Net Cash Used/Provide... | -6,007,000.00
+0% |
-3,612,000.00
-40% |
24.75M
-785% |
6.82M
-72% |
-413,000.00
-106% |
3.38M
-918% |
-15,132,000.00
-548% |
-15,417,000.00
+2% |
-61,326,000.00
+298% |
-120,774,000.00
+97% |
102.70M
-185% |
-103,515,000.00
-201% |
-141,353,000.00
+37% |
-9,742,000.00
-93% |
-178,367,000.00
+1,731% |
19.90M
-111% |
88.88M
+347% |
13.78M
-84% |
-7,709,000.00
-156% |
-4,306,000.00
-44% |
-16,685,000.00
+287% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -547,000.00 | 3.96M | 3.26M | 367.00k | 574.00k | 2.53M | -1,349,000.00 | 4.90M | -934,000.00 | 15.52M | -3,415,000.00 | -2,657,000.00 | 6.79M | -1,288,000.00 | -2,944,000.00 | -357,000.00 | -1,711,000.00 | |
Net Change In Cash | -1,006,000.00 | 6.00M | -5,879,000.00 | 459.00k | -268,000.00 | 1.59M | -440,000.00 | 79.36M | -34,067,000.00 | 52.66M | 173.92M | -189,752,000.00 | 0.00 | -5,917,000.00 | -7,065,000.00 | 828.00k | 66.62M | -65,101,000.00 | -28,891,000.00 | 107.11M | -15,658,000.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 2.92M | 1.92M | 7.91M | 2.04M | 2.49M | 2.23M | 3.82M | 3.38M | 82.74M | 48.67M | 101.32M | 275.25M | 85.49M | 46.36M | 40.44M | 33.37M | 34.20M | 100.82M | 35.72M | 6.83M | 113.94M | |
Cash At End Of Period | 1.92M | 7.91M | 2.04M | 2.49M | 2.23M | 3.82M | 3.38M | 82.74M | 48.67M | 101.32M | 275.25M | 85.49M | 46.36M | 40.44M | 33.37M | 34.20M | 100.82M | 35.72M | 6.83M | 113.94M | 98.29M | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | -49,329,000.00 | -6,079,000.00 | -17,742,000.00 | -17,043,000.00 | 918.00k | -2,899,000.00 | 13.25M | -11,673,000.00 | 65.94M | 98.59M | 34.84M | -37,053,000.00 | 17.53M | -3,255,000.00 | -10,891,000.00 | -17,770,000.00 | -30,175,000.00 | -80,379,000.00 | -18,468,000.00 | 161.79M | -76,360,000.00 | |
Capital Expenditure | -671,000.00 | -7,114,000.00 | -925,000.00 | -85,000.00 | -226,000.00 | -65,000.00 | -629,000.00 | -42,522,000.00 | -60,517,000.00 | -23,173,000.00 | -19,865,000.00 | -16,348,000.00 | -23,961,000.00 | -14,519,000.00 | -21,195,000.00 | -7,925,000.00 | -936,000.00 | -67,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Free Cash Flow | -50,000,000.00
+0% |
-13,193,000.00
-74% |
-18,667,000.00
+41% |
-17,128,000.00
-8% |
692.00k
-104% |
-2,964,000.00
-528% |
12.62M
-526% |
-54,195,000.00
-530% |
5.42M
-110% |
75.42M
+1,291% |
14.98M
-80% |
-53,401,000.00
-457% |
-6,432,000.00
-88% |
-17,774,000.00
+176% |
-32,086,000.00
+81% |
-25,695,000.00
-20% |
-31,111,000.00
+21% |
-80,446,000.00
+159% |
-18,471,000.00
-77% |
161.79M
-976% |
-76,360,000.00
-147% |