Dongwu Cement International Limited Price (0695.HK)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

552,000,000

(0)%

news-img

Cash Flow Statement

Dongwu Cement International Limited

Currency: HKD

YEAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 107.43M

+0%

1.29M

-99%

20.80M

+1,513%

7.18M

-65%

-19,238,583.23

-368%

6.32M

-133%

52.04M

+724%

149.39M

+187%

114.14M

-24%

94.14M

-18%

73.53M

-22%

-51,820,000.00

-170%

-41,570,000.00

-20%

Depreciation And Amortiz... 31.07M 30.03M 31.78M 31.16M 20.50M 18.42M 19.46M 19.89M 21.03M 25.11M 29.73M 27.24M 25.65M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.84M 73.11M -46,311,000.00 135.94M 9.96M
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.96M 13.14M 44.68M 9.93M -98,542,000.00
Inventory -1,764,426.35 -6,604,625.41 1.69M -8,777,696.22 12.80M -60,308.01 -3,115,100.48 -2,142,883.67 -799,253.20 -2,127,556.30 -30,825,000.00 18.93M 889.00k
Other Working Capital -85,252,188.21 -8,039,063.61 -35,507,750.57 -3,960,530.55 42.24M -72,499,162.57 -40,218,663.74 55.07M 154.92M 84.49M -1,629,000.00 145.87M 1.13M
Other Non-Cash Items -6,992,218.98 12.54M 6.87M -6,604,219.08 -12,498,510.99 -6,449,606.63 -14,687,525.22 -55,158,189.00 -34,692,932.00 -45,210,274.00 -45,778,000.00 -15,740,000.00 -9,801,000.00
Net Cash Provided By Op... 44.49M

+0%

29.22M

-34%

25.63M

-12%

18.99M

-26%

43.80M

+131%

-54,268,274.50

-224%

13.47M

-125%

167.05M

+1,140%

254.59M

+52%

156.40M

-39%

25.02M

-84%

124.48M

+397%

-112,295,000.00

-190%

Investing Activities
Investments In Propert... -3,184,122.34 -6,671,690.05 -3,803,396.33 -16,888,842.78 -24,709,219.47 -3,322,524.63 -13,116,212.53 -54,025,262.59 -58,443,442.32 -32,849,564.14 -38,894,000.00 -42,135,000.00 -15,777,000.00
Acquisitions Net 0.00 0.00 -6,398,715.23 -93,792,166.48 -24,925,369.91 5.56M -33,587,556.66 7.13M 12.24M -38,088,360.04 -3,326,000.00 0.00 -20,919,000.00
Purchases Of Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 482.28k -10,247,583.95 -127,769,195.63 -416,279,587.19 -404,448,000.00 -596,345,000.00 -452,233,000.00
Sales Maturities Of Inve... 10.38M 17.01M 0.00 0.00 0.00 0.00 9.57M 0.33 10.02M 106.79M 378.14M 384.96M 572.71M
Other Investing Activities 129.51M 1.94M 1.92M -23,346,746.08 -4,610,811.29 -631,000.48 10.16M -104,802,041.07 34.51M 251.22M -13,196,000.00 4.86M 41.75M
Net Cash Used For Inv... 136.70M

+0%

12.28M

-91%

-8,278,657.77

-167%

-134,027,755.34

+1,519%

-54,245,400.67

-60%

1.61M

-103%

-26,492,116.50

-1,745%

-161,948,262.28

+511%

-129,438,944.66

-20%

-129,200,691.44

0%

-81,725,000.00

-37%

-248,666,000.00

+204%

125.53M

-150%

Financing Activities
Debt Repayment 19.03M -50,146,965.92 0.00 0.00 119.42k -6,700,890.00 13.06M 7.56M -35,092,558.74 34.11M 75.79M 53.02M 7.71M
Common Stock Issued 0.00 96.89M 0.00 0.00 48.51M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -38,605,320.00 -40,020,000.00 -40,020,000.00 0.00 0.00
Other Financing Activities -171,576,869.99 -17,262,936.08 0.00 0.00 1.00 20.70M 11.51M -4,548,789.00 -4,673,253.63 -5,514,000.00 -11,650,101.00 -12,021,087.00 -8,497,000.00
Net Cash Used/Provide... -152,547,507.99

+0%

29.48M

-119%

-63,987,152.32

-317%

-62,528,110.99

-2%

48.63M

-178%

15.64M

-68%

24.56M

+57%

3.02M

-88%

-73,811,812.37

-2,548%

-13,950,741.42

-81%

29.59M

-312%

46.40M

+57%

-783,000.00

-102%

Effect Of Forex Changes... 0.00 0.00 63.99M 62.53M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.77M -4,840,000.00 1.78M
Net Change In Cash 28.64M 70.97M 17.35M -115,032,966.00 38.19M -37,022,417.00 11.55M 8.12M 51.34M 13.25M -21,345,000.00 -82,630,000.00 14.23M
Cash At Beginning Of Per... 22.51M 51.42M 126.12M 140.19M 24.03M 58.18M 22.68M 32.56M 39.77M 97.12M 111.64M 90.29M 7.66M
Cash At End Of Period 51.16M 122.39M 143.47M 25.16M 62.22M 21.16M 34.22M 40.68M 91.11M 110.37M 90.29M 7.66M 21.90M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 44.49M 29.22M 25.63M 18.99M 43.80M -54,268,274.50 13.47M 167.05M 254.59M 156.40M 25.02M 124.48M -112,295,000.00
Capital Expenditure -3,184,122.34 -6,671,690.05 -3,803,396.33 -16,888,842.78 -24,709,219.47 -3,322,524.63 -13,116,212.53 -54,025,262.59 -58,443,442.32 -32,849,564.14 -38,894,000.00 -42,135,000.00 -15,777,000.00
Free Cash Flow 41.30M

+0%

22.54M

-45%

21.82M

-3%

2.11M

-90%

19.10M

+807%

-57,590,799.13

-402%

357.82k

-101%

113.03M

+31,487%

196.15M

+74%

123.55M

-37%

-13,870,000.00

-111%

82.34M

-694%

-128,072,000.00

-256%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation