
NWS
0659.HKNWS holdings Price (0659.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
3,928,599,060
(0.4624)%
Cash Flow Statement
NWS Holdings LimitedCurrency: HKD
YEAR | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||
Net Income | -49,642,000.00
+0% |
-209,727,000.00
+322% |
1.23B
-687% |
1.56B
+26% |
2.91B
+87% |
1.68B
-42% |
2.04B
+22% |
3.82B
+87% |
1.25B
-67% |
1.92B
+54% |
2.66B
+38% |
4.84B
+82% |
4.01B
-17% |
4.32B
+8% |
4.48B
+4% |
4.91B
+10% |
5.63B
+15% |
6.07B
+8% |
4.23B
-30% |
536.50M
-87% |
1.16B
+116% |
1.28B
+11% |
2.03B
+58% |
3.66B
+81% |
|
Depreciation And Amortiz... | 43.56M | 38.95M | 72.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.80M | 218.70M | 184.20M | 688.00M | 853.30M | 907.30M | 998.00M | 1.02B | 1.20B | 1.49B | 1.48B | 1.56B | 2.28B | 2.25B | 2.47B | 1.76B | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -575,000,000.00 | -819,200,000.00 | -1,550,100,000.00 | -2,367,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28B | 1.76B | 329.30M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,942,400,000.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20M | 15.30M | 500.00k | 500.00k | 0.00 | 0.00 | 79.70M | 27.80M | 8.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.80M | 0.00 | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -597,300,000.00 | -1,258,600,000.00 | -1,225,600,000.00 | -1,816,900,000.00 | -331,600,000.00 | -787,000,000.00 | 359.80M | -324,700,000.00 | 709.30M | 65.30M | -1,107,500,000.00 | 450.40M | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.89B | 1.47B | 858.60M | -551,400,000.00 | -985,300,000.00 | -765,500,000.00 | -673,100,000.00 | 2.22B | 0.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.90M | 3.60M | -131,700,000.00 | -158,700,000.00 | 133.00M | 36.70M | -107,300,000.00 | 41.20M | -2,500,000.00 | 22.10M | 33.30M | 69.80M | 51.20M | 37.00M | -69,600,000.00 | 68.60M | |
Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.70M | 746.50M | -354,000,000.00 | -412,500,000.00 | -154,000,000.00 | 196.80M | 64.20M | -2,885,300,000.00 | -1,470,600,000.00 | -858,600,000.00 | 551.40M | -1,191,700,000.00 | -1,976,800,000.00 | -94,100,000.00 | 878.80M | 6.34B | |
Other Non-Cash Items | 82.60M | 358.14M | -383,700,000.00 | -1,333,400,000.00 | -2,641,500,000.00 | -1,164,500,000.00 | -1,508,100,000.00 | -2,507,600,000.00 | -294,100,000.00 | -39,000,000.00 | -47,500,000.00 | -834,300,000.00 | -1,922,200,000.00 | -845,300,000.00 | -1,396,400,000.00 | -584,700,000.00 | -3,544,100,000.00 | -2,362,100,000.00 | -3,988,800,000.00 | 1.34B | -1,088,100,000.00 | 3.39B | 3.67B | -9,835,500,000.00 | |
Net Cash Provided By Op... | 82.06M
+0% |
192.40M
+134% |
920.20M
+378% |
224.60M
-76% |
273.00M
+22% |
512.70M
+88% |
529.80M
+3% |
1.31B
+147% |
1.03B
-21% |
2.05B
+99% |
758.40M
-63% |
1.75B
+131% |
2.47B
+41% |
3.17B
+28% |
2.79B
-12% |
3.59B
+29% |
2.96B
-18% |
4.43B
+50% |
2.12B
-52% |
1.00B
-53% |
370.00M
-63% |
6.26B
+1,592% |
6.20B
-1% |
2.45B
-61% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -39,984,000.00 | -24,153,000.00 | -140,800,000.00 | -151,400,000.00 | -73,600,000.00 | -120,500,000.00 | -116,500,000.00 | -1,055,400,000.00 | -630,700,000.00 | -343,500,000.00 | -2,023,900,000.00 | -180,600,000.00 | -139,700,000.00 | -223,300,000.00 | -280,600,000.00 | -548,900,000.00 | -688,400,000.00 | -536,400,000.00 | -647,600,000.00 | -6,018,800,000.00 | -411,900,000.00 | -702,800,000.00 | -516,799,999.00 | 0.00 | |
Acquisitions Net | -1,526,000.00 | 8.94M | -6,332,600,000.00 | 2.23B | 1.08B | -500,400,000.00 | -1,624,300,000.00 | -1,893,100,000.00 | 1.15B | 761.40M | -3,099,100,000.00 | -8,083,600,000.00 | -1,665,600,000.00 | -2,558,100,000.00 | -3,917,400,000.00 | -335,200,000.00 | 2.44B | -36,100,000.00 | -2,738,800,000.00 | -9,306,900,000.00 | 3.99B | 800.00k | -401,700,000.00 | 1.70M | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | -17,300,000.00 | -407,900,000.00 | 76.40M | 0.00 | 0.00 | -609,400,000.00 | -196,900,000.00 | -1,612,000,000.00 | -1,226,400,000.00 | -46,200,000.00 | -425,300,000.00 | -2,108,300,000.00 | -30,000,000.00 | -80,900,000.00 | -3,914,000,000.00 | -3,007,200,000.00 | -4,471,600,000.00 | -1,594,300,000.00 | -2,107,300,000.00 | -7,335,300,000.00 | -1,992,800,000.00 | -320,600,000.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 94.90M | 31.00M | 648.00M | 0.00 | 0.00 | 1.69B | 465.90M | 565.70M | 1.49B | 244.00M | 460.40M | 14.50M | 2.76B | 1.03B | 943.00M | 2.58B | 1.86B | 1.73B | 3.37B | 8.64B | 6.12B | 2.07B | |
Other Investing Activities | 119.00k | 532.00k | 1.93B | 910.10M | 872.30M | 857.50M | 1.49B | -912,500,000.00 | 2.09B | 1.74B | 1.33B | 1.96B | 2.93B | 3.27B | 3.81B | -519,000,000.00 | 3.62B | 2.50B | 2.49B | 140.50M | -340,500,000.00 | 28.20M | 100.70M | 767.90M | |
Net Cash Used For Inv... | -41,391,000.00
+0% |
-14,685,000.00
-65% |
-4,465,200,000.00
+30,307% |
2.61B
-158% |
2.60B
0% |
236.60M
-91% |
-249,800,000.00
-206% |
-2,776,300,000.00
+1,011% |
2.88B
-204% |
1.11B
-62% |
-3,531,700,000.00
-419% |
-6,102,600,000.00
+73% |
1.16B
-119% |
-1,601,800,000.00
-238% |
2.39B
-249% |
-458,200,000.00
-119% |
2.40B
-625% |
1.51B
-37% |
-3,515,600,000.00
-333% |
-15,046,300,000.00
+328% |
4.50B
-130% |
629.50M
-86% |
3.31B
+425% |
2.52B
-24% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | -10,144,000.00 | -1,600,000.00 | -2,611,900,000.00 | -1,957,500,000.00 | -1,996,300,000.00 | -1,167,000,000.00 | 697.40M | 2.83B | -1,671,400,000.00 | -1,721,900,000.00 | 2.23B | 5.63B | -233,200,000.00 | -40,300,000.00 | -910,300,000.00 | -1,773,400,000.00 | -5,749,399,999.00 | 434.40M | 4.85B | 14.35B | -4,449,700,000.00 | -880,600,000.00 | -291,400,000.00 | 6.20B | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.80M | 246.30M | 46.70M | 3.90M | 2.90M | 1.90M | 0.00 | 66.40M | 186.60M | 111.90M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.60M | 115.90M | 206.60M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07B | 11.20M | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,103,600,000.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | -77,800,000.00 | -629,700,000.00 | -785,000,000.00 | -677,100,000.00 | -387,600,000.00 | -777,600,000.00 | -965,100,000.00 | -807,600,000.00 | -662,400,000.00 | -1,288,600,000.00 | -930,300,000.00 | -1,519,500,000.00 | -1,395,300,000.00 | -1,817,200,000.00 | -1,947,300,000.00 | -5,569,800,000.00 | -2,927,300,000.00 | -2,268,500,000.00 | -2,268,500,000.00 | -2,346,700,000.00 | -2,385,300,000.00 | -8,826,200,000.00 | |
Other Financing Activities | 0.00 | -163,900,000.00 | 8.42B | 675.00M | -364,500,000.00 | -183,400,000.00 | -25,300,000.00 | 158.50M | -55,700,000.00 | -72,100,000.00 | -19,500,000.00 | 503.70M | -105,800,000.00 | -58,400,000.00 | -88,000,000.00 | -567,400,000.00 | -116,400,001.00 | -95,000,000.00 | 7.74B | -27,000,000.00 | -1,281,900,000.00 | -1,423,600,000.00 | -998,000,000.00 | -6,651,800,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | -10,144,000.00
+0% |
9.65M
-195% |
5.73B
+59,321% |
-1,868,500,000.00
-133% |
-2,729,300,000.00
+46% |
-1,980,800,000.00
-27% |
297.20M
-115% |
2.28B
+668% |
-2,737,200,000.00
-220% |
-2,601,600,000.00
-5% |
1.61B
-162% |
5.03B
+212% |
-1,157,400,000.00
-123% |
-1,618,200,000.00
+40% |
-2,393,600,000.00
+48% |
-4,158,000,000.00
+74% |
-7,742,500,000.00
+86% |
-5,114,500,000.00
-34% |
9.87B
-293% |
12.19B
+23% |
-8,000,100,000.00
-166% |
-4,067,800,000.00
-49% |
-3,023,000,000.00
-26% |
-9,265,300,000.00
+206% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90M | 42.30M | 138.20M | 0.00 | 0.00 | 132.20M | 20.30M | 67.00M | -73,800,000.00 | 0.00 | -490,100,000.00 | -75,500,000.00 | 38.70M | -70,300,000.00 | -119,600,000.00 | 222.40M | -91,800,000.00 | -254,600,000.00 | -7,200,000.00 | |
Net Change In Cash | 30.53M | 187.36M | 2.19B | 964.60M | 148.10M | -1,228,600,000.00 | 619.50M | 956.10M | 1.18B | 554.40M | -1,028,200,000.00 | 698.50M | 2.55B | -128,800,000.00 | 2.79B | -1,512,800,000.00 | -2,456,100,000.00 | 859.90M | 7.75B | -1,837,200,000.00 | -2,417,300,000.00 | 2.65B | 5.80B | -4,307,200,000.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 131.44M | 161.97M | 349.30M | 2.54B | 3.50B | 3.65B | 2.42B | 3.04B | 4.00B | 5.17B | 5.73B | 4.50B | 5.20B | 7.75B | 7.62B | 10.41B | 8.89B | 6.44B | 7.30B | 15.05B | 13.21B | 10.79B | 13.44B | 19.26B | |
Cash At End Of Period | 161.97M | 349.33M | 2.54B | 3.50B | 3.65B | 2.42B | 3.04B | 4.00B | 5.17B | 5.73B | 4.70B | 5.20B | 7.75B | 7.62B | 10.41B | 8.89B | 6.44B | 7.30B | 15.05B | 13.21B | 10.79B | 13.44B | 19.24B | 14.95B | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 82.06M | 192.40M | 920.20M | 224.60M | 273.00M | 512.70M | 529.80M | 1.31B | 1.03B | 2.05B | 758.40M | 1.75B | 2.47B | 3.17B | 2.79B | 3.59B | 2.96B | 4.43B | 2.12B | 1.00B | 370.00M | 6.26B | 6.20B | 2.45B | |
Capital Expenditure | -39,984,000.00 | -24,153,000.00 | -140,800,000.00 | -151,400,000.00 | -73,600,000.00 | -120,500,000.00 | -116,500,000.00 | -1,055,400,000.00 | -630,700,000.00 | -343,500,000.00 | -2,023,900,000.00 | -180,600,000.00 | -139,700,000.00 | -223,300,000.00 | -280,600,000.00 | -548,900,000.00 | -688,400,000.00 | -536,400,000.00 | -647,600,000.00 | -6,018,800,000.00 | -411,900,000.00 | -702,800,000.00 | -516,799,999.00 | -490,299,999.00 | |
Free Cash Flow | 42.08M
+0% |
168.25M
+300% |
779.40M
+363% |
73.20M
-91% |
199.40M
+172% |
392.20M
+97% |
413.30M
+5% |
255.30M
-38% |
400.60M
+57% |
1.70B
+325% |
-1,265,500,000.00
-174% |
1.57B
-224% |
2.34B
+48% |
2.94B
+26% |
2.51B
-15% |
3.04B
+21% |
2.27B
-25% |
3.89B
+71% |
1.47B
-62% |
-5,015,600,000.00
-441% |
-41,900,000.00
-99% |
5.56B
-13,361% |
5.68B
+2% |
1.96B
-66% |