
G-Vision
0657.HKG-Vision International (Holdings) Limited Price (0657.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,946,314,108
(0)%
Cash Flow Statement
G-Vision International (Holdings) LimitedCurrency: HKD
YEAR | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||
Net Income | -13,876,000.00
+0% |
-5,591,000.00
-60% |
-30,756,000.00
+450% |
-38,247,000.00
+24% |
-12,713,000.00
-67% |
-19,938,000.00
+57% |
-5,936,000.00
-70% |
-3,953,000.00
-33% |
1.69M
-143% |
-12,949,000.00
-866% |
-10,272,000.00
-21% |
-13,653,000.00
+33% |
-6,795,000.00
-50% |
-8,434,000.00
+24% |
-7,687,000.00
-9% |
-4,713,000.00
-39% |
-9,304,000.00
+97% |
-9,008,000.00
-3% |
-8,945,000.00
-1% |
-12,802,000.00
+43% |
-23,237,000.00
+82% |
-8,760,000.00
-62% |
-14,080,000.00
+61% |
-21,630,000.00
+54% |
-6,232,000.00
-71% |
|
Depreciation And Amortiz... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.89M | 7.04M | 6.49M | 1.87M | 1.61M | 1.28M | 179.00k | 0.00 | 1.94M | 2.66M | 2.66M | 1.49M | 1.49M | 635.00k | 31.00k | 37.00k | 47.00k | 16.85M | 6.48M | 3.32M | 3.62M | 197.00k | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,356,000.00 | 2.22M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -371,000.00 | -1,926,000.00 | -33,669,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43M | 6.96M | 1.05M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47M | 1.09M | 343.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -697,000.00 | 276.00k | 647.00k | -1,022,999.00 | 528.00k | -1,128,000.00 | 668.00k | 2.00k | -1,630,000.00 | 2.87M | -313,000.00 | -669,000.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 697.00k | 0.00 | 0.00 | 322.00k | -105,000.00 | 571.00k | -171,000.00 | 389.00k | 3.02M | -5,960,000.00 | 2.24M | 939.00k | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398.00k | -922,000.00 | 2.00k | -285,000.00 | 51.00k | 205.00k | 2.31M | 499.00k | -420,000.00 | -714,000.00 | 417.00k | 402.00k | -22,000.00 | 135.00k | 213.00k | 29.00k | 165.00k | -25,000.00 | 129.00k | 180.00k | 105.00k | 144.00k | |
Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,892,000.00 | 2.58M | 1.52M | 962.00k | 222.00k | -1,039,000.00 | 2.75M | -15,832,000.00 | -1,166,000.00 | -2,067,000.00 | -870,000.00 | 0.00 | 0.00 | -644,000.00 | 210.00k | -571,000.00 | 171.00k | 0.00 | -45,807,000.00 | 47.02M | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Cash Items | 22.19M | -1,538,000.00 | 17.70M | 18.18M | 2.86M | 7.20M | 2.79M | 2.21M | -2,077,000.00 | 5.83M | -1,330,000.00 | -671,000.00 | -1,987,000.00 | -707,000.00 | -3,946,000.00 | -3,210,000.00 | -2,975,001.00 | -797,000.00 | -477,000.00 | 182.00k | 35.03M | -727,000.00 | 6.76M | 12.11M | -721,000.00 | |
Net Cash Provided By Op... | 8.32M
+0% |
-7,129,000.00
-186% |
-13,054,000.00
+83% |
-15,680,000.00
+20% |
-1,163,000.00
-93% |
-4,730,000.00
+307% |
-600,000.00
-87% |
138.00k
-123% |
62.00k
-55% |
-1,886,000.00
-3,142% |
-25,504,000.00
+1,252% |
-8,363,000.00
-67% |
-5,626,000.00
-33% |
-7,628,000.00
+36% |
-9,462,000.00
+24% |
-5,805,000.00
-39% |
-12,532,000.00
+116% |
-9,033,000.00
-28% |
-9,385,000.00
+4% |
-12,573,000.00
+34% |
-4,322,000.00
-66% |
-47,293,000.00
+994% |
40.12M
-185% |
-3,868,000.00
-110% |
-6,342,000.00
+64% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -7,367,000.00 | -6,028,000.00 | -9,315,000.00 | -2,664,000.00 | -6,514,000.00 | -156,000.00 | -1,642,000.00 | -1,228,000.00 | -214,000.00 | -106,000.00 | -3,191,000.00 | -10,107,000.00 | -14,000.00 | -4,000.00 | -9,000.00 | 0.00 | -98,000.00 | -58,000.00 | -40,000.00 | -2,029,999.00 | -2,011,000.00 | -47,000.00 | -8,276,999.00 | -801,000.00 | -1,153,000.00 | |
Acquisitions Net | 15.42M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.26M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 839.00k | 0.00 | 45.00k | 19.65M | 0.00 | -5,006,000.00 | 6.40M | 21.15M | -68,987,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,714,000.00 | 0.00 | -4,280,000.00 | -36,099,000.00 | -12,648,000.00 | -97,414,000.00 | -100,889,000.00 | -70,366,000.00 | -2,503,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25,500,000.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.75M | 0.00 | 5.21M | 16.45M | 30.35M | 102.42M | 94.49M | 49.22M | 71.49M | 2.50M | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Investing Activities | 1.39M | -4,339,000.00 | 371.00k | 18.33M | 154.00k | 48.00k | 246.00k | 727.00k | 514.00k | 742.00k | 6.56M | -1,000.00 | 5.36M | -30,330,000.00 | 18.82M | 3.62M | 17.95M | 13.68M | -19,919,000.00 | 70.56M | -1,000.00 | -1,000.00 | 417.00k | 433.00k | 672.00k | |
Net Cash Used For Inv... | 9.44M
+0% |
-10,367,000.00
-210% |
-8,944,000.00
-14% |
15.66M
-275% |
-6,360,000.00
-141% |
9.15M
-244% |
-1,396,000.00
-115% |
-501,000.00
-64% |
300.00k
-160% |
636.00k
+112% |
3.37M
+430% |
-18,234,000.00
-641% |
5.35M
-129% |
-29,356,000.00
-649% |
-835,000.00
-97% |
21.32M
-2,654% |
22.86M
+7% |
7.23M
-68% |
-19,959,000.00
-376% |
68.53M
-443% |
492.00k
-99% |
-46,000.00
-109% |
-8,276,999.00
+17,893% |
-801,000.00
-90% |
-25,981,000.00
+3,144% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | -6,025,000.00 | -5,897,000.00 | -3,686,000.00 | -343,000.00 | -3,000,000.00 | -5,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00k | 0.00 | -21,964,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00M | -20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.46M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Financing Activities | 55.00k | 43.67M | -7,000.00 | 150.00k | 8.39M | 9.76M | 903.00k | 16.00k | 2.55M | 6.00k | -3,168,000.00 | 4.00k | -18,042,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,945,000.00 | -9,065,000.00 | -2,051,000.00 | -2,443,000.00 | 23.66M | |
Net Cash Used/Provide... | -5,970,000.00
+0% |
37.77M
-733% |
-3,693,000.00
-110% |
-193,000.00
-95% |
5.39M
-2,893% |
3.96M
-27% |
903.00k
-77% |
16.00k
-98% |
2.56M
+15,894% |
6.00k
-100% |
120.32M
+2,005,300% |
4.00k
-100% |
-18,042,000.00
-451,150% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
1.28M
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
-11,945,000.00
+0% |
10.94M
-192% |
-20,991,000.00
-292% |
-2,443,000.00
-88% |
23.66M
-1,068% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,000.00 | 98.00k | 8.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,125,000.00 | 1.04M | -1,000,999.00 | -95,000.00 | -9,000.00 | |
Net Change In Cash | 11.78M | 20.28M | -25,691,000.00 | -209,000.00 | -2,133,000.00 | 8.38M | -1,101,000.00 | -249,000.00 | 2.93M | -1,244,000.00 | 98.19M | -26,593,000.00 | -18,322,000.00 | -36,984,000.00 | -10,297,000.00 | 15.52M | 11.61M | -1,808,000.00 | -29,344,000.00 | 55.96M | -16,900,000.00 | -35,368,000.00 | 9.85M | -7,207,000.00 | -8,675,000.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 3.07M | 14.86M | 35.13M | 9.44M | 9.23M | 7.10M | 15.48M | 14.38M | 14.13M | 17.06M | 15.81M | 114.01M | 87.41M | 69.09M | 32.11M | 21.81M | 37.33M | 48.93M | 47.13M | 17.78M | 74.15M | 57.25M | 21.88M | 31.73M | 24.52M | |
Cash At End Of Period | 14.86M | 35.13M | 9.44M | 9.23M | 7.10M | 15.48M | 14.38M | 14.13M | 17.06M | 15.81M | 114.01M | 87.41M | 69.09M | 32.11M | 21.81M | 37.33M | 48.93M | 47.13M | 17.78M | 73.74M | 57.25M | 21.88M | 31.73M | 24.52M | 15.85M | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 8.32M | -7,129,000.00 | -13,054,000.00 | -15,680,000.00 | -1,163,000.00 | -4,730,000.00 | -600,000.00 | 138.00k | 62.00k | -1,886,000.00 | -25,504,000.00 | -8,363,000.00 | -5,626,000.00 | -7,628,000.00 | -9,462,000.00 | -5,805,000.00 | -12,532,000.00 | -9,033,000.00 | -9,385,000.00 | -12,573,000.00 | -4,322,000.00 | -47,293,000.00 | 40.12M | -3,868,000.00 | -6,342,000.00 | |
Capital Expenditure | -7,367,000.00 | -6,028,000.00 | -9,315,000.00 | -2,664,000.00 | -6,514,000.00 | -156,000.00 | -1,642,000.00 | -1,228,000.00 | -214,000.00 | -106,000.00 | -3,191,000.00 | -10,107,000.00 | -14,000.00 | -4,000.00 | -9,000.00 | 0.00 | -98,000.00 | -58,000.00 | -40,000.00 | -2,029,999.00 | -2,011,000.00 | -47,000.00 | -8,276,999.00 | -801,000.00 | -1,153,000.00 | |
Free Cash Flow | 949.00k
+0% |
-13,157,000.00
-1,486% |
-22,369,000.00
+70% |
-18,344,000.00
-18% |
-7,677,000.00
-58% |
-4,886,000.00
-36% |
-2,242,000.00
-54% |
-1,090,000.00
-51% |
-152,000.00
-86% |
-1,992,000.00
+1,211% |
-28,695,000.00
+1,341% |
-18,470,000.00
-36% |
-5,640,000.00
-69% |
-7,632,000.00
+35% |
-9,471,000.00
+24% |
-5,805,000.00
-39% |
-12,630,000.00
+118% |
-9,091,000.00
-28% |
-9,425,000.00
+4% |
-14,602,999.00
+55% |
-6,333,000.00
-57% |
-47,340,000.00
+648% |
31.84M
-167% |
-4,669,000.00
-115% |
-7,495,000.00
+61% |