
Tao
0573.HKTao Heung Holdings Limited Price (0573.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,014,348,000
(0)%Revenue and Profitability
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1,574,381,000 | 2,099,684,000 | 2,444,316,000 | 2,610,410,000 | 2,937,226,000 | 3,576,099,000 | 4,055,809,000 | 4,320,453,000 | 4,489,244,000 | 4,546,478,000 | 4,287,166,000 | 4,025,280,000 | 4,138,787,999 | 3,905,708,000 | 2,388,477,000 | 2,836,098,000 | 2,401,849,000 | 2,949,362,000 |
Net Income | 145,739,000 | 202,575,000 | 189,129,000 | 208,530,000 | 219,386,000 | 254,956,000 | 299,199,000 | 274,204,000 | 207,368,000 | 171,323,000 | 177,845,000 | 89,082,000 | 116,390,000 | 124,968,000 | -57,956,000 | -21,232,000 | -143,138,000 | 73,655,000 |
FCF USD | 30,241,000 | 53,159,000 | 33,564,000 | 201,307,000 | 79,648,000 | 176,935,000 | 120,390,000 | -100,944,000 | 168,158,000 | 110,425,000 | 345,319,000 | 168,266,000 | 175,817,000 | 551,551,000 | 69,050,000 | 328,288,000 | 167,645,000 | 424,347,000 |
OCF USD | 224,403,000 | 259,979,000 | 284,522,000 | 361,816,000 | 438,806,000 | 461,035,000 | 615,462,000 | 429,215,000 | 511,774,000 | 498,703,000 | 503,263,000 | 334,519,000 | 303,320,000 | 702,327,000 | 265,721,000 | 454,028,000 | 266,726,000 | 523,258,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.24 | 0.12 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.25 | 0.39 | 0.50 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 4.85 | -8.94 | -20.69 | -2.37 | 2.75 |
D/E | 0.33 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.63 | 0.64 | 0.52 | 0.52 | 0.44 |
CA/CL | 1.01 | 2.13 | 1.79 | 2.03 | 1.46 | 1.23 | 1.02 | 1.08 | 1.11 | 1.08 | 1.24 | 1.28 | 1.52 | 1.27 | 1.19 | 1.14 | 0.88 | 1.13 |
TA/TL | 2.09 | 3.74 | 4.16 | 4.55 | 4.12 | 3.51 | 3.12 | 3.01 | 3.22 | 3.02 | 3.17 | 3.10 | 3.39 | 2.15 | 2.18 | 2.28 | 2.21 | 2.34 |
Total Debt | 121,032,000 | 71,739,000 | 47,954,000 | 28,316,000 | 12,616,000 | 22,872,000 | 86,895,000 | 275,844,000 | 217,557,000 | 280,028,000 | 188,372,000 | 199,374,000 | 150,240,000 | 1,006,149,000 | 1,006,431,000 | 801,864,000 | 639,749,000 | 543,810,000 |
Management Performance
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 170.74% | 106.53% | 17.90% | 18.01% | 17.73% | 17.93% | 18.14% | 15.24% | 11.09% | 9.16% | 9.98% | 4.32% | 6.81% | 5.09% | -8.46% | -2.94% | -11.89% | 3.33% |
ROE | 40.05% | 21.79% | 18.37% | 18.51% | 17.86% | 18.50% | 19.20% | 15.96% | 11.60% | 9.61% | 10.15% | 5.11% | 6.98% | 7.79% | -3.69% | -1.39% | -11.72% | 5.97% |
ROA | 0.00% | 15.93% | 16.87% | 17.74% | 17.05% | 16.50% | 16.44% | 10.50% | 7.92% | 6.41% | 6.95% | 3.47% | 4.87% | 4.08% | -1.97% | -0.77% | -6.30% | 5.47% |
NM % | 9.26% | 9.65% | 7.74% | 7.99% | 7.47% | 7.13% | 7.38% | 6.35% | 4.62% | 3.77% | 4.15% | 2.21% | 2.81% | 3.20% | -2.43% | -0.75% | -5.96% | 2.50% |
FCF / R% | 0.00% | 2.53% | 1.37% | 7.71% | 2.71% | 4.95% | 2.97% | -2.34% | 3.75% | 2.43% | 8.05% | 4.18% | 4.25% | 14.12% | 2.89% | 11.58% | 6.98% | 14.39% |
FCF / NI% | 20.75% | 26.24% | 14.65% | 78.49% | 28.72% | 54.97% | 31.58% | -36.81% | 81.09% | 64.45% | 194.17% | 188.89% | 151.06% | 441.35% | -119.14% | -1,546.19% | -117.12% | 354.38% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.44 | 0.34 | 0.32 | 0.26 |
Per Share
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | -0.06 | -0.02 | -0.14 | 0.07 |
SPS | 1.80 | 2.22 | 2.41 | 2.57 | 2.89 | 3.52 | 3.97 | 4.23 | 4.39 | 4.45 | 4.21 | 3.96 | 4.07 | 3.84 | 2.35 | 2.79 | 2.37 | 2.91 |
OCPS | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 0.43 | 0.45 | 0.60 | 0.42 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.33 | 0.30 | 0.69 | 0.26 | 0.45 | 0.26 | 0.52 |
FCPS | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.20 | 0.08 | 0.17 | 0.12 | -0.10 | 0.16 | 0.11 | 0.34 | 0.17 | 0.17 | 0.54 | 0.07 | 0.32 | 0.17 | 0.42 |
BVPS | 0.42 | 0.99 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 1.37 | 1.55 | 1.70 | 1.77 | 1.75 | 1.72 | 1.71 | 1.66 | 1.61 | 1.57 | 1.52 | 1.23 | 1.24 |
Per Share - CAGR
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | -0.06 | -0.02 | -0.14 | 0.07 |
CAGR-SPS | 1.80 | 2.22 | 2.41 | 2.57 | 2.89 | 3.52 | 3.97 | 4.23 | 4.39 | 4.45 | 4.21 | 3.96 | 4.07 | 3.84 | 2.35 | 2.79 | 2.37 | 2.91 |
CAGR-OCPS | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 0.43 | 0.45 | 0.60 | 0.42 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.33 | 0.30 | 0.69 | 0.26 | 0.45 | 0.26 | 0.52 |
CAGR-FCPS | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.20 | 0.08 | 0.17 | 0.12 | -0.10 | 0.16 | 0.11 | 0.34 | 0.17 | 0.17 | 0.54 | 0.07 | 0.32 | 0.17 | 0.42 |
CAGR-BVPS | 0.42 | 0.99 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 1.37 | 1.55 | 1.70 | 1.77 | 1.75 | 1.72 | 1.71 | 1.66 | 1.61 | 1.57 | 1.52 | 1.23 | 1.24 |