
Hans
0554.HKHans Energy Company Limited Price (0554.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
3,878,048,000
(0.0071)%
Cash Flow Statement
Hans Energy Company LimitedCurrency: HKD
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||
Net Income | 124.34M
+0% |
103.11M
-17% |
148.69M
+44% |
71.32M
-52% |
72.49M
+2% |
67.04M
-8% |
63.55M
-5% |
-143,253,000.00
-325% |
-124,608,000.00
-13% |
-115,444,000.00
-7% |
-115,491,000.00
+0% |
-97,531,000.00
-16% |
-71,609,000.00
-27% |
1.92M
-103% |
-48,376,000.00
-2,621% |
1.11B
-2,388% |
-38,342,000.00
-103% |
-8,154,000.00
-79% |
3.43M
-142% |
-35,125,000.00
-1,123% |
|
Depreciation And Amortiz... | 25.36M | 26.17M | 29.24M | 26.88M | 29.22M | 28.18M | 29.41M | 62.16M | 127.39M | 123.94M | 119.90M | 118.62M | 103.14M | 90.33M | 86.03M | 68.83M | 74.30M | 76.23M | 56.93M | 55.22M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,998,000.00 | -16,402,000.00 | -25,279,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.28M | -43,307,000.00 | -14,520,000.00 | -61,990,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.18M | 3.63M | 608.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80M | 8.26M | 596.00k | 56.58M | 15.87M | 0.00 | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,755,000.00 | -5,542,000.00 | -18,182,000.00 | 4.60M | -9,079,000.00 | -14,014,000.00 | 21.16M | -10,231,000.00 | -344,971,000.00 | 66.26M | 167.52M | 182.25M | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.23M | -8,266,000.00 | -72,056,000.00 | 41.81M | -19,248,000.00 | |
Inventory | -136,000.00 | -85,000.00 | -370,000.00 | -157,000.00 | -344,000.00 | 298.00k | -449,000.00 | 0.00 | -822,000.00 | 1.74M | 358.00k | 1.42M | -260,000.00 | 592.00k | 244.00k | -66,005,000.00 | -15,055,000.00 | 34.94M | 11.71M | -66,019,999.00 | |
Other Working Capital | -7,700,000.00 | -1,970,000.00 | 2.42M | 5.85M | -88,432,000.00 | -88,797,000.00 | -90,336,000.00 | 0.00 | 0.00 | -6,508,000.00 | -15,000,000.00 | 4.73M | -6,225,000.00 | -11,651,000.00 | 21.25M | 36.85M | -29,347,000.00 | -1,346,000.00 | 257.00k | -2,300,001.00 | |
Other Non-Cash Items | 407.37M | -66,495,000.00 | -75,055,000.00 | -87,075,000.00 | -1,711,000.00 | -683,000.00 | -740,000.00 | 111.83M | 74.79M | 91.01M | 86.05M | 74.60M | 63.02M | 52.14M | 44.38M | -1,265,351,000.00 | 44.04M | 53.42M | -3,482,000.00 | 30.20M | |
Net Cash Provided By Op... | 549.22M
+0% |
60.72M
-89% |
104.93M
+73% |
16.82M
-84% |
10.41M
-38% |
-6,742,000.00
-165% |
-23,240,000.00
+245% |
-39,946,000.00
+72% |
70.60M
-277% |
94.74M
+34% |
75.81M
-20% |
101.84M
+34% |
88.06M
-14% |
133.33M
+51% |
155.61M
+17% |
-153,991,000.00
-199% |
-331,564,000.00
+115% |
143.88M
-143% |
294.05M
+104% |
144.99M
-51% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -24,124,000.00 | -25,286,000.00 | -76,552,000.00 | -132,470,000.00 | -210,349,000.00 | -413,518,000.00 | -389,865,000.00 | -102,647,000.00 | -33,215,000.00 | -15,350,000.00 | -5,292,000.00 | -10,791,000.00 | -20,162,000.00 | -8,381,000.00 | -13,850,000.00 | -52,505,000.00 | -14,802,000.00 | -4,771,000.00 | -5,408,000.00 | -7,559,000.00 | |
Acquisitions Net | -83,829,000.00 | -3,468,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 32.00k | 0.00 | 890.21M | -142,886,000.00 | 2.00k | -3,312,000.00 | 87.00k | 0.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -171,437,000.00 | -269,179,000.00 | -105,500,000.00 | -45,916,000.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,000.00 | 1.59M | 13.01M | 129.60M | |
Other Investing Activities | 135.97M | 23.78M | 8.34M | 4.10M | -1,642,000.00 | 697.00k | 1.58M | 1.25M | 772.00k | 1.57M | 373.00k | 394.00k | 345.00k | 249.00k | 4.62M | 630.06M | -61,488,000.00 | 14.07M | 91.95M | 43.92M | |
Net Cash Used For Inv... | 28.02M
+0% |
-4,977,000.00
-118% |
-68,208,000.00
+1,270% |
-128,372,000.00
+88% |
-211,991,000.00
+65% |
-412,821,000.00
+95% |
-388,289,000.00
-6% |
-101,401,000.00
-74% |
-32,443,000.00
-68% |
-13,781,000.00
-58% |
-4,919,000.00
-64% |
-10,397,000.00
+111% |
-19,817,000.00
+91% |
-8,132,000.00
-59% |
880.97M
-10,933% |
434.67M
-51% |
-247,727,000.00
-157% |
-261,609,000.00
+6% |
-5,863,000.00
-98% |
120.04M
-2,147% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||
Debt Repayment | -94,651,000.00 | -263,707,000.00 | -105,000,000.00 | 212.95M | 111.78M | 555.91M | 193.83M | -2,400,000.00 | 46.77M | -17,818,000.00 | -28,244,000.00 | -62,277,000.00 | -79,259,000.00 | -60,447,000.00 | -61,656,000.00 | -158,172,000.00 | 39.31M | -51,064,000.00 | -129,623,000.00 | -14,308,000.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 97.39M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.87M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,916,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,581,000.00 | 0.00 | 0.00 | -3,241,000.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | -26,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,596,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Financing Activities | -6,525,000.00 | -6,094,000.00 | -78,106,000.00 | -5,282,000.00 | -16,429,000.00 | -24,381,000.00 | -55,108,000.00 | 132.93M | -79,627,000.00 | -81,069,000.00 | -53,522,000.00 | -21,032,000.00 | -18,343,000.00 | -47,526,000.00 | -129,260,000.00 | -3,866,000.00 | -224,564,000.00 | -54,949,000.00 | -51,454,000.00 | -37,410,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | -101,176,000.00
+0% |
-198,616,000.00
+96% |
-183,106,000.00
-8% |
199.76M
-209% |
93.75M
-53% |
531.53M
+467% |
138.72M
-74% |
130.53M
-6% |
-32,862,000.00
-125% |
-98,887,000.00
+201% |
-81,766,000.00
-17% |
-83,309,000.00
+2% |
-97,602,000.00
+17% |
-107,973,000.00
+11% |
-190,916,000.00
+77% |
-179,281,000.00
-6% |
-117,387,000.00
-35% |
-106,013,000.00
-10% |
-184,318,000.00
+74% |
-51,718,000.00
-72% |
|
Effect Of Forex Changes... | -139,000.00 | -266,000.00 | 4.96M | 22.27M | 14.58M | 422.00k | 6.82M | 2.67M | -7,000.00 | 1.35M | -89,000.00 | -1,466,000.00 | -1,109,000.00 | 1.70M | -5,758,000.00 | -8,619,000.00 | 8.04M | 993.00k | -4,697,000.00 | -741,000.00 | |
Net Change In Cash | 475.92M | -143,135,000.00 | -141,423,000.00 | 110.47M | -93,253,000.00 | 112.39M | -265,992,000.00 | -8,148,000.00 | 5.29M | -16,578,000.00 | -10,961,000.00 | 6.67M | -30,468,000.00 | 18.93M | 839.91M | 93.44M | -688,638,000.00 | -222,751,000.00 | 99.18M | 212.57M | |
Cash At Beginning Of Per... | 21.45M | 497.37M | 354.23M | 212.81M | 323.28M | 230.03M | 342.42M | 76.43M | 68.28M | 73.57M | 56.99M | 46.03M | 52.70M | 22.24M | 41.16M | 881.07M | 974.51M | 285.87M | 63.12M | 162.30M | |
Cash At End Of Period | 497.37M | 354.23M | 212.81M | 323.28M | 230.03M | 342.42M | 76.43M | 68.28M | 73.57M | 56.99M | 46.03M | 52.70M | 22.24M | 41.16M | 881.07M | 974.51M | 285.87M | 63.12M | 162.30M | 374.86M | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 549.22M | 60.72M | 104.93M | 16.82M | 10.41M | -6,742,000.00 | -23,240,000.00 | -39,946,000.00 | 70.60M | 94.74M | 75.81M | 101.84M | 88.06M | 133.33M | 155.61M | -153,991,000.00 | -331,564,000.00 | 143.88M | 294.05M | 144.99M | |
Capital Expenditure | -24,124,000.00 | -25,286,000.00 | -76,552,000.00 | -132,470,000.00 | -210,349,000.00 | -413,518,000.00 | -389,865,000.00 | -102,647,000.00 | -33,215,000.00 | -15,350,000.00 | -5,292,000.00 | -10,791,000.00 | -20,162,000.00 | -8,381,000.00 | -13,850,000.00 | -52,505,000.00 | -14,802,000.00 | -4,771,000.00 | -5,408,000.00 | -7,559,000.00 | |
Free Cash Flow | 525.10M
+0% |
35.44M
-93% |
28.38M
-20% |
-115,653,000.00
-508% |
-199,944,000.00
+73% |
-420,260,000.00
+110% |
-413,105,000.00
-2% |
-142,593,000.00
-65% |
37.39M
-126% |
79.39M
+112% |
70.52M
-11% |
91.05M
+29% |
67.90M
-25% |
124.95M
+84% |
141.76M
+13% |
-206,496,000.00
-246% |
-346,366,000.00
+68% |
139.11M
-140% |
288.65M
+107% |
137.43M
-52% |