Ajisen (China) Holdings Limited Price (0538.HK)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,091,538,820

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 436,478,000 598,391,000 904,353,000 1,473,147,356 1,748,331,072 2,284,421,486 2,488,666,408 2,450,333,594 2,569,778,254 2,692,541,529 2,612,221,000 2,379,096,000 2,332,283,000 2,377,745,000 2,565,102,000 1,820,588,000 1,996,209,000 1,429,792,000 1,815,406,000
Net Income 48,950,000 113,365,000 213,574,000 194,451,485 276,862,566 381,229,216 283,188,793 124,184,959 212,306,681 220,352,890 190,016,537 665,292,000 -486,650,000 551,020,000 156,441,000 -77,868,000 20,940,000 -143,906,000 181,188,000
FCF USD 34,364,000 63,604,000 1,049,000 -35,303,826 265,179,883 259,967,825 32,589,217 55,898,127 195,111,271 209,063,737 212,388,000 292,829,000 160,374,000 158,086,000 335,705,000 279,667,000 296,461,000 244,867,000 432,855,000
OCF USD 92,524,000 137,191,000 184,565,000 254,744,028 405,239,998 532,932,083 368,576,964 230,383,511 350,652,332 368,213,206 335,572,000 406,948,000 362,047,000 360,842,000 502,317,000 405,331,000 417,717,000 299,923,000 503,177,000

Financial Health - DEBT

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.26 0.31 0.09 -0.10 0.09 2.96 -5.45 19.57 -1.81 1.07
D/E 0.16 0.75 0.00 0.03 0.00 0.05 0.10 0.02 0.04 0.04 0.20 0.09 0.12 0.07 0.26 0.26 0.22 0.18 0.15
CA/CL 1.00 1.13 9.42 6.10 6.02 3.66 2.63 3.54 3.73 3.99 2.12 2.45 2.89 3.44 2.55 2.75 3.15 3.21 4.07
TA/TL 1.50 1.57 11.19 7.08 8.30 5.54 4.59 6.61 5.94 6.18 3.99 5.54 5.05 4.97 3.24 3.34 3.62 4.08 4.38
Total Debt 15,945,000 121,551,000 572,000 59,074,805 0 121,390,928 237,529,733 48,311,596 107,834,147 107,665,174 557,019,147 294,940,000 320,118,000 219,511,000 853,899,000 818,795,000 681,372,000 503,133,000 439,789,000

Management Performance

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 74.12% 51.98% 10.91% 10.10% 13.42% 15.91% 10.44% 5.68% 8.99% 8.65% 7.13% 5.90% 12.23% 6.80% 2.58% -1.80% 0.29% -5.20% 2.69%
ROE 48.07% 69.99% 10.62% 10.12% 13.08% 16.08% 11.97% 5.19% 8.33% 8.16% 6.90% 19.87% -17.81% 17.06% 4.70% -2.47% 0.68% -5.01% 6.04%
ROA 0.00% 0.00% 12.73% 11.60% 15.58% 17.91% 13.47% 6.56% 6.72% 6.62% 4.74% 15.07% -13.25% 13.32% 3.17% -1.69% 0.49% -3.72% 6.26%
NM % 11.21% 18.94% 23.62% 13.20% 15.84% 16.69% 11.38% 5.07% 8.26% 8.18% 7.27% 27.96% -20.87% 23.17% 6.10% -4.28% 1.05% -10.06% 9.98%
FCF / R% 0.00% 10.63% 0.12% -2.40% 15.17% 11.38% 1.31% 2.28% 7.59% 7.76% 8.13% 12.31% 6.88% 6.65% 13.09% 15.36% 14.85% 17.13% 23.84%
FCF / NI% - - 0.37% -13.41% 69.38% 49.03% 7.80% 29.36% 91.97% 94.86% 115.08% 44.02% -32.95% 28.69% 214.59% -359.16% 1,415.76% -170.16% 174.63%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.34 0.36 0.43 0.68 0.44 0.64 0.60 0.81 0.77 0.97 0.78

Per Share

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.08 0.16 0.22 0.18 0.26 0.36 0.26 0.12 0.20 0.20 0.17 0.61 -0.45 0.50 0.14 -0.07 0.02 -0.13 0.17
SPS 0.67 0.84 0.92 1.38 1.64 2.14 2.32 2.28 2.37 2.47 2.39 2.18 2.16 2.18 2.35 1.67 1.83 1.31 1.66
OCPS 0.14 0.19 0.19 0.24 0.38 0.50 0.34 0.21 0.32 0.34 0.31 0.37 0.33 0.33 0.46 0.37 0.38 0.27 0.46
FCPS 0.05 0.09 0.00 -0.03 0.25 0.24 0.03 0.05 0.18 0.19 0.19 0.27 0.15 0.14 0.31 0.26 0.27 0.22 0.40
BVPS 0.18 0.24 2.06 1.82 2.02 2.27 2.26 2.30 2.42 2.56 2.67 3.32 2.72 3.03 3.12 2.96 2.85 2.68 2.80

Per Share - CAGR

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.08 0.16 0.22 0.18 0.26 0.36 0.26 0.12 0.20 0.20 0.17 0.61 -0.45 0.50 0.14 -0.07 0.02 -0.13 0.17
CAGR-SPS 0.67 0.84 0.92 1.38 1.64 2.14 2.32 2.28 2.37 2.47 2.39 2.18 2.16 2.18 2.35 1.67 1.83 1.31 1.66
CAGR-OCPS 0.14 0.19 0.19 0.24 0.38 0.50 0.34 0.21 0.32 0.34 0.31 0.37 0.33 0.33 0.46 0.37 0.38 0.27 0.46
CAGR-FCPS 0.05 0.09 0.00 -0.03 0.25 0.24 0.03 0.05 0.18 0.19 0.19 0.27 0.15 0.14 0.31 0.26 0.27 0.22 0.40
CAGR-BVPS 0.18 0.24 2.06 1.82 2.02 2.27 2.26 2.30 2.42 2.56 2.67 3.32 2.72 3.03 3.12 2.96 2.85 2.68 2.80
Revenue $1.82B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $181.19M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $503.18M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $432.86M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $1.07
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.15
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $4.07
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $4.38
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $2.69%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $6.04%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $6.26%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $9.98%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $23.84%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $174.63%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.78
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.17
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $1.66
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.46
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.40
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $2.80
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation