GOME Retail Holdings Limited Price (0493.HK)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

45,146,452,000

(32.4683)%

news-img

Cash Flow Statement

GOME Retail Holdings Limited

Currency: HKD

YEAR 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income -7,588,767.64

+0%

-13,170,225.48

+74%

0.00

+0%

628.34M

+0%

498.60M

-21%

819.17M

+64%

1.17B

+43%

1.53B

+31%

1.83B

+19%

2.51B

+37%

2.47B

-1%

-653,994,000.00

-126%

892.48M

-236%

1.28B

+43%

1.21B

-6%

325.14M

-73%

-449,895,000.00

-238%

-4,886,895,000.00

+986%

-2,589,826,000.00

-47%

-6,993,816,000.00

+170%

-4,402,037,000.00

-37%

-19,955,982,000.00

+353%

-10,082,602,000.00

-49%

Depreciation And Amortiz... 0.00 0.00 1.13M 28.40M 52.39M 117.78M 265.45M 305.88M 354.64M 341.59M 406.44M 460.66M 576.14M 579.31M 524.42M 763.69M 855.21M 799.16M 3.96B 3.30B 3.23B 3.10B 1.82B
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -183,841,000.00 -1,370,279,000.00 0.00 490.76M 2.72B -830,552,000.00 -1,463,333,000.00 -390,019,000.00 -3,046,000,001.00 -219,226,000.00 1.13B -1,039,402,001.00 -6,990,743,000.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.80M 54.07M 0.00 -6,763,000.00 5.08M 1.90M 337.00k 9.01M -8,369,999.00 -641,000.00 81.83M 75.27M 377.26M 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -42,422,000.00 -22,202,000.00 78.26M 71.33M -23,360,000.00 20.16M -119,399,000.00 -202,403,000.00 -1,036,195,999.00 1.31B -35,232,000.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -674,479,000.00 -1,678,038,000.00 -1,410,305,000.00 -2,514,347,000.00 0.00
Inventory 0.00 0.00 2.84M -279,225,795.19 -1,591,261,000.00 -1,069,555,000.00 -466,578,000.00 -90,458,000.00 -1,058,956,000.00 -1,552,518,000.00 -1,522,736,000.00 2.24B -441,570,000.00 -2,705,665,000.00 750.40M 1.39B 404.37M 3.03B 339.27M -1,011,087,000.00 2.00B 5.30B 272.42M
Other Working Capital 0.00 0.00 -87,461,798.58 333.91M 184.35M -92,457,000.00 1.13B 2.02B -1,378,465,000.00 2.66B 482.69M 2.04B 978.75M -880,879,000.00 128.33M 1.11B -1,338,886,000.00 -1,988,542,000.00 674.48M 1.68B 1.41B 2.51B 2.07B
Other Non-Cash Items 15.18M -4,585,700.59 62.59M -46,890,279.14 1.38B 99.06M 459.03M -157,925,000.00 75.57M 2.06M -141,414,000.00 53.65M 1.11B 1.73B -1,250,204,000.00 133.03M -1,951,402,000.00 3.02B 1.03B 5.55B 1.82B 17.67B 7.07B
Net Cash Provided By Op... 7.59M

+0%

-17,755,926.07

-334%

-20,896,560.82

+18%

664.54M

-3,280%

522.79M

-21%

-126,010,000.00

-124%

2.56B

-2,132%

3.61B

+41%

-174,706,000.00

-105%

3.87B

-2,317%

383.27M

-90%

4.14B

+979%

2.09B

-50%

861.32M

-59%

1.31B

+52%

2.69B

+105%

-1,156,067,000.00

-143%

-1,067,871,000.00

-8%

2.40B

-325%

1.85B

-23%

648.70M

-65%

820.73M

+27%

1.11B

+36%

Investing Activities
Investments In Propert... -451,573.55 -417,074.83 -3,150,149.91 -54,161,617.75 -549,232,000.00 -278,035,000.00 -1,578,294,000.00 -1,179,635,000.00 -329,527,000.00 -507,287,000.00 -861,450,000.00 -783,289,000.00 -435,924,000.00 -629,604,000.00 -566,786,000.00 -745,607,000.00 -757,403,000.00 -951,552,000.00 -1,190,187,000.00 -1,403,331,000.00 -376,683,000.00 -609,578,000.00 -41,192,000.00
Acquisitions Net -7,812,434.35 -127,348,969.94 -12,711,056.67 -479,428.92 -354,863,000.00 -361,749,000.00 -22,084,000.00 -53,000,000.00 -2,760,000.00 1.61M 41.84M 0.00 0.00 0.00 0.00 464.04M -1,083,986,000.00 -386,581,000.00 -301,275,000.00 -1,470,000.00 -192,990,000.00 -56,610,000.00 5.30M
Purchases Of Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -543,552,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,400,571,000.00 -1,173,034,000.00 -4,596,520,000.00 -8,375,876,000.00 -882,678,000.00 -522,283,000.00 -1,509,597,000.00 -230,646,000.00 0.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.04M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 708.99M 1.21B 10.95B 1.52B 740.43M 205.45M 522.52M 327.89M
Other Investing Activities 7.30M 28.70M 4.33M -69,930,567.62 -188,290,000.00 -364,079,000.00 -1,541,913,000.00 -2,753,423,000.00 38.45M -47,254,000.00 83.42M 62.24M 108.02M -1,340,483,000.00 349.32M 117.00k -346,192,000.00 74.17M -249,155,000.00 208.75M -101,394,000.00 206.40M 81.09M
Net Cash Used For Inv... -962,508.87

+0%

-99,063,231.04

+10,192%

-11,533,202.23

-88%

-124,571,614.29

+980%

-1,092,385,000.00

+777%

-1,003,863,000.00

-8%

-3,142,291,000.00

+213%

-4,514,568,000.00

+44%

-293,841,000.00

-93%

-552,935,000.00

+88%

-736,193,000.00

+33%

-721,054,000.00

-2%

-327,908,000.00

-55%

-1,970,087,000.00

+501%

-1,618,041,000.00

-18%

-1,454,482,000.00

-10%

-5,574,683,000.00

+283%

1.31B

-123%

-1,100,098,000.00

-184%

-977,910,000.00

-11%

-1,975,216,000.00

+102%

-167,911,000.00

-91%

373.09M

-322%

Financing Activities
Debt Repayment -2,751,842.55 0.00 0.00 -10,050,960.95 0.00 1.51B 4.17B -130,000,000.00 2.31B -2,935,508,000.00 -100,000,000.00 -163,668,000.00 321.60M 736.89M -2,467,035,000.00 6.16B 5.60B 5.65B 630.34M 6.55B -6,601,612,000.00 -9,623,358,000.00 -5,299,584,000.00
Common Stock Issued 151.30M 0.00 100.48M 0.00 0.00 0.00 1.43B 0.00 1.36B 6.07M 296.24M 2.31M 0.00 0.00 3.52M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.74B 661.62M 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14,476,000.00 0.00 -2,067,557,000.00 -18,608,000.00 0.00 -14,574,000.00 0.00 0.00 -81,005,000.00 0.00 -650,893,000.00 -511,143,000.00 -681,370,000.00 0.00 -16,469,000.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -94,093,000.00 -553,912,000.00 -509,633,000.00 -284,211,000.00 -132,194,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Financing Activities 0.55 -21,202,895.63 -883,640,413.93 778.28M 0.00 -10,163,000.00 -114,083,000.00 -16,088,000.00 -200,340,000.00 -172,524,000.00 -74,207,000.00 -2,505,141,000.00 -27,168,000.00 780.27M 1.91B -725,350,000.00 -2,138,675,001.00 -4,454,009,000.00 -3,901,498,000.00 -5,943,060,000.00 2.73B 4.23B 3.71B
Net Cash Used/Provide... 148.55M

+0%

-21,202,895.63

-114%

100.48M

-574%

768.23M

+665%

0.00

+0%

1.51B

+0%

5.49B

+265%

-2,213,645,000.00

-140%

3.47B

-257%

-3,101,965,000.00

-189%

107.46M

-103%

-2,666,496,000.00

-2,581%

200.34M

-108%

882.24M

+340%

-1,066,970,000.00

-221%

4.50B

-522%

2.82B

-37%

515.10M

-82%

-3,271,163,000.00

-735%

592.83M

-118%

-3,870,747,000.00

-753%

-4,727,350,000.00

+22%

-1,589,276,000.00

-66%

Effect Of Forex Changes... 0.00 0.00 0.00 0.00 -10,154,000.00 -3,503,000.00 -90,600,000.00 -101,074,000.00 -20,796,000.00 -14,888,000.00 -15,489,000.00 9.75M -13,114,000.00 4.82M 15.89M 67.51M -78,206,000.00 146.76M 13.68M -55,195,000.00 -21,515,000.00 -134,174,000.00 -51,000.00
Net Change In Cash 155.18M -138,022,053.00 68.05M 1.31B -579,747,000.00 372.49M 4.82B -3,218,927,000.00 2.98B 203.39M -260,952,000.00 759.46M 1.95B -221,701,000.00 -1,356,395,000.00 5.80B -3,992,908,000.00 899.50M -1,956,832,000.00 1.41B -5,218,777,000.00 -4,208,710,000.00 -103,466,000.00
Cash At Beginning Of Per... 3.78M 159.14M 21.14M 359.34M 1.66B 1.08B 1.45B 6.27B 3.05B 6.03B 6.23B 5.97B 7.07B 9.02B 8.79B 7.44B 13.24B 9.24B 10.14B 8.19B 9.60B 4.38B 169.71M
Cash At End Of Period 158.96M 21.12M 89.19M 1.67B 1.08B 1.45B 6.27B 3.05B 6.03B 6.23B 5.97B 6.73B 9.02B 8.79B 7.44B 13.24B 9.24B 10.14B 8.19B 9.60B 4.38B 169.71M 66.25M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 7.59M -17,755,926.07 -20,896,560.82 664.54M 522.79M -126,010,000.00 2.56B 3.61B -174,706,000.00 3.87B 383.27M 4.14B 2.09B 861.32M 1.31B 2.69B -1,156,067,000.00 -1,067,871,000.00 2.40B 1.85B 648.70M 820.73M 1.11B
Capital Expenditure -451,573.55 -417,074.83 -3,150,149.91 -54,161,617.75 -549,232,000.00 -278,035,000.00 -1,578,294,000.00 -1,179,635,000.00 -329,527,000.00 -507,287,000.00 -861,450,000.00 -783,289,000.00 -435,924,000.00 -629,604,000.00 -566,786,000.00 -745,607,000.00 -757,403,000.00 -951,552,000.00 -1,190,187,000.00 -1,403,331,000.00 -376,683,000.00 -609,578,000.00 -41,192,000.00
Free Cash Flow 7.14M

+0%

-18,173,000.89

-355%

-24,046,710.73

+32%

610.38M

-2,638%

-26,440,000.00

-104%

-404,045,000.00

+1,428%

982.43M

-343%

2.43B

+147%

-504,233,000.00

-121%

3.37B

-768%

-478,179,000.00

-114%

3.35B

-801%

1.65B

-51%

231.72M

-86%

745.94M

+222%

1.94B

+160%

-1,913,470,000.00

-199%

-2,019,423,000.00

+6%

1.21B

-160%

447.64M

-63%

272.02M

-39%

211.15M

-22%

1.07B

+408%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation