
Kiu
0381.HKKiu Hung International Holdings Limited Price (0381.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
95,278,000
(87.9925)%
Cash Flow Statement
Kiu Hung International Holdings LimitedCurrency: HKD
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||
Net Income | -11,942,000.00
+0% |
-41,000.00
-100% |
1.14M
-2,880% |
-8,420,000.00
-839% |
-165,555,000.00
+1,866% |
-62,677,000.00
-62% |
6.32M
-110% |
-39,032,000.00
-718% |
-508,859,000.00
+1,204% |
-71,826,000.00
-86% |
-508,965,000.00
+609% |
-85,394,000.00
-83% |
-142,373,000.00
+67% |
-100,735,000.00
-29% |
-223,136,000.00
+122% |
-302,187,000.00
+35% |
-69,075,000.00
-77% |
-219,463,000.00
+218% |
-29,393,000.00
-87% |
37.21M
-227% |
|
Depreciation And Amortiz... | 6.99M | 6.20M | 6.84M | 7.11M | 6.79M | 6.35M | 11.07M | 7.46M | 8.17M | 8.79M | 5.29M | 5.32M | 4.67M | 5.80M | 7.45M | 10.33M | 8.28M | 29.14M | 34.50M | 15.74M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.35M | -11,282,000.00 | -3,631,000.00 | -16,158,000.00 | 1.10B | 0.00 | 446.15M | 601.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15M | 692.00k | 7.85M | 539.00k | 4.35M | 0.00 | 14.39M | 29.75M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04M | -1,453,000.00 | -12,321,000.00 | -9,462,000.00 | 12.74M | -4,033,000.00 | -13,601,000.00 | 3.37M | -26,725,000.00 | 34.93M | -21,739,000.00 | -1,289,000.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01M | -3,309,000.00 | -5,681,000.00 | 4.85M | -5,386,000.00 | 3.73M | -337,000.00 | -1,642,000.00 | 7.37M | |
Inventory | 3.34M | -3,681,000.00 | -3,422,000.00 | -1,295,000.00 | -2,491,000.00 | 3.70M | -3,539,000.00 | -448,000.00 | 6.93M | -4,112,000.00 | 8.80M | -604,000.00 | -23,082,000.00 | 7.70M | -4,146,000.00 | 1.79M | 8.75M | -2,446,000.00 | -35,582,000.00 | -14,425,000.00 | |
Other Working Capital | 4.96M | -6,879,000.00 | 201.00k | -1,194,000.00 | 12.93M | 8.13M | -18,284,000.00 | -3,333,000.00 | 2.13M | 8.13M | -27,431,000.00 | 4.50M | 35.69M | -14,790,000.00 | 13.83M | 8.96M | -32,454,000.00 | 86.72M | -123,980,000.00 | -10,685,000.00 | |
Other Non-Cash Items | 8.52M | -743,000.00 | 5.86M | 1.38M | -125,100,000.00 | 42.89M | -48,638,000.00 | 3.09M | -633,798,000.00 | 36.52M | 11.13M | 10.18M | 78.63M | 35.57M | 146.88M | 257.00M | 44.80M | 198.99M | 31.14M | -6,384,000.00 | |
Net Cash Provided By Op... | 11.87M
+0% |
-5,145,000.00
-143% |
10.62M
-306% |
-2,416,000.00
-123% |
4.08M
-269% |
-12,209,000.00
-399% |
-48,853,000.00
+300% |
-47,886,000.00
-2% |
-22,116,000.00
-54% |
-22,494,000.00
+2% |
-50,636,000.00
+125% |
-35,647,000.00
-30% |
-46,458,000.00
+30% |
-66,462,000.00
+43% |
-59,122,000.00
-11% |
-26,130,000.00
-56% |
-62,692,000.00
+140% |
127.54M
-303% |
-146,700,000.00
-215% |
27.54M
-119% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -5,189,000.00 | -10,911,000.00 | -3,798,000.00 | -3,217,000.00 | -2,127,000.00 | -6,885,000.00 | -30,526,000.00 | -14,117,000.00 | -11,832,000.00 | -2,046,000.00 | -5,105,000.00 | -1,692,000.00 | -2,629,000.00 | -13,152,000.00 | -2,020,000.00 | -3,748,000.00 | -493,000.00 | -674,000.00 | -2,771,000.00 | -17,303,000.00 | |
Acquisitions Net | -13,963,000.00 | 1.51M | -15,578,000.00 | -426,000.00 | -2,178,000.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00k | 0.00 | 0.00 | 18.07M | 0.00 | 31.03M | 0.00 | 0.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,212,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Investing Activities | 16.34M | 4.32M | 6.42M | 1.73M | -56,322,000.00 | 218.00k | 3.45M | 112.00k | 38.25M | 22.00k | 10.00k | 5.00k | 166.00k | 3.14M | 11.65M | 10.00k | 13.00k | 116.00k | 145.00k | 244.00k | |
Net Cash Used For Inv... | -2,808,000.00
+0% |
-5,077,000.00
+81% |
-12,952,000.00
+155% |
-1,915,000.00
-85% |
-60,627,000.00
+3,066% |
-6,667,000.00
-89% |
-27,074,000.00
+306% |
-13,932,000.00
-49% |
26.42M
-290% |
-2,024,000.00
-108% |
-5,095,000.00
+152% |
-1,687,000.00
-67% |
-2,452,000.00
+45% |
-10,017,000.00
+309% |
9.63M
-196% |
14.34M
+49% |
-480,000.00
-103% |
30.47M
-6,448% |
-2,626,000.00
-109% |
-17,059,000.00
+550% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||
Debt Repayment | -1,593,000.00 | 1.67M | -26,293,000.00 | -15,019,000.00 | 23.10M | -71,842,000.00 | -14,500,000.00 | 25.03M | -3,803,000.00 | 18.78M | -8,301,000.00 | 19.89M | -13,562,000.00 | 68.15M | 40.74M | 11.36M | 48.09M | -6,458,000.00 | -93,686,000.00 | 7.14M | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.68M | 29.11M | 106.77M | 61.42M | 15.00k | 12.00M | 0.00 | 67.26M | 11.69M | 92.40M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.38M | 30.00M | 139.44M | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Financing Activities | 0.00 | -640,000.00 | 66.73M | -48,000.00 | -745,000.00 | -2,573,000.00 | -3,184,000.00 | 0.00 | -368,000.00 | 0.00 | 65.81M | -305,000.00 | 0.00 | -322,000.00 | -348,000.00 | -2,334,000.00 | -2,147,000.00 | 28.09M | -2,334,000.00 | -1,491,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | -1,593,000.00
+0% |
1.03M
-165% |
38.64M
+3,655% |
-9,384,000.00
-124% |
51.47M
-648% |
32.36M
-37% |
45.33M
+40% |
25.04M
-45% |
7.83M
-69% |
18.78M
+140% |
57.51M
+206% |
31.28M
-46% |
78.84M
+152% |
67.83M
-14% |
40.39M
-40% |
9.02M
-78% |
66.33M
+635% |
21.63M
-67% |
43.42M
+101% |
5.65M
-87% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 611.00k | 887.00k | -952,000.00 | 3.54M | 212.00k | -2,414,000.00 | 77.00k | 368.00k | 923.00k | -252,000.00 | -317,000.00 | -6,763,000.00 | 3.31M | -662,000.00 | -528,000.00 | -29,000.00 | -171,000.00 | 3.86M | -3,322,000.00 | |
Net Change In Cash | 7.47M | -8,582,000.00 | 37.19M | -14,667,000.00 | -1,538,000.00 | 13.69M | -33,014,000.00 | -36,697,000.00 | 12.50M | -4,815,000.00 | 1.52M | -6,372,000.00 | 23.17M | -5,339,000.00 | -9,763,000.00 | -3,299,000.00 | 3.13M | 179.47M | -102,055,000.00 | 12.81M | |
Cash At Beginning Of Per... | 49.15M | 56.62M | 48.03M | 85.22M | 70.56M | 69.02M | 82.71M | 49.70M | 13.00M | 23.42M | 18.60M | 20.13M | 13.76M | 36.92M | 31.58M | 21.82M | 18.52M | 21.65M | 201.11M | 99.06M | |
Cash At End Of Period | 56.62M | 48.03M | 85.22M | 70.56M | 69.02M | 82.71M | 49.70M | 13.00M | 25.50M | 18.60M | 20.13M | 13.76M | 36.92M | 31.58M | 21.82M | 18.52M | 21.65M | 201.11M | 99.06M | 111.87M | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 11.87M | -5,145,000.00 | 10.62M | -2,416,000.00 | 4.08M | -12,209,000.00 | -48,853,000.00 | -47,886,000.00 | -22,116,000.00 | -22,494,000.00 | -50,636,000.00 | -35,647,000.00 | -46,458,000.00 | -66,462,000.00 | -59,122,000.00 | -26,130,000.00 | -62,692,000.00 | 127.54M | -146,700,000.00 | 27.54M | |
Capital Expenditure | -5,189,000.00 | -10,911,000.00 | -3,798,000.00 | -3,217,000.00 | -2,127,000.00 | -6,885,000.00 | -30,526,000.00 | -14,117,000.00 | -11,832,000.00 | -2,046,000.00 | -5,105,000.00 | -1,692,000.00 | -2,629,000.00 | -13,152,000.00 | -2,020,000.00 | -3,748,000.00 | -493,000.00 | -674,000.00 | -2,771,000.00 | -17,303,000.00 | |
Free Cash Flow | 6.68M
+0% |
-16,056,000.00
-340% |
6.82M
-142% |
-5,633,000.00
-183% |
1.95M
-135% |
-19,094,000.00
-1,078% |
-79,379,000.00
+316% |
-62,003,000.00
-22% |
-33,948,000.00
-45% |
-24,540,000.00
-28% |
-55,741,000.00
+127% |
-37,339,000.00
-33% |
-49,087,000.00
+31% |
-79,614,000.00
+62% |
-61,142,000.00
-23% |
-29,878,000.00
-51% |
-63,185,000.00
+111% |
126.86M
-301% |
-149,471,000.00
-218% |
10.24M
-107% |