Café de Coral Holdings Limited Price (0341.HK)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

581,681,000

(0.005)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 2,613,547,000 2,621,547,000 2,723,295,000 3,038,498,000 3,418,795,000 3,885,151,000 4,290,031,000 4,673,609,000 4,882,668,000 5,332,639,000 5,956,438,000 6,394,089,000 6,990,463,000 7,355,738,000 7,567,176,000 7,895,262,000 8,427,398,999 8,493,883,000 7,963,097,000 6,714,255,000 7,508,753,000 8,024,044,000 8,691,449,000
Net Income 280,000,000 245,274,000 258,074,000 284,851,000 320,764,000 370,067,000 420,234,000 441,866,000 513,232,000 514,328,000 473,801,000 544,947,000 581,196,000 586,773,000 517,982,000 503,850,000 458,055,000 590,285,000 73,634,000 359,130,000 21,214,000 110,353,000 330,454,000
FCF USD 125,022,000 315,433,000 256,261,000 337,356,000 289,658,000 337,038,000 273,870,000 409,585,000 380,648,000 276,466,000 153,668,000 203,464,000 518,001,000 438,265,000 421,579,000 280,080,000 442,648,000 1,599,889,000 943,054,000 1,420,569,000 675,693,000 1,252,311,000 1,346,796,000
OCF USD 351,479,000 431,663,000 367,530,000 461,066,000 434,482,000 525,412,000 537,941,000 652,041,000 687,996,000 586,836,000 727,694,000 694,823,000 830,029,000 831,353,000 781,447,000 875,824,000 892,669,000 1,893,277,000 1,445,361,000 1,698,517,000 1,167,282,000 1,713,982,000 1,663,154,000

Financial Health - DEBT

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.48 3.24 25.06 6.59 105.67 13.67 4.82
D/E 0.16 0.15 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.97 1.07 1.10 1.17 0.84
CA/CL 2.16 1.87 2.58 2.65 2.44 2.03 2.30 2.37 2.25 2.17 1.74 1.70 1.86 1.96 2.07 1.51 1.44 0.78 0.54 1.49 1.25 0.77 0.89
TA/TL 3.78 3.84 6.46 6.15 5.27 5.09 5.36 5.00 5.41 5.30 4.95 5.12 5.47 5.15 4.92 4.69 4.43 1.84 1.75 1.74 1.70 1.64 1.81
Total Debt 230,000,000 220,000,000 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,791,129,000 2,600,064,000 3,229,504,000 3,103,101,000 3,249,034,000 2,448,127,000

Management Performance

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 17.67% 15.80% 17.57% 18.08% 17.94% 16.70% 16.00% 17.20% 17.25% 16.10% 13.97% 15.03% 15.14% 16.18% 15.63% 16.27% 11.32% 11.23% 3.03% -1.25% 0.67% 2.61% 7.23%
ROE 19.98% 16.84% 16.67% 17.03% 17.21% 18.54% 17.62% 18.60% 17.99% 16.78% 14.58% 15.35% 15.58% 15.98% 14.64% 14.45% 12.83% 18.59% 2.76% 11.86% 0.75% 3.96% 11.40%
ROA 0.00% 12.45% 14.09% 14.26% 13.94% 14.89% 17.50% 18.25% 17.63% 16.38% 13.93% 14.64% 15.08% 12.86% 11.65% 11.36% 9.92% 8.18% 1.18% 5.02% 0.31% 1.54% 5.07%
NM % 10.71% 9.36% 9.48% 9.37% 9.38% 9.53% 9.80% 9.45% 10.51% 9.64% 7.95% 8.52% 8.31% 7.98% 6.85% 6.38% 5.44% 6.95% 0.92% 5.35% 0.28% 1.38% 3.80%
FCF / R% 0.00% 12.03% 9.41% 11.10% 8.47% 8.68% 6.38% 8.76% 7.80% 5.18% 2.58% 3.18% 7.41% 5.96% 5.57% 3.55% 5.25% 18.84% 11.84% 21.16% 9.00% 15.61% 15.50%
FCF / NI% 44.65% 128.60% 99.30% 118.43% 90.30% 91.07% 53.32% 75.55% 61.64% 44.63% 27.07% 31.48% 75.21% 74.69% 81.39% 55.59% 96.64% 280.73% 1,280.73% 395.56% 3,185.13% 1,134.82% 407.56%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.41 0.41 0.38 0.41 0.41 0.36 0.36 0.34 0.35 0.35 0.31 0.29 0.25 0.21 0.30 0.23 0.21 0.21

Per Share

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.51 0.45 0.49 0.53 0.59 0.68 0.76 0.80 0.92 0.92 0.84 0.95 1.01 1.02 0.90 0.87 0.79 1.02 0.13 0.62 0.04 0.19 0.57
SPS 4.78 4.83 5.13 5.68 6.33 7.13 7.80 8.44 8.77 9.49 10.53 11.18 12.14 12.76 13.11 13.66 14.53 14.63 13.73 11.59 12.97 13.83 14.97
OCPS 0.64 0.80 0.69 0.86 0.80 0.96 0.98 1.18 1.24 1.04 1.29 1.21 1.44 1.44 1.35 1.52 1.54 3.26 2.49 2.93 2.02 2.95 2.86
FCPS 0.23 0.58 0.48 0.63 0.54 0.62 0.50 0.74 0.68 0.49 0.27 0.36 0.90 0.76 0.73 0.48 0.76 2.76 1.63 2.45 1.17 2.16 2.32
BVPS 2.56 2.68 2.92 3.13 3.45 3.67 4.34 4.29 5.13 5.46 5.75 6.21 6.48 6.38 6.14 6.04 6.16 5.48 4.60 5.24 4.88 4.81 5.01

Per Share - CAGR

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.51 0.45 0.49 0.53 0.59 0.68 0.76 0.80 0.92 0.92 0.84 0.95 1.01 1.02 0.90 0.87 0.79 1.02 0.13 0.62 0.04 0.19 0.57
CAGR-SPS 4.78 4.83 5.13 5.68 6.33 7.13 7.80 8.44 8.77 9.49 10.53 11.18 12.14 12.76 13.11 13.66 14.53 14.63 13.73 11.59 12.97 13.83 14.97
CAGR-OCPS 0.64 0.80 0.69 0.86 0.80 0.96 0.98 1.18 1.24 1.04 1.29 1.21 1.44 1.44 1.35 1.52 1.54 3.26 2.49 2.93 2.02 2.95 2.86
CAGR-FCPS 0.23 0.58 0.48 0.63 0.54 0.62 0.50 0.74 0.68 0.49 0.27 0.36 0.90 0.76 0.73 0.48 0.76 2.76 1.63 2.45 1.17 2.16 2.32
CAGR-BVPS 2.56 2.68 2.92 3.13 3.45 3.67 4.34 4.29 5.13 5.46 5.75 6.21 6.48 6.38 6.14 6.04 6.16 5.48 4.60 5.24 4.88 4.81 5.01
Revenue $8.69B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $330.45M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $1.66B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $1.35B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $4.82
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.84
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.89
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.81
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $7.23%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $11.40%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $5.07%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $3.80%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $15.50%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $407.56%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.21
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.57
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $14.97
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $2.86
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $2.32
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $5.01
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation