
Café
0341.HKCafé de Coral Holdings Limited Price (0341.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
581,681,000
(0.005)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Café de Coral Holdings LimitedCurrency: HKD
YEAR | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 650.98M | 733.28M | 473.24M | 524.99M | 559.51M | 546.66M | 733.30M | 894.37M | 968.56M | 993.33M | 854.42M | 772.69M | 1.00B | 1.06B | 1.19B | 790.02M | 801.24M | 864.69M | 345.07M | 2.07B | 1.59B | 1.67B | 1.26B | |
Short Term Investments | 6.45M | 7.37M | 24.72M | 87.49M | 93.01M | 98.72M | 134.14M | 37.02M | 69.95M | 65.90M | 86.17M | 80.97M | 31.01M | 15.43M | 0.00 | 22.30M | 57.73M | 21.87M | 1.64M | 21.22M | 1.54M | 1.64M | 0.00 | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.37M | 0.00 | 62.13M | 58.82M | 56.15M | 54.33M | 0.00 | 0.00 | 38.52M | 39.78M | 106.25M | 107.09M | 65.26M | 166.10M | 50.18M | 135.38M | 207.32M | 142.55M | 153.22M | |
Inventory | 48.84M | 52.97M | 50.99M | 64.73M | 69.01M | 74.41M | 94.88M | 100.30M | 110.37M | 170.99M | 172.10M | 204.55M | 211.76M | 228.28M | 214.55M | 240.15M | 234.36M | 241.33M | 260.63M | 234.92M | 303.54M | 268.24M | 230.29M | |
Other Current Assets | 174.72M | 130.46M | 143.00M | 147.90M | 100.32M | 131.96M | 71.85M | 96.82M | 105.77M | 101.53M | 99.07M | 278.82M | 156.13M | 266.61M | 219.52M | 177.76M | 130.19M | 104.18M | 217.00M | 147.32M | 209.85M | 109.87M | 62.81M | |
Total Current Assets | 880.99M | 924.07M | 691.96M | 825.11M | 921.22M | 851.74M | 1.10B | 1.19B | 1.31B | 1.39B | 1.29B | 1.34B | 1.44B | 1.61B | 1.66B | 1.28B | 1.37B | 1.30B | 874.52M | 2.52B | 2.15B | 2.13B | 1.71B | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 953.85M | 901.12M | 876.34M | 863.56M | 590.85M | 647.18M | 767.19M | 633.30M | 1.10B | 1.18B | 1.58B | 1.77B | 1.81B | 2.22B | 2.21B | 2.51B | 2.68B | 5.14B | 4.31B | 3.64B | 3.74B | 4.03B | 3.92B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.13M | 1.10M | 1.10M | 1.10M | 1.10M | 1.10M | 1.10M | 1.10M | 1.10M | 1.10M | 1.10M | 1.10M | |
Intangible Assets | 25.46M | 22.75M | 21.29M | 18.45M | 223.43M | 213.07M | 582.87M | 506.97M | 190.85M | 258.49M | 172.65M | 60.45M | 47.31M | 1.03M | 4.40M | 3.52M | 2.95M | 748.00k | 1.42M | 1.23M | 1.19M | 1.15M | 12.00k | |
Long Term Investments | 38.64M | 114.07M | 210.61M | 197.12M | 89.75M | 214.07M | 201.25M | 203.33M | 336.73M | 322.05M | 375.81M | 439.36M | 520.25M | 356.34M | 179.62M | 229.62M | 147.98M | 154.10M | 686.63M | 639.65M | 610.73M | 645.95M | 74.50M | |
Tax Assets | -38,638,000.00 | 0.00 | 5.36M | 87.49M | 13.22M | 12.65M | 15.62M | 19.97M | 6.83M | 14.16M | 18.08M | 24.32M | 26.56M | 25.96M | 55.30M | 26.33M | 30.51M | 56.73M | 66.29M | 70.73M | 67.71M | 62.96M | 66.21M | |
Other Non-Current Assets | 45.09M | 7.37M | 26.38M | 6.41M | 462.60M | 546.32M | 271.28M | 420.04M | 554.26M | 624.83M | 641.87M | 734.60M | 719.26M | -25,955,000.00 | -55,300,000.00 | -26,325,000.00 | -30,506,000.00 | -56,729,000.00 | 276.72M | 283.06M | 295.04M | 305.72M | 746.06M | |
Total Non-Current Assets | 1.02B | 1.05B | 1.14B | 1.17B | 1.38B | 1.63B | 1.84B | 1.78B | 2.19B | 2.40B | 2.79B | 3.08B | 3.13B | 2.57B | 2.39B | 2.75B | 2.84B | 5.30B | 5.35B | 4.64B | 4.72B | 5.05B | 4.81B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.64M | 389.40M | 415.38M | 405.65M | 364.60M | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 1.91B
+0% |
1.97B
+3% |
1.83B
-7% |
2.00B
+9% |
2.30B
+15% |
2.49B
+8% |
2.93B
+18% |
2.97B
+1% |
3.50B
+18% |
3.78B
+8% |
4.07B
+8% |
4.41B
+8% |
4.57B
+3% |
4.56B
0% |
4.45B
-3% |
4.44B
0% |
4.62B
+4% |
6.96B
+51% |
6.22B
-11% |
7.15B
+15% |
6.87B
-4% |
7.18B
+4% |
6.51B
-9% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 57.10M | 61.37M | 62.09M | 73.40M | 78.98M | 94.74M | 112.77M | 117.60M | 147.97M | 172.41M | 171.25M | 179.10M | 208.84M | 212.28M | 214.47M | 211.11M | 207.48M | 219.71M | 172.16M | 178.18M | 167.41M | 225.88M | 210.77M | |
Short Term Debt | 150.00M | 220.00M | 10.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 834.45M | 773.59M | 754.79M | 861.52M | 861.42M | 1.74B | 854.07M | |
Tax Payables | 6.73M | 14.11M | 12.13M | 22.32M | 24.64M | 23.86M | 34.34M | 33.98M | 35.27M | 25.82M | 32.73M | 42.81M | 30.64M | 29.87M | 12.53M | 25.70M | 41.13M | 39.30M | 13.49M | 7.72M | 14.37M | 14.44M | 38.89M | |
Deferred Revenue | 6.73M | 14.11M | 12.13M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -773,588,000.00 | 13.49M | 7.72M | 14.37M | 14.44M | -15,974,000.00 | |
Other Current Liabilities | 193.73M | 198.80M | 183.95M | 215.23M | 273.68M | 300.46M | 328.81M | 348.74M | 399.60M | 440.36M | 535.29M | 563.22M | 534.87M | 577.56M | 575.43M | 609.11M | -127,488,000.00 | 648.18M | 661.71M | 1.26B | 1.34B | 1.57B | 804.37M | |
Total Current Liabilities | 407.55M | 494.27M | 268.17M | 310.95M | 377.30M | 419.06M | 475.91M | 500.32M | 582.84M | 638.60M | 739.27M | 785.13M | 774.35M | 819.71M | 802.44M | 845.91M | 955.57M | 1.68B | 1.62B | 1.69B | 1.73B | 2.78B | 1.91B | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 80.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05B | 1.85B | 1.85B | 2.37B | 2.24B | 1.51B | 1.59B | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,017,541,000.00 | -1.00 | 1.37B | 1.34B | 1.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 16.24M | 18.69M | 15.44M | 14.12M | 59.69M | 65.12M | 64.88M | 57.75M | 56.30M | 61.12M | 62.02M | 31.62M | 30.46M | 21.15M | 53.91M | 31.96M | 33.52M | 27.66M | 29.41M | 33.42M | 36.23M | 32.95M | 32.86M | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04M | 0.00 | 4.38M | 6.31M | 35.69M | 8.26M | 39.53M | 22.20M | 45.35M | 30.33M | 45.84M | 98.58M | 67.81M | -1,996,469,001.00 | 230.98M | 59.12M | 30.63M | 41.55M | 62.08M | 68.40M | |
Total Non-Current Liabilities | 96.24M | 18.69M | 15.44M | 14.12M | 59.69M | 69.50M | 71.20M | 93.44M | 64.56M | 75.37M | 84.22M | 76.97M | 60.79M | 66.99M | 126.62M | 99.78M | 87.26M | 2.10B | 1.93B | 2.43B | 2.32B | 1.60B | 1.70B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25,867,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.89B | 2.62B | 2.60B | 2.05B | 2.02B | 2.27B | 2.06B | |
Total Liabilities | 503.79M
+0% |
512.96M
+2% |
283.60M
-45% |
325.07M
+15% |
436.99M
+34% |
488.56M
+12% |
547.11M
+12% |
593.76M
+9% |
647.40M
+9% |
713.96M
+10% |
823.49M
+15% |
862.09M
+5% |
835.15M
-3% |
886.70M
+6% |
903.19M
+2% |
945.69M
+5% |
1.04B
+10% |
3.78B
+263% |
3.55B
-6% |
4.12B
+16% |
4.05B
-2% |
4.38B
+8% |
3.60B
-18% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.56M | 55.89M | 56.31M | 56.96M | 57.41M | 57.73M | 58.16M | 58.36M | 58.52M | 58.55M | 58.55M | 58.57M | 58.57M | 58.57M | 58.57M | 58.57M | |
Retained Earnings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50B | 1.59B | 1.74B | 1.78B | 2.02B | 2.17B | 2.13B | 2.33B | 2.38B | 2.59B | 2.62B | 2.46B | 2.47B | 2.12B | 1.66B | 1.98B | 1.75B | 1.68B | 1.78B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,228,083,000.00 | -1,316,552,000.00 | -1,530,212,000.00 | -1,683,775,000.00 | -1,749,794,000.00 | -1,853,725,000.00 | 400.30M | 220.47M | 833.53M | 1.10B | 461.37M | 387.82M | 427.76M | 434.51M | 441.98M | 355.64M | |
Other Total Stockholders Equity | 1.40B | 1.46B | 1.55B | 1.38B | 38.19M | 79.24M | 169.39M | 142.47M | 188.59M | -145,578,000.00 | 84.88M | 500.29M | 551.55M | 627.38M | 661.83M | 692.56M | 1.30B | 697.51M | 943.62M | 734.91M | 736.14M | 737.43M | 701.82M | |
Total Stockholders Equity | 1.40B | 1.46B | 1.55B | 1.67B | 1.86B | 2.00B | 2.39B | 2.38B | 2.85B | 3.07B | 3.25B | 3.55B | 3.73B | 3.67B | 3.54B | 3.49B | 3.57B | 3.17B | 2.67B | 3.03B | 2.82B | 2.78B | 2.90B | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39M | 2.10M | 1.60M | 1.59M | 1.27M | 2.27M | 3.16M | 3.84M | 3.72M | 3.74M | 3.82M | 5.22M | 4.58M | 6.00M | 7.64M | 8.47M | 10.67M | |
Total Equity | 1.40B
+0% |
1.46B
+4% |
1.55B
+6% |
1.67B
+8% |
1.86B
+11% |
2.00B
+7% |
2.39B
+20% |
2.38B
0% |
2.86B
+20% |
3.07B
+7% |
3.25B
+6% |
3.55B
+9% |
3.73B
+5% |
3.68B
-2% |
3.54B
-4% |
3.49B
-1% |
3.57B
+2% |
3.18B
-11% |
2.67B
-16% |
3.03B
+14% |
2.83B
-7% |
2.79B
-1% |
2.91B
+4% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 1.91B
+0% |
1.97B
+3% |
1.83B
-7% |
2.00B
+9% |
2.30B
+15% |
2.49B
+8% |
2.93B
+18% |
2.97B
+1% |
3.50B
+18% |
3.78B
+8% |
4.07B
+8% |
4.41B
+8% |
4.57B
+3% |
4.56B
0% |
4.47B
-2% |
4.44B
-1% |
4.62B
+4% |
6.96B
+51% |
6.22B
-11% |
7.15B
+15% |
6.87B
-4% |
7.18B
+4% |
6.51B
-9% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 45.09M
+0% |
121.43M
+169% |
235.33M
+94% |
284.61M
+21% |
182.76M
-36% |
312.79M
+71% |
335.39M
+7% |
240.35M
-28% |
406.69M
+69% |
387.96M
-5% |
461.98M
+19% |
520.33M
+13% |
551.26M
+6% |
371.77M
-33% |
179.62M
-52% |
251.92M
+40% |
205.71M
-18% |
175.97M
-14% |
688.27M
+291% |
660.87M
-4% |
610.73M
-8% |
645.95M
+6% |
74.50M
-88% |
|
Total Debt | 230.00M
+0% |
220.00M
-4% |
10.00M
-95% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
2.79B
+0% |
2.60B
-7% |
3.23B
+24% |
3.10B
-4% |
3.25B
+5% |
2.45B
-25% |
|
Net Debt | -420,981,000.00 | -513,281,000.00 | -463,243,000.00 | -524,989,000.00 | -559,506,000.00 | -546,655,000.00 | -733,298,000.00 | -894,369,000.00 | -968,559,000.00 | -993,333,000.00 | -854,417,000.00 | -772,694,000.00 | -1,004,093,000.00 | -1,057,189,000.00 | -1,186,643,000.00 | -790,017,000.00 | -801,240,000.00 | 1.93B | 2.25B | 1.16B | 1.52B | 1.58B | 1.19B |