Chuang's China Investments Limited Price (0298.HK)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

2,347,035,316

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 318,020,663 63,879,103 53,861,184 54,857,000 77,228,000 230,292,000 327,189,000 107,592,000 381,951,000 198,024,000 1,487,102,000 509,502,000 804,719,000 1,008,613,000 470,018,000 470,691,000 174,284,000 199,816,000 177,523,000 1,779,654,000 204,540,000 63,010,000 110,499,000
Net Income 8,800,269 -66,828,046 20,351,651 27,519,000 34,153,000 -70,411,000 118,844,000 -122,966,000 53,834,000 31,909,000 448,755,000 40,390,000 110,268,000 94,491,000 85,006,000 1,451,977,000 279,882,000 167,842,000 -192,355,000 419,039,000 227,757,000 -328,687,000 -320,738,000
FCF USD -45,347,892 -32,278,523 -22,926,716 -94,342,000 -81,605,000 -76,655,000 -248,639,000 -308,774,000 -135,301,000 -97,327,000 475,189,000 -51,904,000 153,941,000 -426,760,000 -159,587,000 -816,245,000 -270,761,000 13,302,000 43,605,000 -732,441,000 -50,772,000 191,560,000 -197,729,000
OCF USD -16,470,209 -13,427,420 -5,418,351 -21,961,000 -22,530,000 -12,195,000 -231,042,000 -304,661,000 -132,397,000 -90,609,000 486,019,000 -42,327,000 162,802,000 -424,411,000 -158,374,000 -814,845,000 -270,016,000 26,844,000 46,619,000 -731,430,000 -50,693,000 194,834,000 -197,592,000

Financial Health - DEBT

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 -3.67 11.74 0.00 8.47 -4.76 2.65 -5.72 6.18 3.11 0.02 2.75 0.74 0.11 1.85 0.62 3.07 3.30 -14.10 1.68 1.85 -1.19 -0.63
D/E 0.14 0.15 0.16 0.00 0.01 0.23 0.24 0.43 0.38 0.17 0.02 0.13 0.16 0.24 0.29 0.35 0.38 0.50 0.52 0.42 0.29 0.22 0.21
CA/CL 3.85 4.89 4.41 5.38 4.53 4.70 5.71 5.97 5.49 2.50 4.96 3.89 2.82 2.49 2.46 5.03 3.56 2.04 1.75 2.76 4.59 3.93 3.27
TA/TL 6.36 6.53 3.86 3.91 3.37 3.15 3.24 2.56 2.59 2.25 4.46 3.08 2.80 2.81 2.50 2.83 2.75 2.29 1.87 2.64 3.34 3.65 3.71
Total Debt 255,274,633 250,142,809 245,000,000 6,000,000 8,000,000 337,508,000 455,942,000 767,362,000 721,956,000 344,530,000 52,108,000 327,981,000 414,838,000 633,299,000 721,197,000 1,431,898,000 1,662,363,000 2,106,215,000 1,948,776,000 1,864,077,000 1,303,172,000 826,240,000 697,441,000

Management Performance

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 0.84% -3.29% 0.13% 0.08% 1.33% -3.05% 5.24% -3.77% 2.21% 1.20% 15.80% 1.21% 3.32% 2.66% 2.04% 23.70% 4.63% 3.12% -1.81% 6.80% 3.99% -6.09% -6.40%
ROE 0.49% -3.88% 1.35% 1.80% 2.42% -4.79% 6.29% -6.90% 2.83% 1.60% 18.25% 1.63% 4.31% 3.63% 3.39% 35.67% 6.36% 3.95% -5.10% 9.48% 4.99% -8.63% -9.59%
ROA 0.00% -3.10% 0.94% 1.26% 1.61% -3.13% 4.33% -3.56% 3.11% 0.85% 13.79% 2.44% 5.19% 6.43% 4.08% 25.27% 5.49% 3.96% -1.16% 6.12% 6.19% -6.08% -6.83%
NM % 2.77% -104.62% 37.79% 50.16% 44.22% -30.57% 36.32% -114.29% 14.09% 16.11% 30.18% 7.93% 13.70% 9.37% 18.09% 308.48% 160.59% 84.00% -108.35% 23.55% 111.35% -521.64% -290.26%
FCF / R% 0.00% -50.53% -42.57% -171.98% -105.67% -33.29% -75.99% -286.99% -35.42% -49.15% 31.95% -10.19% 19.13% -42.31% -33.95% -173.41% -155.36% 6.66% 24.56% -41.16% -24.82% 304.02% -178.94%
FCF / NI% -515.30% 48.30% -112.65% -342.82% -238.94% 108.87% -209.21% 294.61% -139.14% -305.01% 105.89% -56.58% 72.94% -160.73% -93.65% -50.00% -69.49% 4.34% -45.42% -163.84% -12.28% -58.56% 61.65%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.02 0.21 0.17 0.05 0.42 3.30 9.78 9.15 8.95 1.11 10.16 24.01 10.79

Per Share

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.01 -0.06 0.02 0.02 0.03 -0.05 0.08 -0.08 0.03 0.02 0.27 0.02 0.06 0.05 0.05 0.62 0.12 0.07 -0.08 0.18 0.10 -0.14 -0.14
SPS 0.29 0.06 0.05 0.05 0.07 0.17 0.21 0.07 0.23 0.12 0.90 0.31 0.47 0.59 0.27 0.20 0.07 0.09 0.08 0.76 0.09 0.03 0.05
OCPS -0.01 -0.01 0.00 -0.02 -0.02 -0.01 -0.15 -0.19 -0.08 -0.05 0.29 -0.03 0.10 -0.25 -0.09 -0.35 -0.11 0.01 0.02 -0.31 -0.02 0.08 -0.08
FCPS -0.04 -0.03 -0.02 -0.09 -0.07 -0.06 -0.16 -0.19 -0.08 -0.06 0.29 -0.03 0.09 -0.25 -0.09 -0.35 -0.12 0.01 0.02 -0.31 -0.02 0.08 -0.08
BVPS 1.71 1.64 1.44 1.48 1.27 1.11 1.23 1.10 1.16 1.26 1.53 1.52 1.53 1.55 1.45 1.77 1.92 1.86 1.65 1.93 1.99 1.66 1.46

Per Share - CAGR

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.01 -0.06 0.02 0.02 0.03 -0.05 0.08 -0.08 0.03 0.02 0.27 0.02 0.06 0.05 0.05 0.62 0.12 0.07 -0.08 0.18 0.10 -0.14 -0.14
CAGR-SPS 0.29 0.06 0.05 0.05 0.07 0.17 0.21 0.07 0.23 0.12 0.90 0.31 0.47 0.59 0.27 0.20 0.07 0.09 0.08 0.76 0.09 0.03 0.05
CAGR-OCPS -0.01 -0.01 0.00 -0.02 -0.02 -0.01 -0.15 -0.19 -0.08 -0.05 0.29 -0.03 0.10 -0.25 -0.09 -0.35 -0.11 0.01 0.02 -0.31 -0.02 0.08 -0.08
CAGR-FCPS -0.04 -0.03 -0.02 -0.09 -0.07 -0.06 -0.16 -0.19 -0.08 -0.06 0.29 -0.03 0.09 -0.25 -0.09 -0.35 -0.12 0.01 0.02 -0.31 -0.02 0.08 -0.08
CAGR-BVPS 1.71 1.64 1.44 1.48 1.27 1.11 1.23 1.10 1.16 1.26 1.53 1.52 1.53 1.55 1.45 1.77 1.92 1.86 1.65 1.93 1.99 1.66 1.46
Revenue $110.50M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-320,738,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $-197,592,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-197,729,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-0.63
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.21
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $3.27
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $3.71
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-6.40%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-9.59%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-6.83%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-290.26%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-178.94%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $61.65%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $10.79
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.14
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.05
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $-0.08
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.08
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $1.46
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation