
Asiasec
0271.HKAsiasec Properties Limited Price (0271.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,240,669,000
(0)%Revenue and Profitability
Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 525,301,000 | 253,657,000 | 67,096,000 | 57,770,000 | 36,990,000 | 32,564,000 | 28,984,000 | 35,995,000 | 34,058,000 | 35,070,000 | 38,553,000 | 42,087,000 | 42,538,000 | 47,505,000 | 38,712,000 | -58,527,000 | 24,498,000 | 159,055,000 | 114,756,000 | 77,487,000 | 77,598,000 | 55,963,000 | 50,567,000 | 46,884,000 |
Net Income | -28,272,000 | 6,681,000 | 1,019,000 | -292,935,000 | -174,081,000 | 177,873,000 | 52,893,000 | 365,295,000 | -49,683,000 | 435,660,000 | 505,947,000 | 526,511,000 | 924,307,000 | 234,997,000 | 247,203,000 | 195,718,000 | 61,762,000 | 169,165,000 | 112,747,000 | 58,014,000 | -56,650,000 | -1,563,052,000 | -43,701,000 | 264,999,000 |
FCF USD | -88,048,000 | -49,825,000 | -17,486,000 | 31,712,000 | 23,566,000 | 4,847,000 | 14,180,000 | 13,273,000 | 420,000 | -44,597,000 | -6,941,000 | -30,184,000 | 26,487,000 | 2,746,000 | 9,567,000 | 7,419,000 | 2,553,000 | 27,614,000 | 17,504,000 | 49,166,000 | 84,722,000 | 6,780,000 | 30,242,000 | 31,867,000 |
OCF USD | -88,048,000 | -49,825,000 | -17,486,000 | 31,712,000 | 23,566,000 | 4,959,000 | 14,560,000 | 13,295,000 | 2,720,000 | 2,576,000 | 7,719,000 | 14,020,000 | 39,664,000 | 7,531,000 | 9,693,000 | 8,410,000 | 3,668,000 | 27,654,000 | 17,686,000 | 49,325,000 | 84,742,000 | 7,295,000 | 30,242,000 | 31,867,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 16.15 | 19.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 |
D/E | 0.34 | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
CA/CL | 0.63 | 0.65 | 0.54 | 0.41 | 0.77 | 2.37 | 2.40 | 17.27 | 15.46 | 13.20 | 11.72 | 12.73 | 19.01 | 16.14 | 52.56 | 117.30 | 163.73 | 119.86 | 59.93 | 76.39 | 56.03 | 35.72 | 43.28 | 8.25 |
TA/TL | 2.07 | 4.92 | 4.70 | 3.67 | 5.50 | 6.05 | 6.48 | 25.21 | 25.16 | 28.38 | 28.95 | 28.84 | 34.35 | 32.80 | 741.44 | 723.58 | 1,065.69 | 1,312.22 | 1,427.02 | 20.95 | 22.88 | 9.64 | 9.31 | 3.33 |
Total Debt | 741,239,000 | 271,508,000 | 355,216,000 | 311,830,000 | 98,935,000 | 89,689,000 | 52,376,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000,000 |
Management Performance
Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 0.05% | 0.69% | 0.08% | -14.29% | 0.88% | 4.08% | 2.97% | 4.24% | 0.00% | 0.51% | 2.38% | 4.05% | 3.49% | 1.36% | -0.36% | -4.87% | -0.95% | 6.70% | 4.97% | 2.66% | 2.16% | -3.83% | -0.58% | 1.02% |
ROE | -1.31% | 0.33% | 0.05% | -18.65% | -11.64% | 9.75% | 2.82% | 16.29% | -2.29% | 16.71% | 16.26% | 14.45% | 20.25% | 4.91% | 4.90% | 3.75% | 1.21% | 3.60% | 2.50% | 1.31% | -1.30% | -97.36% | -2.81% | 14.54% |
ROA | 0.00% | 0.25% | 0.04% | -13.57% | -9.52% | 8.14% | 2.39% | 15.64% | 0.00% | 0.51% | 2.41% | 4.13% | 3.56% | 1.40% | 4.75% | 3.63% | 1.14% | 3.46% | 2.39% | 1.25% | -1.25% | -87.26% | -2.51% | 10.18% |
NM % | -5.38% | 2.63% | 1.52% | -507.07% | -470.62% | 546.23% | 182.49% | 1,014.85% | -145.88% | 1,242.26% | 1,312.34% | 1,251.01% | 2,172.90% | 494.68% | 638.57% | -334.41% | 252.11% | 106.36% | 98.25% | 74.87% | -73.00% | -2,793.01% | -86.42% | 565.22% |
FCF / R% | 0.00% | -19.64% | -26.06% | 54.89% | 63.71% | 14.88% | 48.92% | 36.87% | 1.23% | -127.17% | -18.00% | -71.72% | 62.27% | 5.78% | 24.71% | -12.68% | 10.42% | 17.36% | 15.25% | 63.45% | 109.18% | 12.12% | 59.81% | 67.97% |
FCF / NI% | 311.43% | -745.77% | -1,716.00% | -10.83% | -13.54% | 2.72% | 26.81% | 3.63% | -700.00% | -326.29% | -8.93% | -19.38% | 15.81% | 3.96% | 3.87% | 3.79% | 4.13% | 16.32% | 15.53% | 84.75% | -149.55% | -0.43% | -69.20% | 12.03% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.03 | 111.96 | -76.98 | 178.56 | 24.64 | 32.43 | 47.18 | 45.98 | 14.76 | 15.47 | 24.02 |
Per Share
Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | -0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.23 | -0.14 | 0.14 | 0.04 | 0.29 | -0.04 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.74 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.05 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | -0.05 | -1.26 | -0.04 | 0.21 |
SPS | 0.42 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.05 | 0.02 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
OCPS | -0.07 | -0.04 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
FCPS | -0.07 | -0.04 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.04 | -0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
BVPS | 1.86 | 1.70 | 1.61 | 1.26 | 1.19 | 1.46 | 1.51 | 1.80 | 1.73 | 2.20 | 2.49 | 2.92 | 3.66 | 3.84 | 4.17 | 4.32 | 4.34 | 3.94 | 3.80 | 3.57 | 3.50 | 1.29 | 1.25 | 1.47 |
Per Share - CAGR
Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | -0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.23 | -0.14 | 0.14 | 0.04 | 0.29 | -0.04 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.74 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.05 | 0.14 | 0.09 | 0.05 | -0.05 | -1.26 | -0.04 | 0.21 |
CAGR-SPS | 0.42 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.05 | 0.02 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
CAGR-OCPS | -0.07 | -0.04 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
CAGR-FCPS | -0.07 | -0.04 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.04 | -0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
CAGR-BVPS | 1.86 | 1.70 | 1.61 | 1.26 | 1.19 | 1.46 | 1.51 | 1.80 | 1.73 | 2.20 | 2.49 | 2.92 | 3.66 | 3.84 | 4.17 | 4.32 | 4.34 | 3.94 | 3.80 | 3.57 | 3.50 | 1.29 | 1.25 | 1.47 |