Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co., Ltd Price (002839.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

2,746,331,831

(0.9388)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 531,384,250 621,317,473 795,788,603 1,629,052,219 1,677,014,676 1,310,394,059 1,807,757,600 2,022,081,438 2,105,594,624 2,275,050,601 2,308,017,590 2,333,411,355 2,327,865,226 2,900,641,047 3,705,860,964 4,096,126,178 4,527,443,359 4,713,058,460 3,578,168,706
Net Income 307,495,045 312,281,980 467,907,130 501,256,877 518,978,382 679,677,242 908,877,000 978,007,617 1,002,599,378 730,995,974 673,009,701 689,470,806 763,102,278 835,118,718 954,163,494 1,000,677,495 1,303,849,618 1,682,023,495 1,786,919,111
FCF USD 1,289,945,225 900,564,655 3,708,664,567 121,278,395 566,454,535 13,171,490,658 5,499,475,300 2,337,387,203 -5,494,075,428 -3,649,824,810 7,643,453,939 6,090,096,059 5,314,076,870 -3,970,047,441 -4,045,654,467 7,238,370,826 -135,098,575 7,357,889,979 1,679,532,937
OCF USD 1,334,456,719 967,818,442 3,847,349,508 171,656,186 608,888,769 13,227,197,710 5,590,722,900 2,402,999,235 -5,422,140,726 -3,478,318,520 7,901,911,738 6,265,543,563 5,505,786,558 -3,796,034,672 -3,775,770,426 7,616,831,140 158,217,198 7,633,098,988 1,795,487,872

Financial Health - DEBT

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.52 0.00 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.36
D/E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 0.30 0.14 0.37 0.70 0.67 0.64 0.64 0.74 0.67
CA/CL 10.77 6.63 18.31 95.74 126.69 13.69 27.15 21.53 14.12 6.03 4.02 6.69 12.24 11.05 0.27 0.21 0.19 0.24 0.28
TA/TL 1.06 1.07 1.11 1.12 1.11 1.08 1.07 1.08 1.08 1.10 1.09 1.09 1.09 1.10 17.18 19.96 17.86 16.28 1.09
Total Debt 0 0 0 0 0 0 0 0 65,253,849 373,000,000 2,081,843,958 1,023,574,717 3,076,778,171 6,942,677,761 7,162,145,355 7,206,263,634 9,214,953,263 11,519,804,950 11,466,065,324

Management Performance

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 15.10% 12.04% 9.74% 3.21% 1.26% 8.50% 8.90% 10.11% 10.93% 10.94% 7.42% 7.15% 5.59% 5.24% 30.76% 68.90% 15.11% 26.92% 1.05%
ROE 37.41% 28.77% 19.05% 17.72% 16.19% 18.33% 20.38% 19.66% 18.32% 11.53% 9.58% 9.41% 9.22% 8.42% 8.94% 8.93% 9.04% 10.81% 10.49%
ROA 0.00% 1.82% 1.91% 1.87% 1.60% 1.29% 1.29% 1.37% 1.42% 1.00% 0.83% 0.77% 0.73% 0.72% 0.76% 0.69% 0.81% 0.91% 0.87%
NM % 57.87% 50.26% 58.80% 30.77% 30.95% 51.87% 50.28% 48.37% 47.62% 32.13% 29.16% 29.55% 32.78% 28.79% 25.75% 24.43% 28.80% 35.69% 49.94%
FCF / R% 0.00% 144.94% 466.04% 7.44% 33.78% 1,005.15% 304.22% 115.59% -260.93% -160.43% 331.17% 261.00% 228.28% -136.87% -109.17% 176.71% -2.98% 156.12% 46.94%
FCF / NI% 419.50% 288.38% 792.61% 24.19% 109.15% 1,937.90% 605.08% 238.99% -532.35% -506.01% 1,122.25% 875.26% 704.51% -485.49% -431.58% 727.02% -10.11% 433.17% 93.41%
Operating Margin (OM) 0.00 0.36 0.63 0.35 0.36 0.55 0.52 0.18 0.18 0.29 0.32 0.50 0.58 0.58 0.50 0.53 0.60 0.71 1.06

Per Share

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.72 0.67 0.83 0.77 0.80 0.35 0.47 0.50 0.52 0.37 0.34 0.35 0.36 0.38 0.38 0.46 0.60 0.78 0.78
SPS 1.24 1.34 1.42 2.49 2.59 0.67 0.93 1.04 1.09 1.17 1.17 1.18 1.09 1.33 1.49 1.89 2.09 2.17 1.56
OCPS 3.11 2.09 6.85 0.26 0.94 6.81 2.87 1.23 -2.79 -1.78 4.01 3.18 2.59 -1.74 -1.52 3.51 0.07 3.52 0.78
FCPS 3.01 1.95 6.61 0.19 0.87 6.78 2.82 1.20 -2.83 -1.87 3.88 3.09 2.50 -1.82 -1.63 3.34 -0.06 3.39 0.73
BVPS 1.92 2.35 4.38 4.39 5.01 1.93 2.32 2.60 2.88 3.31 3.63 3.78 3.94 4.60 46.66 62.97 71.61 81.13 7.51

Per Share - CAGR

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.72 0.67 0.83 0.77 0.80 0.35 0.47 0.50 0.52 0.37 0.34 0.35 0.36 0.38 0.38 0.46 0.60 0.78 0.78
CAGR-SPS 1.24 1.34 1.42 2.49 2.59 0.67 0.93 1.04 1.09 1.17 1.17 1.18 1.09 1.33 1.49 1.89 2.09 2.17 1.56
CAGR-OCPS 3.11 2.09 6.85 0.26 0.94 6.81 2.87 1.23 -2.79 -1.78 4.01 3.18 2.59 -1.74 -1.52 3.51 0.07 3.52 0.78
CAGR-FCPS 3.01 1.95 6.61 0.19 0.87 6.78 2.82 1.20 -2.83 -1.87 3.88 3.09 2.50 -1.82 -1.63 3.34 -0.06 3.39 0.73
CAGR-BVPS 1.92 2.35 4.38 4.39 5.01 1.93 2.32 2.60 2.88 3.31 3.63 3.78 3.94 4.60 46.66 62.97 71.61 81.13 7.51
Revenue $3.58B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $1.79B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $1.80B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $1.68B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $6.36
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.67
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.28
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.09
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $1.05%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $10.49%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $0.87%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $49.94%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $46.94%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $93.41%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $1.06
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.78
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $1.56
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.78
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.73
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $7.51
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation