
Galaxy
0027.HKGalaxy Entertainment Price (0027.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
4,371,736,335
(0.2151)%
Cash Flow Statement
Galaxy Entertainment Group LimitedCurrency: HKD
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||
Net Income | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
81.28M
+0% |
0.00
+0% |
1.38B
+0% |
959.26M
-31% |
3.06B
+219% |
7.43B
+143% |
10.05B
+35% |
10.34B
+3% |
4.16B
-60% |
6.28B
+51% |
10.50B
+67% |
13.51B
+29% |
13.04B
-3% |
-3,973,078,000.00
-130% |
1.33B
-133% |
-3,433,770,000.00
-359% |
6.83B
-299% |
|
Depreciation And Amortiz... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37B | 0.00 | 541.10M | 510.52M | 1.25B | 1.84B | 1.80B | 1.76B | 2.96B | 3.45B | 3.22B | 3.20B | 3.43B | 2.79B | 2.22B | 2.06B | 2.84B | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,090,865,000.00 | -398,292,000.00 | -752,548,000.00 | -539,881,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.58M | 51.42M | 84.62M | 141.86M | 204.90M | 316.40M | 439.85M | 410.27M | 381.05M | 209.25M | 275.39M | 297.81M | 206.04M | 181.19M | 251.28M | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -343,473,000.00 | -45,696,000.00 | 54.94M | -333,907,000.00 | 648.96M | -325,885,000.00 | 162.03M | -271,938,000.00 | 389.09M | 337.05M | 46.29M | -419,389,000.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66B | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -716,000.00 | 0.00 | 9.20M | -2,293,000.00 | -51,358,000.00 | -140,000.00 | 4.74M | -11,574,000.00 | -7,328,000.00 | -7,578,000.00 | -9,807,000.00 | -18,356,000.00 | 11.97M | -23,882,000.00 | -1,406,000.00 | -12,538,000.00 | -19,561,000.00 | |
Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.48M | 0.00 | 952.80M | 516.21M | 1.61B | 1.18B | -10,436,000.00 | 6.49M | -103,322,000.00 | 7.63M | 95.76M | 5.63M | 23.86M | -10,889,000.00 | 51.75M | -53,971,000.00 | -2,625,134,000.00 | |
Other Non-Cash Items | 22.10M | -69,187,000.00 | 0.00 | -931,076,000.00 | 0.00 | -239,533,000.00 | 468.80M | 502.30M | 358.74M | 1.32B | -445,465,000.00 | -490,778,000.00 | 1.94B | 4.65B | -3,279,314,000.00 | 2.93B | -7,097,377,000.00 | -7,625,439,000.00 | -1,767,587,000.00 | 2.08B | |
Net Cash Provided By Op... | 22.10M
+0% |
-69,187,000.00
-413% |
1.70B
-2,557% |
614.11M
-64% |
-896,692,000.00
-246% |
1.56B
-275% |
2.11B
+35% |
5.70B
+171% |
10.06B
+76% |
13.32B
+32% |
12.02B
-10% |
6.63B
-45% |
12.73B
+92% |
18.52B
+45% |
13.78B
-26% |
19.44B
+41% |
-7,631,338,000.00
-139% |
-3,487,213,000.00
-54% |
-2,979,381,000.00
-15% |
11.59B
-489% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -65,496,000.00 | -411,202,000.00 | -2,768,350,000.00 | -1,321,071,000.00 | -1,539,284,000.00 | -2,382,519,000.00 | -4,592,729,000.00 | -4,601,554,000.00 | -2,248,170,000.00 | -5,122,822,000.00 | -9,303,290,000.00 | -6,541,429,000.00 | -2,075,014,000.00 | -2,008,270,000.00 | -3,008,737,000.00 | -4,118,390,000.00 | -5,772,299,000.00 | -6,907,668,000.00 | -5,062,701,000.00 | -5,959,366,000.00 | |
Acquisitions Net | 5.88M | -97,374,000.00 | -94,445,000.00 | 40.79M | -140,517,000.00 | 26.27M | 0.00 | -156,075,000.00 | -277,323,000.00 | -2,600,000,000.00 | 0.00 | -650,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Purchases Of Investments | -203,579,000.00 | -165,077,000.00 | 142.25M | 244.30M | 184.81M | -1,203,491,000.00 | 0.00 | 113.35M | 197.14M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,135,487,000.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 16.97M | 128.09M | 33.73M | 55.41M | 9.00M | 77.00k | 4.78M | 2.11M | 17.24M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.34B | |
Other Investing Activities | 70.42M | 26.35M | -205,239,000.00 | 141.71M | 68.76M | 1.31B | -159,640,000.00 | -270,820,000.00 | -5,204,919,000.00 | 5.24B | 900.30M | 1.44B | -15,262,144,000.00 | -9,108,251,000.00 | -8,229,640,000.00 | -10,766,265,000.00 | 15.27B | 11.49B | 8.10B | 83.67M | |
Net Cash Used For Inv... | -175,811,000.00
+0% |
-519,212,000.00
+195% |
-2,892,059,000.00
+457% |
-838,866,000.00
-71% |
-1,417,239,000.00
+69% |
-2,249,874,000.00
+59% |
-4,747,585,000.00
+111% |
-4,912,991,000.00
+3% |
-7,516,029,000.00
+53% |
-2,480,768,000.00
-67% |
-8,402,989,000.00
+239% |
-5,752,298,000.00
-32% |
-17,337,158,000.00
+201% |
-11,116,521,000.00
-36% |
-11,238,377,000.00
+1% |
-14,884,655,000.00
+32% |
9.50B
-164% |
4.58B
-52% |
3.04B
-34% |
-10,674,800,000.00
-452% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 20.78M | 4.36B | 64.25M | -1,283,034,000.00 | 99.21M | -1,798,056,000.00 | 3.37B | 1.86B | -547,582,000.00 | -11,052,561,000.00 | 323.37M | 410.79M | 4.80B | 3.71B | -863,746,000.00 | -8,264,082,000.00 | 8.64B | -2,818,816,000.00 | -56,365,000.00 | -6,431,436,000.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 1.14B | 18.63M | 3.96B | 670.00k | 1.84M | 37.71M | 162.41M | 104.46M | 135.16M | 256.32M | 124.69M | 108.87M | 348.46M | 381.55M | 264.11M | 223.56M | 566.79M | 256.23M | 53.39M | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,517,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,408,000.00 | -23,118,000.00 | -39,589,000.00 | -36,800,000.00 | -19,030,000.00 | -16,862,000.00 | -25,828,000.00 | |
Dividends Paid | -18,056,000.00 | -12,972,000.00 | -2,911,000.00 | -4,582,000.00 | -1,724,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,878,981,000.00 | -1,787,611,000.00 | -1,408,298,000.00 | -2,525,589,000.00 | -3,929,932,000.00 | -3,940,159,000.00 | -1,950,596,000.00 | 0.00 | -1,307,566,000.00 | -873,783,000.00 | |
Other Financing Activities | 12.99M | -9,046,000.00 | 1.83B | -13,584,000.00 | 25.70M | -40,764,000.00 | 87.02M | -405,182,000.00 | 17.58M | 181.56M | -19,811,000.00 | 55.10M | 53.78M | -38,751,000.00 | -26,425,000.00 | -105,314,000.00 | -106,001,000.00 | -138,957,000.00 | 968.67M | -529,905,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 16.57M
+0% |
5.48B
+32,996% |
1.91B
-65% |
2.66B
+39% |
123.86M
-95% |
-1,841,497,000.00
-1,587% |
3.49B
-290% |
1.62B
-54% |
-425,545,000.00
-126% |
-10,735,838,000.00
+2,423% |
-4,319,101,000.00
-60% |
-1,197,030,000.00
-72% |
3.45B
-388% |
1.48B
-57% |
-4,461,669,000.00
-401% |
-12,085,034,000.00
+171% |
6.77B
-156% |
-2,410,015,000.00
-136% |
-155,892,000.00
-94% |
-7,807,565,000.00
+4,908% |
|
Effect Of Forex Changes... | 1.74M | 3.05M | -1,177,000.00 | 11.03M | 2.01M | 582.00k | 2.38M | 22.21M | -597,000.00 | 15.81M | 5.12M | -27,962,000.00 | -20,420,000.00 | 15.37M | -7,997,000.00 | -2,531,000.00 | 19.85M | 11.78M | -11,094,000.00 | -8,091,000.00 | |
Net Change In Cash | -135,402,000.00 | 4.90B | 714.98M | 2.45B | -2,188,062,000.00 | -2,525,810,000.00 | 852.77M | 2.42B | 2.11B | 120.98M | -697,369,001.00 | -351,732,999.00 | -1,175,752,000.00 | 8.90B | -1,924,328,000.00 | 141.27M | 1.19B | 2.53B | -4,352,080,000.00 | -6,896,615,000.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 306.35M | 170.95M | 5.07B | 5.78B | 8.23B | 6.04B | 3.52B | 4.37B | 6.79B | 8.91B | 9.03B | 8.33B | 7.98B | 6.80B | 15.70B | 14.50B | 14.65B | 15.84B | 18.37B | 13.50B | |
Cash At End Of Period | 170.95M | 5.07B | 5.78B | 8.23B | 6.04B | 3.52B | 4.37B | 6.79B | 8.91B | 9.03B | 8.33B | 7.98B | 6.80B | 15.70B | 13.78B | 14.65B | 15.84B | 18.37B | 14.02B | 6.60B | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 22.10M | -69,187,000.00 | 1.70B | 614.11M | -896,692,000.00 | 1.56B | 2.11B | 5.70B | 10.06B | 13.32B | 12.02B | 6.63B | 12.73B | 18.52B | 13.78B | 19.44B | -7,631,338,000.00 | -3,487,213,000.00 | -2,979,381,000.00 | 11.59B | |
Capital Expenditure | -65,496,000.00 | -411,202,000.00 | -2,768,350,000.00 | -1,321,071,000.00 | -1,539,284,000.00 | -2,382,519,000.00 | -4,592,729,000.00 | -4,601,554,000.00 | -2,248,170,000.00 | -5,122,822,000.00 | -9,303,290,000.00 | -6,541,429,000.00 | -2,075,014,000.00 | -2,008,270,000.00 | -3,008,737,000.00 | -4,118,390,000.00 | -5,772,299,000.00 | -6,907,668,000.00 | -5,062,701,000.00 | -5,959,366,000.00 | |
Free Cash Flow | -43,396,000.00
+0% |
-480,389,000.00
+1,007% |
-1,068,104,000.00
+122% |
-706,959,000.00
-34% |
-2,435,976,000.00
+245% |
-817,540,000.00
-66% |
-2,487,105,000.00
+204% |
1.10B
-144% |
7.81B
+612% |
8.20B
+5% |
2.72B
-67% |
84.13M
-97% |
10.66B
+12,567% |
16.51B
+55% |
10.77B
-35% |
15.32B
+42% |
-13,403,637,000.00
-187% |
-10,394,881,000.00
-22% |
-8,042,082,000.00
-23% |
5.63B
-170% |