Shenzhen Glory Medical Co.,Ltd. Price (002551.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

844,809,351

(0.006)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 116,371,490 138,067,817 208,510,549 270,035,501 348,427,757 421,318,874 730,900,907 1,166,777,462 1,666,319,455 1,946,049,938 2,006,477,112 1,630,432,068 1,530,819,966 2,267,293,874 1,790,296,234 1,275,709,968 1,192,887,048
Net Income 22,011,923 24,118,784 39,878,888 46,393,062 44,157,770 58,331,527 73,755,530 102,156,755 119,056,313 114,153,558 175,160,241 97,710,771 59,758,852 369,948,965 88,019,613 -327,902,476 -148,889,156
FCF USD -14,498,691 -42,945,564 -24,347,059 35,580,896 -65,061,211 18,977,022 -169,201,485 -91,090,563 133,793,844 139,590,529 -109,648,087 -315,058,155 -114,733,726 243,328,466 -187,375,935 39,151,278 -24,440,540
OCF USD 25,568,448 -3,678,935 58,140,122 50,984,723 -56,528,183 31,734,303 -84,572,546 -14,052,014 217,624,979 281,418,286 235,393,625 42,215,864 139,878,758 497,535,712 242,597,270 96,453,250 17,633,369

Financial Health - DEBT

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 1.50 1.04 0.34 0.00 0.00 0.07 0.29 0.43 0.62 0.23 0.26 10.85 0.81 3.76 -0.89 -1.68
D/E 0.63 0.26 0.19 0.14 0.01 0.01 0.06 0.09 0.22 0.17 0.10 0.08 0.40 0.16 0.13 0.12 0.10
CA/CL 1.56 1.68 1.56 1.56 8.88 4.72 2.30 2.04 1.71 1.51 1.60 1.66 2.48 2.51 2.16 2.30 2.20
TA/TL 1.65 2.18 2.32 2.30 8.99 5.01 2.95 2.62 2.15 2.15 2.63 3.09 2.48 3.57 3.26 3.38 3.32
Total Debt 51,750,000 44,500,000 43,305,000 38,666,250 6,900,000 6,210,000 76,708,471 117,942,889 310,559,464 298,340,565 220,313,262 186,152,178 937,871,556 479,883,031 392,198,053 332,058,494 269,543,679

Management Performance

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 14.95% 11.51% 14.16% 14.15% 3.57% 4.57% 4.95% 6.74% 7.00% 4.78% 6.47% 3.50% 4.01% 8.72% 2.98% 0.02% -4.92%
ROE 26.90% 14.19% 17.42% 16.85% 3.74% 4.81% 5.90% 7.49% 8.32% 6.47% 7.78% 4.21% 2.56% 12.41% 2.82% -11.89% -5.70%
ROA 0.00% 7.74% 9.80% 9.57% 3.34% 3.92% 3.84% 4.71% 4.85% 3.36% 4.39% 3.28% 1.62% 7.31% 1.77% -7.70% -4.09%
NM % 18.92% 17.47% 19.13% 17.18% 12.67% 13.84% 10.09% 8.76% 7.14% 5.87% 8.73% 5.99% 3.90% 16.32% 4.92% -25.70% -12.48%
FCF / R% 0.00% -31.10% -11.68% 13.18% -18.67% 4.50% -23.15% -7.81% 8.03% 7.17% -5.46% -19.32% -7.49% 10.73% -10.47% 3.07% -2.05%
FCF / NI% -65.55% -174.43% -61.61% 76.07% -146.82% 31.82% -218.37% -82.06% 93.27% 102.40% -57.96% -233.87% -150.13% 65.77% -212.88% -11.94% 15.20%
Operating Margin (OM) 0.00 0.49 0.50 0.55 0.50 0.48 0.32 0.26 0.23 0.26 0.31 0.41 0.43 0.34 0.46 0.45 0.36

Per Share

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.06 0.05 0.08 0.09 0.07 0.09 0.11 0.16 0.18 0.17 0.26 0.15 0.08 0.46 0.10 -0.39 -0.18
SPS 0.31 0.31 0.44 0.55 0.56 0.65 1.10 1.83 2.55 2.92 3.02 2.45 2.17 2.84 2.12 1.51 1.41
OCPS 0.07 -0.01 0.12 0.10 -0.09 0.05 -0.13 -0.02 0.33 0.42 0.35 0.06 0.20 0.62 0.29 0.11 0.02
FCPS -0.04 -0.10 -0.05 0.07 -0.10 0.03 -0.25 -0.14 0.20 0.21 -0.16 -0.47 -0.16 0.30 -0.22 0.05 -0.03
BVPS 0.22 0.39 0.48 0.56 1.90 1.88 2.01 2.28 2.42 3.26 4.02 4.17 3.99 4.57 4.08 3.55 3.25

Per Share - CAGR

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.06 0.05 0.08 0.09 0.07 0.09 0.11 0.16 0.18 0.17 0.26 0.15 0.08 0.46 0.10 -0.39 -0.18
CAGR-SPS 0.31 0.31 0.44 0.55 0.56 0.65 1.10 1.83 2.55 2.92 3.02 2.45 2.17 2.84 2.12 1.51 1.41
CAGR-OCPS 0.07 -0.01 0.12 0.10 -0.09 0.05 -0.13 -0.02 0.33 0.42 0.35 0.06 0.20 0.62 0.29 0.11 0.02
CAGR-FCPS -0.04 -0.10 -0.05 0.07 -0.10 0.03 -0.25 -0.14 0.20 0.21 -0.16 -0.47 -0.16 0.30 -0.22 0.05 -0.03
CAGR-BVPS 0.22 0.39 0.48 0.56 1.90 1.88 2.01 2.28 2.42 3.26 4.02 4.17 3.99 4.57 4.08 3.55 3.25
Revenue $1.19B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-148,889,156.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $17.63M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-24,440,539.91
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-1.68
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.10
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.20
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $3.32
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-4.92%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-5.70%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-4.09%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-12.48%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-2.05%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $15.20%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.36
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.18
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $1.41
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.02
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $3.25
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation