Hefei Urban Construction Development Co., Ltd Price (002208.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

812,647,542

(1.1647)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 300,779,029 244,608,029 304,579,658 418,218,191 425,767,137 748,334,956 847,692,384 1,096,531,633 1,210,642,987 1,575,494,700 1,760,343,910 1,881,123,498 2,626,748,505 2,751,919,267 1,971,469,133 3,495,650,602 5,359,282,219 7,557,295,686 4,025,884,819 7,897,418,987
Net Income 34,716,429 56,822,732 67,057,584 75,650,795 83,229,206 110,842,724 138,143,930 160,964,214 154,282,933 157,954,448 172,629,880 91,519,553 108,759,367 132,765,595 247,549,649 730,224,910 767,603,235 876,920,607 334,324,543 219,414,836
FCF USD -21,516,310 132,278,937 40,493,750 -99,836,958 -171,613,003 141,718,967 -864,328,601 96,858,480 -7,029,949 345,910,994 -477,842,655 482,604,241 -377,704,487 -47,062,801 1,230,539,497 503,359,435 53,127,452 -2,619,399,794 -1,903,987,111 1,066,797,131
OCF USD -19,630,808 132,549,876 41,662,002 -97,519,162 -170,719,517 142,834,171 -863,143,193 98,092,610 -6,572,160 347,502,565 -477,304,275 484,129,347 -376,942,313 -42,157,045 1,231,048,708 521,138,023 76,115,603 -2,605,343,515 -1,885,413,430 1,081,270,901

Financial Health - DEBT

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.00 1.19 2.10 1.20 1.62 4.61 4.00 2.34 8.93 1.89 17.42 21.62 10.31 3.19 3.69 1.84 2.82 18.30 17.43
D/E 0.54 0.00 0.21 0.83 0.26 0.31 1.02 1.09 1.09 1.04 0.93 1.07 1.85 2.07 1.49 1.21 0.59 0.56 1.48 1.31
CA/CL 1.57 1.80 2.17 1.76 2.39 1.86 2.04 2.02 1.65 2.18 1.44 1.89 1.66 1.43 1.29 1.37 1.60 1.64 1.92 1.80
TA/TL 1.60 1.82 1.81 1.40 2.09 1.63 1.45 1.48 1.44 1.37 1.35 1.33 1.22 1.19 1.18 1.19 1.47 1.46 1.39 1.40
Total Debt 140,000,000 0 80,000,000 239,000,000 199,000,000 260,000,000 976,152,000 1,182,892,000 1,320,000,000 1,408,000,000 1,392,500,000 1,656,000,000 3,038,000,000 3,615,000,000 2,782,400,000 2,613,489,879 3,188,315,304 3,466,648,861 9,473,302,407 8,605,343,681

Management Performance

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 8.73% 18.12% 14.78% 14.14% 9.53% 10.09% 7.07% 6.92% 7.58% 5.57% 5.88% 2.65% 2.36% 3.02% 6.14% 15.82% 11.35% 9.45% 3.11% 2.00%
ROE 13.47% 18.54% 17.95% 26.26% 11.05% 13.33% 14.44% 14.83% 12.78% 11.70% 11.58% 5.91% 6.62% 7.62% 13.29% 33.90% 14.31% 14.24% 5.21% 3.33%
ROA 0.00% 8.33% 8.05% 7.28% 5.70% 5.10% 4.42% 4.71% 3.86% 3.13% 2.97% 1.31% 1.03% 1.44% 2.30% 3.27% 4.82% 3.99% 1.21% 1.06%
NM % 11.54% 23.23% 22.02% 18.09% 19.55% 14.81% 16.30% 14.68% 12.74% 10.03% 9.81% 4.87% 4.14% 4.82% 12.56% 20.89% 14.32% 11.60% 8.30% 2.78%
FCF / R% 0.00% 54.08% 13.29% -23.87% -40.31% 18.94% -101.96% 8.83% -0.58% 21.96% -27.14% 25.66% -14.38% -1.71% 62.42% 14.40% 0.99% -34.66% -47.29% 13.51%
FCF / NI% -61.98% 232.79% 60.39% -131.92% -206.04% 127.88% -626.67% 60.33% -4.56% 219.30% -277.56% 549.51% -375.72% -28.29% 418.34% 97.09% 5.90% -290.97% -472.06% 267.98%
Operating Margin (OM) 0.00 0.56 0.63 0.22 0.29 0.25 0.25 0.29 0.34 0.33 0.36 0.36 0.29 0.31 0.52 0.35 0.44 0.41 0.82 0.44

Per Share

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.11 0.18 0.22 0.24 0.20 0.27 0.33 0.38 0.37 0.38 0.42 0.22 0.26 0.32 0.48 1.43 1.04 1.09 0.42 0.27
SPS 0.96 0.78 0.98 1.34 1.04 1.82 2.03 2.62 2.90 3.76 4.24 4.59 6.32 6.61 3.85 6.83 7.26 9.41 5.01 9.72
OCPS -0.06 0.42 0.13 -0.31 -0.42 0.35 -2.07 0.23 -0.02 0.83 -1.15 1.18 -0.91 -0.10 2.40 1.02 0.10 -3.24 -2.35 1.33
FCPS -0.07 0.42 0.13 -0.32 -0.42 0.34 -2.07 0.23 -0.02 0.83 -1.15 1.18 -0.91 -0.11 2.40 0.98 0.07 -3.26 -2.37 1.31
BVPS 0.82 0.98 1.20 0.95 1.86 2.04 2.33 2.63 2.93 3.26 3.62 4.02 4.17 4.49 3.90 4.85 8.13 8.85 11.71 13.17

Per Share - CAGR

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.11 0.18 0.22 0.24 0.20 0.27 0.33 0.38 0.37 0.38 0.42 0.22 0.26 0.32 0.48 1.43 1.04 1.09 0.42 0.27
CAGR-SPS 0.96 0.78 0.98 1.34 1.04 1.82 2.03 2.62 2.90 3.76 4.24 4.59 6.32 6.61 3.85 6.83 7.26 9.41 5.01 9.72
CAGR-OCPS -0.06 0.42 0.13 -0.31 -0.42 0.35 -2.07 0.23 -0.02 0.83 -1.15 1.18 -0.91 -0.10 2.40 1.02 0.10 -3.24 -2.35 1.33
CAGR-FCPS -0.07 0.42 0.13 -0.32 -0.42 0.34 -2.07 0.23 -0.02 0.83 -1.15 1.18 -0.91 -0.11 2.40 0.98 0.07 -3.26 -2.37 1.31
CAGR-BVPS 0.82 0.98 1.20 0.95 1.86 2.04 2.33 2.63 2.93 3.26 3.62 4.02 4.17 4.49 3.90 4.85 8.13 8.85 11.71 13.17
Revenue $7.90B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $219.41M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $1.08B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $1.07B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $17.43
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $1.31
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.80
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.40
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $2.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $3.33%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $1.06%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $2.78%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $13.51%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $267.98%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.44
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.27
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $9.72
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $1.33
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $1.31
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $13.17
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation