Guilin Tourism Corporation Limited Price (000978.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

467,885,843

(13.0228)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 194,154,634 224,135,834 126,496,995 138,705,594 199,716,178 225,402,765 147,081,157 236,562,884 272,652,873 288,983,575 331,134,681 202,288,009 211,833,122 510,322,440 512,606,629 502,175,987 444,304,063 991,375,743 499,996,211 486,241,748 556,290,477 573,070,306 606,147,910 255,027,525 238,740,666 129,430,003 467,103,562
Net Income 70,848,400 73,601,543 32,831,802 36,324,455 43,749,950 46,348,035 9,981,239 36,405,794 37,152,349 44,283,813 53,122,870 23,152,884 33,807,080 70,441,589 65,574,982 58,471,388 10,645,926 37,236,136 31,746,849 5,985,425 52,941,654 80,402,163 24,825,400 -296,377,019 -234,033,448 -303,601,345 16,376,004
FCF USD - - 1,509,912 10,167,305 25,443,736 25,785,285 -41,409,147 -87,200,698 12,156,915 61,493,393 37,869,592 -6,901,274 -11,327,239 49,423,418 59,975,334 51,333,184 -162,748,950 -189,120,341 171,443,274 171,663,497 83,995,448 14,269,570 75,088,228 -112,935,708 -96,978,195 -143,722,474 92,530,420
OCF USD - - 26,677,748 45,603,328 65,562,471 65,170,817 25,376,350 58,568,022 70,897,548 99,788,804 75,303,402 40,396,775 63,075,224 109,608,571 116,599,071 116,744,481 27,620,306 119,118,059 258,380,077 284,628,942 178,772,827 163,894,731 188,676,202 -44,463,268 -31,131,786 -98,354,575 120,942,847

Financial Health - DEBT

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - 0.06 0.06 0.23 0.60 0.55 2.47 2.85 1.72 1.50 8.06 7.77 4.92 1.88 4.21 441.77 18.70 28.21 -16.89 15.14 10.75 30.27 -2.91 -3.42 -1.58 492.32
D/E 0.19 0.18 0.64 0.01 0.03 0.18 0.25 0.65 0.71 0.66 0.58 0.73 0.86 0.41 0.21 0.41 0.69 0.86 0.72 0.63 0.53 0.66 0.62 0.83 1.11 0.68 0.65
CA/CL 0.97 0.53 0.95 4.44 3.24 1.20 0.77 0.50 0.52 0.48 0.66 0.90 1.05 1.34 0.93 1.18 0.91 0.77 0.72 1.02 0.63 0.66 0.52 0.76 0.44 0.30 0.61
TA/TL 2.74 2.04 1.68 5.91 5.66 3.89 4.49 2.45 2.32 2.28 2.51 2.34 2.16 3.02 2.47 2.87 2.26 2.09 2.27 2.35 2.48 2.23 2.26 2.03 1.78 2.19 2.21
Total Debt 16,877,500 34,210,000 57,000,000 2,000,000 12,000,000 67,500,000 94,000,000 265,600,000 295,900,000 281,900,000 272,000,000 364,000,000 414,000,000 586,775,900 302,000,000 613,000,000 986,000,000 1,247,000,000 1,052,900,000 916,100,000 808,300,000 1,039,700,000 980,240,000 1,086,962,281 1,230,225,047 880,364,897 841,065,534

Management Performance

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 58.01% 26.82% 19.10% 9.43% 10.83% 9.98% 2.16% 5.19% 5.23% 7.00% 7.30% 2.41% 3.47% 2.54% 3.23% 2.26% -0.04% 1.00% 0.73% -3.40% 1.86% 3.69% 2.26% -4.79% -9.74% -15.86% 0.07%
ROE 81.08% 38.47% 37.08% 10.24% 12.10% 12.49% 2.62% 8.88% 8.87% 10.36% 11.30% 4.68% 7.06% 4.92% 4.49% 3.93% 0.75% 2.56% 2.16% 0.41% 3.49% 5.12% 1.56% -22.51% -21.20% -23.58% 1.26%
ROA - - 15.02% 8.45% 8.82% 7.98% 1.76% 4.80% 4.60% 5.35% 6.55% 2.32% 3.26% 3.05% 2.64% 2.58% 0.03% 0.82% 0.62% -1.75% 1.44% 2.26% 0.86% -11.12% -9.16% -12.86% 0.06%
NM % 36.49% 32.84% 25.95% 26.19% 21.91% 20.56% 6.79% 15.39% 13.63% 15.32% 16.04% 11.45% 15.96% 13.80% 12.79% 11.64% 2.40% 3.76% 6.35% 1.23% 9.52% 14.03% 4.10% -116.21% -98.03% -234.57% 3.51%
FCF / R% - - 1.19% 7.33% 12.74% 11.44% -28.15% -36.86% 4.46% 21.28% 11.44% -3.41% -5.35% 9.68% 11.70% 10.22% -36.63% -19.08% 34.29% 35.30% 15.10% 2.49% 12.39% -44.28% -40.62% -111.04% 19.81%
FCF / NI% - - 4.60% 27.99% 58.16% 55.63% -414.87% -239.52% 32.72% 138.86% 69.28% -30.40% -34.37% 72.39% 92.53% 87.44% -19,275.54% -756.47% 963.74% -367.23% 221.86% 21.57% 302.47% 38.11% 41.44% 47.34% 6,760.50%
Operating Margin (OM) 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 0.13 0.12 0.14 0.26 0.53 0.40 0.09 0.13 0.17 0.06 0.06 0.15 0.13 0.19 0.27 0.27 -0.42 -1.34 -4.65 -1.25

Per Share

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.31 0.32 0.14 0.16 0.19 0.20 0.04 0.16 0.16 0.19 0.23 0.10 0.15 0.21 0.18 0.16 0.03 0.10 0.09 0.02 0.15 0.22 0.07 -0.82 -0.65 -0.73 0.03
SPS 0.84 0.97 0.55 0.60 0.87 0.98 0.64 1.03 1.18 1.26 1.44 0.88 0.92 1.51 1.43 1.39 1.25 2.74 1.39 1.38 1.54 1.59 1.68 0.71 0.66 0.31 1.00
OCPS 0.00 0.00 0.12 0.20 0.28 0.28 0.11 0.25 0.31 0.43 0.33 0.18 0.27 0.32 0.32 0.32 0.08 0.33 0.72 0.81 0.50 0.46 0.52 -0.12 -0.09 -0.24 0.26
FCPS 0.00 0.00 0.01 0.04 0.11 0.11 -0.18 -0.38 0.05 0.27 0.16 -0.03 -0.05 0.15 0.17 0.14 -0.46 -0.52 0.48 0.49 0.23 0.04 0.21 -0.31 -0.27 -0.35 0.20
BVPS 0.38 0.83 0.38 1.55 1.77 1.87 1.92 1.95 2.00 2.03 2.18 2.44 2.37 4.42 4.07 4.10 4.36 4.42 4.44 4.35 4.36 4.47 4.44 3.76 3.11 3.10 2.74

Per Share - CAGR

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.31 0.32 0.14 0.16 0.19 0.20 0.04 0.16 0.16 0.19 0.23 0.10 0.15 0.21 0.18 0.16 0.03 0.10 0.09 0.02 0.15 0.22 0.07 -0.82 -0.65 -0.73 0.03
CAGR-SPS 0.84 0.97 0.55 0.60 0.87 0.98 0.64 1.03 1.18 1.26 1.44 0.88 0.92 1.51 1.43 1.39 1.25 2.74 1.39 1.38 1.54 1.59 1.68 0.71 0.66 0.31 1.00
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.12 0.20 0.28 0.28 0.11 0.25 0.31 0.43 0.33 0.18 0.27 0.32 0.32 0.32 0.08 0.33 0.72 0.81 0.50 0.46 0.52 -0.12 -0.09 -0.24 0.26
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.01 0.04 0.11 0.11 -0.18 -0.38 0.05 0.27 0.16 -0.03 -0.05 0.15 0.17 0.14 -0.46 -0.52 0.48 0.49 0.23 0.04 0.21 -0.31 -0.27 -0.35 0.20
CAGR-BVPS 0.38 0.83 0.38 1.55 1.77 1.87 1.92 1.95 2.00 2.03 2.18 2.44 2.37 4.42 4.07 4.10 4.36 4.42 4.44 4.35 4.36 4.47 4.44 3.76 3.11 3.10 2.74
Revenue $467.10M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $16.38M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $120.94M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $92.53M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $492.32
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.65
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.61
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.21
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $0.07%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $1.26%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $0.06%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $3.51%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $19.81%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $6.76k%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-1.25
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $1.00
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.26
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.20
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $2.74
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation