Guilin Tourism Corporation Limited Price (000978.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

467,885,843

(13.0228)%

Balance Sheet Summary

Total Assest
Total Liabilities
Total Equity
Total Investments
Total Liabilities And Total Equ...
Total debt
news-img

Balance Sheet

Guilin Tourism Corporation Limited

Currency: CNY

YEAR 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Assets
Current Assets
Cash And Cash Equivalents 17.61M 14.90M 42.46M 112.18M 189.66M 84.90M 30.19M 54.09M 66.54M 80.19M 93.32M 96.04M 95.47M 230.16M 445.86M 236.20M 250.29M 272.51M 197.42M 113.89M 63.87M 111.24M 45.63M 46.44M 69.33M 38.75M 61.25M
Short Term Investments 0.00 0.00 0.00 130.00M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10,691,520.43 -10,841,307.33 -13,222,094.98 -13,685,278.53 -14,017,126.44 -21,201,447.00 -61,832,867.46 -61,271,873.28 -59,032,083.28 -74,781,700.49 -74,457,371.39 438.32M -85,485,502.13 -50,087,532.93 -252,183,074.22 1.87M -32,375,000.00
Net Receivables 393.93k 820.32k 1.19M 2.30M 2.00 66.00M 1.00 49.93M 52.75M 50.35M 45.60M 491.00 55.22M 126.59M 144.01M 83.22M 66.62M 402.10M 197.14M 86.33M 90.71M 128.41M 111.66M 109.29M 61.62M 57.87M 65.05M
Inventory 4.34M 3.96M 1.93M 1.86M 2.46M 2.83M 2.94M 3.92M 3.05M 3.15M 2.99M 2.95M 3.01M 148.06M 129.06M 174.09M 291.50M 78.26M 79.37M 81.11M 79.45M 78.51M 29.10M 5.63M 5.27M 6.09M 5.58M
Other Current Assets 18.80M 75.31M 76.47M 63.56M 59.67M 57.99M 59.57M 1.85M 3.11M 4.29M 68.60M 112.44M 68.99M 37.94M 52.75M 41.93M 118.92M 48.86M 55.33M 45.35M 48.41M 49.01M 64.21M 149.34M 132.81M 71.51M 74.01M
Total Current Assets 41.14M 94.45M 121.90M 314.42M 251.79M 145.72M 92.70M 109.79M 125.46M 137.98M 164.91M 211.42M 222.68M 542.86M 759.62M 568.74M 775.07M 762.32M 526.88M 325.28M 280.01M 365.08M 247.85M 308.59M 258.66M 167.32M 205.51M
Non Current Assets
Property, Plant, and Equipment, Net 78.33M 143.57M 90.98M 109.37M 153.04M 197.97M 216.35M 335.04M 373.71M 388.51M 378.80M 439.46M 470.24M 1.02B 1.02B 995.62M 1.07B 1.33B 1.36B 1.36B 1.36B 1.42B 1.47B 1.34B 1.09B 1.03B 985.58M
Goodwill 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.05M 24.84M 24.84M 24.84M 24.84M 24.84M 24.84M 19.05M 19.05M 19.05M 19.05M 19.05M 19.05M 19.05M 19.05M 19.05M 19.05M
Intangible Assets 15.21M 36.08M 0.00 0.00 39.68M 58.76M 82.62M 81.98M 79.00M 75.65M 60.70M 94.54M 89.46M 431.76M 418.94M 435.11M 616.45M 615.28M 597.82M 523.61M 506.45M 485.73M 453.83M 392.62M 374.06M 354.63M 336.14M
Long Term Investments 0.00 0.00 0.00 -127,272,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205.11M 204.06M 199.17M 208.10M 217.90M 234.70M 277.43M 196.73M 210.72M 313.97M 338.72M 1.00 571.21M 480.16M 692.79M 436.41M 477.59M
Tax Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.75M 3.67M 3.73M 8.53M 14.28M 12.16M 10.24M 8.66M 10.13M 8.11M 9.74M 10.42M 10.25M 10.47M 9.06M 9.69M 11.46M
Other Non-Current Assets 2.99M 100.79M 5.73M 133.32M 51.79M 178.26M 175.73M 230.90M 229.61M 226.27M 2.21M 611.00k 611.00k 611.00k 611.00k 611.00k 611.00k 126.93M 123.08M 120.68M 116.86M 623.93M 97.54M 113.18M 116.68M 347.87M 307.05M
Total Non-Current Assets 96.54M 280.44M 96.71M 115.42M 244.51M 435.00M 474.70M 647.92M 682.32M 690.43M 669.62M 767.18M 788.05M 1.69B 1.70B 1.70B 2.00B 2.30B 2.32B 2.34B 2.35B 2.56B 2.62B 2.36B 2.30B 2.19B 2.14B
Other Assets 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00
Total Assets 137.68M

+0%

374.89M

+172%

218.61M

-42%

429.84M

+97%

496.29M

+15%

580.72M

+17%

567.40M

-2%

757.71M

+34%

807.78M

+7%

828.41M

+3%

834.53M

+1%

978.61M

+17%

1.01B

+3%

2.24B

+121%

2.46B

+10%

2.27B

-8%

2.78B

+22%

3.06B

+10%

2.85B

-7%

2.67B

-6%

2.63B

-1%

2.92B

+11%

2.87B

-2%

2.67B

-7%

2.56B

-4%

2.36B

-8%

2.34B

-1%

Liabilities
Current Liabilities
Account Payables 6.94M 6.64M 2.62M 3.88M 7.28M 7.63M 3.08M 5.81M 8.74M 18.54M 7.56M 11.30M 16.26M 20.28M 20.55M 28.73M 28.20M 40.55M 44.04M 67.52M 64.44M 59.22M 86.65M 76.76M 70.19M 69.98M 71.49M
Short Term Debt 7.67M 30.00M 55.00M 0.00 2.00M 32.00M 66.00M 175.70M 186.00M 154.00M 156.00M 176.00M 158.00M 211.00M 75.00M 366.00M 403.00M 779.50M 307.00M 126.40M 235.00M 328.50M 228.82M 0.00 429.70M 98.23M 167.23M
Tax Payables 1.41M 25.30M 21.10M 15.64M 862.02k 4.10M 1.86M 5.15M 8.33M 6.95M 4.72M 1.97M 2.48M 29.56M -1,927,826.18 -7,684,651.95 -18,331,945.72 35.87M 3.44M 4.14M 4.24M 9.66M 5.69M 4.96M 2.63M 925.38k 1.47M
Deferred Revenue 23.80M 131.58M 61.83M 0.00 61.69M 71.79M 26.38M 34.53M 39.22M 57.77M 50.16M 41.77M 39.25M 119.14M 158.78M 129.10M 131.04M 148.33M 119.20M 110.39M 131.39M 15.08M 152.41M 99.53M 90.76M 5.39M 0.00
Other Current Liabilities 26.56M 116.93M 49.33M 51.25M 67.61M 77.43M 49.87M 32.09M 39.21M 107.35M 82.53M 45.40M 35.09M 144.44M 721.49M 156.38M 437.01M 129.20M 376.81M 121.33M 142.32M 156.01M 151.88M 315.60M 88.45M 385.22M 98.92M
Total Current Liabilities 42.58M 178.87M 128.06M 70.77M 77.75M 121.17M 120.81M 218.75M 242.29M 286.84M 250.81M 234.67M 211.83M 405.28M 815.11M 482.44M 849.88M 985.13M 731.29M 319.39M 446.00M 553.39M 473.04M 403.97M 590.96M 554.35M 339.12M
Non Current Liabilities
Long Term Debt 6.82M 4.21M 2.00M 2.00M 10.00M 28.00M 5.50M 89.90M 105.90M 76.00M 82.00M 183.00M 256.00M 335.78M 122.00M 247.00M 373.00M 467.50M 501.80M 789.70M 573.30M 711.20M 751.42M 861.12M 800.53M 479.36M 673.83M
Deferred Revenue Non Current 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.70M 9.15M 20.22M 26.25M 37.85M 48.50M 48.63M 48.60M 44.40M 44.74M 44.41M
Deferred Tax Liabilities Non-Current 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 341.58k -6,704,071.90 -467,500,000.00 -501,800,000.00 -789,700,000.00 -573,300,000.00 -371,986,347.43 -751,420,000.00 1.00 796.05M 0.00 1.37M
Other Non-Current Liabilities 900.00k 491.14k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.00k 54.00k 61.49M 6.70M 0.00 0.00 0.00 37.85M 48.50M 48.63M 136.36k 0.00 0.00 2.00
Total Non-Current Liabilities 7.72M 4.70M 2.00M 2.00M 10.00M 28.00M 5.50M 89.90M 105.90M 76.00M 82.00M 183.00M 256.00M 335.84M 180.34M 308.83M 379.70M 476.65M 522.02M 815.95M 611.15M 759.70M 800.05M 908.36M 844.93M 524.10M 719.61M
Other Liabilities 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 -11.00
Capital Lease Obligations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50M 4.48M 2.50M 1.33M
Total Liabilities 50.30M

+0%

183.57M

+265%

130.06M

-29%

72.77M

-44%

87.75M

+21%

149.17M

+70%

126.31M

-15%

308.65M

+144%

348.19M

+13%

362.84M

+4%

332.81M

-8%

417.67M

+25%

467.83M

+12%

741.12M

+58%

995.45M

+34%

791.27M

-21%

1.23B

+55%

1.46B

+19%

1.25B

-14%

1.14B

-9%

1.06B

-7%

1.31B

+24%

1.27B

-3%

1.31B

+3%

1.44B

+9%

1.08B

-25%

1.06B

-2%

Equity
Preferred Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.42 0.64 0.00
Common Stock 0.00 180.00M 78.00M 118.00M 177.00M 177.00M 177.00M 177.00M 177.00M 177.00M 177.00M 177.00M 177.00M 360.10M 360.10M 360.10M 360.10M 360.10M 360.10M 360.10M 360.10M 360.10M 360.10M 360.10M 360.10M 468.13M 468.13M
Retained Earnings 0.00 -2,937,162.61 0.00 195.79k 154.30k 1.63M 9.50M 29.99M 33.25M 41.24M 87.47M 107.55M 84.61M 47.47M 66.80M 86.39M 27.24M 59.56M 73.10M 61.08M 105.49M 154.26M 166.67M -106,990,502.30 -319,682,323.42 -601,599,165.64 -585,181,087.56
Accumulated Other Comprehensive Income Loss 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.31M 76.67M 87.34M 93.68M 102.87M 100.73M 100.73M 100.73M -33,541.00
Other Total Stockholders Equity 87.38M 14.26M 10.55M 237.93M 184.39M 192.37M 194.58M 202.86M 208.44M 210.94M 205.77M 210.69M 334.54M 962.63M 1.03B 1.09B 1.04B 1.04B 1.04B 962.63M 1.05B 1.06B 962.63M 962.63M 962.63M 1.32B 1.42B
Total Stockholders Equity 87.38M 191.32M 88.55M 354.61M 361.55M 371.00M 381.08M 409.85M 418.69M 427.25M 470.23M 495.25M 479.01M 1.43B 1.46B 1.49B 1.42B 1.46B 1.47B 1.46B 1.52B 1.57B 1.59B 1.32B 1.10B 1.29B 1.30B
Minority Interest 0.00 0.00 0.00 2.46M 46.99M 60.55M 60.01M 39.21M 40.91M 38.31M 31.49M 65.69M 63.89M 62.24M 53.54M 48.54M 123.08M 139.90M 124.98M 70.93M 54.28M 38.86M 5.68M 37.50M 16.41M -5,277,437.31 -20,284,748.90
Total Equity 87.38M

+0%

191.32M

+119%

88.55M

-54%

357.07M

+303%

408.54M

+14%

431.55M

+6%

441.09M

+2%

449.06M

+2%

459.59M

+2%

465.57M

+1%

501.72M

+8%

560.94M

+12%

542.90M

-3%

1.50B

+175%

1.51B

+1%

1.54B

+1%

1.55B

+1%

1.60B

+3%

1.60B

+0%

1.53B

-4%

1.57B

+3%

1.61B

+3%

1.60B

-1%

1.35B

-15%

1.12B

-17%

1.28B

+14%

1.28B

+0%

Total Liabilities And Total Equity 137.68M

+0%

374.89M

+172%

218.61M

-42%

429.84M

+97%

496.29M

+15%

580.72M

+17%

567.40M

-2%

757.71M

+34%

807.78M

+7%

828.41M

+3%

834.53M

+1%

978.61M

+17%

1.01B

+3%

2.24B

+121%

2.51B

+12%

2.33B

-7%

2.78B

+19%

3.06B

+10%

2.85B

-7%

2.67B

-6%

2.63B

-1%

2.92B

+11%

2.87B

-2%

2.67B

-7%

2.56B

-4%

2.36B

-8%

2.34B

-1%

Additional Metrics
Total Investments 2.29M

+0%

1.25M

-45%

1.77M

+42%

2.73M

+54%

46.53M

+1,606%

174.89M

+276%

173.59M

-1%

226.62M

+31%

225.70M

0%

222.29M

-2%

194.42M

-13%

193.22M

-1%

185.95M

-4%

194.41M

+5%

203.88M

+5%

213.50M

+5%

215.59M

+1%

135.45M

-37%

151.69M

+12%

239.18M

+58%

264.27M

+10%

438.32M

+66%

485.73M

+11%

430.07M

-11%

440.60M

+2%

438.28M

-1%

445.21M

+2%

Total Debt 16.88M

+0%

34.21M

+103%

57.00M

+67%

2.00M

-96%

12.00M

+500%

67.50M

+463%

94.00M

+39%

265.60M

+183%

295.90M

+11%

281.90M

-5%

272.00M

-4%

364.00M

+34%

414.00M

+14%

586.78M

+42%

302.00M

-49%

613.00M

+103%

986.00M

+61%

1.25B

+26%

1.05B

-16%

916.10M

-13%

808.30M

-12%

1.04B

+29%

980.24M

-6%

1.09B

+11%

1.23B

+13%

880.36M

-28%

841.07M

-4%

Net Debt -734,609.00 19.31M 14.54M -110,182,799.00 -177,659,959.00 -17,402,357.00 63.81M 211.51M 229.36M 201.71M 178.68M 267.96M 318.53M 356.61M -143,864,492.00 376.80M 735.71M 974.49M 855.48M 802.21M 744.43M 928.46M 934.61M 1.04B 1.16B 841.62M 779.82M
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation