Nanning Sugar Industry Co.,Ltd. Price (000911.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

400,367,299

(0.0119)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 935,194,857 789,323,296 999,409,459 905,970,928 938,049,949 957,320,894 1,420,106,208 1,500,777,220 1,727,738,774 1,675,756,463 2,743,181,369 3,135,942,466 3,297,842,311 3,531,908,311 3,875,019,021 4,223,649,534 3,311,709,131 4,399,004,527 2,692,885,366 3,138,423,356 3,588,819,665 2,906,420,912 3,598,250,679 3,662,949,804 3,547,407,201 3,233,334,866 2,837,536,288 3,365,430,692
Net Income 28,881,854 30,545,002 49,426,703 43,073,659 55,006,584 47,340,632 58,552,154 111,982,522 119,529,136 35,189,536 196,904,376 129,835,994 26,923,861 121,877,197 183,857,382 86,081,462 -310,311,722 49,371,242 -286,667,056 59,804,932 18,398,585 -193,633,993 -1,363,041,772 18,276,381 70,487,946 -64,254,830 -462,963,666 27,545,270
FCF USD - - - 15,215,364 -54,501,677 -249,447,969 -23,986,611 -95,896,869 -393,617,677 -158,254,054 12,743,112 148,821 -229,829,134 419,731,965 -101,270,371 231,407,240 -287,748,303 753,045,794 -1,013,642,016 -687,855,315 62,165,222 -1,164,883,633 20,767,080 238,461,932 797,507,613 -178,893,815 -273,309,585 431,576,382
OCF USD - - - 85,682,337 147,790,240 21,616,194 176,911,747 150,987,494 106,761,041 260,240,615 318,381,737 303,563,697 272,989,776 614,229,611 155,478,451 337,868,765 -91,605,900 790,906,410 -920,776,348 171,452,197 375,760,457 -861,174,310 395,242,458 551,456,229 954,061,398 24,267,108 -63,567,079 551,201,730

Financial Health - DEBT

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - - 0.02 0.02 0.42 0.73 0.56 2.11 33.48 1.23 0.36 0.53 2.38 0.23 0.08 -1.61 7.93 -2.64 10.10 41.92 -7.88 -0.74 12.01 25.07 -19.98 -0.35 14.22
D/E 1.05 1.23 1.26 0.42 1.11 0.57 0.69 0.77 1.07 1.51 1.35 1.20 1.57 1.29 1.36 1.83 3.50 1.95 2.08 1.88 2.30 3.40 114.72 48.41 29.19 10.67 102.45 38.56
CA/CL 0.68 0.62 0.53 1.04 0.86 0.79 0.69 0.59 0.61 0.53 0.55 0.61 0.51 0.60 0.60 0.66 0.85 1.27 1.20 0.92 0.93 1.03 0.60 0.54 0.59 0.66 0.65 0.65
TA/TL 1.51 1.52 1.50 2.09 1.68 2.25 2.06 1.97 1.83 1.63 1.65 1.69 1.52 1.64 1.59 1.49 1.26 1.34 1.36 1.41 1.32 1.24 1.01 1.03 1.05 1.10 1.04 1.04
Total Debt 239,071,708 285,364,359 292,140,000 219,840,000 598,855,120 381,000,000 476,120,000 572,310,000 1,037,290,000 1,416,420,000 1,464,018,042 1,578,550,000 1,927,072,000 1,725,000,000 1,940,000,000 2,591,000,000 3,768,128,287 2,623,456,067 2,217,784,144 2,987,519,904 3,673,833,106 4,770,184,332 4,359,025,309 3,436,875,461 3,539,564,951 5,310,413,922 4,105,764,451 3,739,489,944

Management Performance

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 6.18% 11.98% 3.15% 5.47% 5.06% 4.80% 4.84% 8.11% 5.17% 0.37% 6.16% 3.98% 1.13% 3.88% 3.50% 0.68% -6.36% -3.49% -9.07% -1.12% -0.95% -2.97% -28.43% 4.27% 10.38% 5.65% 2.35% 3.92%
ROE 12.70% 13.17% 21.32% 8.31% 10.18% 7.06% 8.53% 15.08% 12.28% 3.74% 18.10% 9.88% 2.19% 9.15% 12.86% 6.08% -28.83% 3.67% -26.87% 3.75% 1.15% -13.82% -3,587.27% 25.74% 58.13% -12.91% -1,155.25% 28.40%
ROA - - - 4.34% 4.11% 3.92% 3.97% 6.66% 4.23% 0.29% 5.11% 3.57% 0.91% 3.38% 3.98% 0.96% -5.63% 1.18% -6.09% 0.93% 0.30% -2.67% -23.77% 0.34% 1.21% -0.88% -8.89% 0.34%
NM % 3.09% 3.87% 4.95% 4.75% 5.86% 4.95% 4.12% 7.46% 6.92% 2.10% 7.18% 4.14% 0.82% 3.45% 4.74% 2.04% -9.37% 1.12% -10.65% 1.91% 0.51% -6.66% -37.88% 0.50% 1.99% -1.99% -16.32% 0.82%
FCF / R% - - - 1.68% -5.81% -26.06% -1.69% -6.39% -22.78% -9.44% 0.46% 0.00% -6.97% 11.88% -2.61% 5.48% -8.69% 17.12% -37.64% -21.92% 1.73% -40.08% 0.58% 6.51% 22.48% -5.53% -9.63% 12.82%
FCF / NI% - - - 35.32% -99.08% -526.92% -41.02% -85.74% -367.28% -1,869.31% 7.74% 0.11% -613.16% 317.03% -59.05% 509.29% 87.12% 1,107.58% 369.44% -1,299.17% 310.26% 589.57% -1.50% 1,304.75% 1,131.41% 278.41% 59.03% 2,678.67%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.04 0.05 0.01 0.01 0.04 0.06 0.03 0.06 0.04 0.01 0.04 0.05 0.04 -0.05 -0.03 -0.15 -0.11 -0.09 -0.18 -0.52 -0.50 -0.51 -0.61 -0.86 -0.72

Per Share

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.11 0.12 0.19 0.16 0.21 0.18 0.22 0.42 0.45 0.13 0.75 0.49 0.09 0.43 0.64 0.30 -1.08 0.17 -1.00 0.19 0.06 -0.60 -4.21 0.06 0.22 -0.16 -1.16 0.07
SPS 3.53 2.98 3.77 3.42 3.54 3.61 5.36 5.66 6.52 6.32 10.49 11.84 11.02 12.46 13.49 14.72 11.55 15.15 9.39 9.97 11.70 9.01 11.11 11.30 10.95 8.08 7.09 8.41
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.32 0.56 0.08 0.67 0.57 0.40 0.98 1.22 1.15 0.91 2.17 0.54 1.18 -0.32 2.72 -3.21 0.54 1.23 -2.67 1.22 1.70 2.94 0.06 -0.16 1.38
FCPS 0.00 0.00 0.00 0.06 -0.21 -0.94 -0.09 -0.36 -1.49 -0.60 0.05 0.00 -0.77 1.48 -0.35 0.81 -1.00 2.59 -3.54 -2.19 0.20 -3.61 0.06 0.74 2.46 -0.45 -0.68 1.08
BVPS 0.86 0.88 0.88 1.96 2.04 2.53 2.86 3.12 4.36 4.32 4.84 5.63 4.72 5.38 5.60 5.41 4.16 5.09 4.17 5.26 5.27 4.39 0.10 0.45 0.78 1.62 0.48 0.48

Per Share - CAGR

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.11 0.12 0.19 0.16 0.21 0.18 0.22 0.42 0.45 0.13 0.75 0.49 0.09 0.43 0.64 0.30 -1.08 0.17 -1.00 0.19 0.06 -0.60 -4.21 0.06 0.22 -0.16 -1.16 0.07
CAGR-SPS 3.53 2.98 3.77 3.42 3.54 3.61 5.36 5.66 6.52 6.32 10.49 11.84 11.02 12.46 13.49 14.72 11.55 15.15 9.39 9.97 11.70 9.01 11.11 11.30 10.95 8.08 7.09 8.41
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.32 0.56 0.08 0.67 0.57 0.40 0.98 1.22 1.15 0.91 2.17 0.54 1.18 -0.32 2.72 -3.21 0.54 1.23 -2.67 1.22 1.70 2.94 0.06 -0.16 1.38
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 0.06 -0.21 -0.94 -0.09 -0.36 -1.49 -0.60 0.05 0.00 -0.77 1.48 -0.35 0.81 -1.00 2.59 -3.54 -2.19 0.20 -3.61 0.06 0.74 2.46 -0.45 -0.68 1.08
CAGR-BVPS 0.86 0.88 0.88 1.96 2.04 2.53 2.86 3.12 4.36 4.32 4.84 5.63 4.72 5.38 5.60 5.41 4.16 5.09 4.17 5.26 5.27 4.39 0.10 0.45 0.78 1.62 0.48 0.48
Revenue $3.37B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $27.55M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $551.20M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $431.58M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $14.22
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $38.56
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.65
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.04
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $3.92%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $28.40%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $0.34%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $0.82%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $12.82%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $2.68k%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-0.72
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.07
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $8.41
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $1.38
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $1.08
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.48
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation