Huawen Media Group Price (000793.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,997,245,457

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 91,294,349 65,771,183 98,187,377 105,760,358 246,639,999 173,306,423 239,047,927 212,360,834 424,099,643 542,371,834 571,008,102 713,540,662 977,714,781 2,039,403,166 2,814,964,231 2,530,725,137 3,478,498,644 3,793,891,666 4,095,420,022 3,749,558,004 3,949,716,867 4,315,963,772 4,552,271,128 3,420,865,937 3,784,764,291 3,920,344,174 2,969,563,708 1,009,526,479 759,126,168 566,616,112
Net Income 32,480,890 22,257,115 27,044,703 53,582,394 61,889,160 45,887,501 99,069,772 95,174,732 96,531,570 95,262,661 83,904,315 63,807,365 65,084,716 131,033,487 166,277,973 164,188,620 231,856,479 255,775,436 269,446,811 527,007,386 976,672,345 826,525,203 858,596,572 277,104,888 -4,990,610,136 365,236,072 -2,140,371,751 67,015,620 -842,522,681 -1,099,797,112
FCF USD - - - - -78,756,353 -229,609,490 -240,266,107 -118,920,564 -253,837,530 -893,238,561 -823,013,529 279,571,798 481,042,068 397,954,090 356,148,147 119,881,760 478,330,506 508,330,605 -119,411,785 686,861,310 556,552,190 596,587,633 513,616,410 527,368,371 -1,222,170,999 -541,142,666 -195,179,573 -180,816,891 -182,997,240 153,752,036
OCF USD - - - - -48,355,217 -200,257,385 39,876,829 421,957,225 176,848,714 -241,741,585 -290,918,399 367,275,900 533,961,255 542,083,885 553,516,966 278,099,087 634,484,624 633,694,134 185,951,922 931,544,095 799,167,052 822,643,024 680,584,035 657,864,762 -361,420,752 -307,341,646 -101,621,325 -114,089,261 -133,280,056 205,074,419

Financial Health - DEBT

Year 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - - - 1.52 5.46 4.35 2.41 7.56 8.17 14.47 18.72 3.46 0.96 0.82 0.59 0.19 0.14 0.13 0.77 1.40 1.63 1.34 8.56 -0.92 10.14 -1.89 21.32 -1.61 -0.79
D/E 0.21 0.33 0.52 0.21 0.24 0.51 0.55 0.65 0.87 0.76 1.04 0.88 0.39 0.28 0.14 0.17 0.17 0.28 0.23 0.23 0.24 0.18 0.17 0.46 1.21 1.02 1.74 0.91 1.11 1.56
CA/CL 2.65 5.36 3.95 7.97 6.14 5.00 4.72 1.56 2.00 2.21 1.39 1.37 1.80 2.43 3.09 1.97 1.82 1.43 1.16 1.61 2.03 3.37 3.27 2.79 1.43 1.23 1.85 1.33 1.04 0.91
TA/TL 2.89 3.37 2.43 5.17 4.23 2.69 2.60 2.60 2.34 2.54 1.98 2.09 2.87 3.71 4.51 3.66 3.46 3.18 2.79 2.86 3.04 3.81 3.93 2.78 1.74 1.93 1.61 2.03 1.81 1.62
Total Debt 36,000,000 62,000,000 105,043,700 112,979,300 141,975,450 318,360,450 575,594,767 742,499,955 1,057,026,687 1,390,482,687 1,967,938,687 1,719,550,687 795,222,687 558,894,687 302,566,687 396,238,687 402,510,687 739,633,111 713,286,447 1,034,263,857 1,642,863,165 1,576,878,347 1,598,232,468 4,461,644,570 5,712,829,009 5,382,779,010 4,943,147,725 2,485,191,982 2,295,810,866 1,490,543,402

Management Performance

Year 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 11.86% 7.74% 8.95% 6.53% 8.45% 4.42% 5.50% 2.66% 1.42% 1.47% 1.33% 0.96% 2.21% 8.67% 10.53% 8.87% 12.07% 11.76% 11.19% 14.53% 11.50% 7.65% 8.58% 2.83% -47.64% 5.14% 0.08% 3.60% -1.75% -41.64%
ROE 19.28% 11.67% 13.37% 10.11% 10.46% 7.38% 9.38% 8.31% 7.95% 5.21% 4.44% 3.27% 3.21% 6.68% 7.88% 7.20% 9.51% 9.55% 8.82% 11.91% 14.13% 9.35% 9.04% 2.85% -106.11% 6.93% -75.47% 2.44% -40.86% -115.17%
ROA - - - - 7.97% 4.41% 5.33% 4.72% 3.27% 2.47% 1.52% 1.24% 1.91% 7.80% 9.21% 7.36% 9.49% 9.67% 8.80% 12.58% 9.69% 7.00% 7.77% 2.67% -38.23% 2.84% -23.32% 1.03% -15.48% -33.36%
NM % 35.58% 33.84% 27.54% 50.66% 25.09% 26.48% 41.44% 44.82% 22.76% 17.56% 14.69% 8.94% 6.66% 6.43% 5.91% 6.49% 6.67% 6.74% 6.58% 14.06% 24.73% 19.15% 18.86% 8.10% -131.86% 9.32% -72.08% 6.64% -110.99% -194.10%
FCF / R% - - - - -31.93% -132.49% -100.51% -56.00% -59.85% -164.69% -144.13% 39.18% 49.20% 19.51% 12.65% 4.74% 13.75% 13.40% -2.92% 18.32% 14.09% 13.82% 11.28% 15.42% -32.29% -13.80% -6.57% -17.91% -24.11% 27.14%
FCF / NI% - - - - -127.25% -500.37% -242.92% -126.27% -277.12% -895.25% -1,081.64% 458.42% 739.30% 147.71% 107.08% 39.25% 110.65% 100.12% -22.38% 76.07% 53.01% 66.52% 49.35% 124.77% 24.77% -148.16% 9.12% -269.81% 21.72% -13.98%
Operating Margin (OM) 0.00 0.39 0.00 0.43 0.29 0.54 0.43 0.82 0.49 0.43 0.35 0.22 0.21 0.18 0.17 0.25 0.23 0.26 0.30 0.31 0.51 0.62 0.75 1.05 -0.37 -0.31 -1.12 -3.27 -5.25 -8.97

Per Share

Year 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.02 0.02 0.02 0.04 0.05 0.03 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05 0.10 0.12 0.12 0.17 0.19 0.20 0.39 0.53 0.41 0.43 0.14 -2.49 0.18 -1.07 0.03 -0.42 -0.55
SPS 0.07 0.05 0.07 0.08 0.18 0.13 0.18 0.16 0.31 0.40 0.42 0.52 0.72 1.50 2.07 1.86 2.56 2.79 3.01 2.76 2.13 2.12 2.27 1.70 1.89 1.96 1.49 0.51 0.38 0.28
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.04 -0.15 0.03 0.31 0.13 -0.18 -0.21 0.27 0.39 0.40 0.41 0.20 0.47 0.47 0.14 0.68 0.43 0.40 0.34 0.33 -0.18 -0.15 -0.05 -0.06 -0.07 0.10
FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.06 -0.17 -0.18 -0.09 -0.19 -0.66 -0.60 0.21 0.35 0.29 0.26 0.09 0.35 0.37 -0.09 0.50 0.30 0.29 0.26 0.26 -0.61 -0.27 -0.10 -0.09 -0.09 0.08
BVPS 0.12 0.14 0.15 0.39 0.44 0.48 0.84 0.90 1.18 1.80 1.82 1.88 1.63 1.86 2.07 2.22 2.38 2.65 2.86 3.43 3.92 4.65 4.99 5.03 2.74 3.10 1.74 1.65 1.22 0.63

Per Share - CAGR

Year 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.02 0.02 0.02 0.04 0.05 0.03 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05 0.10 0.12 0.12 0.17 0.19 0.20 0.39 0.53 0.41 0.43 0.14 -2.49 0.18 -1.07 0.03 -0.42 -0.55
CAGR-SPS 0.07 0.05 0.07 0.08 0.18 0.13 0.18 0.16 0.31 0.40 0.42 0.52 0.72 1.50 2.07 1.86 2.56 2.79 3.01 2.76 2.13 2.12 2.27 1.70 1.89 1.96 1.49 0.51 0.38 0.28
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.04 -0.15 0.03 0.31 0.13 -0.18 -0.21 0.27 0.39 0.40 0.41 0.20 0.47 0.47 0.14 0.68 0.43 0.40 0.34 0.33 -0.18 -0.15 -0.05 -0.06 -0.07 0.10
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.06 -0.17 -0.18 -0.09 -0.19 -0.66 -0.60 0.21 0.35 0.29 0.26 0.09 0.35 0.37 -0.09 0.50 0.30 0.29 0.26 0.26 -0.61 -0.27 -0.10 -0.09 -0.09 0.08
CAGR-BVPS 0.12 0.14 0.15 0.39 0.44 0.48 0.84 0.90 1.18 1.80 1.82 1.88 1.63 1.86 2.07 2.22 2.38 2.65 2.86 3.43 3.92 4.65 4.99 5.03 2.74 3.10 1.74 1.65 1.22 0.63
Revenue $566.62M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-1,099,797,112.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $205.07M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $153.75M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-0.79
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $1.56
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.91
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.62
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-41.64%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-115.17%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-33.36%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-194.10%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $27.14%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-13.98%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-8.97
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.55
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.28
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.10
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.08
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.63
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation