
Grand
000626.SZGrand Industrial Holding Co., Ltd. Price (000626.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
509,880,171
(0.6422)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Grand Industrial Holding Co., Ltd.Currency: CNY
YEAR | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 10.29M | 2.36M | 4.74M | 18.75M | 9.43M | 4.09M | 23.64M | 39.85M | 48.52M | 123.92M | 341.68M | 466.67M | 304.73M | 227.85M | 268.78M | 509.28M | 662.28M | 788.09M | 1.55B | 1.50B | 1.83B | 3.63B | 4.56B | 4.53B | 3.24B | 2.78B | 2.46B | 1.82B | 3.13B | 2.75B | 2.37B | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00M | 5.00M | 0.00 | 1.75M | 0.00 | 9.30M | 4.70M | 10.80M | 57.55M | 154.29M | 14.31M | 404.97M | -32,901,405.88 | 178.19k | 683.89M | 1.32B | 810.46M | 145.16M | 68.01M | |
Net Receivables | 94.96k | 1.19M | 297.76k | 0.00 | 1.88M | 875.23k | 22.22M | 229.60k | 145.01M | 185.20M | 237.77M | 487.59M | 475.97M | 365.48M | 224.63M | 712.86M | 715.93M | 948.49M | 812.05M | 456.43M | 483.03M | 848.80M | 595.85M | 1.21B | 905.89M | 646.59M | 821.37M | 657.35M | 828.34M | 1.12B | 0.00 | |
Inventory | 12.87M | 28.08M | 28.47M | 39.55M | 18.23M | 13.19M | 20.02M | 33.93M | 55.26M | 172.21M | 313.75M | 485.25M | 488.30M | 621.65M | 923.52M | 320.79M | 526.47M | 1.25B | 1.63B | 1.56B | 1.78B | 1.90B | 1.40B | 2.45B | 1.09B | 1.04B | 799.63M | 929.87M | 852.35M | 991.82M | 1.16B | |
Other Current Assets | 6.75M | 41.54M | 60.58M | 106.57M | 108.47M | 111.70M | 185.79M | 480.05M | 419.63M | 680.62M | 647.94M | 768.64M | 637.12M | 593.56M | 1.15B | 303.04M | 413.85M | 657.43M | 690.31M | 1.12B | 1.04B | 946.15M | 1.43B | 3.20B | 3.39B | 1.68B | 1.57B | 986.88M | 981.65M | 1.12B | 1.64B | |
Total Current Assets | 30.00M | 72.77M | 94.09M | 164.87M | 136.14M | 134.65M | 229.54M | 554.05M | 688.41M | 1.16B | 1.54B | 1.72B | 1.56B | 1.81B | 2.57B | 1.85B | 2.39B | 3.64B | 4.69B | 4.65B | 5.19B | 7.47B | 8.00B | 11.80B | 8.62B | 6.57B | 6.28B | 6.07B | 6.61B | 6.13B | 5.24B | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 19.66M | 39.25M | 48.83M | 50.33M | 35.81M | 31.01M | 54.52M | 52.87M | 100.99M | 106.78M | 103.13M | 119.94M | 111.19M | 54.84M | 88.29M | 67.68M | 64.03M | 75.43M | 80.30M | 84.97M | 76.61M | 69.26M | 67.52M | 66.71M | 55.10M | 44.31M | 124.65M | 115.61M | 353.44M | 478.20M | 650.78M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.65M | 423.98M | 740.04M | |
Intangible Assets | 334.28k | 6.16M | 29.34M | 28.93M | 25.97M | 25.41M | 27.19M | 26.57M | 23.69M | 41.16M | 60.74M | 59.36M | 57.99M | 39.43M | 31.86M | 18.65M | 18.11M | 52.46M | 52.28M | 51.56M | 49.35M | 47.51M | 45.52M | 45.00M | 18.02M | 15.99M | 58.76M | 55.64M | 98.53M | 184.48M | 204.23M | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,265,367.47 | 18.35M | 1.00 | 42.48M | 1.00 | 8.42M | 31.44M | 87.64M | 42.08M | -9,269,491.44 | 122.15M | -306,619,010.42 | 132.50M | 109.94M | -520,018,305.10 | -1,188,940,868.60 | -786,278,661.32 | 353.30M | 2.00 | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.43M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 3.00 | 7.00M | 25.38M | 4.71M | 30.67M | 63.94M | 124.27M | 126.40M | 246.62M | 322.68M | 271.16M | 179.32M | 194.29M | 138.16M | 140.92M | 186.64M | 202.13M | 137.23M | |
Other Non-Current Assets | 105.39k | 2.98M | 3.22M | 14.65M | 17.16M | 17.21M | 20.42M | 20.50M | 14.70k | 37.84M | 45.08M | 55.11M | 70.52M | 5.79M | 53.54M | 2.46M | 43.50M | 46.88M | 50.11M | 55.26M | 100.03M | 192.07M | 57.89M | 458.92M | 2.66M | 24.27M | 768.29M | 1.42B | 862.16M | 20.71M | 154.20M | |
Total Non-Current Assets | 20.10M | 48.40M | 81.39M | 93.91M | 78.95M | 73.62M | 102.12M | 99.93M | 160.14M | 185.79M | 208.95M | 234.41M | 227.44M | 118.42M | 180.69M | 156.65M | 130.35M | 213.86M | 278.07M | 403.71M | 394.46M | 546.19M | 615.77M | 535.17M | 387.60M | 388.81M | 569.84M | 543.69M | 1.02B | 1.66B | 1.89B | |
Other Assets | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
Total Assets | 50.10M
+0% |
121.17M
+142% |
175.49M
+45% |
258.78M
+47% |
215.09M
-17% |
208.27M
-3% |
331.66M
+59% |
653.99M
+97% |
848.55M
+30% |
1.35B
+59% |
1.75B
+30% |
1.95B
+12% |
1.79B
-8% |
1.93B
+8% |
2.75B
+42% |
2.00B
-27% |
2.52B
+26% |
3.86B
+53% |
4.96B
+29% |
5.05B
+2% |
5.58B
+11% |
8.02B
+44% |
8.62B
+7% |
12.33B
+43% |
9.00B
-27% |
6.96B
-23% |
6.85B
-1% |
6.61B
-3% |
7.63B
+15% |
7.79B
+2% |
7.13B
-9% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 6.41M | 11.13M | 9.30M | 18.38M | 22.46M | 13.88M | 36.85M | 107.74M | 116.64M | 187.25M | 490.69M | 746.46M | 651.58M | 834.39M | 1.20B | 862.95M | 997.33M | 1.34B | 1.32B | 1.38B | 2.07B | 3.01B | 3.25B | 4.69B | 3.72B | 2.44B | 2.11B | 2.24B | 2.38B | 2.38B | 1.82B | |
Short Term Debt | 18.72M | 46.70M | 45.49M | 83.57M | 40.75M | 35.91M | 54.07M | 114.63M | 200.38M | 488.74M | 573.24M | 387.94M | 329.40M | 464.70M | 768.24M | 322.38M | 571.07M | 1.18B | 1.26B | 1.09B | 1.35B | 1.74B | 1.42B | 2.53B | 1.07B | 311.47M | 174.02M | 327.13M | 390.67M | 484.64M | 781.41M | |
Tax Payables | 5.07k | 1.60M | -248,641.45 | 4.91M | 6.26M | 5.09M | -16,823,237.00 | 8.36M | 27.35M | 21.50M | 26.34M | 39.67M | 50.58M | 17.25M | 26.37M | 34.07M | 22.97M | 40.00M | 72.21M | 80.94M | 66.11M | 238.44M | 192.09M | 210.59M | 91.81M | 102.15M | 47.69M | 21.48M | 127.52M | 50.59M | 36.02M | |
Deferred Revenue | 11.58M | 8.45M | 24.68M | 26.44M | 16.96M | 22.55M | 8.40M | 31.91M | 92.82M | 86.94M | 103.99M | 117.28M | 113.14M | 26.60M | 61.86M | 43.40M | 53.76M | 101.38M | 142.23M | 136.45M | 155.60M | 604.58M | 709.96M | 752.81M | 561.81M | 102.15M | 375.98M | 1.05B | 1.22B | 392.02M | 442.07M | |
Other Current Liabilities | 11.64M | 8.48M | 49.18M | 26.09M | 11.20M | 20.77M | 110.99M | 238.28M | 245.72M | 338.75M | 281.98M | 350.61M | 321.68M | 294.52M | 351.35M | 365.33M | 415.76M | 424.43M | 1.29B | 1.27B | 676.69M | 488.00M | 410.43M | 335.15M | 278.32M | 737.65M | 1.04B | 12.16M | -37,567,897.00 | 1.10B | 350.37M | |
Total Current Liabilities | 36.77M | 67.90M | 103.73M | 132.94M | 80.68M | 75.66M | 162.95M | 469.00M | 590.09M | 1.04B | 1.37B | 1.52B | 1.35B | 1.64B | 2.35B | 1.63B | 2.06B | 3.21B | 3.93B | 3.82B | 4.31B | 6.08B | 5.98B | 8.53B | 5.72B | 3.59B | 3.38B | 3.65B | 4.08B | 4.01B | 3.43B | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 295.80k | 5.00M | 1.90M | 0.00 | 2.90M | 0.00 | 970.00k | 3.57M | 2.86M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.62k | 269.55M | 366.71M | 672.24M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.68M | 321.58M | 321.47M | 4.76M | 4.64M | 4.51M | 4.37M | 4.63M | 4.40M | 57.99M | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58M | 0.00 | 0.00 | 7.10M | 6.76M | 6.58M | 6.93M | 6.25M | 6.04M | 26.63M | 20.75k | 27.14M | 49.88M | 31.53M | 10.00M | 16.83M | 20.92M | |
Other Non-Current Liabilities | 382.49k | 1.01M | 1.18M | 0.00 | 603.38k | 1.21M | 1.60M | 586.47k | 300.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93M | 2.73M | 8.57M | 3.63M | 3.63M | 31.79M | 183.60M | 321.86M | 325.06M | 477.61M | 305.85M | 262.23M | 615.88M | 662.90M | 560.61M | 47.05M | 161.44M | 117.64M | 67.19M | |
Total Non-Current Liabilities | 678.29k | 6.01M | 3.08M | 0.00 | 3.50M | 1.21M | 2.57M | 4.15M | 3.16M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.93M | 2.73M | 10.15M | 3.63M | 3.63M | 38.89M | 190.35M | 328.44M | 331.99M | 488.94M | 633.47M | 610.33M | 620.66M | 667.53M | 615.00M | 149.00M | 445.62M | 505.59M | 818.34M | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -136,156,111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.04M | 43.63M | 53.39M | 47.13M | |
Total Liabilities | 37.45M
+0% |
73.91M
+97% |
106.81M
+45% |
132.94M
+24% |
84.18M
-37% |
76.87M
-9% |
165.52M
+115% |
473.16M
+186% |
593.26M
+25% |
1.04B
+75% |
1.37B
+32% |
1.52B
+11% |
1.36B
-11% |
1.64B
+21% |
2.36B
+44% |
1.63B
-31% |
2.06B
+27% |
3.25B
+57% |
4.13B
+27% |
4.15B
+1% |
4.65B
+12% |
6.57B
+41% |
6.61B
+1% |
9.14B
+38% |
6.34B
-31% |
4.26B
-33% |
3.99B
-6% |
3.80B
-5% |
4.53B
+19% |
4.52B
0% |
4.25B
-6% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73M | 2.38M | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.29M | 36.02M | 0.00 | 30.93M | |
Common Stock | 8.78M | 38.46M | 38.46M | 50.00M | 60.00M | 60.00M | 90.00M | 135.00M | 135.00M | 135.00M | 202.50M | 202.50M | 202.50M | 202.50M | 202.50M | 202.50M | 202.50M | 202.50M | 202.50M | 202.50M | 202.50M | 202.50M | 202.50M | 598.63M | 598.63M | 550.07M | 542.87M | 542.87M | 508.94M | 508.94M | 508.94M | |
Retained Earnings | 1.22M | 1.93M | 2.10M | 10.46M | 11.20M | 14.26M | 17.21M | -14,148,574.46 | 7.38M | 30.57M | 9.50M | 22.60M | 21.72M | -64,746,617.09 | 9.06M | 16.17M | 57.56M | 116.33M | 146.68M | 162.45M | 192.00M | 415.87M | 719.48M | 1.00B | 715.46M | 781.33M | 950.49M | 837.29M | 1.09B | 1.19B | 798.19M | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,731,371.00 | -2,383,175.00 | 38.11M | 27.08M | 33.29M | 39.85M | 28.53M | -1,289,982.00 | -36,023,467.00 | 36.81M | 49.07M | |
Other Total Stockholders Equity | 30.57k | 385.53k | 20.20M | 53.70M | 54.69M | 59.44M | 55.22M | 34.02M | 37.86M | 41.73M | 40.98M | 52.78M | 147.73M | 56.52M | 26.48M | 30.11M | 30.02M | 33.97M | 33.02M | 32.88M | -2,731,371.00 | -34,449,895.00 | 1.49M | 1.20B | 1.25B | 1.21B | 1.26B | 1.31B | 1.31B | 1.35B | 1.25B | |
Total Stockholders Equity | 10.02M | 40.77M | 60.76M | 114.16M | 125.88M | 129.31M | 148.49M | 154.87M | 177.53M | 210.70M | 249.50M | 274.73M | 285.10M | 194.27M | 238.04M | 248.78M | 290.08M | 352.80M | 382.20M | 397.83M | 422.70M | 648.64M | 961.58M | 2.83B | 2.55B | 2.59B | 2.78B | 2.64B | 2.88B | 3.02B | 2.64B | |
Minority Interest | 2.62M | 6.48M | 7.92M | 11.68M | 5.02M | 2.09M | 17.65M | 25.97M | 77.76M | 100.82M | 128.35M | 155.56M | 151.45M | 97.49M | 155.30M | 124.20M | 166.71M | 256.23M | 456.44M | 501.87M | 512.64M | 802.41M | 1.05B | 362.23M | 107.71M | 110.51M | 77.86M | 177.77M | 218.64M | 260.54M | 238.13M | |
Total Equity | 12.65M
+0% |
47.25M
+274% |
68.68M
+45% |
125.84M
+83% |
130.91M
+4% |
131.40M
+0% |
166.14M
+26% |
180.83M
+9% |
255.30M
+41% |
311.51M
+22% |
377.84M
+21% |
430.29M
+14% |
436.55M
+1% |
291.76M
-33% |
393.34M
+35% |
372.98M
-5% |
456.79M
+22% |
609.03M
+33% |
838.64M
+38% |
899.70M
+7% |
935.34M
+4% |
1.45B
+55% |
2.01B
+38% |
3.20B
+59% |
2.66B
-17% |
2.70B
+1% |
2.86B
+6% |
2.82B
-2% |
3.10B
+10% |
3.28B
+6% |
2.88B
-12% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 50.10M
+0% |
121.17M
+142% |
175.49M
+45% |
258.78M
+47% |
215.09M
-17% |
208.27M
-3% |
331.66M
+59% |
653.99M
+97% |
848.55M
+30% |
1.35B
+59% |
1.75B
+30% |
1.95B
+12% |
1.79B
-8% |
1.93B
+8% |
2.75B
+42% |
2.00B
-27% |
2.52B
+26% |
3.86B
+53% |
4.96B
+29% |
5.05B
+2% |
5.58B
+11% |
8.02B
+44% |
8.62B
+7% |
12.33B
+43% |
9.00B
-27% |
6.96B
-23% |
6.85B
-1% |
6.61B
-3% |
7.63B
+15% |
7.79B
+2% |
7.13B
-9% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
14.47M
+0% |
14.22M
-2% |
15.34M
+8% |
34.02M
+122% |
36.89M
+8% |
44.25M
+20% |
54.43M
+23% |
57.73M
+6% |
23.35M
-60% |
39.35M
+69% |
44.24M
+12% |
42.78M
-3% |
17.72M
-59% |
36.13M
+104% |
98.44M
+172% |
99.63M
+1% |
145.02M
+46% |
136.47M
-6% |
98.35M
-28% |
99.60M
+1% |
110.12M
+11% |
163.87M
+49% |
134.68M
-18% |
24.19M
-82% |
145.16M
+500% |
68.01M
-53% |
|
Total Debt | 19.01M
+0% |
53.30M
+180% |
55.55M
+4% |
87.63M
+58% |
43.65M
-50% |
38.81M
-11% |
55.04M
+42% |
118.20M
+115% |
203.25M
+72% |
488.74M
+140% |
573.24M
+17% |
389.06M
-32% |
329.40M
-15% |
464.70M
+41% |
769.42M
+66% |
322.38M
-58% |
572.30M
+78% |
1.32B
+130% |
1.26B
-5% |
1.09B
-13% |
1.35B
+24% |
1.74B
+29% |
1.42B
-19% |
2.53B
+79% |
1.07B
-58% |
309.35M
-71% |
175.50M
-43% |
328.63M
+87% |
723.93M
+120% |
851.35M
+18% |
1.31B
+54% |
|
Net Debt | 8.73M | 50.93M | 50.81M | 68.88M | 34.22M | 34.72M | 31.40M | 78.35M | 154.73M | 364.82M | 231.56M | -77,614,062.00 | 24.67M | 236.85M | 500.65M | -186,905,581.00 | -89,973,373.00 | 527.45M | -292,730,914.00 | -411,969,846.00 | -485,780,718.00 | -1,886,640,101.00 | -3,146,964,849.00 | -1,999,574,121.00 | -2,165,136,181.00 | -2,469,424,244.00 | -2,282,422,646.00 | -1,489,861,609.00 | -2,409,008,037.00 | -1,902,623,767.00 | -913,393,847.00 |