Zhang Jia Jie Tourism Group Co., Ltd Price (000430.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

405,645,164

(0.2044)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 65,226,142 92,087,619 74,637,404 81,745,068 51,881,314 33,895,088 49,462,099 76,401,897 82,250,657 125,905,883 142,645,078 167,631,012 163,532,722 87,327,349 90,555,373 95,159,578 557,049,849 682,499,735 500,319,899 484,009,427 674,880,017 592,183,264 549,649,581 468,393,862 425,258,692 169,196,685 198,709,253 132,467,997 419,956,083
Net Income 20,878,921 19,209,173 21,094,656 26,371,431 1,550,319 -102,320,510 17,389,023 15,368,352 17,242,208 1,918,534 -66,506,263 -120,921,692 5,389,154 -21,839,336 -41,366,397 20,127,518 89,647,968 101,197,817 52,206,066 60,509,581 114,396,010 61,155,890 67,362,245 26,403,926 11,055,878 -92,199,859 -135,178,062 -260,046,049 -239,330,646
FCF USD - - - -29,495,160 -29,398,442 -58,402,734 153,484,408 20,290,796 4,637,857 -39,866,574 24,196,861 31,586,657 25,384,145 1,760,733 5,255,336 21,710,722 110,208,741 40,783,792 -15,469,018 -13,102,635 57,548,680 -447,194,101 -528,329,002 -397,115,046 -55,362,326 -326,054,334 -135,631,153 -128,845,290 41,409,715
OCF USD - - - -185,026 -27,346,238 -18,104,846 153,576,085 39,090,619 39,964,338 -16,777,645 40,937,587 52,408,702 37,343,209 13,034,970 28,382,242 30,776,451 134,657,395 124,408,030 85,056,612 109,346,043 209,063,706 132,474,551 122,326,958 147,534,262 155,829,995 -21,621,184 -12,442,893 -15,704,747 71,748,327

Financial Health - DEBT

Year 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - - 0.36 4.66 -0.79 2.43 4.59 4.71 13.55 -1.92 -0.72 2.87 0.00 0.00 3.96 0.44 0.00 1.80 1.18 0.53 1.24 0.20 15.73 43.57 -7.99 -5.71 -3.94 -4.02
D/E 0.32 0.08 0.18 0.27 0.37 1.74 0.47 0.54 0.60 1.04 1.33 4.29 -1.87 -3.07 -2.57 -9.17 0.44 0.22 0.29 0.25 0.23 0.77 0.09 0.31 0.36 0.56 0.74 1.10 1.50
CA/CL 2.05 4.09 3.30 2.89 2.34 1.08 1.70 1.57 1.60 0.38 0.16 0.07 0.06 0.04 0.09 0.24 0.61 0.65 1.13 0.70 0.72 0.13 0.42 0.67 0.75 0.48 0.21 0.10 0.20
TA/TL 2.05 4.20 3.82 3.73 2.99 1.41 2.83 2.50 2.39 1.86 1.59 1.18 0.86 0.91 0.91 0.96 2.66 3.92 3.56 3.67 3.36 1.50 3.01 2.74 2.51 2.18 1.93 1.63 1.48
Total Debt 23,836,364 14,070,364 34,090,364 59,362,846 78,764,364 160,916,364 98,390,000 119,176,240 143,710,000 252,800,000 246,234,223 240,646,923 158,022,886 131,566,404 98,046,923 92,000,000 122,000,000 85,850,000 125,500,000 125,750,000 139,550,000 518,100,000 144,000,000 487,200,000 576,916,667 849,253,423 1,006,978,958 1,222,683,653 1,303,105,425

Management Performance

Year 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 22.82% 10.42% 9.14% 9.60% 0.65% -22.81% 5.35% 4.88% 4.73% 2.18% 0.04% 3.49% -1.69% -39.86% -59.37% -0.28% 23.19% 21.98% 9.14% 9.79% 15.01% 4.62% 3.97% 1.23% 0.55% -3.53% -5.05% -9.93% -9.81%
ROE 27.91% 11.29% 10.98% 12.05% 0.72% -110.93% 8.34% 6.98% 7.26% 0.79% -35.99% -215.74% -6.37% 50.89% 108.35% -200.64% 31.97% 26.42% 12.02% 12.26% 18.86% 9.13% 4.34% 1.67% 0.69% -6.10% -9.89% -23.46% -27.56%
ROA - - - 8.78% 0.53% -27.09% 4.84% 4.35% 4.38% 0.46% -12.10% -22.12% 0.51% -10.54% -15.09% 7.32% 19.99% 19.75% 8.70% 8.77% 13.10% 2.96% 2.83% 1.00% 0.43% -3.30% -4.76% -9.09% -8.91%
NM % 32.01% 20.86% 28.26% 32.26% 2.99% -301.87% 35.16% 20.12% 20.96% 1.52% -46.62% -72.14% 3.30% -25.01% -45.68% 21.15% 16.09% 14.83% 10.43% 12.50% 16.95% 10.33% 12.26% 5.64% 2.60% -54.49% -68.03% -196.31% -56.99%
FCF / R% - - - -36.08% -56.66% -172.30% 310.31% 26.56% 5.64% -31.66% 16.96% 18.84% 15.52% 2.02% 5.80% 22.82% 19.78% 5.98% -3.09% -2.71% 8.53% -75.52% -96.12% -84.78% -13.02% -192.71% -68.26% -97.27% 9.86%
FCF / NI% - - - -111.85% -1,710.80% 55.29% 899.44% 124.76% 25.30% -1,574.42% -35.55% -25.72% 1,326.32% -5.27% -11.10% 116.32% 123.05% 40.26% -29.51% -21.82% 50.33% -739.88% -800.20% -1,589.35% -487.39% 353.64% 100.34% 49.55% -17.30%
Operating Margin (OM) 0.00 0.33 0.63 0.80 -0.07 -3.62 -2.14 0.10 0.24 0.18 -0.31 -0.99 -1.76 -3.56 -3.90 -3.37 -0.29 -0.09 -0.02 0.10 0.24 0.37 0.45 0.59 0.67 1.11 0.26 -1.57 -1.06

Per Share

Year 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.08 0.07 0.08 0.10 0.01 -0.37 0.06 0.06 0.06 0.01 -0.24 -0.44 0.02 -0.10 -0.19 0.06 0.28 0.32 0.16 0.19 0.36 0.19 0.19 0.07 0.03 -0.23 -0.33 -0.64 -0.59
SPS 0.24 0.34 0.27 0.30 0.19 0.12 0.18 0.28 0.30 0.46 0.52 0.61 0.52 0.39 0.41 0.30 1.74 2.13 1.53 1.52 2.12 1.85 1.55 1.24 1.05 0.42 0.49 0.33 1.04
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.10 -0.07 0.56 0.14 0.15 -0.06 0.15 0.19 0.12 0.06 0.13 0.10 0.42 0.39 0.26 0.34 0.66 0.41 0.35 0.39 0.38 -0.05 -0.03 -0.04 0.18
FCPS 0.00 0.00 0.00 -0.11 -0.11 -0.21 0.56 0.07 0.02 -0.15 0.09 0.12 0.08 0.01 0.02 0.07 0.34 0.13 -0.05 -0.04 0.18 -1.39 -1.49 -1.05 -0.14 -0.81 -0.34 -0.32 0.10
BVPS 0.27 0.62 0.70 0.80 0.79 0.41 0.83 0.82 0.89 0.93 0.76 0.31 -0.19 -0.13 -0.14 -0.03 0.87 1.19 1.33 1.57 1.93 2.12 4.40 4.20 3.96 3.74 3.38 2.74 2.14

Per Share - CAGR

Year 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.08 0.07 0.08 0.10 0.01 -0.37 0.06 0.06 0.06 0.01 -0.24 -0.44 0.02 -0.10 -0.19 0.06 0.28 0.32 0.16 0.19 0.36 0.19 0.19 0.07 0.03 -0.23 -0.33 -0.64 -0.59
CAGR-SPS 0.24 0.34 0.27 0.30 0.19 0.12 0.18 0.28 0.30 0.46 0.52 0.61 0.52 0.39 0.41 0.30 1.74 2.13 1.53 1.52 2.12 1.85 1.55 1.24 1.05 0.42 0.49 0.33 1.04
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.10 -0.07 0.56 0.14 0.15 -0.06 0.15 0.19 0.12 0.06 0.13 0.10 0.42 0.39 0.26 0.34 0.66 0.41 0.35 0.39 0.38 -0.05 -0.03 -0.04 0.18
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 -0.11 -0.11 -0.21 0.56 0.07 0.02 -0.15 0.09 0.12 0.08 0.01 0.02 0.07 0.34 0.13 -0.05 -0.04 0.18 -1.39 -1.49 -1.05 -0.14 -0.81 -0.34 -0.32 0.10
CAGR-BVPS 0.27 0.62 0.70 0.80 0.79 0.41 0.83 0.82 0.89 0.93 0.76 0.31 -0.19 -0.13 -0.14 -0.03 0.87 1.19 1.33 1.57 1.93 2.12 4.40 4.20 3.96 3.74 3.38 2.74 2.14
Revenue $419.96M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-239,330,646.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $71.75M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $41.41M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-4.02
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $1.50
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.20
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.48
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-9.81%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-27.56%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-8.91%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-56.99%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $9.86%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-17.30%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-1.06
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.59
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $1.04
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.18
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.10
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $2.14
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation