Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co., Ltd. Price (000153.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

464,970,382

(46.603)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 44,114,683 49,633,469 57,207,948 114,146,466 159,210,601 157,938,066 179,124,120 280,542,183 441,214,907 521,294,703 703,778,687 873,807,853 955,695,475 1,074,181,777 1,516,487,743 1,657,764,512 1,529,898,115 1,698,945,420 1,554,294,538 2,033,683,395 2,578,105,436 3,013,395,364 3,238,064,437 3,321,182,365 3,501,668,742 4,004,020,381 4,275,436,713
Net Income 4,470,626 7,693,348 8,635,092 26,269,246 24,767,240 25,823,272 18,120,062 9,591,203 9,025,122 22,005,001 5,634,336 14,183,568 22,986,185 41,625,519 9,913,123 19,018,893 27,346,624 40,990,920 32,389,557 45,836,288 65,348,141 60,926,377 80,921,045 103,720,155 122,983,675 154,426,589 159,285,567
FCF USD - - -3,574,262 -91,940,646 -166,668,025 -80,927,490 -68,096,112 -58,699,577 -798,975 -100,403,127 20,083,614 18,238,053 -42,012,841 -34,711,696 -14,795,594 -49,406,743 -184,214,076 -165,345,709 -4,829,051 56,046,303 4,408,593 148,959,768 -79,404,448 102,008,818 80,522,753 358,228,270 102,635,759
OCF USD - - 1,013,103 25,877,658 23,567,558 10,475,592 -11,457,847 -11,716,937 34,877,101 36,268,691 55,259,467 49,822,559 32,405,229 55,037,407 55,063,471 45,650,433 -70,311,401 10,510,497 45,498,599 78,211,866 52,395,110 233,592,504 66,213,294 292,753,328 237,881,716 439,990,375 254,751,791

Financial Health - DEBT

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - 0.93 0.19 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.04 0.15 0.06 2.95 0.99 0.00 3.32 7.25 1.65 1.89 0.94 0.00 0.00 1.30 0.64 1.05 1.26 1.24
D/E 0.86 0.70 0.72 0.09 0.13 0.08 0.13 0.29 0.52 0.41 0.28 0.34 0.42 0.38 0.36 0.46 0.47 0.48 0.48 0.50 0.42 0.28 0.45 0.43 0.40 0.46 0.36
CA/CL 1.04 0.98 1.02 5.09 1.89 1.87 1.50 1.29 0.95 1.16 1.10 1.11 1.27 1.14 1.02 1.02 1.41 1.01 0.97 0.94 1.00 0.97 0.85 0.84 0.88 0.89 0.95
TA/TL 1.69 1.67 1.65 6.21 4.09 5.54 4.58 2.94 2.22 2.39 2.42 2.28 2.29 2.44 2.38 2.15 2.14 2.05 2.06 1.86 1.79 1.75 1.59 1.66 1.69 1.65 1.78
Total Debt 20,553,311 30,380,000 37,580,000 48,980,000 69,980,000 43,500,000 75,000,000 171,500,000 308,000,000 253,680,000 174,800,000 218,500,000 281,400,000 271,400,000 258,200,000 339,500,000 472,540,000 531,033,600 552,400,000 573,000,000 509,795,863 367,179,747 597,879,615 609,623,460 615,117,110 787,959,707 687,763,094

Management Performance

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 10.00% 10.27% 9.33% 4.33% 3.98% 4.02% 2.52% 1.37% 0.96% 0.83% 0.69% 1.67% 2.06% 2.97% 0.55% 0.93% 1.18% 1.90% 1.24% 2.44% 3.63% 3.48% 4.14% 6.76% 4.58% 5.95% 5.48%
ROE 18.61% 17.78% 16.64% 4.94% 4.63% 4.60% 3.15% 1.64% 1.52% 3.58% 0.89% 2.19% 3.42% 5.83% 1.37% 2.59% 2.70% 3.68% 2.81% 3.98% 5.35% 4.73% 6.11% 7.34% 8.05% 8.93% 8.43%
ROA - - 6.41% 4.14% 3.49% 3.77% 2.46% 1.12% 0.85% 2.08% 0.54% 1.30% 1.97% 3.17% 0.75% 1.25% 1.37% 1.84% 1.37% 1.84% 2.36% 2.02% 2.26% 2.81% 2.87% 3.38% 3.58%
NM % 10.13% 15.50% 15.09% 23.01% 15.56% 16.35% 10.12% 3.42% 2.05% 4.22% 0.80% 1.62% 2.41% 3.88% 0.65% 1.15% 1.79% 2.41% 2.08% 2.25% 2.53% 2.02% 2.50% 3.12% 3.51% 3.86% 3.73%
FCF / R% - - -6.25% -80.55% -104.68% -51.24% -38.02% -20.92% -0.18% -19.26% 2.85% 2.09% -4.40% -3.23% -0.98% -2.98% -12.04% -9.73% -0.31% 2.76% 0.17% 4.94% -2.45% 3.07% 2.30% 8.95% 2.40%
FCF / NI% - - -41.39% -349.99% -672.94% -313.39% -375.81% -584.41% -8.61% -453.35% 341.02% 120.01% -177.22% -85.76% -149.09% -273.09% -677.54% -402.14% -15.35% 122.61% 6.75% 245.37% -98.51% 99.91% 73.56% 237.33% 65.25%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.13 0.26 0.21 0.34 0.30 0.22 0.16 0.17 0.15 0.14 0.15 0.17 0.12 0.11 0.12 0.13 0.16 0.12 0.12 0.12 0.13 0.16 0.18 0.19 0.21

Per Share

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.02 0.03 0.03 0.09 0.09 0.09 0.06 0.03 0.03 0.08 0.02 0.05 0.09 0.16 0.04 0.07 0.09 0.13 0.10 0.15 0.21 0.20 0.26 0.33 0.39 0.49 0.34
SPS 0.16 0.18 0.20 0.41 0.57 0.56 0.64 1.00 1.57 1.94 2.71 3.08 3.74 4.13 5.83 6.37 5.11 5.44 4.98 6.52 8.26 9.65 10.37 10.64 11.22 12.62 9.20
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.09 0.08 0.04 -0.04 -0.04 0.12 0.13 0.21 0.18 0.13 0.21 0.21 0.18 -0.24 0.03 0.15 0.25 0.17 0.75 0.21 0.94 0.76 1.39 0.55
FCPS 0.00 0.00 -0.01 -0.33 -0.59 -0.29 -0.24 -0.21 0.00 -0.37 0.08 0.06 -0.16 -0.13 -0.06 -0.19 -0.62 -0.53 -0.02 0.18 0.01 0.48 -0.25 0.33 0.26 1.13 0.22
BVPS 0.09 0.16 0.19 1.89 1.90 1.99 2.04 2.10 2.13 2.30 2.46 2.31 2.66 2.90 2.94 2.98 3.52 3.67 3.79 3.69 3.91 4.14 4.25 4.64 4.99 5.53 4.13

Per Share - CAGR

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.02 0.03 0.03 0.09 0.09 0.09 0.06 0.03 0.03 0.08 0.02 0.05 0.09 0.16 0.04 0.07 0.09 0.13 0.10 0.15 0.21 0.20 0.26 0.33 0.39 0.49 0.34
CAGR-SPS 0.16 0.18 0.20 0.41 0.57 0.56 0.64 1.00 1.57 1.94 2.71 3.08 3.74 4.13 5.83 6.37 5.11 5.44 4.98 6.52 8.26 9.65 10.37 10.64 11.22 12.62 9.20
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.09 0.08 0.04 -0.04 -0.04 0.12 0.13 0.21 0.18 0.13 0.21 0.21 0.18 -0.24 0.03 0.15 0.25 0.17 0.75 0.21 0.94 0.76 1.39 0.55
CAGR-FCPS 0.00 0.00 -0.01 -0.33 -0.59 -0.29 -0.24 -0.21 0.00 -0.37 0.08 0.06 -0.16 -0.13 -0.06 -0.19 -0.62 -0.53 -0.02 0.18 0.01 0.48 -0.25 0.33 0.26 1.13 0.22
CAGR-BVPS 0.09 0.16 0.19 1.89 1.90 1.99 2.04 2.10 2.13 2.30 2.46 2.31 2.66 2.90 2.94 2.98 3.52 3.67 3.79 3.69 3.91 4.14 4.25 4.64 4.99 5.53 4.13
Revenue $4.28B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $159.29M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $254.75M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $102.64M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $1.24
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.36
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.95
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.78
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $5.48%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $8.43%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $3.58%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $3.73%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $2.40%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $65.25%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.21
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.34
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $9.20
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.55
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.22
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $4.13
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation