
Shenzhen
000023.SZShenzhen Universe Group Co., Ltd. Price (000023.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
138,759,250
(0.0022)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Shenzhen Universe Group Co., Ltd.Currency: CNY
YEAR | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue |
37,161,000.00
+0% |
101,940,700.00
+174% |
141,246,983.00
+39% |
75,896,687.00
-46% |
94,950,068.00
+25% |
62,335,134.00
-34% |
146,727,201.00
+135% |
265,458,760.00
+81% |
301,215,865.00
+13% |
256,863,445.00
-15% |
237,376,699.00
-8% |
336,051,351.00
+42% |
410,022,147.00
+22% |
510,588,349.00
+25% |
412,309,765.00
-19% |
663,360,228.00
+61% |
626,407,643.00
-6% |
536,427,124.00
-14% |
780,131,223.00
+45% |
919,614,365.00
+18% |
800,148,296.00
-13% |
877,948,945.00
+10% |
1,069,538,387.00
+22% |
1,092,355,141.00
+2% |
1,037,804,110.00
-5% |
1,009,960,351.00
-3% |
1,229,187,086.00
+22% |
1,611,326,480.00
+31% |
1,830,534,177.00
+14% |
1,783,181,437.00
-3% |
1,479,874,574.00
-17% |
363,037,617.00
-75% |
177,660,223.00
-51% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | 92,482,007.00 | 35,405,434.00 | 54,625,914.00 | 45,688,777.00 | 122,225,981.00 | 201,670,501.00 | 238,981,150.00 | 214,162,834.00 | 208,566,628.00 | 280,363,361.00 | 337,648,409.00 | 432,955,144.00 | 342,793,619.00 | 553,511,100.00 | 546,521,004.00 | 443,452,935.00 | 660,331,283.00 | 781,494,993.00 | 671,016,564.00 | 783,158,238.00 | 928,879,042.00 | 955,456,854.00 | 850,842,349.00 | 878,892,462.00 | 1,092,765,190.00 | 1,401,777,539.00 | 1,583,927,523.00 | 1,527,104,023.00 | 1,340,056,760.00 | 393,570,643.00 | 176,238,128.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
37,161,000.00
+0% |
101,940,700.00
+174% |
48,764,976.00
-52% |
40,491,253.00
-17% |
40,324,154.00
0% |
16,646,357.00
-59% |
24,501,220.00
+47% |
63,788,259.00
+160% |
62,234,715.00
-2% |
42,700,611.00
-31% |
28,810,071.00
-33% |
55,687,990.00
+93% |
72,373,738.00
+30% |
77,633,205.00
+7% |
69,516,146.00
-10% |
109,849,128.00
+58% |
79,886,639.00
-27% |
92,974,189.00
+16% |
119,799,940.00
+29% |
138,119,372.00
+15% |
129,131,732.00
-7% |
94,790,707.00
-27% |
140,659,345.00
+48% |
136,898,287.00
-3% |
186,961,761.00
+37% |
131,067,889.00
-30% |
136,421,896.00
+4% |
209,548,941.00
+54% |
246,606,654.00
+18% |
256,077,414.00
+4% |
139,817,814.00
-45% |
-30,533,026.00
-122% |
1,422,095.00
-105% |
|
Gross Profit Ratio | (1.00%) | (1.00%) | (0.35%) | (0.53%) | (0.42%) | (0.27%) | (0.17%) | (0.24%) | (0.21%) | (0.17%) | (0.12%) | (0.17%) | (0.18%) | (0.15%) | (0.17%) | (0.17%) | (0.13%) | (0.17%) | (0.15%) | (0.15%) | (0.16%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.13%) | (0.18%) | (0.13%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.13%) | (0.14%) | (0.09%) | (-0.08%) | (0.01%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 15,025,486.00 | 27,348,427.00 | 31,356,649.00 | 34,807,925.00 | 42,585,870.00 | 45,303,983.00 | 49,383,438.00 | 48,400,834.00 | 95,498,254.00 | 56,425,088.00 | 49,697,998.00 | 52,518,248.00 | 59,949,547.00 | 56,656,398.00 | 51,854,601.00 | 53,102,794.00 | 50,920,228.00 | 56,422,581.00 | 56,896,183.00 | 16,468,317.00 | 15,624,936.00 | 13,406,450.00 | 16,759,430.00 | 15,947,531.00 | 14,382,384.00 | 15,189,099.00 | 15,065,779.00 | 19,935,402.00 | 29,520,398.00 | 51,624,417.00 | 24,137,399.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 19,257,059.00 | 28,654,539.00 | 33,242,768.00 | 37,195,869.00 | 45,459,340.00 | 49,250,890.00 | 54,956,809.00 | 55,669,799.00 | 100,967,506.00 | 60,832,084.00 | 52,505,374.00 | 58,889,179.00 | 69,506,707.00 | 62,837,539.00 | 56,588,617.00 | 62,188,077.00 | 65,352,115.00 | 66,836,990.00 | 62,709,750.00 | 21,901,494.00 | 25,482,581.00 | 27,080,691.00 | 29,235,494.00 | 28,761,850.00 | 29,759,162.00 | 33,734,090.00 | 26,587,085.00 | 30,640,762.00 | 38,098,863.00 | 59,026,037.00 | 26,894,851.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 4,231,573.00 | 1,306,111.00 | 1,886,119.00 | 2,387,944.00 | 2,873,469.00 | 3,946,907.00 | 5,573,371.00 | 7,268,964.00 | 5,469,251.00 | 4,406,995.00 | 2,807,376.00 | 6,370,930.00 | 9,557,160.00 | 6,181,141.00 | 4,734,015.00 | 9,085,283.00 | 14,431,887.00 | 10,414,408.00 | 5,813,566.00 | 5,433,176.00 | 9,857,644.00 | 13,674,240.00 | 12,476,064.00 | 12,814,319.00 | 15,376,778.00 | 18,544,990.00 | 11,521,306.00 | 10,705,360.00 | 8,578,464.00 | 7,401,620.00 | 2,757,452.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 0.00 | 0.00 | -14,813,443.15 | -21,177,469.78 | -9,281,597.82 | -19,915,812.58 | -51,224,986.78 | 15,738,904.00 | 16,100,254.00 | 21,635,314.00 | 13,421,948.00 | 13,141,313.00 | 19,985,791.00 | 28,883,168.00 | 11,761,733.00 | 25,246,823.00 | 30,230,111.00 | 25,816,535.00 | 26,877,912.00 | 28,072,196.00 | 24,896,749.00 | 23,228,096.00 | 21,423,271.00 | 23,162,262.00 | 24,222,701.00 | 28,443,270.00 | 24,482,034.00 | 29,109,154.00 | 55,689,853.00 | 43,314,364.00 | 48,171,833.00 | 57,594,774.00 | 30,535,836.00 | |
Other Expenses | 0.00 | 0.00 | 8,454,020.00 | 25,518,610.00 | 13,588,284.00 | 6,715,575.00 | 19,418,521.00 | 33,611,253.00 | 44,382,209.00 | 34,913,562.00 | -102,229,478.70 | 32,746,963.00 | 7,226,941.00 | -4,893,835.27 | 586,640.00 | 10,532,974.00 | 5,855,214.00 | 4,128,091.00 | 611,978.00 | 24,051,053.00 | 561,925.00 | 53,035,793.00 | 16,591.00 | 1,206,746.00 | 239,429.00 | 3,046,643.00 | 20,325,305.00 | -647,810.22 | 92,236,703.00 | 90,217,769.00 | 72,939,735.00 | 61,563,714.00 | -25,199,638.24 | |
Total Operating Expenses | 0.00 | 0.00 | 24,610,426.00 | 30,773,163.00 | 35,346,397.00 | 37,846,935.00 | 45,786,532.00 | 53,628,422.00 | 60,467,957.00 | 58,912,787.00 | 102,245,594.00 | 61,811,126.00 | 54,051,082.00 | 61,238,646.00 | 71,368,738.00 | 77,589,139.00 | 65,832,067.00 | 66,184,169.00 | 87,777,310.00 | 86,634,045.00 | 77,792,658.00 | 76,798,750.00 | 100,548,459.00 | 88,097,940.00 | 106,524,060.00 | 86,748,137.00 | 99,634,943.00 | 117,765,455.00 | 118,823,789.00 | 120,858,532.00 | 111,038,598.00 | 120,589,751.00 | 92,909,956.00 | |
Cost and Exponses | 0.00 | 0.00 | 117,092,433.00 | 66,178,597.00 | 89,972,311.00 | 83,535,712.00 | 168,012,514.00 | 255,298,924.00 | 299,449,107.00 | 273,075,622.00 | 310,812,223.00 | 342,174,488.00 | 391,699,491.00 | 494,193,790.00 | 414,162,357.00 | 631,100,239.00 | 612,353,071.00 | 509,637,104.00 | 748,108,594.00 | 868,129,039.00 | 748,809,222.00 | 859,956,989.00 | 1,029,427,501.00 | 1,043,554,794.00 | 957,366,410.00 | 965,640,600.00 | 1,192,400,133.00 | 1,519,542,995.00 | 1,702,751,313.00 | 1,647,962,556.00 | 1,451,095,358.00 | 514,160,394.00 | 269,148,084.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
37,161,000.00
+0% |
101,940,700.00
+174% |
38,967,992.00
-62% |
30,895,559.00
-21% |
14,259,355.00
-54% |
-1,284,765.68
-109% |
29,939,673.00
-2,430% |
5,317,761.00
-82% |
-7,536,584.19
-242% |
-8,192,291.96
+9% |
-108,993,113.01
+1,230% |
-19,320,678.12
-82% |
9,390,418.00
-149% |
4,056,608.00
-57% |
-18,449,521.69
-555% |
25,409,987.00
-238% |
12,558,633.00
-51% |
17,937,527.00
+43% |
22,637,984.00
+26% |
23,451,952.00
+4% |
21,194,869.00
-10% |
-12,344,208.65
-158% |
21,711,602.00
-276% |
22,856,486.00
+5% |
52,897,279.00
+131% |
19,195,204.00
-64% |
21,918,231.00
+14% |
60,759,604.00
+177% |
140,640,669.00
+131% |
133,585,087.00
-5% |
34,739,858.00
-74% |
-232,932,825.67
-771% |
-162,070,785.87
-30% |
|
Operating Income Ratio | (1.00%) | (1.00%) | (0.28%) | (0.41%) | (0.15%) | (-0.02%) | (0.20%) | (0.02%) | (-0.03%) | (-0.03%) | (-0.46%) | (-0.06%) | (0.02%) | (0.01%) | (-0.04%) | (0.04%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.03%) | (-0.01%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.05%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.04%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.02%) | (-0.64%) | (-0.91%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,157,415.00 | 2,554,675.00 | 4,876,397.00 | 4,154,020.00 | 1,361,002.00 | 1,965,169.00 | 271,749.00 | 1,473,784.00 | 4,081,551.00 | 3,223,661.00 | 3,700,338.00 | 1,488,098.00 | 2,147,578.00 | 2,086,400.00 | 4,271,974.00 | 2,861,735.00 | 1,514,936.00 | 3,542,112.00 | 3,794,726.00 | 6,428,646.00 | 5,656,598.00 | 5,662,284.00 | 3,425,893.00 | 10,196,198.00 | |
Interest Expenses | 0.00 | 0.00 | 1,439,049.00 | 1,879,259.00 | 11,656,856.00 | 15,238,890.00 | 11,465,393.00 | 11,600,608.00 | 9,558,169.00 | 14,585,085.00 | 23,468,127.00 | 23,444,251.00 | 17,911,186.00 | 19,123,508.00 | 19,033,853.00 | 9,992,256.00 | 9,589,856.00 | 14,114,861.00 | 10,588,201.00 | 22,921,768.00 | 21,055,502.00 | 24,263,193.00 | 15,239,035.00 | 18,053,909.00 | 19,812,081.00 | 16,952,861.00 | 17,868,525.00 | 21,819,624.00 | 25,059,149.00 | 23,502,497.00 | 22,604,903.00 | 14,821,061.00 | 12,671,581.00 | |
Total Other Income/Exp... | -25,127,700.00 | -80,656,200.00 | -232,232.30 | 21,175,586.00 | 5,829,629.00 | 1,541,935.00 | 11,123,636.00 | 27,848,030.00 | 41,346,804.00 | 31,876,631.00 | -102,829,033.77 | 29,459,015.00 | 3,950,301.00 | 7,201,135.00 | -20,473,012.41 | 7,523,716.00 | 5,341,771.00 | -1,872,116.00 | -6,765,784.00 | 3,843,798.00 | 545,754.00 | 30,502,448.00 | -13,080,454.00 | 1,066,884.00 | -30,239,839.00 | -16,802,549.00 | 2,897,193.00 | -22,034,475.00 | -32,627,245.00 | -94,123,420.00 | -46,132,056.00 | -84,217,784.00 | -29,367,304.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 37,161,000.00 | 101,940,700.00 | 24,154,549.00 | 9,718,089.00 | 4,977,757.00 | -21,200,578.26 | -21,285,313.01 | 25,898,740.00 | 18,494,104.00 | 59,962,171.00 | -174,932,070.36 | 46,723,902.00 | 51,237,698.00 | 59,264,420.00 | 10,701,574.00 | 68,172,783.00 | 56,195,509.00 | 61,273,724.00 | 61,786,061.00 | 86,623,765.00 | 77,245,421.00 | 96,195,082.00 | 63,972,052.00 | 74,823,144.00 | 104,575,231.00 | 70,300,437.00 | 79,683,591.00 | 115,544,539.00 | 189,933,531.00 | 168,277,832.00 | 75,279,354.00 | -143,554,694.12 | -85,222,124.15 | |
EBITDA ratio | (1.00%) | (1.00%) | (0.17%) | (0.13%) | (0.05%) | (-0.34%) | (-0.15%) | (0.10%) | (0.06%) | (0.23%) | (-0.74%) | (0.14%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.03%) | (0.10%) | (0.09%) | (0.11%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.10%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.10%) | (0.09%) | (0.05%) | (-0.40%) | (-0.48%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 12,033,300.00 | 21,284,500.00 | 38,735,759.00 | 52,071,145.00 | 20,088,984.00 | 257,169.00 | 41,063,309.00 | 33,165,792.00 | 33,810,220.00 | 23,684,339.00 | -211,822,146.78 | 10,138,337.00 | 13,340,720.00 | 11,257,743.00 | -20,094,012.41 | 32,933,703.00 | 17,900,404.00 | 16,065,411.00 | 23,236,746.00 | 27,295,750.00 | 21,740,623.00 | 40,611,517.00 | 21,602,065.00 | 23,923,370.00 | 42,937,225.00 | 21,749,310.00 | 42,243,537.00 | 60,111,793.00 | 108,013,424.00 | 39,461,667.00 | -10,925,140.58 | -268,825,149.24 | -187,270,424.11 | |
Income Before Tax Ratio | (0.32%) | (0.21%) | (0.27%) | (0.69%) | (0.21%) | (0.00%) | (0.28%) | (0.12%) | (0.11%) | (0.09%) | (-0.89%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.02%) | (-0.05%) | (0.05%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.05%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.04%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.06%) | (0.02%) | (-0.01%) | (-0.74%) | (-1.05%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 4,362,100.00 | 2,634,000.00 | 5,407,593.00 | 6,162,115.00 | 3,152,882.00 | 745,829.00 | 6,543,514.00 | 5,525,725.00 | 6,173,110.00 | 4,321,269.00 | 3,001,929.00 | 4,148,471.00 | 3,901,791.00 | 1,078,391.00 | 1,591,780.00 | 1,140,412.00 | 3,126,887.00 | -5,547,835.03 | -1,196,216.43 | 14,242,995.00 | 12,640,418.00 | 35,480,418.00 | 9,779,535.00 | 8,857,002.00 | 16,303,285.00 | 5,920,769.00 | 13,554,738.00 | 24,975,419.00 | 33,444,803.00 | 17,100,016.00 | 15,240,314.00 | 14,760,297.00 | -5,492,408.15 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 7,671,200.00
+0% |
18,650,500.00
+143% |
33,328,165.00
+79% |
45,828,155.00
+38% |
16,778,051.00
-63% |
74,334.00
-100% |
32,841,684.00
+44,081% |
25,482,853.00
-22% |
25,549,906.00
+0% |
17,845,738.00
-30% |
-180,429,401.34
-1,111% |
7,968,805.00
-104% |
6,126,360.00
-23% |
20,136,375.00
+229% |
-24,692,541.84
-223% |
32,488,942.00
-232% |
20,166,029.00
-38% |
21,315,123.00
+6% |
24,605,352.00
+15% |
13,148,293.00
-47% |
9,275,793.00
-29% |
5,171,345.00
-44% |
15,031,454.00
+191% |
17,246,760.00
+15% |
26,730,737.00
+55% |
9,952,192.00
-63% |
30,500,775.00
+206% |
26,320,484.00
-14% |
74,568,620.00
+183% |
22,361,651.00
-70% |
-26,165,455.44
-217% |
-283,585,446.96
+984% |
-159,545,385.95
-44% |
|
Net Income Ratio | (0.21%) | (0.18%) | (0.24%) | (0.60%) | (0.18%) | (0.00%) | (0.22%) | (0.10%) | (0.08%) | (0.07%) | (-0.76%) | (0.02%) | (0.01%) | (0.04%) | (-0.06%) | (0.05%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.03%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.01%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.04%) | (0.01%) | (-0.02%) | (-0.78%) | (-0.90%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.06 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.09 | 0.00 | 0.19 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | -1.30 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | -0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.07 | 0.22 | 0.19 | 0.54 | 0.16 | -0.19 | -2.04 | -1.15 | |
Diluted EPS | 0.06 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.09 | 0.00 | 0.19 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | -1.30 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | -0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.07 | 0.22 | 0.19 | 0.54 | 0.16 | -0.19 | -2.04 | -1.15 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 138,788,919.00 | 138,788,919.00 | 138,788,919.00 | 138,788,919.00 | 138,788,919.00 | 138,788,919.00 | 138,788,919.00 | 138,788,919.00 | 138,788,919.00 | 138,788,919.00 | 138,788,919.00 | 138,788,919.00 | 138,788,919.00 | 138,788,919.00 | 138,788,919.00 | 138,749,892.00 | 138,788,919.00 | 138,409,892.00 | 138,730,333.00 | 138,695,075.00 | 138,859,183.00 | 138,641,977.00 | 138,794,590.00 | 138,751,089.00 | 138,756,240.00 | 138,756,240.00 | 138,756,240.00 | 138,747,940.00 | 138,756,240.00 | 138,756,240.00 | 138,756,240.00 | 138,756,240.00 | 138,759,250.00 | |
Diluted Share Outstanding | 138,788,919.00 | 138,788,919.00 | 138,788,919.00 | 138,788,919.00 | 138,788,919.00 | 138,788,919.00 | 138,788,919.00 | 138,788,919.00 | 138,788,919.00 | 138,788,919.00 | 138,788,919.00 | 138,788,919.00 | 138,788,919.00 | 138,788,919.00 | 138,788,919.00 | 138,749,892.00 | 138,788,919.00 | 138,409,892.00 | 138,730,333.00 | 138,695,075.00 | 138,859,183.00 | 138,641,977.00 | 138,794,590.00 | 138,751,089.00 | 138,788,876.00 | 138,803,249.00 | 138,766,040.00 | 138,747,940.00 | 138,756,240.00 | 138,756,240.00 | 138,756,240.00 | 138,756,240.00 | 138,759,250.00 |