Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. Price (VOLARA.MX)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,165,451,000

(0.0451)%

news-img

Cash Flow Statement

Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V.

Currency: MXN

YEAR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 32.80M

+0%

-22,626,577.51

-169%

16.11M

-171%

21.71M

+35%

43.71M

+101%

202.79M

+364%

169.87M

-16%

-30,274,898.17

-118%

-34,980,349.38

+16%

139.35M

-498%

-215,812,855.92

-255%

132.63M

-161%

-132,363,000.00

-200%

7.82M

-106%

Depreciation And Amortiz... 5.00M 7.40M 16.44M 23.15M 23.25M 26.45M 25.90M 27.94M 25.47M 286.67M 298.93M 323.55M 417.93M 496.31M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 -7,780,194.07 -10,808,869.85 -26,657,753.21 70.33M -8,206,466.40 -11,868,529.08 57.81M -70,677,074.17 72.60M -52,139,000.00 -377,000.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 158.74k 71.00k 246.09k 232.93k 447.20k 657.34k 1.70M 2.29M -1,273,000.00 709.00k 5.77M
Change In Working Capital
Accounts Receivables -7,204,093.55 -2,077,386.64 -6,279,279.91 -3,155,908.63 2.82M -83,784,603.84 -5,580,981.16 650.20k 937.60k -16,072,356.36 19.78M -15,644,630.12 49.67M 69.61M
Accounts Payables 20.30M 6.33M -1,177,739.87 1.01M -1,134,728.38 17.40M 6.57M 9.98M 713.47k 27.36M 46.43M 6.11M 86.63M 36.62M
Inventory -361,429.17 -2,530,113.56 -1,335,171.73 -1,280,770.93 -1,753,850.08 -1,354,969.61 -3,900,445.98 -2,595,010.18 -123,185.29 -244,838.18 1.15M -849,506.50 -1,361,000.00 -359,000.00
Other Working Capital -16,407,603.23 -10,847,489.28 18.43M -35,086,675.61 -31,351,750.18 44.09M 8.26M 863.59k 26.93M -18,127,370.24 297.05k 124.09M 70.95M -84,705,000.00
Other Non-Cash Items 9.59M 13.75M -3,433,977.55 4.27M -2,128,879.95 -1,435,746.65 -224,445,806.63 51.39M 21.05M 21.55M 160.73M 134.29M 121.84M 199.14M
Net Cash Provided By Op... 43.71M

+0%

-10,609,238.42

-124%

38.75M

-465%

2.99M

-92%

22.67M

+657%

177.74M

+684%

47.24M

-73%

50.20M

+6%

28.79M

-43%

500.00M

+1,637%

243.28M

-51%

775.38M

+219%

614.00M

-21%

729.83M

+19%

Investing Activities
Investments In Propert... -26,069,771.97 -87,262,808.59 -66,696,657.40 -89,120,470.76 -108,782,011.60 -84,314,489.60 -109,057,118.31 -135,064,154.79 -143,190,158.20 -188,008,103.90 -175,980,981.01 -194,414,834.36 -353,937,000.00 -480,753,000.00
Acquisitions Net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -78,031.86 0.00 0.00
Purchases Of Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -17,012,000.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Investing Activities 10.95k 42.15M 81.28M 65.17M 28.35M 49.50M 107.71M 19.97M 72.49M 88.78M 172.58M 61.05M 222.94M 35.72M
Net Cash Used For Inv... -26,058,824.48

+0%

-45,109,644.24

+73%

14.58M

-132%

-23,949,687.23

-264%

-80,436,270.04

+236%

-34,816,754.84

-57%

-1,349,428.53

-96%

-115,093,686.35

+8,429%

-70,695,180.25

-39%

-99,231,059.23

+40%

-3,405,576.02

-97%

-133,440,828.69

+3,818%

-131,000,000.00

-2%

-462,044,000.00

+253%

Financing Activities
Debt Repayment 3.73M 44.36M -11,258,052.71 -49,114,514.05 38.43M 7.14M 8.92M -179,212,830.96 -289,805,997.15 -258,745,744.24 -275,842,000.00 -421,200,000.00 -490,212,000.00 -171,668,000.00
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 199.90M 0.00 1.36M 0.00 0.00 0.00 0.00 164.40M 0.00 0.00 1.02M
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 -479,155.81 0.00 -821,733.34 -514,663.95 -2,916,555.57 -3,979,874.38 -4,511,000.00 -4,366,000.00 -5,239,000.00 -4,021,000.00
Dividends Paid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Financing Activities -11,038,551.02 -3,966,586.00 -9,922,257.80 -7,931,337.95 -2,332,787.19 -3,369,473.00 -7,577,515.66 -5,333,503.05 -9,824,752.26 -11,767,491.91 -13,614,000.00 -9,618,000.00 -17,549,000.00 -39,715,000.00
Net Cash Used/Provide... -7,303,594.02

+0%

40.39M

-653%

-21,180,310.50

-152%

142.85M

-774%

35.64M

-75%

3.77M

-89%

519.59k

-86%

71.20M

+13,603%

-11,965,001.33

-117%

-274,493,110.53

+2,194%

-177,004,005.85

-36%

-431,349,555.36

+144%

-513,000,000.00

+19%

-214,386,000.00

-58%

Effect Of Forex Changes... -2,048,395.99 -1,614,891.22 -2,469,600.31 3.15M 9.57M 20.79M 45.97M -12,428,767.82 -1,485,245.24 -14,490,280.39 43.86M 41.14M 1,000.00k 8.91M
Net Change In Cash 8.30M -16,940,089.00 29.68M 125.05M -12,625,440.00 167.49M 92.38M -6,128,920.00 -55,356,398.00 111.78M 106.73M 251.73M -29,000,000.00 62.30M
Cash At Beginning Of Per... 46.59M 48.62M 34.36M 63.10M 166.37M 131.15M 248.92M 360.04M 353.67M 309.57M 401.09M 493.65M 741.00M 711.85M
Cash At End Of Period 54.89M 31.68M 64.04M 188.14M 153.75M 298.63M 341.30M 353.91M 298.32M 421.35M 507.81M 745.38M 712.00M 774.15M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 43.71M -10,609,238.42 38.75M 2.99M 22.67M 177.74M 47.24M 50.20M 28.79M 500.00M 243.28M 775.38M 614.00M 729.83M
Capital Expenditure -26,069,771.97 -87,262,808.59 -66,696,657.40 -89,120,470.76 -108,782,011.60 -84,314,489.60 -109,057,118.31 -135,064,154.79 -143,190,158.20 -188,008,103.90 -175,980,981.01 -194,414,834.36 -353,937,000.00 -491,140,000.00
Free Cash Flow 17.64M

+0%

-97,872,047.00

-655%

-27,946,453.40

-71%

-86,126,760.76

+208%

-86,110,523.60

0%

93.43M

-209%

-61,817,370.31

-166%

-84,867,159.79

+37%

-114,401,129.20

+35%

311.99M

-373%

67.30M

-78%

580.97M

+763%

260.06M

-55%

238.69M

-8%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation