
Valiant
VATN.SWValiant Holding AG Price (VATN.SW)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
15,796,534
(0.0258)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Valiant Holding AGCurrency: CHF
YEAR | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 223.08M | 200.58M | 186.16M | 176.64M | 179.57M | 271.55M | 340.97M | 453.60M | 751.21M | 1.82B | 1.89B | 1.86B | 1.92B | 2.35B | 2.68B | 2.13B | 3.92B | 5.29B | 6.32B | 5.10B | 4.79B | 4.21B | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60,629,000.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 7.43M | 8.19M | 5.27M | 4.47M | 3.65M | 937.49M | 1.58M | 1.04B | 46.86M | 35.70M | 54.52M | 32.59M | 27.36M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.09M | 46.56M | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,171,436,000.00 | -2,575,523,000.00 | -1,999,217,000.00 | -3,829,713,000.00 | -5,221,158,000.00 | -6,301,840,000.00 | -5,110,711,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.49M | 327.43M | 47.15M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46,555,000.00 | |
Total Current Assets | 230.51M | 208.76M | 191.43M | 181.11M | 183.21M | 1.21B | 342.54M | 1.49B | 1.95B | 1.85B | 1.94B | 1.89B | 1.95B | 2.37B | 2.71B | 2.15B | 3.94B | 5.31B | 6.35B | 5.13B | 4.73B | 4.21B | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 207.45M | 191.31M | 183.21M | 157.57M | 153.43M | 160.20M | 195.01M | 199.68M | 189.11M | 185.53M | 165.29M | 149.09M | 138.87M | 133.26M | 140.15M | 130.31M | 121.79M | 116.52M | 111.11M | 94.96M | 86.53M | 80.00M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.68M | 1.36M | 191.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 12.89M | 9.21M | 7.98M | 3.93M | 5.08M | 0.00 | 0.00 | 50.27M | 58.28M | 47.88M | 32.22M | 20.76M | 7.71M | 3.49M | 2.62M | 1.62M | 2.15M | 1.51M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Long Term Investments | 967.96M | 968.86M | 992.91M | 1.03B | 1.05B | 1.31B | 1.47B | 1.43B | 1.50B | 1.64B | 1.50B | 1.44B | 1.30B | 1.34B | 1.17B | 1.06B | 990.84M | 1.85B | 1.83B | 1.81B | 1.48B | 2.61B | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | -1,188,302,000.00 | -1,169,380,000.00 | -1,184,110,000.00 | -1,192,247,000.00 | -1,211,910,000.00 | -1,478,261,000.00 | -1,678,867,000.00 | -1,676,110,000.00 | -1,750,321,000.00 | -1,882,556,000.00 | -1,697,614,000.00 | -1,611,349,000.00 | -1,444,578,000.00 | -1,480,981,000.00 | -1,316,488,000.00 | -1,187,376,000.00 | -1,114,779,000.00 | -1,972,879,000.00 | -1,944,027,000.00 | -1,907,725,000.00 | 29.73B | -2,686,259,000.00 | |
Total Non-Current Assets | 1.19B | 1.17B | 1.18B | 1.19B | 1.21B | 1.48B | 1.68B | 1.68B | 1.75B | 1.88B | 1.70B | 1.61B | 1.44B | 1.48B | 1.32B | 1.19B | 1.11B | 1.97B | 1.94B | 1.91B | 31.29B | 32.91B | |
Other Assets | 16.01B | 15.81B | 15.76B | 15.81B | 16.50B | 16.83B | 20.85B | 21.22B | 21.52B | 21.55B | 21.81B | 21.82B | 22.05B | 22.24B | 23.54B | 24.05B | 24.85B | 25.90B | 27.27B | 28.69B | 60.70M | 37.12B | |
Total Assets | 17.43B
+0% |
17.19B
-1% |
17.14B
0% |
17.19B
+0% |
17.89B
+4% |
19.52B
+9% |
22.87B
+17% |
24.39B
+7% |
25.21B
+3% |
25.29B
+0% |
25.45B
+1% |
25.33B
0% |
25.45B
+0% |
26.09B
+3% |
27.56B
+6% |
27.38B
-1% |
29.91B
+9% |
33.18B
+11% |
35.56B
+7% |
35.73B
+0% |
36.08B
+1% |
37.12B
+3% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||
Account Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.90M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.65M | 12.39M | 8.89M | 6.04M | 3.77M | 3.17M | 2.71M | 2.29M | 2.02M | 1.94M | 2.16M | 17.40M | 0.00 | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,896,000.00 | -15,646,000.00 | -12,385,000.00 | -8,894,000.00 | -6,042,000.00 | -3,769,000.00 | -3,165,000.00 | -2,710,000.00 | -2,287,000.00 | -2,015,000.00 | -1,935,000.00 | -2,156,000.00 | -17,402,000.00 | 0.00 | |
Total Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.63B | 112.25M | 108.91M | 93.38M | 86.32M | 1.20B | 19.30B | 18.89B | 1.56B | 3.06B | 3.51B | 2.56B | 228.80M | 0.00 | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.12B | 5.88B | 6.26B | 0.00 | 6.23B | 0.00 | 5.50B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.23B | 7.37B | 7.24B | 8.13B | 8.43B | 8.43B | 0.00 | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.94M | 124.99M | 25.11B | 7.37B | 7.24B | 8.13B | 8.42B | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18M | 5.76M | 5.87M | 2.89M | 2.91M | 2.53M | 1.78M | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,242,054,000.00 | -5,972,814,000.00 | -6,382,630,000.00 | 0.00 | -6,226,814,000.00 | 0.00 | -5,496,392,000.00 | 0.00 | 0.00 | -130,748,000.00 | -31,350,275,000.00 | -14,748,604,000.00 | -14,482,502,000.00 | -16,258,778,000.00 | -16,850,948,000.00 | 25.07B | 0.00 | |
Total Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.88B | 21.24B | 22.79B | 16.63B | 23.39B | 23.51B | 23.34B | 23.40B | 23.97B | 25.36B | 25.12B | 7.37B | 7.24B | 8.13B | 8.43B | 33.50B | 0.00 | |
Other Liabilities | 16.13B | 15.80B | 15.64B | 15.57B | 16.24B | 17.88B | 21.24B | 22.79B | -9,864,379,000.00 | -112,248,000.00 | -108,912,000.00 | -93,376,000.00 | -86,324,000.00 | -1,199,440,000.00 | -19,300,072,000.00 | -18,891,226,000.00 | -1,557,828,000.00 | -3,055,171,000.00 | -3,514,105,000.00 | -2,562,054,000.00 | -228,798,000.00 | 34.45B | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Liabilities | 16.13B
+0% |
15.80B
-2% |
15.64B
-1% |
15.57B
0% |
16.24B
+4% |
17.88B
+10% |
21.24B
+19% |
22.79B
+7% |
23.40B
+3% |
23.39B
0% |
23.51B
+1% |
23.34B
-1% |
23.40B
+0% |
23.97B
+2% |
25.36B
+6% |
25.12B
-1% |
7.37B
-71% |
7.24B
-2% |
8.13B
+12% |
8.43B
+4% |
33.50B
+298% |
34.45B
+3% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 165.95M | 132.76M | 96.25M | 54.76M | 8.50M | 8.23M | 8.38M | 7.90M | 7.90M | 7.90M | 7.90M | 7.90M | 7.90M | 7.90M | 7.90M | 7.90M | 7.90M | 7.90M | 7.90M | 7.90M | 7.90M | 7.90M | |
Retained Earnings | 315.38M | 426.27M | 426.27M | 685.16M | 814.45M | 148.60M | 148.54M | 1.08B | 1.16B | 1.28B | 1.35B | 1.39B | 1.45B | 1.51B | 1.57B | 1.63B | 1.68B | 1.73B | 1.76B | 1.81B | 1.87B | 1.92B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 605.13M | 603.03M | 600.41M | 12.09M | 25.79M | 34.79M | 34.79M | 34.79M | 34.79M | 59.79M | 109.79M | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 812.11M | 831.39M | 857.94M | 877.06M | 824.09M | 712.95M | 619.64M | 513.07M | 629.59M | 605.47M | 580.48M | 582.84M | 585.16M | 592.78M | 592.75M | 592.68M | 592.68M | 592.62M | 592.61M | 592.60M | 592.58M | 748.34M | |
Total Stockholders Equity | 1.29B | 1.39B | 1.50B | 1.62B | 1.65B | 1.63B | 1.64B | 1.60B | 1.82B | 1.90B | 1.94B | 1.99B | 2.05B | 2.13B | 2.20B | 2.27B | 2.32B | 2.36B | 2.40B | 2.47B | 2.58B | 2.68B | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 1.29B
+0% |
1.39B
+7% |
1.50B
+8% |
1.62B
+8% |
1.65B
+2% |
1.63B
-1% |
1.64B
+0% |
1.60B
-2% |
1.82B
+13% |
1.90B
+4% |
1.94B
+2% |
1.99B
+2% |
2.05B
+3% |
2.13B
+4% |
2.20B
+4% |
2.27B
+3% |
2.32B
+2% |
2.36B
+2% |
2.40B
+2% |
2.47B
+3% |
2.58B
+4% |
2.68B
+4% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 17.43B
+0% |
17.19B
-1% |
17.14B
0% |
17.19B
+0% |
17.89B
+4% |
19.52B
+9% |
22.87B
+17% |
24.39B
+7% |
25.21B
+3% |
25.29B
+0% |
25.45B
+1% |
25.33B
0% |
25.45B
+0% |
26.09B
+3% |
27.56B
+6% |
27.38B
-1% |
29.91B
+9% |
33.18B
+11% |
35.56B
+7% |
35.73B
+0% |
36.08B
+1% |
37.12B
+3% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||||
Total Investments | 967.96M
+0% |
968.86M
+0% |
992.91M
+2% |
1.03B
+4% |
1.05B
+2% |
1.31B
+24% |
1.47B
+12% |
1.43B
-3% |
1.50B
+5% |
1.64B
+9% |
1.50B
-9% |
1.44B
-4% |
1.30B
-10% |
1.34B
+4% |
1.17B
-13% |
1.06B
-10% |
990.84M
-6% |
1.85B
+87% |
1.83B
-1% |
1.81B
-1% |
1.48B
-18% |
2.61B
+76% |
|
Total Debt | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
147.70M
+0% |
5.88B
+3,878% |
6.26B
+7% |
6.14B
-2% |
6.23B
+1% |
6.21B
0% |
5.50B
-11% |
5.25B
-5% |
5.36B
+2% |
5.88B
+10% |
6.23B
+6% |
7.37B
+18% |
7.24B
-2% |
8.13B
+12% |
8.43B
+4% |
10.95B
+30% |
0.00
+0% |
|
Net Debt | -223,080,000.00 | -200,576,000.00 | -186,162,000.00 | -176,639,000.00 | -179,567,000.00 | -123,844,000.00 | 5.53B | 5.81B | 5.39B | 4.41B | 4.32B | 3.64B | 3.32B | 3.01B | 3.20B | 4.11B | 3.46B | 1.95B | 1.81B | 3.32B | -4,787,276,000.00 | -4,213,800,000.00 |