
Transmetro
TCO.AXTransmetro Corporation Limited Price (TCO.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
13,382,778
(0)%
Cash Flow Statement
Transmetro Corporation LimitedCurrency: AUD
YEAR | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | -487,000.00
+0% |
-981,000.00
+101% |
-162,000.00
-83% |
52.00k
-132% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
806.71k
+0% |
120.87k
-85% |
-588,342.00
-587% |
-423,608.00
-28% |
-4,119,671.00
+873% |
247.03k
-106% |
2.27M
+819% |
2.33M
+3% |
2.04M
-13% |
2.18M
+7% |
2.55M
+17% |
1.62M
-36% |
744.62k
-54% |
4.20M
+464% |
-3,215,564.00
-177% |
2.01M
-162% |
445.52k
-78% |
1.16M
+161% |
898.20k
-23% |
780.71k
-13% |
3.60M
+362% |
5.46M
+52% |
-710,860.00
-113% |
-4,034,911.00
+468% |
3.43M
-185% |
2.26M
-34% |
1.76M
-22% |
|
Depreciation And Amortiz... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84M | 1.88M | 1.76M | 1.86M | 1.70M | 1.44M | 1.28M | 5.36M | 5.11M | 2.12M | 3.96M | 3.86M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 771.73k | 133.63k | 1.47M | 1.39M | -85,123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.31k | 465.26k | 332.82k | -189,531.00 | -409,529.00 | 35.60k | 505.03k | -255,585.00 | 309.45k | 306.28k | -19,331.00 | 0.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.97k | 246.39k | 14.71k | 57.80k | 146.27k | 326.12k | 1.25M | -1,238,152.00 | 0.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.94k | -13,742.00 | -3,327.00 | -29,664.00 | 4.17k | 46.27k | 9.29k | 52.95k | 9.47k | 45.16k | -46,886.00 | 69.67k | |
Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -87,048.00 | 81.46k | -116,402.00 | -207,971.00 | -246,390.00 | -14,713.00 | -57,800.00 | -524,987.00 | -1,437,986.00 | 1.40M | 842.66k | -142,368.00 | |
Other Non-Cash Items | 487.00k | 981.00k | 72.00k | -21,000.00 | -184,000.00 | 570.00k | 1.12M | -368,159.00 | 821.39k | -806,710.00 | -120,871.00 | 588.34k | 2.08M | 1.45M | -247,026.00 | 181.08k | 1.02M | 1.66M | 696.70k | 1.01M | 1.35M | 1.83M | 3.78M | 8.09M | -657,539.00 | -39,223.00 | 410.99k | 78.20k | 589.93k | -2,848,560.00 | -5,771,304.00 | 9.68M | 1.66M | -2,507,368.00 | -194,757.00 | -1,222,578.00 | |
Net Cash Provided By Op... | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
-90,000.00
+0% |
31.00k
-134% |
-184,000.00
-694% |
570.00k
-410% |
1.12M
+97% |
-368,159.00
-133% |
821.39k
-323% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
1.66M
+0% |
-2,674,120.00
-261% |
0.00
+0% |
2.45M
+0% |
3.35M
+37% |
3.69M
+10% |
2.87M
-22% |
3.56M
+24% |
2.98M
-16% |
2.58M
-14% |
7.98M
+210% |
4.88M
-39% |
3.41M
-30% |
2.74M
-20% |
3.67M
+34% |
3.39M
-8% |
2.80M
-17% |
2.19M
-22% |
971.15k
-56% |
2.89M
+198% |
1.94M
-33% |
6.04M
+212% |
5.56M
-8% |
4.40M
-21% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | 0.00 | 0.00 | -580,000.00 | -70,000.00 | -130,000.00 | -269,000.00 | -675,000.00 | -1,368,725.00 | -2,199,000.00 | -5,599,000.00 | -2,102,000.00 | -480,000.00 | -593,000.00 | -477,000.00 | -439,000.00 | -1,101,000.00 | -605,000.00 | -1,289,000.00 | -2,090,000.00 | -945,000.00 | -6,064,000.00 | -1,313,000.00 | -1,096,000.00 | -19,588,000.00 | -2,414,432.00 | -1,912,344.00 | -3,703,065.00 | -8,686,716.00 | -775,490.00 | -430,246.00 | -566,192.00 | -580,426.00 | -71,783.00 | -258,971.00 | -428,067.00 | -551,662.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544.52k | 0.00 | 0.00 | -545,000.00 | -1,871,000.00 | 949.00 | -498,603.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.42M | 1.23M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80M | 17.37M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -160,000.00 | 0.00 | -545,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,535,000.00 | -4,074,000.00 | -5,661,000.00 | -699,000.00 | -797,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,228,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,921,199.00 | -17,403,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -240,000.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -544,524.00 | 0.00 | 0.00 | 3.76M | 2.82M | 3.72M | 503.68k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904.15k | 0.00 | 190.00k | 6.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00k | 30.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Investing Activities | 0.00 | 0.00 | 34.00k | 0.00 | 320.00k | 1.94M | -70,000.00 | -95,436.00 | 22.29k | -39,290.00 | 165.57k | -9,000.00 | 451.00 | 762.00k | -30,000.00 | -56.00 | -949.00 | -5,076.00 | -797,723.00 | 16.00 | -133.00 | -147.00 | -4,422,891.00 | 1.23M | -6,000.00 | -344.00 | -65.00 | 284.00 | -775,490.00 | 3.92M | 17.40M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -240,000.00 | 87.75k | |
Net Cash Used For Inv... | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
-546,000.00
+0% |
-70,000.00
-87% |
190.00k
-371% |
1.67M
+781% |
-745,000.00
-145% |
-1,464,161.00
+97% |
-2,176,707.00
+49% |
-5,798,290.00
+166% |
-1,936,432.00
-67% |
-1,034,000.00
-47% |
-593,000.00
-43% |
285.00k
-148% |
1.21M
+326% |
-4,228,000.00
-448% |
-2,543,000.00
-40% |
-1,988,000.00
-22% |
-2,887,000.00
+45% |
-945,000.00
-67% |
-6,064,000.00
+542% |
-409,000.00
-93% |
-1,096,000.00
+168% |
-18,170,000.00
+1,558% |
-2,414,432.00
-87% |
-1,912,344.00
-21% |
-3,703,065.00
+94% |
-8,686,716.00
+135% |
-775,490.00
-91% |
3.49M
-550% |
16.84M
+382% |
-580,426.00
-103% |
-71,783.00
-88% |
-258,971.00
+261% |
-668,067.00
+158% |
-463,912.00
-31% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 0.00 | 0.00 | -220,000.00 | -60,000.00 | -21,000.00 | -2,180,000.00 | -1,822,000.00 | 1.28M | 1.69M | 5.56M | -25,940.00 | -208,876.00 | -993,565.00 | 1.59M | -493,640.00 | 2.73M | -1,429,463.00 | -2,178,250.00 | 605.00k | -775,974.00 | 3.16M | -1,751,818.00 | -5,000,000.00 | 13.08M | -840,000.00 | -840,000.00 | 641.00k | 5.10M | -1,090,000.00 | -4,226,000.00 | -15,971,752.00 | -1,756,942.00 | -520,454.00 | -79,546.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00M | 0.00 | 417.35k | 918.00k | 214.75k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -323,400.00 | 0.00 | -349,589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -267,656.00 | -267,656.00 | -401,483.00 | -401,483.00 | -401,483.00 | -3,078,039.00 | -669,139.00 | -669,139.00 | 0.00 | -1,338,278.00 | -669,139.00 | -669,139.00 | -669,139.00 | -1,338,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Financing Activities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.00 | -195,435.00 | 349.84k | 640.00 | 303.00 | 0.00 | 0.00 | -1,343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,153,013.00 | -1,072,828.00 | -2,643,673.00 | -3,017,704.00 | -2,804,214.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
-220,000.00
+0% |
-60,000.00
-73% |
-21,000.00
-65% |
-2,180,000.00
+10,281% |
178.00k
-108% |
1.28M
+619% |
2.10M
+64% |
6.47M
+208% |
188.81k
-97% |
-532,000.00
-382% |
-1,189,000.00
+123% |
1.59M
-234% |
-493,000.00
-131% |
2.73M
-653% |
-1,430,000.00
-152% |
-2,446,000.00
+71% |
336.00k
-114% |
-1,177,000.00
-450% |
2.76M
-334% |
-2,153,000.00
-178% |
-8,078,000.00
+275% |
12.41M
-254% |
-1,509,139.00
-112% |
-840,000.00
-44% |
-697,278.00
-17% |
4.43M
-736% |
-1,759,139.00
-140% |
-4,895,139.00
+178% |
-17,310,030.00
+254% |
-4,909,955.00
-72% |
-1,593,282.00
-68% |
-2,723,219.00
+71% |
-3,017,704.00
+11% |
-2,804,214.00
-7% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -114.00 | -349,378.00 | 0.00 | 432.00 | 124.00 | -4,585.00 | 620.00 | -441.00 | -332.00 | -460.00 | 4.42M | 453.00 | 3.89M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Change In Cash | 0.00 | 0.00 | -856,000.00 | -99,000.00 | -15,000.00 | 64.00k | 557.00k | -552,320.00 | 749.64k | -312,209.00 | 392.90k | 868.00k | -121,000.00 | -1,145,000.00 | 576.00k | 950.00k | -621,000.00 | -744,000.00 | 323.00k | 1.40M | -326,000.00 | 13.00k | 3.23M | -882,000.00 | -509,656.00 | -13,246.00 | -732,448.00 | -861,555.00 | 264.16k | 787.84k | 498.59k | -2,601,183.00 | 274.50k | 3.06M | 1.88M | 1.13M | |
Cash At Beginning Of Per... | 0.00 | 0.00 | 410.00k | -446,000.00 | -545,000.00 | -560,000.00 | -496,000.00 | 60.44k | -491,883.00 | 257.76k | -54,448.00 | 338.00k | 1.21M | 1.09M | -60,000.00 | 516.00k | 1.47M | 845.00k | 101.00k | 424.00k | 1.86M | 1.54M | 1.55M | 4.78M | 3.89M | 3.38M | 3.37M | 2.64M | 1.78M | 2.04M | 2.83M | 3.33M | 726.50k | 1.00M | 4.06M | 5.94M | |
Cash At End Of Period | 0.00 | 0.00 | -446,000.00 | -545,000.00 | -560,000.00 | -496,000.00 | 61.00k | -491,883.00 | 257.76k | -54,448.00 | 338.45k | 1.21M | 1.09M | -60,000.00 | 516.00k | 1.47M | 845.00k | 101.00k | 424.00k | 1.83M | 1.54M | 1.55M | 4.78M | 3.89M | 3.38M | 3.37M | 2.64M | 1.78M | 2.04M | 2.83M | 3.33M | 726.50k | 1.00M | 4.06M | 5.94M | 7.07M | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 0.00 | 0.00 | -90,000.00 | 31.00k | -184,000.00 | 570.00k | 1.12M | -368,159.00 | 821.39k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66M | -2,674,120.00 | 0.00 | 2.45M | 3.35M | 3.69M | 2.87M | 3.56M | 2.98M | 2.58M | 7.98M | 4.88M | 3.41M | 2.74M | 3.67M | 3.39M | 2.80M | 2.19M | 971.15k | 2.89M | 1.94M | 6.04M | 5.56M | 4.40M | |
Capital Expenditure | 0.00 | 0.00 | -580,000.00 | -70,000.00 | -130,000.00 | -269,000.00 | -675,000.00 | -1,368,725.00 | -2,199,000.00 | -5,599,000.00 | -2,102,000.00 | -480,000.00 | -593,000.00 | -477,000.00 | -439,000.00 | -1,101,000.00 | -605,000.00 | -1,289,000.00 | -2,090,000.00 | -945,000.00 | -6,064,000.00 | -1,313,000.00 | -1,096,000.00 | -19,588,000.00 | -2,414,432.00 | -1,912,344.00 | -3,703,065.00 | -8,686,716.00 | -775,490.00 | -430,246.00 | -566,192.00 | -580,426.00 | -71,783.00 | -258,971.00 | -428,067.00 | -551,662.00 | |
Free Cash Flow | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
-670,000.00
+0% |
-39,000.00
-94% |
-314,000.00
+705% |
301.00k
-196% |
449.00k
+49% |
-1,736,884.00
-487% |
-1,377,607.00
-21% |
-5,599,000.00
+306% |
-2,102,000.00
-62% |
-480,000.00
-77% |
1.07M
-322% |
-3,151,120.00
-395% |
-439,000.00
-86% |
1.35M
-408% |
2.75M
+103% |
2.41M
-12% |
783.79k
-67% |
2.62M
+234% |
-3,084,603.00
-218% |
1.26M
-141% |
6.88M
+445% |
-14,711,326.00
-314% |
999.57k
-107% |
826.75k
-17% |
-35,170.00
-104% |
-5,296,112.00
+14,959% |
2.02M
-138% |
1.76M
-13% |
404.96k
-77% |
2.31M
+470% |
1.87M
-19% |
5.79M
+210% |
5.14M
-11% |
3.84M
-25% |