Talbros Automotive Components Limited Price (TALBROAUTO.NS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

61,728,150

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 1,875,970,881 2,067,850,698 2,493,869,990 3,219,458,516 3,754,470,386 3,447,123,634 3,659,705,213 3,904,204,062 3,918,922,655 4,281,348,400 3,787,795,000 4,595,665,000 3,669,881,000 4,237,152,000 5,421,640,000 6,471,832,000 7,794,638,000
Net Income 88,415,920 6,437,302 87,641,651 125,886,842 143,788,698 138,782,168 193,128,321 141,218,813 97,105,665 157,247,827 228,956,000 263,779,000 121,996,000 391,307,000 448,862,000 555,770,000 1,099,763,000
FCF USD -137,554,359 -37,472,556 -4,422,474 181,095,665 144,217,786 117,586,562 44,483,720 163,060,280 245,247,432 285,575,380 73,630,000 -254,431,000 141,218,000 426,344,000 172,772,000 145,228,000 66,492,000
OCF USD 136,600,557 135,779,148 161,827,950 283,516,038 265,392,108 285,533,331 245,422,669 330,083,006 333,534,117 504,681,042 340,462,000 163,860,000 370,061,000 661,909,000 516,883,000 565,848,000 667,491,000

Financial Health - DEBT

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 21.18 11.58 7.77 2.11 1.89 1.39 2.25 1.42 0.80 0.55 0.74 1.49 0.28 0.14 0.09 0.12
D/E 1.12 1.28 1.40 1.24 1.04 0.96 0.91 0.92 0.86 0.83 0.69 0.78 0.78 0.42 0.30 0.24 0.18
CA/CL 1.94 2.19 2.23 1.96 1.12 1.10 1.14 1.12 1.11 1.01 1.02 1.05 1.04 1.16 1.23 1.30 1.38
TA/TL 1.47 1.45 1.42 1.41 1.43 1.47 1.53 1.50 1.50 1.54 1.63 1.67 1.70 1.88 2.13 2.27 2.68
Total Debt 833,652,558 958,409,274 1,112,656,164 1,085,588,494 1,005,311,975 1,014,215,770 1,081,462,323 1,168,232,639 1,134,368,157 1,184,525,133 1,242,948,000 1,551,487,000 1,536,651,000 1,031,808,000 891,831,000 868,924,000 987,025,000

Management Performance

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 5.41% 0.36% 4.44% 6.20% 6.41% 6.07% 7.62% 5.30% 7.39% 5.04% 7.63% 7.37% 4.77% 6.92% 10.36% 13.68% 28.92%
ROE 11.85% 0.86% 11.06% 14.43% 14.80% 13.10% 16.19% 11.11% 7.37% 11.08% 12.76% 13.27% 6.16% 15.81% 14.87% 15.12% 20.47%
ROA 0.00% 1.89% 3.60% 4.67% 4.82% 4.20% 5.58% 3.68% 4.07% 5.12% 6.03% 6.86% 2.82% 9.80% 9.90% 10.72% 12.84%
NM % 4.71% 0.31% 3.51% 3.91% 3.83% 4.03% 5.28% 3.62% 2.48% 3.67% 6.04% 5.74% 3.32% 9.24% 8.28% 8.59% 14.11%
FCF / R% 0.00% -1.81% -0.18% 5.63% 3.84% 3.41% 1.22% 4.18% 6.26% 6.67% 1.94% -5.54% 3.85% 10.06% 3.19% 2.24% 0.85%
FCF / NI% -118.48% -82.82% -4.60% 129.60% 92.97% 84.73% 23.03% 115.47% 152.17% 138.17% 26.24% -74.53% 104.43% 82.30% 30.65% 20.66% 6.05%
Operating Margin (OM) 0.00 0.06 0.07 0.08 0.09 0.12 0.15 0.15 0.16 0.17 0.26 0.27 0.36 0.40 0.39 0.41 0.47

Per Share

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 7.77 0.53 7.10 10.20 11.65 11.24 15.64 11.44 7.87 12.74 18.55 21.37 1.98 6.34 7.27 9.00 17.82
SPS 164.83 170.30 202.00 260.78 304.11 279.22 296.44 316.24 317.43 346.79 306.81 372.25 59.45 68.64 87.83 104.84 126.30
OCPS 12.00 11.18 13.11 22.96 21.50 23.13 19.88 26.74 27.02 40.88 27.58 13.27 6.00 10.72 8.37 9.17 10.82
FCPS -12.09 -3.09 -0.36 14.67 11.68 9.52 3.60 13.21 19.87 23.13 5.96 -20.61 2.29 6.91 2.80 2.35 1.08
BVPS 65.55 61.52 64.16 70.69 78.67 85.80 96.62 102.99 106.71 114.95 145.32 161.00 32.06 40.10 48.91 59.54 87.04

Per Share - CAGR

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 7.77 0.53 7.10 10.20 11.65 11.24 15.64 11.44 7.87 12.74 18.55 21.37 1.98 6.34 7.27 9.00 17.82
CAGR-SPS 164.83 170.30 202.00 260.78 304.11 279.22 296.44 316.24 317.43 346.79 306.81 372.25 59.45 68.64 87.83 104.84 126.30
CAGR-OCPS 12.00 11.18 13.11 22.96 21.50 23.13 19.88 26.74 27.02 40.88 27.58 13.27 6.00 10.72 8.37 9.17 10.82
CAGR-FCPS -12.09 -3.09 -0.36 14.67 11.68 9.52 3.60 13.21 19.87 23.13 5.96 -20.61 2.29 6.91 2.80 2.35 1.08
CAGR-BVPS 65.55 61.52 64.16 70.69 78.67 85.80 96.62 102.99 106.71 114.95 145.32 161.00 32.06 40.10 48.91 59.54 87.04
Revenue $7.79B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $1.10B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $667.49M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $66.49M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.12
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.18
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.38
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.68
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $28.92%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $20.47%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $12.84%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $14.11%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $0.85%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $6.05%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.47
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $17.82
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $126.30
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $10.82
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $1.08
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $87.04
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation