
Shearwater
SWG.LShearwater Group plc Price (SWG.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
23,826,379
(0.0323)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Shearwater Group plcCurrency: GBp
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 944.00k | 321.00k | 28.36M | 21.03M | 17.93M | 9.68M | 729.93k | 1.32M | 698.00k | 214.00k | 106.00k | 45.00k | 7.07M | 2.49M | 597.00k | 3.34M | 8.05M | 5.58M | 3.96M | 4.97M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 100.58k | 1.22k | 1.04k | 0.00 | 0.00 | 448.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00k | 64.00k | 1.95M | 15.21M | 8.58M | 8.97M | 4.54M | 12.35M | 8.95M | |
Inventory | 0.00 | 11.00k | 184.00k | 232.82k | 27.92k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,000.00 | -63,999.00 | 0.00 | 0.00 | -1,930,000.00 | 1.00 | -5,840,000.00 | -4,871,000.00 | 0.00 | |
Other Current Assets | 265.00k | 85.00k | 92.05k | 841.55k | 671.57k | 185.30k | 52.87k | 44.00k | 57.00k | 62.00k | 13.00k | 11.00k | 86.00k | 937.00k | 3.02M | 1.93M | 646.00k | 770.00k | 4.87M | 3.13M | |
Total Current Assets | 1.21M | 417.00k | 28.63M | 22.10M | 18.62M | 9.86M | 790.92k | 1.81M | 755.00k | 276.00k | 119.00k | 56.00k | 7.16M | 4.44M | 15.81M | 13.85M | 17.66M | 25.73M | 16.31M | 17.37M | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 189.00k | 263.00k | 5.12M | 11.35M | 9.75M | 7.30k | 2.49k | 1,000.00 | 1,000.00k | 899.00k | 899.00k | 926.00k | 1,000.00 | 76.00k | 248.00k | 692.00k | 405.00k | 315.00k | 433.00k | 481.00k | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.45M | 33.57M | 36.66M | 36.66M | 36.66M | 30.65M | 30.65M | |
Intangible Assets | 819.00k | 1.31M | 0.00 | 259.53k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00k | 899.00k | 899.00k | 926.00k | 935.00k | 8.22M | 18.82M | 56.77M | 54.62M | 52.56M | 44.94M | 12.04M | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00k | 79.00k | 42.00k | 118.00k | 51.00k | 33.00k | 20.80M | 0.00 | 0.00 | 7.28M | 679.00k | |
Tax Assets | 944.00k | 321.00k | 28.27M | 21.03M | 17.93M | 9.68M | 730.18k | 1.31M | 0.00 | -64,000.00 | -79,000.00 | 42.00k | 0.00 | 0.00 | 665.00k | 186.00k | 0.00 | 0.00 | 742.00k | 1.02M | |
Other Non-Current Assets | -944,000.00 | -321,000.00 | -28,274,444.00 | -21,029,509.03 | -17,925,899.00 | -8,847,497.05 | -730,180.00 | -1,314,368.00 | -1,000,000.00 | -835,000.00 | -820,000.00 | -968,000.00 | -1,054,000.00 | -20,796,000.00 | -665,000.00 | -57,459,000.00 | -36,660,000.00 | -36,660,001.00 | -30,646,001.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Assets | 1.01M | 1.57M | 5.12M | 11.61M | 9.75M | 836.74k | 2.49k | 1,000.00 | 1,000.00k | 963.00k | 978.00k | 968.00k | 1.05M | 20.80M | 52.67M | 57.64M | 55.02M | 52.88M | 53.39M | 44.86M | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 665.00k | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | |
Total Assets | 2.22M
+0% |
1.99M
-10% |
33.76M
+1,601% |
33.71M
0% |
28.38M
-16% |
10.70M
-62% |
793.41k
-93% |
1.81M
+128% |
1.76M
-3% |
1.24M
-29% |
1.10M
-11% |
1.02M
-7% |
8.21M
+702% |
25.24M
+207% |
69.14M
+174% |
71.49M
+3% |
72.68M
+2% |
78.61M
+8% |
69.70M
-11% |
62.23M
-11% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||
Account Payables | 240.00k | 170.00k | 11.01k | 96.01k | 70.90k | 71.20k | 25.94k | 26.00k | 32.00k | 48.00k | 47.00k | 31.00k | 103.00k | 632.00k | 7.45M | 6.09M | 7.72M | 4.57M | 3.27M | 7.32M | |
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.01k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00k | 0.00 | 67.00k | 4.41M | 4.33M | 213.00k | -742,000.00 | -49,000.00 | 127.00k | |
Tax Payables | 0.00 | 5.00k | 0.00 | 31.24k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00k | 6.00k | 2.00k | 1,000.00 | 22.00k | 11.00k | 1.45M | 12.00k | 30.00k | 444.00k | 7.00k | 3.00k | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.26k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50,000.00 | 0.00 | -67,000.00 | 137.00k | 425.00k | 441.00k | 456.00k | 147.00k | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 41.00k | 164.00k | 340.00k | 360.49k | 212.50k | 262.14k | 85.79k | 95.00k | 54.00k | 59.00k | 40.00k | 35.00k | 607.00k | 1.05M | 3.07M | 3.72M | 3.83M | 8.89M | 8.82M | 5.15M | |
Total Current Liabilities | 281.00k | 339.00k | 351.00k | 608.76k | 283.40k | 333.77k | 112.01k | 121.00k | 99.00k | 113.00k | 89.00k | 117.00k | 732.00k | 1.76M | 16.38M | 14.59M | 12.24M | 14.52M | 12.35M | 12.60M | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 643.00k | 0.00 | 213.03k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.00k | 971.00k | 851.00k | 48.00k | 216.00k | 251.00k | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 971.00k | 851.00k | -1.00 | -1.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34M | 3.20M | 3.42M | 3.11M | 3.88M | 3.60M | 3.01M | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3.96M | 5.41M | 385.00k | |
Total Non-Current Liabilities | 0.00 | 643.00k | 0.00 | 213.17k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34M | 3.41M | 4.39M | 3.96M | 7.88M | 9.23M | 3.65M | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.00k | 523.00k | 289.00k | 206.00k | 321.00k | 378.00k | |
Total Liabilities | 281.00k
+0% |
982.00k
+249% |
351.00k
-64% |
821.93k
+134% |
283.40k
-66% |
333.77k
+18% |
112.01k
-66% |
121.00k
+8% |
99.00k
-18% |
113.00k
+14% |
89.00k
-21% |
117.00k
+31% |
732.00k
+526% |
3.10M
+323% |
19.79M
+539% |
18.98M
-4% |
16.19M
-15% |
22.40M
+38% |
21.58M
-4% |
16.25M
-25% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 338.00k | 1.00 | 0.61 | 0.64 | 870.96k | 22.32k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 95.00k | 95.00k | 3.00M | 464.13k | 642.89k | 611.13k | 605.48k | 1.18M | 1.41M | 1.41M | 1.46M | 1.72M | 5.35M | 9.64M | 19.04M | 22.11M | 22.28M | 22.28M | 22.28M | 22.28M | |
Retained Earnings | -344,000.00 | -1,581,000.00 | -3,207,000.00 | -3,618,289.20 | -12,330,699.95 | -12,328,095.45 | -13,688,915.44 | -10,665,000.00 | -11,342,000.00 | -11,872,000.00 | -12,189,000.00 | -12,432,000.00 | -13,976,000.00 | -17,110,000.00 | -23,425,000.00 | -24,929,000.00 | -24,784,000.00 | -25,062,000.00 | -32,208,000.00 | -33,996,000.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -2,000.00 | -66,000.00 | -135,069.00 | -233,027.80 | -3,521,069.66 | -17,120.19 | -20,947.81 | -22,954.04 | -24,000.00 | 0.00 | 140.00k | 27.00k | 142.00k | 7.16M | 19.18M | 20.76M | 24.41M | 24.41M | 23.47M | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 1.69M | 1.69M | 36.31M | 36.28M | 48.94M | 30.75M | 21.92M | 11.17M | 11.59M | 11.59M | 11.60M | 11.59M | 15.96M | 22.45M | 34.56M | 34.58M | 59.00M | 34.58M | 58.05M | 57.69M | |
Total Stockholders Equity | 1.94M | 1.00M | 33.41M | 32.89M | 28.10M | 10.37M | 681.40k | 1.69M | 1.66M | 1.13M | 1.01M | 907.00k | 7.48M | 22.14M | 49.35M | 52.51M | 56.49M | 56.21M | 48.12M | 45.98M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 1.94M
+0% |
1.00M
-48% |
33.41M
+3,231% |
32.89M
-2% |
28.10M
-15% |
10.37M
-63% |
681.40k
-93% |
1.69M
+148% |
1.66M
-2% |
1.13M
-32% |
1.01M
-10% |
907.00k
-10% |
7.48M
+725% |
22.14M
+196% |
49.35M
+123% |
52.51M
+6% |
56.49M
+8% |
56.21M
0% |
48.12M
-14% |
45.98M
-4% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 2.22M
+0% |
1.99M
-10% |
33.76M
+1,601% |
33.71M
0% |
28.38M
-16% |
10.70M
-62% |
793.41k
-93% |
1.81M
+128% |
1.76M
-3% |
1.24M
-29% |
1.10M
-11% |
1.02M
-7% |
8.21M
+702% |
25.24M
+207% |
69.14M
+174% |
71.49M
+3% |
72.68M
+2% |
78.61M
+8% |
69.70M
-11% |
62.23M
-11% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.03
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
64.00k
+0% |
79.00k
+23% |
42.00k
-47% |
118.00k
+181% |
51.00k
-57% |
33.00k
-35% |
20.80M
+62,927% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
7.28M
+0% |
679.00k
-91% |
|
Total Debt | 0.00
+0% |
643.00k
+0% |
0.00
+0% |
334.62k
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
50.00k
+0% |
0.00
+0% |
67.00k
+0% |
4.41M
+6,478% |
5.31M
+20% |
1.06M
-80% |
206.00k
-81% |
321.00k
+56% |
378.00k
+18% |
|
Net Debt | -944,000.00 | 322.00k | -28,356,000.00 | -20,694,800.00 | -17,925,410.00 | -9,677,213.00 | -729,934.00 | -1,317,000.00 | -698,000.00 | -214,000.00 | -106,000.00 | 5.00k | -7,073,000.00 | -2,426,000.00 | 3.81M | 1.96M | -6,984,999.00 | -5,369,000.00 | -3,643,000.00 | -4,596,000.00 |