
Sutton
SUH.LSutton Harbour Group plc Price (SUH.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
141,731,347
(9.071)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Sutton Harbour Group plcCurrency: GBp
YEAR | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue |
470,000.00
+0% |
599,000.00
+27% |
662,000.00
+11% |
748,000.00
+13% |
818,000.00
+9% |
983,000.00
+20% |
1,019,000.00
+4% |
1,054,000.00
+3% |
1,117,000.00
+6% |
1,289,000.00
+15% |
2,095,000.00
+63% |
2,915,000.00
+39% |
3,202,000.00
+10% |
4,004,000.00
+25% |
4,750,000.00
+19% |
8,691,000.00
+83% |
8,201,000.00
-6% |
9,572,000.00
+17% |
11,659,000.00
+22% |
20,479,000.00
+76% |
27,218,000.00
+33% |
29,259,000.00
+7% |
29,237,000.00
0% |
29,262,000.00
+0% |
17,655,000.00
-40% |
9,635,000.00
-45% |
9,898,000.00
+3% |
7,039,000.00
-29% |
7,045,000.00
+0% |
6,955,000.00
-1% |
6,509,000.00
-6% |
6,718,000.00
+3% |
6,503,000.00
-3% |
6,893,000.00
+6% |
6,558,000.00
-5% |
5,400,000.00
-18% |
7,194,000.00
+33% |
8,161,000.00
+13% |
16,353,000.00
+100% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,258,000.00 | 2,935,000.00 | 6,173,000.00 | 5,862,000.00 | 7,281,000.00 | 9,233,000.00 | 17,287,000.00 | 22,769,000.00 | 26,319,000.00 | 25,290,000.00 | 28,185,000.00 | 9,456,000.00 | 5,225,000.00 | 7,259,000.00 | 5,297,000.00 | 4,554,000.00 | 4,528,000.00 | 4,166,000.00 | 4,130,000.00 | 4,367,000.00 | 4,686,000.00 | 4,230,000.00 | 3,670,000.00 | 4,863,000.00 | 5,931,000.00 | 16,349,000.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
470,000.00
+0% |
599,000.00
+27% |
662,000.00
+11% |
748,000.00
+13% |
818,000.00
+9% |
983,000.00
+20% |
1,019,000.00
+4% |
1,054,000.00
+3% |
1,117,000.00
+6% |
1,289,000.00
+15% |
2,095,000.00
+63% |
2,915,000.00
+39% |
3,202,000.00
+10% |
1,746,000.00
-45% |
1,815,000.00
+4% |
2,518,000.00
+39% |
2,339,000.00
-7% |
2,291,000.00
-2% |
2,426,000.00
+6% |
3,192,000.00
+32% |
4,449,000.00
+39% |
2,940,000.00
-34% |
3,947,000.00
+34% |
1,077,000.00
-73% |
8,199,000.00
+661% |
4,410,000.00
-46% |
2,639,000.00
-40% |
1,742,000.00
-34% |
2,491,000.00
+43% |
2,427,000.00
-3% |
2,343,000.00
-3% |
2,588,000.00
+10% |
2,136,000.00
-17% |
2,207,000.00
+3% |
2,328,000.00
+5% |
1,730,000.00
-26% |
2,331,000.00
+35% |
2,230,000.00
-4% |
4,000.00
-100% |
|
Gross Profit Ratio | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.44%) | (0.38%) | (0.29%) | (0.29%) | (0.24%) | (0.21%) | (0.16%) | (0.16%) | (0.10%) | (0.14%) | (0.04%) | (0.46%) | (0.46%) | (0.27%) | (0.25%) | (0.35%) | (0.35%) | (0.36%) | (0.39%) | (0.33%) | (0.32%) | (0.35%) | (0.32%) | (0.32%) | (0.27%) | (0.00%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 853,000.00 | 954,000.00 | 1,702,000.00 | 1,428,000.00 | 1,422,000.00 | 1,204,000.00 | 1,482,000.00 | 1,329,000.00 | 1,324,000.00 | 1,153,000.00 | 1,057,000.00 | 1,272,000.00 | 1,326,000.00 | 1,205,000.00 | 1,255,000.00 | 1,131,000.00 | 1,193,000.00 | 1,193,000.00 | 1,342,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 853,000.00 | 954,000.00 | 1,702,000.00 | 1,428,000.00 | 1,422,000.00 | 1,204,000.00 | 1,482,000.00 | 1,329,000.00 | 1,324,000.00 | 1,153,000.00 | 1,082,000.00 | 1,300,000.00 | 1,358,000.00 | 1,223,000.00 | 1,251,000.00 | 1,136,000.00 | 1,177,000.00 | 1,177,000.00 | 1,342,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 28,000.00 | 32,000.00 | 18,000.00 | -4,000.00 | 5,000.00 | -16,000.00 | -16,000.00 | 0.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 0.00 | 14,000.00 | 21,000.00 | 23,000.00 | 19,000.00 | 27,000.00 | 39,000.00 | 33,000.00 | 47,000.00 | 53,000.00 | 89,000.00 | 64,000.00 | 53,000.00 | 65,000.00 | 74,000.00 | 145,000.00 | 147,000.00 | 184,000.00 | 195,000.00 | 345,000.00 | 507,000.00 | 626,000.00 | 703,000.00 | 1,000,000.00 | 182,000.00 | 189,000.00 | 73,000.00 | 68,000.00 | 71,000.00 | 143,000.00 | 273,000.00 | 291,000.00 | 325,000.00 | 385,000.00 | 340,000.00 | 399,000.00 | 392,000.00 | 390,000.00 | 397,000.00 | |
Other Expenses | 470,000.00 | 599,000.00 | 662,000.00 | 748,000.00 | 644,000.00 | 965,000.00 | 1,019,000.00 | 632,000.00 | 794,000.00 | 962,000.00 | 1,711,000.00 | 2,330,000.00 | 2,367,000.00 | 743,000.00 | 773,000.00 | 814,000.00 | 613,000.00 | 110,000.00 | 97,000.00 | 622,000.00 | 788,000.00 | 28,000.00 | -1,962,000.00 | 190,000.00 | 539,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,055,000.00 | |
Total Operating Expenses | 470,000.00 | 599,000.00 | 662,000.00 | 748,000.00 | 644,000.00 | 965,000.00 | 1,019,000.00 | 632,000.00 | 794,000.00 | 962,000.00 | 1,711,000.00 | 2,330,000.00 | 2,367,000.00 | 743,000.00 | 773,000.00 | 814,000.00 | 613,000.00 | 638,000.00 | 717,000.00 | 658,000.00 | 853,000.00 | 932,000.00 | -1,146,000.00 | 4,196,000.00 | 1,294,000.00 | 1,204,000.00 | 1,482,000.00 | 1,329,000.00 | 1,539,000.00 | 764,000.00 | 157,000.00 | 1,698,000.00 | 3,863,000.00 | 209,999.00 | 1,251,000.00 | 1,136,000.00 | 1,177,000.00 | 1,177,000.00 | 2,397,000.00 | |
Cost and Exponses | 470,000.00 | 599,000.00 | 662,000.00 | 748,000.00 | 644,000.00 | 965,000.00 | 1,019,000.00 | 632,000.00 | 794,000.00 | 962,000.00 | 1,711,000.00 | 2,330,000.00 | 2,367,000.00 | 3,001,000.00 | 3,708,000.00 | 6,987,000.00 | 6,475,000.00 | 7,919,000.00 | 9,950,000.00 | 17,945,000.00 | 23,622,000.00 | 27,251,000.00 | 24,144,000.00 | 32,381,000.00 | 10,750,000.00 | 6,429,000.00 | 8,741,000.00 | 6,626,000.00 | 6,093,000.00 | 5,292,000.00 | 4,323,000.00 | 5,828,000.00 | 8,230,000.00 | 4,895,999.00 | 5,481,000.00 | 4,806,000.00 | 6,040,000.00 | 7,108,000.00 | 18,746,000.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
0.00
+0% |
273,000.00
+0% |
304,000.00
+11% |
330,000.00
+9% |
174,000.00
-47% |
18,000.00
-90% |
439,000.00
+2,339% |
429,000.00
-2% |
418,000.00
-3% |
331,000.00
-21% |
444,000.00
+34% |
463,000.00
+4% |
859,000.00
+86% |
1,015,000.00
+18% |
1,032,000.00
+2% |
1,738,000.00
+68% |
1,725,000.00
-1% |
1,653,000.00
-4% |
1,701,000.00
+3% |
2,534,000.00
+49% |
3,596,000.00
+42% |
4,149,000.00
+15% |
5,060,000.00
+22% |
-3,396,000.00
-167% |
6,278,000.00
-285% |
3,309,000.00
-47% |
1,258,000.00
-62% |
-3,013,000.00
-340% |
1,167,000.00
-139% |
1,274,000.00
+9% |
1,261,000.00
-1% |
1,288,000.00
+2% |
762,000.00
-41% |
973,000.00
+28% |
1,077,000.00
+11% |
594,000.00
-45% |
1,154,000.00
+94% |
1,053,000.00
-9% |
-2,393,000.00
-327% |
|
Operating Income Ratio | (0.00%) | (0.46%) | (0.46%) | (0.44%) | (0.21%) | (0.02%) | (0.43%) | (0.41%) | (0.37%) | (0.26%) | (0.21%) | (0.16%) | (0.27%) | (0.25%) | (0.22%) | (0.20%) | (0.21%) | (0.17%) | (0.15%) | (0.12%) | (0.13%) | (0.14%) | (0.17%) | (-0.12%) | (0.36%) | (0.34%) | (0.13%) | (-0.43%) | (0.17%) | (0.18%) | (0.19%) | (0.19%) | (0.12%) | (0.14%) | (0.16%) | (0.11%) | (0.16%) | (0.13%) | (-0.15%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 7,000.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 106,000.00 | 119,000.00 | 251,000.00 | 95,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | 68,000.00 | 6,000.00 | 687,000.00 | 802,000.00 | 910,000.00 | 837,000.00 | 775,000.00 | 901,000.00 | 844,000.00 | 753,000.00 | 789,000.00 | 1,000.00 | 8,000.00 | |
Interest Expenses | 0.00 | 47,000.00 | 43,000.00 | 47,000.00 | 67,000.00 | 122,000.00 | 100,000.00 | 96,000.00 | 44,000.00 | 98,000.00 | 225,000.00 | 26,000.00 | 137,000.00 | 284,000.00 | 237,000.00 | 227,000.00 | 138,000.00 | 110,000.00 | 97,000.00 | 153,000.00 | 282,000.00 | 965,000.00 | 835,000.00 | 962,000.00 | 270,000.00 | 751,000.00 | 871,000.00 | 741,000.00 | 860,000.00 | 928,000.00 | 1,092,000.00 | 968,000.00 | 912,000.00 | 957,000.00 | 844,000.00 | 891,000.00 | 1,132,000.00 | 1,705,000.00 | 2,000,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | 170,000.00 | -47,000.00 | -43,000.00 | -47,000.00 | 292,000.00 | 290,000.00 | -100,000.00 | -80,000.00 | 57,000.00 | -94,000.00 | -159,000.00 | -17,000.00 | -131,000.00 | -282,000.00 | -237,000.00 | -161,000.00 | -138,000.00 | -110,000.00 | -100,000.00 | -142,000.00 | -176,000.00 | -860,000.00 | 522,000.00 | -54,000.00 | -266,000.00 | -704,000.00 | -803,000.00 | -666,000.00 | -859,000.00 | -927,000.00 | 329,000.00 | -957,000.00 | -897,000.00 | -901,000.00 | -1,833,000.00 | -753,000.00 | -593,000.00 | -1,149,000.00 | -1,992,000.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 0.00 | 287,000.00 | 325,000.00 | 353,000.00 | 552,000.00 | 457,000.00 | 478,000.00 | 478,000.00 | 471,000.00 | 390,000.00 | 599,000.00 | 573,000.00 | 926,000.00 | 1,095,000.00 | 1,106,000.00 | 1,949,000.00 | 1,885,000.00 | 1,847,000.00 | 1,904,000.00 | 2,892,000.00 | 4,206,000.00 | 4,909,000.00 | 7,126,000.00 | -1,374,000.00 | 4,080,000.00 | 3,499,000.00 | 1,715,000.00 | -2,870,000.00 | 1,238,000.00 | 1,417,000.00 | 1,534,000.00 | 1,289,000.00 | -1,305,000.00 | 2,803,000.00 | 1,417,000.00 | -1,220,999.00 | 1,546,000.00 | -596,000.00 | -1,988,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.00%) | (0.48%) | (0.49%) | (0.47%) | (0.89%) | (0.48%) | (0.47%) | (0.45%) | (0.42%) | (0.30%) | (0.26%) | (0.24%) | (0.29%) | (0.27%) | (0.23%) | (0.22%) | (0.23%) | (0.17%) | (0.16%) | (0.12%) | (0.14%) | (0.17%) | (0.24%) | (-0.08%) | (0.37%) | (0.36%) | (0.27%) | (-0.42%) | (0.18%) | (0.20%) | (0.24%) | (0.24%) | (0.17%) | (0.19%) | (0.22%) | (0.18%) | (0.21%) | (0.18%) | (-0.12%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 170,000.00 | 226,000.00 | 261,000.00 | 283,000.00 | 466,000.00 | 308,000.00 | 339,000.00 | 349,000.00 | 475,000.00 | 237,000.00 | 285,000.00 | 446,000.00 | 728,000.00 | 733,000.00 | 795,000.00 | 1,577,000.00 | 1,587,000.00 | 1,543,000.00 | 1,604,000.00 | 2,392,000.00 | 3,420,000.00 | 3,289,000.00 | 5,457,000.00 | -3,450,000.00 | 6,012,000.00 | 2,509,000.00 | 455,000.00 | -3,679,000.00 | 265,000.00 | 861,000.00 | 1,590,000.00 | 53,000.00 | -2,502,000.00 | 1,516,000.00 | -756,000.00 | -2,373,000.00 | 561,000.00 | -2,021,000.00 | -4,385,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.36%) | (0.38%) | (0.39%) | (0.38%) | (0.57%) | (0.31%) | (0.33%) | (0.33%) | (0.43%) | (0.18%) | (0.14%) | (0.15%) | (0.23%) | (0.18%) | (0.17%) | (0.18%) | (0.19%) | (0.16%) | (0.14%) | (0.12%) | (0.13%) | (0.11%) | (0.19%) | (-0.12%) | (0.34%) | (0.26%) | (0.05%) | (-0.52%) | (0.04%) | (0.12%) | (0.24%) | (0.01%) | (-0.38%) | (0.22%) | (-0.12%) | (-0.44%) | (0.08%) | (-0.25%) | (-0.27%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 170,000.00 | 67,000.00 | 80,000.00 | 86,000.00 | 83,000.00 | 92,000.00 | 100,000.00 | 88,000.00 | -94,000.00 | 10,000.00 | 66,000.00 | 46,000.00 | 38,000.00 | 253,000.00 | 0.00 | 465,000.00 | 467,000.00 | 460,000.00 | 481,000.00 | 737,000.00 | 1,033,000.00 | 787,000.00 | 884,000.00 | -996,000.00 | 1,520,000.00 | -197,000.00 | -210,000.00 | -830,000.00 | 1,058,000.00 | 206,000.00 | 93,000.00 | 13,000.00 | 304,000.00 | 315,000.00 | 232,000.00 | -198,000.00 | 820,000.00 | 15,000.00 | -549,000.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 0.00
+0% |
159,000.00
+0% |
181,000.00
+14% |
197,000.00
+9% |
383,000.00
+94% |
215,000.00
-44% |
239,000.00
+11% |
261,000.00
+9% |
569,000.00
+118% |
237,000.00
-58% |
285,000.00
+20% |
446,000.00
+56% |
728,000.00
+63% |
480,000.00
-34% |
795,000.00
+66% |
1,112,000.00
+40% |
1,120,000.00
+1% |
1,083,000.00
-3% |
1,123,000.00
+4% |
1,655,000.00
+47% |
2,387,000.00
+44% |
2,502,000.00
+5% |
4,573,000.00
+83% |
-2,454,000.00
-154% |
2,101,000.00
-186% |
-6,452,000.00
-407% |
-967,000.00
-85% |
-2,849,000.00
+195% |
1,323,000.00
-146% |
655,000.00
-50% |
1,497,000.00
+129% |
40,000.00
-97% |
-2,198,000.00
-5,595% |
1,831,000.00
-183% |
-988,000.00
-154% |
-2,175,000.00
+120% |
-259,000.00
-88% |
-2,036,000.00
+686% |
-3,836,000.00
+88% |
|
Net Income Ratio | (0.00%) | (0.27%) | (0.27%) | (0.26%) | (0.47%) | (0.22%) | (0.23%) | (0.25%) | (0.51%) | (0.18%) | (0.14%) | (0.15%) | (0.23%) | (0.12%) | (0.17%) | (0.13%) | (0.14%) | (0.11%) | (0.10%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.16%) | (-0.08%) | (0.12%) | (-0.67%) | (-0.10%) | (-0.40%) | (0.19%) | (0.09%) | (0.23%) | (0.01%) | (-0.34%) | (0.27%) | (-0.15%) | (-0.40%) | (-0.04%) | (-0.25%) | (-0.23%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | -0.05 | 0.03 | -0.10 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | |
Diluted EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | -0.05 | 0.03 | -0.10 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 108,988,095.00 | 41,850,531.00 | 41,850,531.00 | 41,850,531.00 | 41,850,531.00 | 41,850,531.00 | 41,850,531.00 | 41,850,531.00 | 41,850,531.00 | 41,850,531.00 | 41,850,531.00 | 41,850,531.00 | 41,850,531.00 | 41,850,531.00 | 41,850,531.00 | 50,472,243.00 | 50,937,715.00 | 50,912,555.00 | 101,871,363.00 | 51,032,068.00 | 51,038,358.00 | 51,107,550.00 | 52,709,444.00 | 53,006,129.00 | 65,987,971.00 | 65,987,711.00 | 96,277,086.00 | 96,250,000.00 | 96,277,086.00 | 96,277,086.00 | 96,277,086.00 | 96,277,086.00 | 98,125,000.00 | 108,982,966.00 | 115,944,071.00 | 115,944,071.00 | 129,500,000.00 | 129,944,071.00 | 141,731,347.00 | |
Diluted Share Outstanding | 108,988,095.00 | 41,850,531.00 | 41,850,531.00 | 41,850,531.00 | 41,850,531.00 | 41,850,531.00 | 41,850,531.00 | 41,850,531.00 | 41,850,531.00 | 41,850,531.00 | 41,850,531.00 | 41,850,531.00 | 41,850,531.00 | 41,850,531.00 | 41,850,531.00 | 50,472,243.00 | 51,369,640.00 | 51,432,565.00 | 101,871,363.00 | 51,332,420.00 | 51,596,605.00 | 52,216,714.00 | 53,651,919.00 | 53,006,129.00 | 65,987,971.00 | 65,987,711.00 | 96,277,086.00 | 96,250,000.00 | 96,277,086.00 | 96,277,086.00 | 96,277,086.00 | 96,277,086.00 | 98,320,272.00 | 108,982,966.00 | 115,944,071.00 | 115,944,071.00 | 129,500,000.00 | 129,944,071.00 | 141,731,347.00 |