Straumann Price (STMN.SW)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

159,446,433

(0.0983)%

news-img

Cash Flow Statement

Straumann Holding AG

Currency: CHF

YEAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Operating Activities
Net Income 55.97M

+0%

80.30M

+43%

126.97M

+58%

155.94M

+23%

175.32M

+12%

201.51M

+15%

8.16M

-96%

146.37M

+1,693%

131.08M

-10%

70.95M

-46%

36.44M

-49%

101.20M

+178%

157.83M

+56%

70.68M

-55%

229.60M

+225%

279.54M

+22%

272.77M

-2%

306.47M

+12%

91.28M

-70%

396.08M

+334%

434.79M

+10%

246.07M

-43%

459.49M

+87%

Depreciation And Amortiz... 18.60M 22.53M 29.02M 25.12M 42.52M 42.57M 61.02M 53.03M 47.62M 36.92M 34.89M 25.50M 27.89M 32.96M 32.02M 40.26M 52.37M 93.50M 99.47M 103.21M 162.71M 130.23M 144.93M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139.14M -9,043,000.00 -29,296,000.00 14.92M 28.87M 2.02M 16.54M -9,242,000.00 48.82M 3.20M 13.05M -3,342,000.00 -22,850,000.00 -19,386,000.00 -38,018,000.00 0.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04M 4.68M 4.59M 4.46M 6.16M 3.71M 3.35M 3.34M 4.87M 3.60M 4.24M 7.73M 10.71M 13.13M 9.29M 9.36M 14.05M 13.93M 17.78M
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,835,000.00 -15,463,000.00 6.38M -33,203,000.00 -47,284,000.00 -59,211,000.00 -79,874,000.00 53.07M -104,626,000.00 -174,711,000.00 -76,011,000.00 -121,102,000.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.31M 11.62M 16.20M 25.09M 72.62M -890,000.00 158.96M 91.65M 85.11M 0.00
Inventory 0.00 0.00 -895,000.00 -10,193,000.00 -9,849,000.00 -11,091,000.00 -13,607,000.00 13.49M -6,399,000.00 5.04M 2.21M -518,000.00 -5,942,000.00 -740,000.00 -19,856,000.00 -34,027,000.00 -26,714,000.00 -42,093,000.00 -13,568,000.00 -36,939,000.00 -90,847,000.00 -84,132,000.00 -78,455,000.00
Other Working Capital 0.00 0.00 7.93M -7,432,000.00 -7,226,000.00 12.07M -17,332,000.00 7.38M 1.33M -1,542,000.00 8.64M 0.00 0.00 -28,620,000.00 -23,246,000.00 -32,402,000.00 -25,094,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.31M
Other Non-Cash Items 218.00k 3.57M -18,827,000.00 -18,939,000.00 -29,223,000.00 -26,583,000.00 16.79M 29.46M 25.35M 10.22M 166.00k 26.81M -23,010,000.00 72.72M -28,063,000.00 -32,127,000.00 14.13M 19.85M 161.61M 55.28M 16.76M 188.74M -33,568,000.00
Net Cash Provided By Op... 69.66M

+0%

118.03M

+69%

144.20M

+22%

144.49M

+0%

174.58M

+21%

223.15M

+28%

198.76M

-11%

245.14M

+23%

175.84M

-28%

140.22M

-20%

114.56M

-18%

151.49M

+32%

146.16M

-4%

185.60M

+27%

184.74M

0%

217.29M

+18%

277.10M

+28%

380.27M

+37%

377.41M

-1%

561.94M

+49%

416.38M

-26%

503.95M

+21%

483.39M

-4%

Investing Activities
Investments In Propert... -13,589,000.00 -26,416,000.00 -65,520,000.00 -52,484,000.00 -37,456,000.00 -37,659,000.00 -55,379,000.00 -31,350,000.00 -22,137,000.00 -19,422,000.00 -19,426,000.00 -10,907,000.00 -16,876,000.00 -32,063,000.00 -39,170,000.00 -66,554,000.00 -92,922,000.00 -149,860,000.00 -82,069,000.00 -120,970,000.00 -195,434,000.00 -153,770,000.00 -118,549,000.00
Acquisitions Net -7,524,000.00 -57,924,000.00 -565,000.00 -61,697,000.00 -2,924,000.00 -208,606,000.00 -17,827,000.00 -6,888,000.00 -713,000.00 -431,000.00 -266,713,000.00 -37,985,000.00 -3,961,000.00 -215,749,000.00 -24,061,000.00 -177,909,000.00 -14,875,000.00 -115,058,000.00 -41,872,000.00 -11,825,000.00 -163,389,000.00 -171,614,000.00 -41,015,000.00
Purchases Of Investments -1,691,000.00 -496,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -17,621,000.00 -7,933,000.00 0.00 -6,092,000.00 0.00 -16,154,000.00 -31,652,000.00 -23,685,000.00 -16,053,999.00 -43,287,000.00 -56,746,000.00 -12,327,000.00 -9,553,000.00 -16,990,000.00 -88,839,000.00 -10,665,000.00 -95,055,000.00
Sales Maturities Of Inve... 3.61M 10.73M 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,637,000.00 6.16M 0.00 -5,627,000.00 0.00 54.14M 20.83M 239.43M 40.11M 30.46M 478.00k 160.00k 363.00k 1.40M 1.78M 18.66M 3.17M
Other Investing Activities -3,608,000.00 -10,730,000.00 1.27M -6,892,000.00 -2,949,000.00 787.00k 8.65M 8.88M 447.00k 5.96M 591.00k 2.46M 5.73M 223.40M -4,101,001.00 -35,557,000.00 -35,266,000.00 -9,216,000.00 -12,506,000.00 -36,819,000.00 -3,959,000.00 -31,941,000.00 -101,171,000.00
Net Cash Used For Inv... -22,804,000.00

+0%

-84,836,000.00

+272%

-64,811,000.00

-24%

-121,073,000.00

+87%

-43,329,000.00

-64%

-245,478,000.00

+467%

-89,818,000.00

-63%

-31,129,000.00

-65%

-22,403,000.00

-28%

-25,616,000.00

+14%

-285,548,000.00

+1,015%

-62,587,000.00

-78%

-25,928,000.00

-59%

-48,096,000.00

+85%

-83,386,000.00

+73%

-292,849,000.00

+251%

-199,331,000.00

-32%

-286,301,000.00

+44%

-145,637,000.00

-49%

-185,200,000.00

+27%

-449,838,000.00

+143%

-349,332,000.00

-22%

-352,616,000.00

+1%

Financing Activities
Debt Repayment -303,000.00 15.00M -29,200,000.00 -14,079,000.00 0.00 120.65M -69,481,000.00 -51,313,000.00 0.00 0.00 488.00k 199.23M 0.00 18.00k 0.00 1.47M 0.00 -2,755,000.00 275.04M -3,731,000.00 -5,841,000.00 -250,008,000.00 13.84M
Common Stock Issued 1.92M 2.02M 2.06M 8.37M 5.51M 5.01M 1.88M 2.53M 3.31M 3.53M 1.69M 15.91M 13.12M 14.23M 16.29M 263.16M 5.14M 5.06M 0.00 7.58M 8.96M 9.03M 10.24M
Common Stock Repurch... -3,095,000.00 0.00 0.00 0.00 -18,005,000.00 -2,877,000.00 0.00 0.00 0.00 -34,741,000.00 -6,637,000.00 -1,886,000.00 0.00 0.00 -209,763,000.00 -5,377,000.00 -4,205,000.00 -4,816,000.00 -4,312,000.00 -3,503,000.00 -6,862,000.00 -27,336,000.00 -27,823,000.00
Dividends Paid -9,285,000.00 -17,434,000.00 -48,075,000.00 -31,135,000.00 -39,040,000.00 -46,729,000.00 -58,412,000.00 -58,408,000.00 -58,691,000.00 -58,762,000.00 -58,033,000.00 -57,848,000.00 -58,264,000.00 -58,564,000.00 -63,152,000.00 -65,139,000.00 -75,120,000.00 -83,126,000.00 -91,231,000.00 -91,381,000.00 -107,432,000.00 -127,445,000.00 -135,428,000.00
Other Financing Activities 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,492,000.00 -36,830,000.00 -9,647,000.00 10.83M -759,000.00 128.00k -995,000.00 250.00k 158.00k -230,361,000.00 -426,000.00 -1,539,001.00 -3,371,000.00 -70,850,000.00 -26,166,000.00 -40,206,000.00 -43,130,000.00 -28,634,000.00 -29,889,000.00
Net Cash Used/Provide... -10,761,000.00

+0%

-414,000.00

-96%

-75,216,000.00

+18,068%

-36,846,000.00

-51%

-54,025,000.00

+47%

40.11M

-174%

-135,662,000.00

-438%

-96,362,000.00

-29%

-56,137,000.00

-42%

-89,847,000.00

+60%

-63,490,000.00

-29%

155.65M

-345%

-44,991,000.00

-129%

-274,674,000.00

+511%

-257,051,000.00

-6%

192.57M

-175%

-77,557,000.00

-140%

-109,121,000.00

+41%

153.33M

-241%

-122,897,000.00

-180%

-140,354,000.00

+14%

-424,398,000.00

+202%

-169,056,000.00

-60%

Effect Of Forex Changes... -4,038,000.00 289.00k -430,000.00 518.00k 385.00k 590.00k -15,563,000.00 -3,976,000.00 -9,273,000.00 2.70M -2,071,000.00 -1,265,000.00 385.00k -3,952,000.00 1.42M 780.00k -3,353,000.00 -3,307,000.00 -13,110,000.00 -5,625,000.00 -10,507,000.00 -16,013,000.00 3.47M
Net Change In Cash 32.06M 33.07M 3.74M -12,910,000.00 77.61M 18.38M -42,285,000.00 113.68M 88.03M 27.45M -236,549,000.00 243.29M 75.63M -141,124,000.00 -154,273,000.00 117.79M -3,142,000.00 -18,463,000.00 371.99M 248.22M -184,320,000.00 -285,793,000.00 -34,818,000.00
Cash At Beginning Of Per... 38.24M 70.30M 103.36M 107.11M 94.20M 171.81M 190.19M 147.90M 261.58M 349.60M 377.05M 140.50M 383.80M 459.42M 318.30M 164.02M 281.82M 278.67M 260.21M 632.20M 880.42M 696.10M 410.31M
Cash At End Of Period 70.30M 103.36M 107.11M 94.20M 171.81M 190.19M 147.90M 261.58M 349.60M 377.05M 140.50M 383.80M 459.42M 318.30M 164.02M 281.82M 278.67M 260.21M 632.20M 880.42M 696.10M 410.31M 375.49M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 69.66M 118.03M 144.20M 144.49M 174.58M 223.15M 198.76M 245.14M 175.84M 140.22M 114.56M 151.49M 146.16M 185.60M 184.74M 217.29M 277.10M 380.27M 377.41M 561.94M 416.38M 503.95M 483.39M
Capital Expenditure -13,589,000.00 -26,416,000.00 -65,520,000.00 -52,484,000.00 -37,456,000.00 -37,659,000.00 -55,379,000.00 -31,350,000.00 -22,137,000.00 -19,422,000.00 -19,426,000.00 -10,907,000.00 -16,876,000.00 -32,063,000.00 -39,170,000.00 -66,554,000.00 -92,922,000.00 -149,860,000.00 -82,069,000.00 -120,970,000.00 -195,434,000.00 -189,433,000.00 -167,768,000.00
Free Cash Flow 56.07M

+0%

91.61M

+63%

78.68M

-14%

92.01M

+17%

137.13M

+49%

185.49M

+35%

143.38M

-23%

213.79M

+49%

153.70M

-28%

120.79M

-21%

95.13M

-21%

140.58M

+48%

129.28M

-8%

153.54M

+19%

145.57M

-5%

150.74M

+4%

184.18M

+22%

230.41M

+25%

295.34M

+28%

440.97M

+49%

220.95M

-50%

316.61M

+43%

315.62M

0%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation