Scandinavian Tobacco Group Price (STG.CO)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

82,162,000

(5.1992)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 5,978,000,000 5,925,300,000 6,126,000,000 6,732,300,000 6,745,600,000 6,463,500,000 6,717,500,000 6,870,300,000 8,005,900,000 8,232,700,000 8,762,200,000 8,730,900,000 9,202,010,000
Net Income 618,200,000 572,800,000 639,800,000 667,600,000 681,500,000 711,600,000 665,500,000 747,700,000 677,900,000 1,390,600,000 1,476,300,000 1,182,400,000 939,700,000
FCF USD 324,300,000 442,600,000 840,800,000 1,049,500,000 1,122,800,000 940,000,000 659,500,000 1,177,900,000 1,384,700,000 1,326,300,000 1,003,000,000 1,038,600,000 914,800,000
OCF USD 716,400,000 744,800,000 1,056,000,000 1,285,400,000 1,357,800,000 1,048,500,000 784,500,000 1,299,600,000 1,585,400,000 1,566,700,000 1,392,500,000 1,347,000,000 1,179,100,000

Financial Health - DEBT

Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 4.37 3.61 4.58 3.57 3.28 3.99 3.80 4.43 2.21 2.29 3.30 4.31
D/E 0.38 0.36 0.33 0.37 0.29 0.31 0.30 0.32 0.37 0.35 0.37 0.42 0.58
CA/CL 3.60 3.55 2.73 4.18 3.57 3.72 3.63 4.13 2.42 2.95 2.95 2.99 1.88
TA/TL 2.59 2.71 2.79 2.62 2.86 2.86 2.92 2.91 2.49 2.60 2.62 2.47 2.17
Total Debt 3,240,900,000 2,978,400,000 2,958,300,000 3,337,900,000 2,730,700,000 2,606,300,000 2,658,100,000 2,908,900,000 3,057,900,000 3,115,900,000 3,432,500,000 3,961,600,000 5,369,100,000

Management Performance

Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 5.43% 5.41% 5.24% 5.48% 6.01% 6.66% 6.31% 7.66% 8.50% 11.50% 11.24% 9.49% 0.00%
ROE 7.34% 6.87% 7.04% 7.42% 7.35% 8.42% 7.55% 8.21% 8.10% 15.51% 15.80% 12.53% 10.20%
ROA 0.00% 4.34% 4.52% 4.59% 4.78% 5.48% 4.97% 5.39% 4.84% 9.54% 9.76% 7.46% 5.49%
NM % 10.34% 9.67% 10.44% 9.92% 10.10% 11.01% 9.91% 10.88% 8.47% 16.89% 16.85% 13.54% 10.21%
FCF / R% 0.00% 7.47% 13.73% 15.59% 16.64% 14.54% 9.82% 17.14% 17.30% 16.11% 11.45% 11.90% 9.94%
FCF / NI% 52.46% 77.27% 131.42% 157.20% 164.75% 132.10% 99.10% 157.54% 204.26% 95.38% 67.94% 87.84% 97.35%
Operating Margin (OM) 0.00 1.41 1.40 1.18 1.20 1.22 1.19 1.18 1.03 1.06 1.03 1.00 0.96

Per Share

Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 12.36 11.46 12.80 13.35 13.66 14.29 13.36 7.50 6.82 14.59 16.30 13.65 11.45
SPS 119.56 118.51 122.52 134.65 135.22 129.76 134.84 68.93 80.57 86.39 96.75 100.82 112.13
OCPS 14.33 14.90 21.12 25.71 27.22 21.05 15.75 13.04 15.96 16.44 15.38 15.55 14.37
FCPS 6.49 8.85 16.82 20.99 22.51 18.87 13.24 11.82 13.94 13.92 11.07 11.99 11.15
BVPS 168.50 166.66 181.74 179.96 185.88 169.61 177.01 91.33 84.26 94.10 103.15 108.94 112.32

Per Share - CAGR

Year 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 12.36 11.46 12.80 13.35 13.66 14.29 13.36 7.50 6.82 14.59 16.30 13.65 11.45
CAGR-SPS 119.56 118.51 122.52 134.65 135.22 129.76 134.84 68.93 80.57 86.39 96.75 100.82 112.13
CAGR-OCPS 14.33 14.90 21.12 25.71 27.22 21.05 15.75 13.04 15.96 16.44 15.38 15.55 14.37
CAGR-FCPS 6.49 8.85 16.82 20.99 22.51 18.87 13.24 11.82 13.94 13.92 11.07 11.99 11.15
CAGR-BVPS 168.50 166.66 181.74 179.96 185.88 169.61 177.01 91.33 84.26 94.10 103.15 108.94 112.32
Revenue $9.20B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $939.70M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $1.18B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $914.80M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $4.31
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.58
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.88
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.17
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $0.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $10.20%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $5.49%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $10.21%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $9.94%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $97.35%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.96
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $11.45
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $112.13
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $14.37
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $11.15
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $112.32
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation