
Sonova
SOON.SWSonova Price (SOON.SW)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
59,790,810
(1.0629)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Sonova Holding AGCurrency: CHF
YEAR | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||||
Revenue |
576,078,000.00
+0% |
550,543,000.00
-4% |
637,602,000.00
+16% |
660,375,000.00
+4% |
866,682,000.00
+31% |
1,072,796,000.00
+24% |
1,204,779,000.00
+12% |
1,249,197,000.00
+4% |
1,500,306,000.00
+20% |
1,616,700,000.00
+8% |
1,619,848,000.00
+0% |
1,795,262,000.00
+11% |
1,951,312,000.00
+9% |
2,035,085,000.00
+4% |
2,071,929,999.00
+2% |
2,395,650,000.00
+16% |
2,645,900,000.00
+10% |
2,763,200,000.00
+4% |
2,916,900,000.00
+6% |
2,601,900,000.00
-11% |
3,363,900,000.00
+29% |
3,738,400,000.00
+11% |
3,626,900,000.00
-3% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 280,251,000.00 | 271,437,000.00 | 269,937,000.00 | 242,561,000.00 | 289,095,000.00 | 340,721,000.00 | 363,195,000.00 | 381,979,000.00 | 441,879,000.00 | 498,019,000.00 | 513,924,000.00 | 555,156,000.00 | 610,863,000.00 | 640,461,000.00 | 696,462,000.00 | 743,898,000.00 | 777,700,000.00 | 788,200,000.00 | 877,700,000.00 | 764,200,000.00 | 943,200,000.00 | 1,148,300,000.00 | 1,016,500,000.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
295,827,000.00
+0% |
279,106,000.00
-6% |
367,665,000.00
+32% |
417,814,000.00
+14% |
577,587,000.00
+38% |
732,075,000.00
+27% |
841,584,000.00
+15% |
867,218,000.00
+3% |
1,058,427,000.00
+22% |
1,118,681,000.00
+6% |
1,105,924,000.00
-1% |
1,240,106,000.00
+12% |
1,340,449,000.00
+8% |
1,394,624,000.00
+4% |
1,375,467,999.00
-1% |
1,651,752,000.00
+20% |
1,868,200,000.00
+13% |
1,975,000,000.00
+6% |
2,039,200,000.00
+3% |
1,837,700,000.00
-10% |
2,420,700,000.00
+32% |
2,590,100,000.00
+7% |
2,610,400,000.00
+1% |
|
Gross Profit Ratio | (0.51%) | (0.51%) | (0.58%) | (0.63%) | (0.67%) | (0.68%) | (0.70%) | (0.69%) | (0.71%) | (0.69%) | (0.68%) | (0.69%) | (0.69%) | (0.69%) | (0.66%) | (0.69%) | (0.71%) | (0.71%) | (0.70%) | (0.71%) | (0.72%) | (0.69%) | (0.72%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 31,453,000.00 | 48,879,000.00 | 58,203,000.00 | 48,932,000.00 | 62,780,000.00 | 67,590,000.00 | 76,454,000.00 | 77,377,000.00 | 87,034,000.00 | 107,760,000.00 | 116,178,000.00 | 113,529,000.00 | 132,283,999.00 | 138,193,000.00 | 138,665,000.00 | 182,772,000.00 | 156,500,000.00 | 161,700,000.00 | 166,100,000.00 | 203,200,000.00 | 229,300,000.00 | 242,800,000.00 | 239,000,000.00 | |
General and Administrative | 70,097,000.00 | 60,873,000.00 | 78,222,000.00 | -73,351,000.00 | -112,741,000.00 | -170,880,000.00 | 114,998,000.00 | 117,717,000.00 | 141,967,000.00 | 185,188,000.00 | 168,668,000.00 | 181,291,000.00 | 194,627,000.00 | 199,943,000.00 | 192,223,000.00 | 234,093,000.00 | 252,600,000.00 | 268,000,000.00 | 298,200,000.00 | 248,400,000.00 | 304,200,000.00 | 313,300,000.00 | 354,900,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 194,505,000.00 | 177,116,000.00 | 204,361,000.00 | 85,766,000.00 | 92,990,000.00 | 108,098,000.00 | 424,198,000.00 | 458,029,000.00 | 544,593,000.00 | 683,777,000.00 | 672,022,000.00 | 740,156,000.00 | 832,454,000.00 | 857,160,000.00 | 884,463,000.00 | 1,128,711,000.00 | 1,330,300,000.00 | 1,282,400,000.00 | 1,338,800,000.00 | 1,075,300,000.00 | 1,406,300,000.00 | 1,585,500,000.00 | 1,700,900,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 124,408,000.00 | 116,243,000.00 | 126,139,000.00 | 159,117,000.00 | 205,731,000.00 | 278,978,000.00 | 309,200,000.00 | 340,312,000.00 | 402,626,000.00 | 498,589,000.00 | 503,354,000.00 | 558,865,000.00 | 589,627,000.00 | 613,217,000.00 | 638,240,000.00 | 815,018,000.00 | 976,500,000.00 | 1,014,400,000.00 | 1,067,400,000.00 | 935,200,000.00 | 1,133,000,000.00 | 1,304,200,000.00 | 1,346,000,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 32,046.00 | 31,531.00 | 32,274.00 | 25,307,000.00 | 27,002,000.00 | 32,154,000.00 | 35,254,000.00 | 40,752,000.00 | 52,840,000.00 | 102,847,000.00 | 78,310,000.00 | 81,657,000.00 | 69,471,000.00 | 71,676,000.00 | 74,698,000.00 | 111,835,000.00 | 134,763,000.00 | 127,600,000.00 | 200,100,000.00 | 196,100,000.00 | 211,100,000.00 | 239,700,000.00 | 246,200,000.00 | |
Other Expenses | 10,099,000.00 | 90,470,000.00 | -280,000.00 | -304,000.00 | 268,000.00 | 2,280,000.00 | -491,457,000.00 | 6,798,000.00 | 20,047,000.00 | 20,834,000.00 | 25,147,000.00 | 229,745,000.00 | 0.00 | 0.00 | -18,013,000.00 | -1,261,000.00 | -1,800,000.00 | 4,100,000.00 | -23,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | |
Total Operating Expenses | 236,057,000.00 | 316,465,000.00 | 272,951,000.00 | 297,978,000.00 | 356,167,000.00 | 471,249,000.00 | 9,195,000.00 | 542,204,000.00 | 651,674,000.00 | 812,371,000.00 | 813,347,000.00 | 1,083,430,000.00 | 940,360,000.00 | 972,421,000.00 | 978,940,000.00 | 1,236,492,000.00 | 1,389,600,000.00 | 1,444,600,000.00 | 1,528,300,000.00 | 1,278,500,000.00 | 1,635,600,000.00 | 1,828,300,000.00 | 1,940,500,000.00 | |
Cost and Exponses | 516,308,000.00 | 587,902,000.00 | 542,888,000.00 | 540,539,000.00 | 645,262,000.00 | 811,970,000.00 | 372,390,000.00 | 924,183,000.00 | 1,093,553,000.00 | 1,310,390,000.00 | 1,327,271,000.00 | 1,638,586,000.00 | 1,551,223,000.00 | 1,612,882,000.00 | 1,675,402,000.00 | 1,980,390,000.00 | 2,167,300,000.00 | 2,232,800,000.00 | 2,406,000,000.00 | 2,042,700,000.00 | 2,578,800,000.00 | 2,976,600,000.00 | 2,957,000,000.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
59,770,000.00
+0% |
-41,924,000.00
-170% |
94,714,000.00
-326% |
125,797,000.00
+33% |
212,696,000.00
+69% |
283,424,000.00
+33% |
326,743,000.00
+15% |
325,014,000.00
-1% |
406,753,000.00
+25% |
270,810,000.00
-33% |
287,699,000.00
+6% |
156,676,000.00
-46% |
404,630,000.00
+158% |
424,069,000.00
+5% |
387,937,000.00
-9% |
426,766,000.00
+10% |
495,100,000.00
+16% |
543,800,000.00
+10% |
510,900,000.00
-6% |
559,200,000.00
+9% |
785,100,000.00
+40% |
761,800,000.00
-3% |
669,900,000.00
-12% |
|
Operating Income Ratio | (0.10%) | (-0.08%) | (0.15%) | (0.19%) | (0.25%) | (0.26%) | (0.27%) | (0.26%) | (0.27%) | (0.17%) | (0.18%) | (0.09%) | (0.21%) | (0.21%) | (0.19%) | (0.18%) | (0.19%) | (0.20%) | (0.18%) | (0.21%) | (0.23%) | (0.20%) | (0.18%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190,000.00 | 4,368,000.00 | 5,815,000.00 | 11,332,000.00 | 8,170,000.00 | 5,049,000.00 | 3,984,000.00 | 4,418,000.00 | 2,607,000.00 | 5,511,000.00 | 1,879,000.00 | 532,000.00 | 2,069,000.00 | 300,000.00 | 800,000.00 | 2,500,000.00 | 1,800,000.00 | 1,400,000.00 | 1,500,000.00 | 4,800,000.00 | |
Interest Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,182,000.00 | 1,013,000.00 | 465,000.00 | 33,126,000.00 | 8,354,000.00 | 9,103,000.00 | 7,877,000.00 | 5,977,000.00 | 5,917,000.00 | 7,641,000.00 | 2,948,000.00 | 12,249,000.00 | 13,598,000.00 | 9,364,000.00 | 5,100,000.00 | 8,800,000.00 | 24,000,000.00 | 34,500,000.00 | 23,100,000.00 | 28,200,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -6,616,000.00 | -4,480,000.00 | -975,000.00 | -673,000.00 | 4,134,000.00 | 781,000.00 | -23,440,000.00 | -2,259,000.00 | -160,296,000.00 | -47,726,000.00 | -5,918,000.00 | -7,098,000.00 | -9,452,000.00 | -8,745,000.00 | 9,123,000.00 | -6,348,000.00 | -4,100,000.00 | -6,600,000.00 | -7,600,000.00 | -19,000,000.00 | -56,900,000.00 | -31,100,000.00 | -22,600,000.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 59,802,046.00 | -37,327,469.00 | 94,746,274.00 | 153,613,000.00 | 246,011,000.00 | 316,824,000.00 | 338,573,000.00 | 364,455,000.00 | 616,149,000.00 | 409,157,000.00 | 366,068,000.00 | 233,929,999.00 | 474,101,000.00 | 495,745,000.00 | 462,635,000.00 | 522,229,000.00 | 607,300,000.00 | 660,200,000.00 | 711,000,000.00 | 818,600,000.00 | 970,800,000.00 | 974,500,000.00 | 917,900,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.10%) | (-0.07%) | (0.15%) | (0.23%) | (0.28%) | (0.30%) | (0.31%) | (0.30%) | (0.31%) | (0.28%) | (0.23%) | (0.13%) | (0.24%) | (0.24%) | (0.22%) | (0.22%) | (0.23%) | (0.24%) | (0.24%) | (0.29%) | (0.30%) | (0.27%) | (0.25%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 53,154,000.00 | -41,839,000.00 | 93,739,000.00 | 125,124,000.00 | 216,830,000.00 | 284,205,000.00 | 303,303,000.00 | 322,755,000.00 | 401,930,000.00 | 260,106,000.00 | 281,781,000.00 | 149,819,000.00 | 394,578,000.00 | 420,324,000.00 | 397,060,000.00 | 417,329,000.00 | 478,900,000.00 | 529,600,000.00 | 500,000,000.00 | 598,500,000.00 | 725,200,000.00 | 711,700,000.00 | 647,300,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.09%) | (-0.08%) | (0.15%) | (0.19%) | (0.25%) | (0.26%) | (0.25%) | (0.26%) | (0.27%) | (0.16%) | (0.17%) | (0.08%) | (0.20%) | (0.21%) | (0.19%) | (0.17%) | (0.18%) | (0.19%) | (0.17%) | (0.23%) | (0.22%) | (0.19%) | (0.18%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 10,408,000.00 | 4,953,000.00 | 24,380,000.00 | 29,268,000.00 | 43,331,000.00 | 41,330,000.00 | 29,163,000.00 | 38,645,000.00 | 47,117,000.00 | 29,026,000.00 | 35,371,000.00 | 37,782,000.00 | 47,196,000.00 | 52,001,000.00 | 51,213,000.00 | 61,153,000.00 | 71,500,000.00 | 69,400,000.00 | 12,900,000.00 | 15,100,000.00 | 64,599,999.00 | 57,300,000.00 | 37,800,000.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||||
Net Income | 42,626,000.00
+0% |
-46,877,000.00
-210% |
68,875,000.00
-247% |
95,024,000.00
+38% |
172,474,000.00
+82% |
241,629,000.00
+40% |
274,140,000.00
+13% |
284,110,000.00
+4% |
354,813,000.00
+25% |
231,010,000.00
-35% |
246,761,000.00
+7% |
110,917,000.00
-55% |
340,830,000.00
+207% |
359,994,000.00
+6% |
337,026,000.00
-6% |
349,172,000.00
+4% |
400,135,000.00
+15% |
454,100,000.00
+13% |
483,200,000.00
+6% |
581,000,000.00
+20% |
649,000,000.00
+12% |
647,500,000.00
0% |
601,000,000.00
-7% |
|
Net Income Ratio | (0.07%) | (-0.09%) | (0.11%) | (0.14%) | (0.20%) | (0.23%) | (0.23%) | (0.23%) | (0.24%) | (0.14%) | (0.15%) | (0.06%) | (0.17%) | (0.18%) | (0.16%) | (0.15%) | (0.15%) | (0.16%) | (0.17%) | (0.22%) | (0.19%) | (0.17%) | (0.17%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 1.31 | -0.72 | 1.05 | 1.44 | 2.59 | 3.61 | 4.06 | 4.31 | 3.30 | 3.48 | 3.69 | 1.64 | 5.08 | 5.37 | 5.11 | 5.35 | 6.11 | 6.95 | 7.56 | 9.23 | 10.42 | 10.75 | 10.08 | |
Diluted EPS | 1.30 | -0.71 | 1.04 | 1.42 | 2.57 | 3.57 | 4.02 | 4.30 | 3.26 | 3.45 | 3.69 | 1.63 | 5.07 | 5.35 | 5.10 | 5.34 | 6.11 | 6.95 | 7.52 | 9.19 | 10.35 | 10.71 | 10.05 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 32,621,398.00 | 65,496,824.00 | 65,632,851.00 | 65,985,327.00 | 66,603,340.00 | 66,870,614.00 | 67,332,718.00 | 65,942,229.00 | 65,932,232.00 | 66,499,044.00 | 66,925,931.00 | 67,106,247.00 | 67,224,852.00 | 67,239,945.00 | 66,047,255.00 | 65,388,027.00 | 65,482,825.00 | 65,334,941.00 | 63,935,085.00 | 62,967,588.00 | 62,270,275.00 | 60,224,264.00 | 59,630,111.00 | |
Diluted Share Outstanding | 32,720,899.00 | 65,720,161.00 | 66,043,142.00 | 66,705,201.00 | 67,201,020.00 | 67,757,684.00 | 68,045,469.00 | 66,210,012.00 | 66,618,772.00 | 67,054,850.00 | 67,038,852.00 | 67,233,867.00 | 67,227,551.00 | 67,239,945.00 | 66,047,255.00 | 65,413,010.00 | 65,536,146.00 | 65,334,941.00 | 64,294,201.00 | 63,223,504.00 | 62,711,006.00 | 60,433,126.00 | 59,790,810.00 |