
Sasol
SOL.JOSasol Limited Price (SOL.JO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
633,000,000
(4.3662)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Sasol LimitedCurrency: ZAc
YEAR | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 1.34B | 2.14B | 2.44B | 2.44B | 2.30B | 807.84M | 501.52M | 2.38B | 3.80B | 3.46B | 1.39B | 2.35B | 2.59B | 6.10B | 4.16B | 19.43B | 14.87B | 14.72B | 12.75B | 25.25B | 37.16B | 48.33B | 49.99B | 27.64B | 17.13B | 15.88B | 34.74B | 31.23B | 43.14B | 53.93B | 42.97B | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.05M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.61M | 70.29M | 163.00M | 77.00M | 76.00M | 426.00M | 1.49B | 416.00M | 124.00M | 42.00M | 2.74B | 85.00M | 630.00M | 645.00M | 1.51B | 313.00M | 1.77B | 3.53B | |
Net Receivables | 1.72B | 2.13B | 2.29B | 2.44B | 2.95B | 3.65B | 4.77B | 10.15B | 10.60B | 10.85B | 10.26B | 11.64B | 12.07B | 17.07B | 24.92B | 16.50B | 19.89B | 22.70B | 25.82B | 27.81B | 29.96B | 28.51B | 30.21B | 29.05B | 32.20B | 29.31B | 30.52B | 32.05B | 47.40B | 36.32B | 36.99B | |
Inventory | 1.29B | 1.61B | 1.37B | 2.36B | 2.50B | 2.84B | 3.66B | 7.24B | 9.09B | 9.07B | 7.86B | 9.65B | 7.08B | 14.66B | 18.85B | 14.59B | 16.47B | 18.51B | 20.67B | 22.62B | 26.76B | 23.14B | 23.80B | 25.37B | 29.36B | 29.65B | 27.80B | 29.74B | 41.11B | 42.21B | 40.72B | |
Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | -433,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09B | 920.53M | 618.35M | 12.71B | 1.16B | 795.09M | 631.00M | 520.00M | 529.00M | 495.00M | 2.80B | 1.83B | 1.55B | 1.77B | 1.35B | 942.00M | 2.55B | 84.27B | 10.63B | 2.85B | 310.00M | 2.42B | |
Total Current Assets | 4.35B | 5.88B | 6.10B | 7.23B | 7.75B | 7.30B | 8.93B | 19.77B | 23.72B | 24.47B | 20.43B | 24.25B | 31.35B | 39.09B | 51.46B | 52.98B | 53.72B | 59.78B | 65.47B | 86.06B | 97.37B | 106.68B | 108.13B | 87.95B | 81.26B | 78.02B | 177.97B | 105.16B | 132.26B | 134.53B | 126.62B | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 9.99B | 10.89B | 11.47B | 13.17B | 14.87B | 16.04B | 16.94B | 28.05B | 36.95B | 41.44B | 39.20B | 46.59B | 44.17B | 76.50B | 73.18B | 84.87B | 92.20B | 109.00B | 129.46B | 140.85B | 162.77B | 197.80B | 259.07B | 289.51B | 332.82B | 357.58B | 241.46B | 210.92B | 233.94B | 237.16B | 175.94B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 807.57M | 598.97M | 820.05M | 805.00M | 738.00M | 747.00M | 787.00M | 574.00M | 644.00M | 590.00M | 469.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.66M | 1.74B | 555.62M | 1.34B | 2.90B | 2.25B | 1.99B | 0.00 | 641.25M | 905.96M | 1.07B | 1.19B | 1.27B | 1.21B | 1.42B | 1.88B | 1.70B | 2.68B | 2.36B | 2.69B | 3.36B | 2.80B | 2.48B | 3.05B | 3.19B | 2.46B | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74B | 4.16B | 3.07B | 3.47B | 11.89B | 10.53B | 12.70B | 14.06B | 12.80B | 12.23B | 11.13B | 15.11B | 12.80B | 15.13B | 16.97B | 20.78B | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.86M | 257.75M | 425.53M | 800.42M | 859.70M | 1.37B | 1.18B | 1.10B | 1.10B | 1.51B | 2.32B | 3.14B | 1.75B | 3.39B | 3.08B | 4.10B | 8.56B | 31.67B | 24.51B | 31.20B | 37.72B | 37.19B | |
Other Non-Current Assets | 318.67M | 250.90M | 443.01M | 597.71M | 471.83M | 751.73M | 765.84M | 1.77B | 2.34B | 4.02B | 5.73B | 7.17B | 9.35B | 3.56B | 3.79B | 2.19B | 3.37B | 3.01B | 1.84B | 3.05B | 3.93B | 2.38B | 3.39B | 3.24B | 6.14B | 7.59B | 5.53B | 4.87B | 3.98B | 4.28B | 1.99B | |
Total Non-Current Assets | 10.31B | 11.14B | 11.91B | 13.77B | 15.34B | 16.95B | 19.45B | 30.37B | 40.62B | 48.68B | 47.43B | 56.18B | 55.12B | 82.16B | 80.06B | 92.85B | 102.76B | 118.19B | 138.28B | 160.10B | 182.89B | 216.92B | 282.58B | 310.99B | 357.98B | 388.22B | 296.57B | 255.58B | 287.29B | 299.31B | 238.36B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 14.66B
+0% |
17.02B
+16% |
18.01B
+6% |
21.00B
+17% |
23.09B
+10% |
24.25B
+5% |
28.38B
+17% |
50.14B
+77% |
64.35B
+28% |
73.14B
+14% |
67.86B
-7% |
80.43B
+19% |
86.47B
+8% |
121.25B
+40% |
131.52B
+8% |
145.84B
+11% |
156.48B
+7% |
177.97B
+14% |
203.75B
+14% |
246.17B
+21% |
280.26B
+14% |
323.60B
+15% |
390.71B
+21% |
398.94B
+2% |
439.24B
+10% |
466.24B
+6% |
474.54B
+2% |
360.74B
-24% |
419.55B
+16% |
433.84B
+3% |
364.98B
-16% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 1.71B | 2.25B | 2.28B | 2.50B | 2.85B | 2.88B | 3.68B | 7.45B | 6.77B | 4.81B | 4.09B | 5.18B | 4.32B | 5.94B | 19.04B | 16.22B | 9.13B | 11.79B | 12.33B | 14.25B | 14.25B | 12.89B | 12.18B | 11.94B | 13.51B | 39.47B | 13.54B | 17.20B | 26.89B | 26.31B | 24.97B | |
Short Term Debt | 526.46M | 784.71M | 294.04M | 297.04M | 1.53B | 491.70M | 1.05B | 3.49B | 5.29B | 10.38B | 7.12B | 5.62B | 2.41B | 6.67B | 4.14B | 4.84B | 1.66B | 1.81B | 3.29B | 2.31B | 3.02B | 3.65B | 2.14B | 9.84B | 14.80B | 3.84B | 44.11B | 7.58B | 24.36B | 31.92B | 4.07B | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 675.00M | 550.00M | 725.00M | 895.00M | 5.17B | 4.47B | 4.85B | 878.00M | 2.10B | 2.32B | 1.04B | 665.00M | 806.00M | 3.14B | 1.88B | 1.11B | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.39B | 0.00 | 5.41B | 5.22B | 42.28M | 156.20M | 464.00M | 266.00M | 885.00M | 737.00M | 1.17B | 101.00M | 397.00M | 170.00M | 282.00M | 220.00M | 210.00M | 579.00M | 576.00M | 724.00M | 966.00M | 320.00M | |
Other Current Liabilities | 1.12B | 1.01B | 999.91M | 1.19B | 794.04M | 812.07M | 2.08B | 2.80B | 4.98B | 5.97B | 5.93B | 6.10B | 11.86B | 11.65B | 2.27B | 4.01B | 11.26B | 12.07B | 13.63B | 12.08B | 17.16B | 19.55B | 26.24B | 28.01B | 29.11B | 4.54B | 34.23B | 31.41B | 36.66B | 27.69B | 24.03B | |
Total Current Liabilities | 3.36B | 4.04B | 3.57B | 3.99B | 5.17B | 4.18B | 6.81B | 13.75B | 17.04B | 21.17B | 17.14B | 16.90B | 18.58B | 24.30B | 25.82B | 26.22B | 22.87B | 27.27B | 30.89B | 34.99B | 38.99B | 41.34B | 41.60B | 52.17B | 59.96B | 49.10B | 93.12B | 57.56B | 91.78B | 88.76B | 54.50B | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 2.31B | 1.15B | 2.03B | 1.03B | 1.01B | 1.03B | 1.02B | 4.99B | 5.48B | 6.71B | 8.97B | 12.39B | 12.15B | 13.66B | 14.72B | 13.62B | 14.11B | 14.09B | 12.83B | 20.75B | 23.43B | 39.27B | 78.02B | 76.06B | 96.69B | 134.80B | 163.34B | 111.04B | 96.77B | 108.69B | 131.09B | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.00M | 273.00M | 498.00M | 455.00M | 305.00M | 293.00M | 425.00M | 631.00M | 910.00M | 879.00M | 924.00M | 842.00M | 400.00M | 372.00M | 465.00M | 446.00M | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 1.66B | 1.65B | 1.63B | 3.17B | 3.45B | 3.14B | 3.27B | 4.70B | 5.50B | 5.75B | 4.71B | 5.92B | 5.37B | 8.46B | 7.93B | 9.17B | 10.41B | 12.27B | 13.84B | 16.17B | 18.25B | 22.57B | 23.69B | 25.86B | 25.91B | 27.59B | 19.15B | 7.79B | 10.55B | 5.29B | 5.21B | |
Other Non-Current Liabilities | 126.97M | 363.63k | 99.17M | 949.18M | 580.80M | 667.87M | 630.29M | 4.28B | 5.78B | 3.69B | 3.46B | 4.03B | 3.43B | 10.40B | 8.90B | 10.33B | 11.58B | 13.23B | 17.43B | 20.46B | 24.54B | 23.51B | 34.36B | 26.70B | 27.19B | 30.73B | 42.17B | 31.47B | 26.89B | 29.11B | 26.32B | |
Total Non-Current Liabilities | 4.09B | 2.80B | 3.76B | 5.14B | 5.04B | 4.84B | 4.93B | 13.97B | 16.75B | 16.15B | 17.13B | 22.34B | 20.95B | 32.51B | 31.54B | 33.41B | 36.37B | 40.36B | 44.55B | 58.28B | 66.50B | 85.77B | 136.69B | 129.53B | 150.67B | 194.03B | 225.50B | 150.71B | 134.58B | 143.55B | 163.06B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -264,000,000.00 | 599.00M | -589,000,000.00 | 8.00M | 0.00 | 0.00 | 1.75B | 7.28B | 7.45B | 17.72B | 15.68B | 16.03B | 16.30B | 17.44B | |
Total Liabilities | 7.45B
+0% |
6.84B
-8% |
7.34B
+7% |
9.14B
+25% |
10.21B
+12% |
9.02B
-12% |
11.74B
+30% |
27.72B
+136% |
33.78B
+22% |
37.31B
+10% |
34.27B
-8% |
39.24B
+14% |
39.54B
+1% |
56.82B
+44% |
57.36B
+1% |
59.62B
+4% |
59.24B
-1% |
67.63B
+14% |
75.44B
+12% |
93.27B
+24% |
105.50B
+13% |
127.12B
+20% |
178.30B
+40% |
181.71B
+2% |
210.63B
+16% |
243.13B
+15% |
318.62B
+31% |
208.27B
-35% |
226.35B
+9% |
232.31B
+3% |
217.55B
-6% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06B | 2.94B | 3.36B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.71B | 29.08B | 29.23B | 29.28B | 29.28B | 15.78B | 9.89B | 9.89B | 9.89B | 9.89B | 9.89B | 9.89B | |
Retained Earnings | 5.85B | 6.84B | 6.76B | 10.26B | 11.28B | 13.58B | 15.35B | 30.34B | 38.90B | 37.13B | 36.59B | 44.01B | 47.15B | 61.06B | 0.00 | 74.88B | 85.46B | 98.59B | 112.55B | 128.00B | 144.13B | 161.08B | 164.92B | 176.71B | 184.35B | 179.02B | 87.56B | 99.52B | 139.25B | 135.71B | 84.54B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 914.94M | -19,438,735,000.00 | -7,855,650,000.00 | -973,053,900.00 | -2,706,350,850.00 | -2,772,607,980.00 | -1,193,488,880.00 | -1,937,842,500.00 | 71.79B | 0.00 | 137.00M | -1,895,000,000.00 | 2.14B | -4,483,000,000.00 | 408.00M | 3.95B | 15.44B | 8.36B | 22.86B | 28.32B | 53.53B | 37.09B | 39.48B | 51.31B | 47.53B | |
Other Total Stockholders Equity | 1.36B | 3.21B | 3.79B | 1.52B | 1.51B | 1.54B | 264.32M | 11.42B | -734,850,000.00 | -3,892,215,600.00 | -5,244,294,400.00 | -7,450,542,180.00 | -61,609,591,040.00 | 3.62B | -15,653,480,000.00 | 24.38B | 24.59B | -16,671,000,000.00 | 25.38B | -2,641,000,000.00 | -2,641,000,000.00 | -2,641,000,000.00 | -2,641,000,000.00 | -2,641,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05B | |
Total Stockholders Equity | 7.21B | 10.05B | 10.55B | 11.78B | 12.79B | 15.13B | 16.53B | 22.32B | 30.30B | 35.32B | 33.22B | 40.94B | 46.66B | 62.74B | 71.79B | 83.84B | 94.73B | 107.65B | 125.23B | 149.58B | 170.98B | 191.61B | 207.00B | 211.71B | 222.99B | 217.22B | 150.98B | 146.49B | 188.62B | 196.90B | 143.01B | |
Minority Interest | 0.00 | 135.63M | 128.18M | 82.08M | 89.54M | 101.96M | 115.22M | 104.68M | 258.75M | 508.98M | 355.94M | 239.36M | 271.57M | 1.68B | 2.37B | 2.38B | 2.51B | 2.69B | 3.08B | 3.31B | 3.79B | 4.87B | 5.42B | 5.52B | 5.62B | 5.89B | 4.94B | 5.98B | 4.57B | 4.62B | 4.42B | |
Total Equity | 7.21B
+0% |
10.18B
+41% |
10.68B
+5% |
11.86B
+11% |
12.88B
+9% |
15.23B
+18% |
16.65B
+9% |
22.43B
+35% |
30.56B
+36% |
35.83B
+17% |
33.58B
-6% |
41.18B
+23% |
46.93B
+14% |
64.43B
+37% |
74.16B
+15% |
86.22B
+16% |
97.24B
+13% |
110.34B
+13% |
128.31B
+16% |
152.89B
+19% |
174.77B
+14% |
196.48B
+12% |
212.42B
+8% |
217.23B
+2% |
228.61B
+5% |
223.11B
-2% |
155.92B
-30% |
152.47B
-2% |
193.20B
+27% |
201.52B
+4% |
147.43B
-27% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 14.66B
+0% |
17.02B
+16% |
18.01B
+6% |
21.00B
+17% |
23.09B
+10% |
24.25B
+5% |
28.38B
+17% |
50.14B
+77% |
64.35B
+28% |
73.14B
+14% |
67.86B
-7% |
80.43B
+19% |
86.47B
+8% |
121.25B
+40% |
131.52B
+8% |
145.84B
+11% |
156.48B
+7% |
177.97B
+14% |
203.75B
+14% |
246.17B
+21% |
280.26B
+14% |
323.60B
+15% |
390.71B
+21% |
398.94B
+2% |
439.24B
+10% |
466.24B
+6% |
474.54B
+2% |
360.74B
-24% |
419.55B
+16% |
433.84B
+3% |
364.98B
-16% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
238.05M
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
91.61M
+0% |
70.29M
-23% |
2.91B
+4,036% |
4.24B
+46% |
3.83B
-10% |
3.89B
+2% |
13.38B
+244% |
10.95B
-18% |
12.70B
+16% |
14.06B
+11% |
12.80B
-9% |
12.32B
-4% |
11.76B
-5% |
15.11B
+28% |
12.80B
-15% |
15.13B
+18% |
16.97B
+12% |
24.31B
+43% |
|
Total Debt | 2.83B
+0% |
1.94B
-32% |
2.33B
+20% |
1.33B
-43% |
2.53B
+91% |
1.52B
-40% |
2.07B
+37% |
8.49B
+309% |
10.76B
+27% |
17.09B
+59% |
16.09B
-6% |
18.01B
+12% |
14.56B
-19% |
20.33B
+40% |
18.86B
-7% |
18.46B
-2% |
15.77B
-15% |
16.17B
+3% |
16.12B
0% |
23.66B
+47% |
26.44B
+12% |
42.92B
+62% |
80.15B
+87% |
84.15B
+5% |
111.49B
+32% |
138.64B
+24% |
205.56B
+48% |
116.85B
-43% |
119.36B
+2% |
138.69B
+16% |
135.16B
-3% |
|
Net Debt | 1.49B | -201,814,650.00 | -114,325,200.00 | -1,113,342,500.00 | 236.21M | 711.31M | 1.57B | 6.10B | 6.97B | 13.63B | 14.70B | 15.66B | 11.97B | 14.23B | 14.70B | -968,000,000.00 | 902.00M | 1.45B | 3.38B | -1,590,000,000.00 | -10,717,000,000.00 | -5,410,000,000.00 | 30.17B | 56.51B | 94.36B | 122.76B | 170.82B | 85.62B | 76.22B | 84.76B | 92.19B |