
Grupo
RCENTROA.MXGrupo Radio Centro, S.A.B. de C.V. Price (RCENTROA.MX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
255,554,009
(0)%
Cash Flow Statement
Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V.Currency: MXN
YEAR | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||||
Net Income | 2.27M
+0% |
-245,795,000.00
-10,923% |
-38,284,000.00
-84% |
64.93M
-270% |
419.00M
+545% |
91.12M
-78% |
172.02M
+89% |
42.79M
-75% |
112.39M
+163% |
151.26M
+35% |
99.89M
-34% |
-57,477,000.00
-158% |
113.80M
-298% |
-23,539,000.00
-121% |
129.91M
-652% |
134.55M
+4% |
70.17M
-48% |
-362,405,000.00
-616% |
-93,311,000.00
-74% |
-936,240,000.00
+903% |
-99,092,000.00
-89% |
-389,815,000.00
+293% |
|
Depreciation And Amortiz... | 112.33M | 113.41M | 97.87M | 37.01M | 35.07M | 33.69M | 31.72M | 26.02M | 23.86M | 24.97M | 18.98M | 24.20M | 25.19M | 24.76M | 52.79M | 199.97M | 191.60M | 145.46M | 103.01M | 89.00M | 83.32M | 72.54M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.11M | -142,287,000.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,074,000.00 | 14.83M | |
Other Non-Cash Items | 4.34M | 62.96M | 5.30M | 18.28M | -33,431,000.00 | -76,000.00 | -22,517,000.00 | 4.61M | -66,612,000.00 | 31.95M | 54.10M | 150.17M | 40.61M | 225.29M | 439.68M | 105.29M | 216.01M | 372.11M | -168,634,000.00 | 976.10M | 196.37M | 538.72M | |
Net Cash Provided By Op... | 40.21M
+0% |
221.80M
+452% |
24.11M
-89% |
138.77M
+476% |
254.43M
+83% |
153.49M
-40% |
57.65M
-62% |
35.93M
-38% |
136.84M
+281% |
132.36M
-3% |
166.93M
+26% |
123.23M
-26% |
197.49M
+60% |
258.56M
+31% |
125.66M
-51% |
577.65M
+360% |
473.31M
-18% |
-57,942,000.00
-112% |
-209,560,000.00
+262% |
85.02M
-141% |
215.64M
+154% |
93.99M
-56% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -24,985,000.00 | -8,725,000.00 | -12,852,000.00 | -7,424,000.00 | -5,522,000.00 | -14,341,000.00 | -23,460,000.00 | -21,064,000.00 | -2,508,000.00 | -41,748,000.00 | -54,386,000.00 | -16,367,000.00 | -3,360,000.00 | -8,273,000.00 | -6,908,000.00 | -150,186,000.00 | -44,800,000.00 | -113,888,000.00 | -13,747,000.00 | -20,096,000.00 | -3,702,000.00 | -150,000.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -433,073,000.00 | 0.00 | 42.57M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Investing Activities | 16.67M | 0.00 | 7.30M | -5,788,000.00 | 518.00k | -1,936,000.00 | 228.00k | 19.25M | -6,027,000.00 | 20.00k | -1,952,000.00 | -110,077,000.00 | -1,235,251,000.00 | -53,143,000.00 | 215.26M | -369,945,000.00 | -76,550,000.00 | 577.39M | 460.12M | 235.40M | 22.13M | 2.97M | |
Net Cash Used For Inv... | -8,311,000.00
+0% |
-8,725,000.00
+5% |
-5,549,000.00
-36% |
-13,212,000.00
+138% |
-5,004,000.00
-62% |
-16,277,000.00
+225% |
-23,232,000.00
+43% |
-1,818,000.00
-92% |
-8,535,000.00
+369% |
-41,728,000.00
+389% |
-57,389,000.00
+38% |
-121,431,000.00
+112% |
-1,236,477,000.00
+918% |
-61,416,000.00
-95% |
208.35M
-439% |
-803,767,000.00
-486% |
-121,350,000.00
-85% |
506.07M
-517% |
446.38M
-12% |
215.30M
-52% |
18.43M
-91% |
2.82M
-85% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | -59,310,000.00 | -135,138,000.00 | -70,652,000.00 | -64,803,000.00 | -122,255,000.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00M | -40,000,000.00 | -40,000,000.00 | -90,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16.10M | -97,526,000.00 | 260.84M | 8.48M | 1.63M | -49,828,000.00 | -51,679,000.00 | -26,478,000.00 | -23,704,000.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50M | 8.46M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09B | 0.00 | 0.00 | 151.59M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | -4,951,000.00 | -390,000.00 | -740,000.00 | 0.00 | -9,117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,864,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -55,000,000.00 | -55,000,000.00 | -990,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -133,568,000.00 | -178,000,000.00 | -12,527,000.00 | -32,842,000.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | -56,433,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -71,942,000.00 | -100,000,000.00 | -100,000,000.00 | -100,000,000.00 | -65,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -143,839,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Financing Activities | 0.00 | -2,929,000.00 | 0.00 | 0.00 | -128,548,000.00 | 0.00 | -8,376,000.00 | -21,624,000.00 | -16,953,000.00 | -11,073,000.00 | -6,814,000.00 | -6,557,000.00 | -28,345,000.00 | -111,262,000.00 | -139,518,000.00 | 984.31M | -326,748,000.00 | -296,250,000.00 | -206,635,000.00 | -169,704,000.00 | -179,499,000.00 | -53,870,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | -64,261,000.00
+0% |
-185,272,000.00
+188% |
-69,090,000.00
-63% |
-60,840,000.00
-12% |
-242,045,000.00
+298% |
-71,942,000.00
-70% |
-108,376,000.00
+51% |
48.38M
-145% |
-160,400,000.00
-432% |
-116,073,000.00
-28% |
-96,814,000.00
-17% |
-6,557,000.00
-93% |
1.06B
-16,224% |
-150,159,000.00
-114% |
-292,044,000.00
+94% |
111.31M
-138% |
-318,267,000.00
-386% |
-294,619,000.00
-7% |
-390,031,000.00
+32% |
-399,383,000.00
+2% |
-218,504,000.00
-45% |
-110,416,000.00
-49% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.26M | -3,063,000.00 | -3,867,000.00 | 36.83M | 26.81M | -68,593,000.00 | -4,078,000.00 | -4,337,000.00 | -25,134,000.00 | 41.74M | 1.55M | -42,000.00 | -50,000.00 | |
Net Change In Cash | -32,359,000.00 | 27.80M | -50,531,000.00 | 64.71M | 7.38M | 65.27M | -73,957,000.00 | 82.48M | -32,094,000.00 | -22,188,000.00 | 9.67M | -8,625,000.00 | 55.10M | 73.79M | -26,626,000.00 | -118,891,000.00 | 29.36M | 128.38M | -111,478,000.00 | -97,508,000.00 | 15.52M | -13,662,000.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 73.24M | 40.88M | 72.24M | 22.43M | 90.68M | 101.74M | 167.01M | 93.05M | 175.54M | 143.44M | 121.26M | 130.92M | 122.30M | 177.40M | 251.19M | 224.56M | 105.67M | 135.03M | 263.41M | 151.93M | 54.42M | 69.94M | |
Cash At End Of Period | 40.88M | 68.68M | 21.71M | 87.15M | 98.06M | 167.01M | 93.05M | 175.54M | 143.44M | 121.26M | 130.92M | 122.30M | 177.40M | 251.19M | 224.56M | 105.67M | 135.03M | 263.41M | 151.93M | 54.42M | 69.94M | 56.28M | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 40.21M | 221.80M | 24.11M | 138.77M | 254.43M | 153.49M | 57.65M | 35.93M | 136.84M | 132.36M | 166.93M | 123.23M | 197.49M | 258.56M | 125.66M | 577.65M | 473.31M | -57,942,000.00 | -209,560,000.00 | 85.02M | 215.64M | 93.99M | |
Capital Expenditure | -24,985,000.00 | -8,725,000.00 | -12,852,000.00 | -7,424,000.00 | -5,522,000.00 | -14,341,000.00 | -23,460,000.00 | -21,064,000.00 | -2,508,000.00 | -41,748,000.00 | -54,386,000.00 | -16,367,000.00 | -3,360,000.00 | -8,273,000.00 | -6,908,000.00 | -150,186,000.00 | -44,800,000.00 | -113,888,000.00 | -13,747,000.00 | -20,096,000.00 | -3,702,000.00 | -150,000.00 | |
Free Cash Flow | 15.23M
+0% |
213.07M
+1,299% |
11.26M
-95% |
131.34M
+1,067% |
248.90M
+90% |
139.15M
-44% |
34.19M
-75% |
14.86M
-57% |
134.33M
+804% |
90.61M
-33% |
112.55M
+24% |
106.86M
-5% |
194.13M
+82% |
250.28M
+29% |
118.75M
-53% |
427.46M
+260% |
428.51M
+0% |
-171,830,000.00
-140% |
-223,307,000.00
+30% |
64.93M
-129% |
211.94M
+226% |
93.84M
-56% |