
Pettenati
PTNT4.SAPettenati S.A. Industria Têxtil Price (PTNT4.SA)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
48,046,188
(0.0006)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Pettenati S.A. Industria TêxtilCurrency: BRL
YEAR | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||
Revenue |
285.84M
+0% |
281.01B
+98,209% |
273.84M
-100% |
290.25M
+6% |
304.73M
+5% |
299.03M
-2% |
322.48M
+8% |
378.34M
+17% |
437.80M
+16% |
512.76M
+17% |
483.55M
-6% |
463.09M
-4% |
547.81M
+18% |
473.89M
-13% |
758.10M
+60% |
844.01M
+11% |
841.16M
0% |
746.45M
-11% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 218.59M | 228.46B | 232.56M | 248.81M | 267.88M | 266.18M | 281.43M | 324.77M | 365.06M | 419.02M | 391.91M | 388.11M | 467.71M | 425.18M | 622.02M | 706.76M | 698.16M | 632.61M | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||
Gross Profit |
67.25M
+0% |
52.55B
+78,037% |
41.27M
-100% |
41.44M
+0% |
36.85M
-11% |
32.84M
-11% |
41.05M
+25% |
53.57M
+31% |
72.73M
+36% |
93.75M
+29% |
91.64M
-2% |
74.98M
-18% |
80.10M
+7% |
48.71M
-39% |
136.08M
+179% |
137.25M
+1% |
142.99M
+4% |
113.84M
-20% |
|
Gross Profit Ratio | (0.24%) | (0.19%) | (0.15%) | (0.14%) | (0.12%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.14%) | (0.17%) | (0.18%) | (0.19%) | (0.16%) | (0.15%) | (0.10%) | (0.18%) | (0.16%) | (0.17%) | (0.15%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 7.58M | 0.00 | 11.14M | 10.97M | 12.89M | 37.45M | 10.81M | 12.16M | 13.86M | 17.23M | 18.25M | 20.22M | 22.24M | 25.50M | 31.56M | 43.39M | 46.40M | 54.54M | |
Selling, General & Admin... | 33.30M | 0.00 | 36.13M | 35.94M | 41.66M | 37.45M | 38.49M | 43.66M | 51.88M | 65.04M | 45.42M | 42.09M | 42.46M | 46.89M | 55.68M | 78.31M | 82.27M | 87.79M | |
Selling & Marketing Exp... | 25.72M | 0.00 | 25.00M | 24.97M | 28.77M | 0.00 | 27.68M | 31.50M | 38.01M | 47.81M | 27.17M | 21.87M | 20.23M | 21.39M | 24.11M | 34.92M | 35.87M | 33.24M | |
Depreciation and Amortiz... | 3.01M | 918.55M | 16.14M | 14.67M | 13.47M | 14.09M | 13.13M | 13.82M | 16.02M | 21.39M | 19.59M | 20.02M | 23.23M | 29.45M | 31.08M | 27.46M | 29.29M | 32.71M | |
Other Expenses | -1,247,917.00 | 34.99B | -11,262,614.00 | 0.00 | -6,561.00 | -34,149.00 | 8.45M | 11.34M | 11.21M | 13.45M | -10,777,741.00 | 12.43M | 11.12M | -11,884,354.00 | 7.54M | 3.23M | 7.58M | 26.06M | |
Total Operating Expenses | 32.05M | 34.99B | 24.87M | 35.94M | 41.65M | 37.41M | 41.66M | 47.26M | 55.90M | 69.45M | 34.64M | 33.53M | 36.16M | 38.04M | 48.49M | 52.09M | 71.66M | 113.84M | |
Cost and Exponses | 250.64M | 263.45B | 257.43M | 284.76M | 309.54M | 303.60M | 323.09M | 372.03M | 420.97M | 488.47M | 426.55M | 421.64M | 503.87M | 463.22M | 670.51M | 758.85M | 769.83M | 746.45M | |
Operating Income | |||||||||||||||||||
Operating Income |
32.19M
+0% |
19.28B
+59,814% |
14.41M
-100% |
10.02M
-30% |
-11,572,732.00
-215% |
-5,870,152.00
-49% |
4.79M
-182% |
14.42M
+201% |
23.93M
+66% |
37.75M
+58% |
57.00M
+51% |
41.45M
-27% |
43.35M
+5% |
4.30M
-90% |
92.49M
+2,049% |
92.50M
+0% |
79.09M
-14% |
40.51M
-49% |
|
Operating Income Ratio | (0.11%) | (0.07%) | (0.05%) | (0.03%) | (-0.04%) | (-0.02%) | (0.01%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.07%) | (0.12%) | (0.09%) | (0.08%) | (0.01%) | (0.12%) | (0.11%) | (0.09%) | (0.05%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 12.53M | 0.00 | 16.14M | 0.00 | 15.71M | 11.50M | 14.83M | 15.11M | 15.30M | 14.39M | 10.97M | 1.84M | 3.73M | 3.34M | 1.05M | 2.29M | 10.74M | |
Interest Expenses | 0.00 | 2.64B | 0.00 | 4.75M | 0.00 | 17.01M | 14.55M | 18.07M | 19.22M | 26.46M | 20.68M | 14.96M | 7.38M | 8.70M | 11.95M | 12.29M | 18.78M | 8.24M | |
Total Other Income/Exp... | -128,498.00 | -19,266,036,424.00 | -618,830.00 | 5.15M | -5,491,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,108,113.00 | -11,160,051.00 | -6,292,562.00 | -3,982,269.00 | -4,560,292.00 | -13,956,924.00 | 14.66M | -2,366,867.00 | 4.05M | -2,975,269.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||
EBITDA | 35.20M | 17.29M | 45.93M | 35.39M | 8.67M | 25.23M | 32.12M | 46.30M | 44.06M | 59.14M | 76.59M | 61.48M | 72.14M | 36.06M | 123.57M | 150.87M | 132.10M | 75.73M | |
EBITDA ratio | (0.12%) | (0.07%) | (0.12%) | (0.07%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.10%) | (0.12%) | (0.14%) | (0.15%) | (0.16%) | (0.16%) | (0.13%) | (0.08%) | (0.17%) | (0.15%) | (0.15%) | (0.10%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||
Income Before Tax | 32.06M | 20.20B | 14.41M | 10.02M | -11,572,732.00 | -5,870,152.00 | 4.79M | 14.42M | 23.93M | 26.59M | 50.71M | 37.47M | 39.38M | -2,631,934.00 | 90.35M | 108.64M | 83.14M | 37.53M | |
Income Before Tax Ratio | (0.11%) | (0.07%) | (0.05%) | (0.03%) | (-0.04%) | (-0.02%) | (0.01%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.10%) | (0.08%) | (0.07%) | (-0.01%) | (0.12%) | (0.13%) | (0.10%) | (0.05%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 11.93M | 6.83B | 6.25M | 5.11M | -830,161.00 | -1,539,745.00 | 1.07M | 1.77M | 1.54M | 5.04M | 12.07M | 7.70M | 1.20M | -6,650,262.00 | 13.46M | 26.50M | 14.53M | 3.56M | |
Net Income | |||||||||||||||||||
Net Income | 20.13M
+0% |
12.05B
+59,752% |
8.42M
-100% |
6.18M
-27% |
-8,072,647.00
-231% |
-4,272,813.00
-47% |
3.22M
-175% |
9.22M
+186% |
14.86M
+61% |
10.01M
-33% |
24.68M
+147% |
18.00M
-27% |
24.31M
+35% |
-2,183,192.00
-109% |
53.11M
-2,533% |
67.51M
+27% |
49.00M
-27% |
19.21M
-61% |
|
Net Income Ratio | (0.07%) | (0.04%) | (0.03%) | (0.02%) | (-0.03%) | (-0.01%) | (0.01%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.02%) | (0.05%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.00%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.06%) | (0.03%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.00 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | -0.17 | -0.09 | 0.07 | 0.19 | 0.31 | 0.21 | 0.51 | 0.37 | 0.51 | -0.05 | 1.11 | 1.41 | 1.02 | 0.40 | |
Diluted EPS | 0.00 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | -0.17 | -0.09 | 0.07 | 0.19 | 0.31 | 0.21 | 0.51 | 0.37 | 0.51 | -0.05 | 1.11 | 1.41 | 1.02 | 0.40 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 4.80B | 48.05M | 48.13M | 48.05M | 48.05M | 48.05M | 48.05M | 48.05M | 48.05M | 48.05M | 48.05M | 48.05M | 48.05M | 48.05M | 48.05M | 48.05M | 48.05M | 48.05M | |
Diluted Share Outstanding | 4.80B | 48.05M | 48.13M | 48.05M | 48.05M | 48.05M | 48.05M | 48.05M | 48.05M | 48.05M | 48.05M | 48.05M | 48.05M | 48.05M | 48.05M | 48.05M | 48.05M | 48.05M |