Pennant International Group plc Price (PEN.L)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

36,836,443

(0.3011)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 2,933,000 3,679,000 4,359,000 4,973,000 7,119,000 14,194,000 10,905,000 9,030,000 11,880,000 11,551,000 10,562,000 11,312,000 12,350,000 9,840,000 9,486,000 9,573,000 10,354,000 14,469,715 18,676,969 17,798,023 9,892,685 17,211,455 18,069,960 21,069,223 20,430,000 15,056,000 15,965,000 13,686,000 15,535,000
Net Income 245,000 210,000 461,000 477,000 743,000 175,000 -2,311,000 -1,483,000 665,000 101,000 388,000 559,000 1,013,000 -481,000 293,000 560,000 551,000 1,174,316 1,695,798 2,981,430 -2,305,734 1,921,030 1,533,342 3,145,925 -1,494,000 -2,626,000 -1,614,000 -901,000 -933,000
FCF USD 379,000 106,000 494,000 -1,207,000 -522,000 -2,260,000 -733,000 -349,000 1,533,000 -347,000 276,000 535,000 302,000 -667,000 925,000 804,000 1,967,000 543,103 -132,770 1,443,766 1,078,920 -1,336,144 -2,270,624 1,450,684 -4,817,000 1,744,000 -1,227,000 1,361,000 -463,000
OCF USD 552,000 437,000 646,000 -763,000 261,000 -1,269,000 -555,000 602,000 1,615,000 -113,000 366,000 773,000 564,000 -575,000 961,000 962,000 2,217,000 795,409 165,319 1,694,866 1,097,287 -249,248 -988,536 5,012,123 -2,211,000 3,145,000 -127,000 2,574,000 1,294,000

Financial Health - DEBT

Year 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 1.36 0.61 0.77 0.56 0.54 -0.20 -1.41 1.80 5.74 1.85 1.03 0.50 -1.04 0.86 0.08 0.00 0.02 0.02 0.01 0.00 0.02 0.02 0.01 -0.56 -0.27 -0.33 -0.43 -0.54
D/E 2.84 0.64 0.50 0.45 0.94 0.78 1.44 0.69 0.49 0.43 0.30 0.21 0.15 0.14 0.09 0.05 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.30 0.46 0.20 0.40
CA/CL 1.13 1.07 1.12 1.25 0.98 1.15 0.80 1.30 1.27 1.43 1.60 2.00 2.25 1.97 2.34 2.38 1.65 1.70 1.93 2.98 1.65 2.98 3.89 1.98 1.64 1.02 0.73 0.82 0.67
TA/TL 1.76 2.03 2.11 2.11 1.51 1.72 1.42 1.67 1.77 2.07 2.16 2.50 2.83 2.84 3.57 3.85 2.48 2.42 2.65 4.33 2.86 3.64 4.69 4.04 2.85 2.23 2.06 2.18 2.10
Total Debt 1,126,000 700,000 632,000 1,092,000 3,196,000 3,933,000 3,798,000 2,210,000 1,825,000 1,600,000 1,202,000 908,000 765,000 625,000 438,000 254,000 15,000 29,203 44,400 33,785 22,185 36,027 31,840 25,733 3,782,000 3,805,000 5,179,000 2,092,000 3,899,000

Management Performance

Year 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 13.72% 13.13% 21.73% 15.10% 12.41% 7.62% -32.35% -24.87% 11.03% 3.37% 8.91% 12.80% 18.90% -8.10% 5.79% 10.48% 11.03% 21.44% 26.94% 15.33% -43.04% 16.30% 11.39% 25.14% -2.85% -13.11% -9.35% -7.20% 1.01%
ROE 61.71% 19.25% 36.16% 19.74% 21.81% 3.45% -87.60% -46.40% 17.84% 2.71% 9.67% 12.78% 19.89% -10.87% 6.26% 10.93% 11.30% 22.13% 27.41% 31.66% -36.80% 16.26% 11.50% 22.41% -10.06% -20.95% -14.48% -8.42% -9.50%
ROA 0.00% 12.38% 22.27% 15.51% 11.05% 7.56% -25.17% -17.46% 7.62% 2.54% 6.66% 10.16% 15.66% -6.25% 4.69% 7.83% 8.65% 12.98% 17.07% 24.35% -23.93% 11.79% 9.05% 16.86% -6.53% -11.54% -7.46% -4.55% -4.99%
NM % 8.35% 5.71% 10.58% 9.59% 10.44% 1.23% -21.19% -16.42% 5.60% 0.87% 3.67% 4.94% 8.20% -4.89% 3.09% 5.85% 5.32% 8.12% 9.08% 16.75% -23.31% 11.16% 8.49% 14.93% -7.31% -17.44% -10.11% -6.58% -6.01%
FCF / R% 0.00% 2.88% 11.33% -24.27% -7.33% -15.92% -6.72% -3.86% 12.90% -3.00% 2.61% 4.73% 2.45% -6.78% 9.75% 8.40% 19.00% 3.75% -0.71% 8.11% 10.91% -7.76% -12.57% 6.89% -23.58% 11.58% -7.69% 9.94% -2.98%
FCF / NI% 114.85% 29.20% 69.58% -169.52% -47.11% -248.08% 32.55% 25.00% 234.05% -189.62% 55.53% 72.20% 24.47% 156.21% 303.28% 148.34% 278.22% 46.25% -7.83% 48.43% -46.79% -69.55% -148.08% 46.11% 322.42% -66.41% 76.02% -151.05% 49.62%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.05 0.04 0.09 0.03 -0.18 -0.38 -0.24 -0.25 -0.25 -0.07 0.01 -0.06 0.35 0.33 0.30 0.26 0.26 0.40 0.43 0.37 0.44 0.39 0.33 0.28 0.17 0.21 0.13

Per Share

Year 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.04 0.03 0.07 0.07 0.11 0.02 -0.29 -0.05 0.02 0.00 0.01 0.02 0.03 -0.02 0.01 0.02 0.02 0.04 0.06 0.11 -0.09 0.06 0.04 0.09 -0.04 -0.07 -0.04 -0.02 -0.03
SPS 0.44 0.56 0.66 0.77 1.06 1.82 1.36 0.32 0.34 0.33 0.30 0.33 0.37 0.32 0.29 0.34 0.38 0.55 0.71 0.68 0.37 0.54 0.51 0.58 0.57 0.41 0.44 0.37 0.42
OCPS 0.08 0.07 0.10 -0.12 0.04 -0.16 -0.07 0.02 0.05 0.00 0.01 0.02 0.02 -0.02 0.03 0.03 0.08 0.03 0.01 0.06 0.04 -0.01 -0.03 0.14 -0.06 0.09 0.00 0.07 0.04
FCPS 0.06 0.02 0.07 -0.19 -0.08 -0.29 -0.09 -0.01 0.04 -0.01 0.01 0.02 0.01 -0.02 0.03 0.03 0.07 0.02 -0.01 0.05 0.04 -0.04 -0.06 0.04 -0.13 0.05 -0.03 0.04 -0.01
BVPS 0.21 0.23 0.25 0.38 0.51 0.65 0.33 0.11 0.11 0.11 0.12 0.13 0.15 0.14 0.15 0.18 0.18 0.20 0.23 0.36 0.24 0.37 0.37 0.39 0.41 0.34 0.30 0.29 0.27

Per Share - CAGR

Year 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.04 0.03 0.07 0.07 0.11 0.02 -0.29 -0.05 0.02 0.00 0.01 0.02 0.03 -0.02 0.01 0.02 0.02 0.04 0.06 0.11 -0.09 0.06 0.04 0.09 -0.04 -0.07 -0.04 -0.02 -0.03
CAGR-SPS 0.44 0.56 0.66 0.77 1.06 1.82 1.36 0.32 0.34 0.33 0.30 0.33 0.37 0.32 0.29 0.34 0.38 0.55 0.71 0.68 0.37 0.54 0.51 0.58 0.57 0.41 0.44 0.37 0.42
CAGR-OCPS 0.08 0.07 0.10 -0.12 0.04 -0.16 -0.07 0.02 0.05 0.00 0.01 0.02 0.02 -0.02 0.03 0.03 0.08 0.03 0.01 0.06 0.04 -0.01 -0.03 0.14 -0.06 0.09 0.00 0.07 0.04
CAGR-FCPS 0.06 0.02 0.07 -0.19 -0.08 -0.29 -0.09 -0.01 0.04 -0.01 0.01 0.02 0.01 -0.02 0.03 0.03 0.07 0.02 -0.01 0.05 0.04 -0.04 -0.06 0.04 -0.13 0.05 -0.03 0.04 -0.01
CAGR-BVPS 0.21 0.23 0.25 0.38 0.51 0.65 0.33 0.11 0.11 0.11 0.12 0.13 0.15 0.14 0.15 0.18 0.18 0.20 0.23 0.36 0.24 0.37 0.37 0.39 0.41 0.34 0.30 0.29 0.27
Revenue $15.54M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-933,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $1.29M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-463,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-0.54
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.40
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.67
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.10
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $1.01%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-9.50%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-4.99%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-6.01%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-2.98%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $49.62%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.13
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.42
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.04
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.01
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.27
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation