
Norwood
NOR.AXNorwood Systems Limited Price (NOR.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
446,206,171
(24.9955)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Norwood Systems LimitedCurrency: AUD
YEAR | 1994 | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 18.00k | 1.62M | 4.75M | 422.00k | 177.00k | 18.90k | 41.69k | 41.00k | 54.38k | 96.38k | 47.09k | 9.93k | 72.86k | 77.89k | 6.23k | 27.00 | 2.34M | 1.90M | 772.67k | 342.53k | 4.55M | 3.89M | 1.48M | 1.08M | 407.08k | 152.73k | 58.47k | 496.93k | 380.14k | 68.98k | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 1.58M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -73,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 110.00k | 161.00k | 1.90M | 1.43M | 122.87k | 4.42k | 0.00 | 7.03k | 24.95k | 3.37k | 15.72k | 567.51k | 201.59k | 65.63k | 71.61k | 836.00 | 28.22k | 11.03k | 32.37k | 7.21k | 137.12k | 261.67k | 221.82k | 23.90k | 464.11k | 171.09k | 12.67k | 273.03k | 270.69k | 294.76k | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | -1,574,523.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | -41,406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -300,019.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -332.00 | 0.00 | |
Other Current Assets | 7.00k | 48.00k | 310.64k | 53.31k | 0.00 | 67.67k | 51.34k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.69k | 171.40k | 0.00 | 198.80k | 439.59k | 406.78k | 68.08k | 109.80k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Current Assets | 135.00k | 1.83M | 6.96M | 1.91M | 299.78k | 90.99k | 52.29k | 48.27k | 79.33k | 99.75k | 62.81k | 577.44k | 274.45k | 143.52k | 77.85k | 863.00 | 2.37M | 1.91M | 805.04k | 359.44k | 4.72M | 4.15M | 1.70M | 1.40M | 881.57k | 324.31k | 180.95k | 769.96k | 650.84k | 363.74k | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 84.00k | 116.00k | 1.74M | 1.56M | 559.00k | 149.84k | 53.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.97k | 23.30k | 26.22k | 0.00 | 892.90k | 892.50k | 2.35M | 1.27k | 1.78k | 59.36k | 135.16k | 149.43k | 129.93k | 230.02k | 146.90k | 147.84k | 101.76k | 159.16k | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.14M | 1.61M | 110.40k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 1.06M | 700.00k | 27.35M | 24.36M | 8.44M | 6.30M | 1.62M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77M | 1.56M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Long Term Investments | 687.00k | 6.95M | 1.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.03k | 496.31k | 335.77k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tax Assets | 0.00 | -6,948,000.00 | 5.73M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 2.00k | 2.00k | 204.16k | 592.48k | 18.40k | 0.00 | -489.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -73,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,268.00 | -1,778.00 | -59,363.00 | -135,155.00 | -149,433.00 | -129,925.00 | -230,024.00 | -146,895.00 | -147,838.00 | -101,757.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Assets | 1.83M | 818.00k | 36.52M | 26.52M | 9.02M | 6.56M | 1.67M | 0.00 | 0.00 | 200.03k | 496.31k | 262.29k | 1.81M | 1.59M | 26.22k | 50.00k | 892.90k | 892.50k | 2.35M | 1.27k | 1.78k | 59.36k | 135.16k | 149.43k | 129.93k | 230.02k | 146.90k | 147.84k | 101.76k | 159.16k | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
Total Assets | 1.97M
+0% |
0.00
+0% |
43.48M
+0% |
28.42M
-35% |
9.32M
-67% |
6.65M
-29% |
1.72M
-74% |
48.27k
-97% |
79.33k
+64% |
299.78k
+278% |
559.12k
+87% |
839.73k
+50% |
2.08M
+148% |
1.73M
-17% |
104.06k
-94% |
50.86k
-51% |
3.27M
+6,320% |
2.80M
-14% |
3.16M
+13% |
359.44k
-89% |
4.72M
+1,213% |
4.21M
-11% |
1.84M
-56% |
1.55M
-16% |
1.01M
-35% |
554.34k
-45% |
327.84k
-41% |
917.80k
+180% |
752.59k
-18% |
522.91k
-31% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 334.00k | 228.00k | 6.04M | 6.64M | 908.40k | 1.58M | 471.98k | 33.85k | 9.31k | 2.46k | 114.00k | 29.45k | 85.11k | 95.61k | 43.50k | 822.00 | 64.62k | 66.73k | 78.24k | 53.40k | 132.23k | 556.65k | 387.21k | 242.23k | 132.21k | 202.04k | 266.36k | 156.43k | 131.03k | 99.28k | |
Short Term Debt | 0.00 | 22.00k | 1.25M | 2.10M | 1.57M | 12.75M | 1.37M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 989.64k | 841.91k | 2.12M | 2.82M | 2.44M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.64k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.10k | 452.90k | 514.34k | 535.40k | 965.89k | 790.02k | 767.23k | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 262.23k | 330.89k | -399,644.00 | 336.19k | -754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,442,508.00 | 0.00 | 0.00 | -217,890.00 | -840,643.00 | 0.00 | 74.03k | 78.66k | 41.59k | 30.59k | 20.23k | 88.62k | 77.05k | 228.16k | 220.46k | |
Other Current Liabilities | 10.00k | 0.00 | 727.27k | 803.51k | 523.24k | 624.93k | -467,000.00 | 0.00 | 130.80k | 173.20k | 151.00k | 212.78k | 184.09k | 298.95k | 72.01k | 167.01k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -786,964.00 | 142.08k | 226.76k | 382.70k | 432.63k | 391.27k | 435.60k | 532.91k | 604.33k | 882.41k | 621.82k | |
Total Current Liabilities | 344.00k | 250.00k | 8.02M | 9.55M | 3.00M | 15.29M | 2.05M | 33.85k | 140.11k | 175.66k | 265.01k | 1.23M | 1.11M | 2.51M | 2.93M | 2.61M | 64.62k | 66.73k | 78.24k | 107.08k | 274.31k | 857.44k | 848.58k | 1.09M | 1.01M | 1.19M | 1.42M | 1.73M | 1.80M | 1.71M | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 60.00k | 87.51k | 167.54k | 29.32k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.45k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 117.00k | 190.00k | 6.10M | 12.80M | 11.29M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.50k | 51.57k | 68.23k | 43.10k | 44.96k | 62.63k | 52.07k | 26.28k | 45.41k | 41.24k | |
Total Non-Current Liabilities | 117.00k | 250.00k | 6.19M | 12.97M | 11.32M | 14.67M | 2.01M | 33.85k | 9.31k | 2.46k | 114.00k | 1.02M | 927.03k | 2.22M | 2.86M | 2.44M | 64.62k | 66.73k | 78.24k | 53.40k | 54.50k | 51.57k | 68.23k | 43.10k | 44.96k | 95.08k | 52.07k | 26.28k | 45.41k | 41.24k | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,666,320.00 | -2,010,000.00 | -33,853.00 | -9,311.00 | -2,458.00 | -114,004.00 | -1,019,088.00 | -927,025.00 | -2,215,461.00 | -2,859,953.00 | -2,443,330.00 | -64,617.00 | -66,734.00 | -78,244.00 | -53,404.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 82.00k | 436.96k | 515.63k | 259.17k | 162.30k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.88k | 43.94k | 117.25k | 48.44k | 116.11k | |
Total Liabilities | 461.00k
+0% |
500.00k
+8% |
14.21M
+2,742% |
22.52M
+58% |
14.32M
-36% |
15.29M
+7% |
2.05M
-87% |
33.85k
-98% |
140.11k
+314% |
175.66k
+25% |
265.01k
+51% |
1.23M
+365% |
1.11M
-10% |
2.51M
+126% |
2.93M
+17% |
2.61M
-11% |
64.62k
-98% |
66.73k
+3% |
78.24k
+17% |
107.08k
+37% |
328.80k
+207% |
909.01k
+176% |
916.81k
+1% |
1.14M
+24% |
1.05M
-8% |
1.29M
+22% |
1.48M
+15% |
1.75M
+19% |
1.85M
+5% |
1.75M
-5% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.52k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 2.84M | 10.88M | 21.74M | 23.87M | 47.13M | 48.77M | 61.93M | 62.33M | 62.64M | 63.28M | 64.88M | 64.88M | 4.84M | 4.84M | 4.84M | 4.84M | 10.06M | 10.06M | 11.91M | 11.91M | 12.17M | 22.26M | 24.22M | 27.19M | 29.53M | 30.64M | 30.96M | 32.18M | 33.82M | 35.52M | |
Retained Earnings | -1,329,000.00 | -3,342,000.00 | -8,138,620.00 | -29,063,216.00 | -53,208,016.00 | -58,201,194.00 | -62,257,000.00 | -62,320,000.00 | -62,702,027.00 | -63,160,561.00 | -64,586,323.00 | -65,199,690.00 | -4,325,712.00 | -6,078,262.00 | -8,122,421.00 | -7,878,996.00 | -8,491,474.00 | -9,236,122.00 | -10,846,649.00 | -13,672,239.00 | -8,134,221.00 | -24,678,761.00 | -31,432,120.00 | -35,476,343.00 | -38,508,707.00 | -40,399,932.00 | 9.16M | -42,354,060.00 | -35,154,745.00 | -37,738,900.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -15,000.00 | 1.36M | 15.87M | 17.07M | 4.00k | 786.37k | -14,516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451.36k | 451.36k | 451.36k | 476.36k | 1.63M | 1.91M | 2.02M | 2.02M | 352.98k | 5.72M | 8.13M | 8.69M | 8.94M | 9.02M | -41,270,592.00 | 9.34M | 240.17k | 987.50k | |
Other Total Stockholders Equity | 0.00 | -8,895,000.00 | -947.00 | -335.00 | 1.07M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -73,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50,434,673.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
Total Stockholders Equity | 1.51M | 8.90M | 29.47M | 11.87M | -5,008,249.00 | -8,642,612.00 | -326,449.00 | 14.42k | -60,779.00 | 124.12k | 294.11k | -392,139.00 | 968.36k | -783,743.00 | -2,827,902.00 | -2,559,477.00 | 3.20M | 2.73M | 3.08M | 252.35k | 4.39M | 3.30M | 921.28k | 410.07k | -40,420.00 | -733,182.00 | -1,147,520.00 | -835,135.00 | -1,096,275.00 | -1,227,125.00 | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | -199,000.00 | -5,964,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 1.51M
+0% |
8.90M
+490% |
29.27M
+229% |
5.90M
-80% |
-5,008,249.00
-185% |
-8,642,612.00
+73% |
-326,449.00
-96% |
14.42k
-104% |
-60,779.00
-522% |
124.12k
-304% |
294.11k
+137% |
-392,139.00
-233% |
968.36k
-347% |
-783,743.00
-181% |
-2,827,902.00
+261% |
-2,559,477.00
-9% |
3.20M
-225% |
2.73M
-15% |
3.08M
+13% |
252.35k
-92% |
4.39M
+1,640% |
3.30M
-25% |
921.28k
-72% |
410.07k
-55% |
-40,420.00
-110% |
-733,182.00
+1,714% |
-1,147,520.00
+57% |
-835,135.00
-27% |
-1,096,275.00
+31% |
-1,227,125.00
+12% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 1.97M
+0% |
0.00
+0% |
43.48M
+0% |
28.42M
-35% |
9.32M
-67% |
6.65M
-29% |
1.72M
-74% |
48.27k
-97% |
79.33k
+64% |
299.78k
+278% |
559.12k
+87% |
839.73k
+50% |
2.08M
+148% |
1.73M
-17% |
104.06k
-94% |
50.86k
-51% |
3.27M
+6,320% |
2.80M
-14% |
3.16M
+13% |
359.44k
-89% |
4.72M
+1,213% |
4.21M
-11% |
1.84M
-56% |
1.55M
-16% |
1.01M
-35% |
554.34k
-45% |
327.84k
-41% |
917.80k
+180% |
752.59k
-18% |
522.91k
-31% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 687.00k
+0% |
6.95M
+911% |
3.08M
-56% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
200.03k
+0% |
496.31k
+148% |
262.29k
-47% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
50.00k
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
|
Total Debt | 0.00
+0% |
82.00k
+0% |
2.28M
+2,684% |
14.60M
+540% |
13.29M
-9% |
12.75M
-4% |
1.37M
-89% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
989.64k
+0% |
841.91k
-15% |
2.12M
+152% |
2.82M
+33% |
2.44M
-13% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
169.64k
+0% |
840.64k
+396% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
378.10k
+0% |
452.90k
+20% |
546.79k
+21% |
535.40k
-2% |
950.88k
+78% |
765.53k
-19% |
767.23k
+0% |
|
Net Debt | -18,000.00 | -1,538,000.00 | -2,462,000.00 | 14.18M | 13.12M | 12.73M | 1.32M | -41,000.00 | -54,384.00 | -96,378.00 | -47,093.00 | 979.71k | 769.05k | 2.04M | 2.81M | 2.44M | -2,344,065.00 | -1,895,844.00 | -603,034.00 | 498.11k | -4,546,059.00 | -3,888,765.00 | -1,481,103.00 | -701,756.00 | 45.82k | 394.06k | 476.93k | 453.95k | 385.39k | 698.25k |