
Nestlé
NESN.SWNestlé Price (NESN.SW)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
2,599,000,000
(1.8505)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Nestlé S.A.Currency: CHF
YEAR | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 4.98B | 3.32B | 5.45B | 7.62B | 6.34B | 7.07B | 4.90B | 17.39B | 5.28B | 6.59B | 5.84B | 2.73B | 8.06B | 4.94B | 5.84B | 6.42B | 7.45B | 4.88B | 7.99B | 7.94B | 4.50B | 5.53B | 4.56B | 6.99B | 5.51B | 4.82B | 5.56B | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86B | 669.00M | 585.00M | 0.00 | 6.20B | 2.90B | 1.30B | 2.59B | 8.19B | 3.05B | 3.59B | 638.00M | 1.43B | 921.00M | 1.31B | 655.00M | 5.80B | 4.73B | 4.05B | 7.01B | 1.18B | 1.04B | 2.32B | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,903,000,000.00 | 0.00 | 11.81B | 14.29B | 14.58B | 15.42B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.43B | 14.02B | 13.36B | 14.37B | 13.13B | 13.20B | 12.95B | 12.04B | 12.53B | 11.45B | 12.36B | 12.40B | 9.00B | 0.00 | |
Inventory | 6.95B | 7.38B | 7.17B | 7.69B | 6.79B | 7.00B | 7.03B | 8.16B | 8.03B | 9.27B | 9.34B | 7.73B | 7.93B | 9.26B | 9.13B | 8.38B | 9.17B | 8.15B | 8.40B | 9.18B | 9.13B | 9.34B | 10.10B | 11.98B | 15.02B | 11.90B | 13.26B | |
Other Current Assets | 3.76B | 4.02B | 5.44B | 9.66B | 21.25B | 21.50B | 584.00M | 1.27B | 668.00M | 17.00B | 16.58B | 26.82B | 14.83B | 16.08B | 15.79B | 5.17B | 5.54B | 5.70B | 4.22B | 4.23B | 12.41B | 3.52B | 3.90B | 921.00M | 955.00M | 4.11B | 14.06B | |
Total Current Assets | 26.68B | 27.17B | 30.75B | 39.05B | 35.34B | 36.23B | 35.29B | 41.77B | 35.31B | 35.77B | 33.05B | 39.87B | 39.00B | 33.32B | 35.21B | 30.07B | 33.96B | 29.43B | 32.04B | 31.88B | 41.00B | 35.66B | 34.07B | 39.26B | 35.06B | 30.86B | 35.19B | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 29.76B | 31.77B | 34.78B | 19.90B | 17.03B | 17.44B | 17.05B | 18.83B | 20.23B | 22.07B | 21.10B | 21.60B | 21.44B | 23.97B | 26.90B | 26.90B | 28.42B | 26.58B | 27.55B | 30.78B | 29.96B | 28.76B | 25.84B | 28.35B | 30.14B | 30.47B | 33.71B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.25B | 25.72B | 26.75B | 23.85B | 26.99B | 28.51B | 33.42B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.62B | 31.04B | 34.56B | 32.77B | 33.01B | 29.75B | 31.70B | 28.90B | 27.62B | 31.01B | 31.26B | 28.69B | 30.60B | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 898.00M | 1.24B | 1.58B | 2.03B | 2.85B | 3.77B | 7.22B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.29B | 12.67B | 19.80B | 19.24B | 20.40B | 20.62B | 18.63B | 46.72B | 47.77B | 53.24B | 51.50B | 18.23B | 19.25B | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.38B | -301,000,000.00 | 4.43B | 5.92B | 9.59B | 5.01B | 10.25B | 10.37B | 10.27B | 6.09B | 12.74B | 10.83B | 16.87B | 14.14B | 14.09B | 16.43B | 17.63B | 13.36B | 14.12B | 14.60B | 14.63B | 16.28B | 16.04B | 15.66B | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92B | 1.52B | 1.40B | 1.45B | 1.70B | 2.43B | 2.22B | 2.84B | 2.20B | 1.91B | 2.48B | 2.90B | 2.24B | 2.06B | 1.64B | 2.05B | 2.10B | 1.82B | 2.11B | 1.29B | 1.26B | 1.04B | 1.18B | 995.00M | |
Other Non-Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39B | 6.81B | 1.74B | 1.51B | 1.67B | 6.54B | 3.71B | 1.36B | 2.82B | 8.45B | 3.22B | -9,512,000,000.00 | -2,243,000,000.00 | -2,058,000,000.00 | -1,643,000,000.00 | -2,049,000,000.00 | -2,103,000,000.00 | -1,816,000,000.00 | -28,331,000,000.00 | -27,152,000,000.00 | -28,595,000,000.00 | -30,101,000,000.00 | 1.09B | 3.87B | |
Total Non-Current Assets | 29.76B | 31.77B | 34.78B | 54.74B | 52.01B | 53.33B | 51.81B | 61.63B | 66.50B | 78.89B | 73.17B | 71.05B | 72.64B | 80.77B | 91.02B | 87.47B | 96.92B | 92.68B | 97.39B | 98.77B | 93.65B | 92.28B | 89.96B | 99.89B | 100.12B | 95.69B | 104.08B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90B | 2.57B | 1.88B | 2.47B | 2.56B | 2.36B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 56.44B
+0% |
58.94B
+4% |
65.52B
+11% |
93.79B
+43% |
87.35B
-7% |
89.56B
+3% |
87.09B
-3% |
103.40B
+19% |
101.81B
-2% |
114.66B
+13% |
106.22B
-7% |
110.92B
+4% |
111.64B
+1% |
114.09B
+2% |
126.23B
+11% |
120.44B
-5% |
133.45B
+11% |
123.99B
-7% |
131.90B
+6% |
133.21B
+1% |
137.02B
+3% |
127.94B
-7% |
124.03B
-3% |
139.14B
+12% |
135.18B
-3% |
126.55B
-6% |
139.26B
+10% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 8.49B | 9.64B | 10.00B | 10.50B | 9.93B | 9.85B | 9.07B | 11.12B | 12.57B | 14.18B | 12.61B | 13.03B | 12.59B | 13.58B | 14.63B | 16.07B | 17.44B | 17.04B | 12.28B | 12.89B | 13.05B | 14.02B | 13.80B | 15.63B | 15.80B | 14.20B | 16.69B | |
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.42B | 14.72B | 18.84B | 14.10B | 24.54B | 15.38B | 14.44B | 12.62B | 16.10B | 18.57B | 11.42B | 8.86B | 9.63B | 12.12B | 11.21B | 15.48B | 14.74B | 12.11B | 10.41B | 11.55B | 9.42B | 0.00 | |
Tax Payables | 923.00M | 1.06B | 1.09B | 894.00M | 840.00M | 549.00M | 584.00M | 705.00M | 884.00M | 856.00M | 824.00M | 1.17B | 1.08B | 1.42B | 1.63B | 1.28B | 1.26B | 1.12B | 1.22B | 2.48B | 2.73B | 2.67B | 2.66B | 2.96B | 2.45B | 2.36B | 4.13B | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70B | 4.43B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,380,000,000.00 | -8,810,000,000.00 | -9,629,000,000.00 | -12,118,000,000.00 | -11,211,000,000.00 | -14,694,000,000.00 | 2.67B | 2.66B | 2.96B | 2.45B | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 13.18B | 11.49B | 12.09B | 30.09B | 22.97B | 4.55B | 4.74B | 5.16B | 4.92B | 3.75B | 4.41B | 7.44B | 3.86B | 4.13B | 3.93B | 4.15B | 5.34B | 5.53B | 11.89B | 11.61B | 11.77B | 6.80B | 8.49B | 8.06B | 7.73B | 11.11B | 22.05B | |
Total Current Liabilities | 22.59B | 22.18B | 23.17B | 41.49B | 33.74B | 30.37B | 29.12B | 35.82B | 32.48B | 43.33B | 33.22B | 36.08B | 30.15B | 35.23B | 38.75B | 32.92B | 32.90B | 33.32B | 37.52B | 38.19B | 43.03B | 41.62B | 39.72B | 40.02B | 39.98B | 37.08B | 42.86B | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 179.00M | 264.00M | 402.00M | 497.00M | 0.00 | 0.00 | 10.73B | 8.28B | 7.36B | 6.50B | 6.57B | 9.22B | 7.72B | 6.21B | 9.01B | 10.36B | 12.40B | 11.60B | 11.09B | 16.00B | 25.70B | 25.80B | 30.09B | 38.78B | 45.75B | 45.83B | 0.00 | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.45B | 19.02B | 31.19B | 20.31B | 17.10B | 16.36B | 21.42B | 21.74B | 7.52B | 9.02B | 8.40B | 7.09B | 12.40B | 20.70B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 1.40B | 1.33B | 1.55B | 1.30B | 492.00M | 576.00M | 447.00M | 665.00M | 706.00M | 1.40B | 1.34B | 1.40B | 1.37B | 2.06B | 2.28B | 2.64B | 3.19B | 3.06B | 3.87B | 3.49B | 2.54B | 2.59B | 2.64B | 3.79B | 3.67B | 2.89B | 3.77B | |
Other Non-Current Liabilities | 8.11B | 9.46B | 9.89B | 16.27B | 17.49B | 20.80B | 6.52B | 7.63B | 8.41B | 9.20B | 10.16B | 10.57B | 9.81B | 12.32B | 13.62B | 10.38B | 13.08B | 12.02B | 13.45B | 13.30B | 7.34B | 5.08B | 5.06B | 2.82B | 2.99B | 4.37B | 55.94B | |
Total Non-Current Liabilities | 9.68B | 11.05B | 11.84B | 18.07B | 17.98B | 21.37B | 17.70B | 16.14B | 16.48B | 17.10B | 18.08B | 21.20B | 18.90B | 20.59B | 24.87B | 10.17B | 12.21B | 11.47B | 10.95B | 15.89B | 23.24B | 33.46B | 37.79B | 45.40B | 52.41B | 53.08B | 59.71B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22B | 16.46B | 15.22B | 17.45B | 16.90B | 12.35B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.00M | 419.00M | 406.00M | 368.00M | 229.00M | 258.00M | 232.00M | 0.00 | 0.00 | 242.00M | 235.00M | 136.00M | 139.00M | 107.00M | 3.25B | 3.38B | 2.78B | 2.93B | 2.99B | 2.91B | 0.00 | |
Total Liabilities | 32.27B
+0% |
33.24B
+3% |
35.01B
+5% |
59.56B
+70% |
51.72B
-13% |
51.74B
+0% |
46.82B
-10% |
51.96B
+11% |
48.96B
-6% |
60.43B
+23% |
51.30B
-15% |
57.29B
+12% |
49.04B
-14% |
55.82B
+14% |
63.63B
+14% |
56.30B
-12% |
61.57B
+9% |
60.01B
-3% |
65.92B
+10% |
70.98B
+8% |
78.61B
+11% |
75.08B
-4% |
77.51B
+3% |
85.42B
+10% |
92.39B
+8% |
90.16B
-2% |
102.57B
+14% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.80B | 17.11B | 21.17B | 18.77B | 19.47B | 20.45B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 404.00M | 404.00M | 404.00M | 404.00M | 404.00M | 404.00M | 404.00M | 404.00M | 401.00M | 393.00M | 383.00M | 365.00M | 347.00M | 330.00M | 322.00M | 322.00M | 322.00M | 319.00M | 311.00M | 311.00M | 306.00M | 298.00M | 288.00M | 282.00M | 275.00M | 267.00M | 262.00M | |
Retained Earnings | 16.47B | 17.44B | 23.39B | 27.52B | 32.31B | 36.09B | 39.89B | 47.66B | 49.96B | 52.29B | 71.15B | 67.74B | 88.42B | 80.12B | 80.63B | 85.25B | 90.84B | 88.01B | 82.87B | 83.63B | 84.62B | 82.95B | 76.43B | 81.14B | 74.58B | 68.26B | 66.36B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -21,895,000,000.00 | -24,796,000,000.00 | -24,894,000,000.00 | -25,195,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,803,000,000.00 | -17,113,000,000.00 | -21,167,000,000.00 | -18,768,000,000.00 | -19,469,000,000.00 | -20,449,000,000.00 | -21,457,000,000.00 | -24,380,000,000.00 | -22,092,000,000.00 | -23,570,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 6.91B | 7.24B | 6.11B | 5.73B | 2.11B | 383.00M | -1,062,000,000.00 | 5.41B | 627.00M | -14,315,000,000.00 | -20,755,000,000.00 | -19,186,000,000.00 | -26,902,000,000.00 | -23,649,000,000.00 | -20,002,000,000.00 | -22,999,000,000.00 | -21,031,000,000.00 | -47,162,000,000.00 | -37,359,000,000.00 | -42,453,000,000.00 | -48,012,000,000.00 | -31,209,000,000.00 | -31,023,000,000.00 | -28,286,000,000.00 | -32,873,000,000.00 | -32,786,000,000.00 | -30,708,000,000.00 | |
Total Stockholders Equity | 23.60B | 25.08B | 29.90B | 33.65B | 34.82B | 36.88B | 39.22B | 49.85B | 50.99B | 52.09B | 50.77B | 48.92B | 61.87B | 56.80B | 60.95B | 62.58B | 70.13B | 62.34B | 64.59B | 60.96B | 57.36B | 52.04B | 45.70B | 53.14B | 41.98B | 35.74B | 35.92B | |
Minority Interest | 572.00M | 625.00M | 609.00M | 576.00M | 813.00M | 943.00M | 1.06B | 1.59B | 1.86B | 2.15B | 4.14B | 4.72B | 731.00M | 1.48B | 1.66B | 1.56B | 1.75B | 1.65B | 1.39B | 1.27B | 1.04B | 827.00M | 819.00M | 587.00M | 810.00M | 645.00M | 776.00M | |
Total Equity | 24.17B
+0% |
25.70B
+6% |
30.51B
+19% |
34.23B
+12% |
35.63B
+4% |
37.82B
+6% |
40.28B
+6% |
51.44B
+28% |
52.85B
+3% |
54.23B
+3% |
54.92B
+1% |
53.63B
-2% |
62.60B
+17% |
58.27B
-7% |
62.60B
+7% |
64.14B
+2% |
71.88B
+12% |
63.99B
-11% |
65.98B
+3% |
62.23B
-6% |
58.40B
-6% |
52.86B
-9% |
46.51B
-12% |
53.73B
+16% |
42.79B
-20% |
36.39B
-15% |
36.69B
+1% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 56.44B
+0% |
58.94B
+4% |
65.52B
+11% |
93.79B
+43% |
87.35B
-7% |
89.56B
+3% |
87.09B
-3% |
103.40B
+19% |
101.81B
-2% |
114.66B
+13% |
106.22B
-7% |
110.92B
+4% |
111.64B
+1% |
114.09B
+2% |
126.23B
+11% |
120.44B
-5% |
133.45B
+11% |
123.99B
-7% |
131.90B
+6% |
133.21B
+1% |
137.02B
+3% |
127.94B
-7% |
124.03B
-3% |
139.14B
+12% |
135.18B
-3% |
126.55B
-6% |
139.26B
+10% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
5.38B
+0% |
2.56B
-52% |
5.10B
+99% |
6.50B
+27% |
9.59B
+47% |
11.21B
+17% |
13.15B
+17% |
11.66B
-11% |
12.86B
+10% |
14.28B
+11% |
15.79B
+11% |
14.41B
-9% |
17.50B
+21% |
15.58B
-11% |
15.02B
-4% |
17.73B
+18% |
18.29B
+3% |
19.16B
+5% |
18.85B
-2% |
18.65B
-1% |
21.64B
+16% |
17.45B
-19% |
17.20B
-1% |
17.98B
+5% |
|
Total Debt | 0.00
+0% |
264.00M
+0% |
0.00
+0% |
497.00M
+0% |
0.00
+0% |
15.42B
+0% |
14.72B
-5% |
25.31B
+72% |
21.05B
-17% |
30.67B
+46% |
21.73B
-29% |
23.40B
+8% |
20.10B
-14% |
22.31B
+11% |
27.58B
+24% |
21.74B
-21% |
21.21B
-2% |
21.23B
+0% |
23.21B
+9% |
29.78B
+28% |
40.39B
+36% |
37.16B
-8% |
39.95B
+7% |
46.57B
+17% |
54.31B
+17% |
55.24B
+2% |
0.00
+0% |
|
Net Debt | -4,984,000,000.00 | -3,058,000,000.00 | -5,451,000,000.00 | -7,120,000,000.00 | -6,338,000,000.00 | 8.35B | 9.82B | 7.91B | 15.78B | 24.08B | 15.89B | 20.67B | 12.04B | 17.37B | 21.74B | 15.33B | 13.76B | 16.35B | 15.22B | 21.84B | 35.89B | 31.63B | 35.39B | 39.59B | 48.80B | 50.43B | -5,556,000,000.00 |