MyState Limited Price (MYS.AX)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

140,012,485

(1.3198)%

news-img

Cash Flow Statement

MyState Limited

Currency: AUD

YEAR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Operating Activities
Net Income 17.34M

+0%

22.02M

+27%

23.38M

+6%

28.46M

+22%

29.57M

+4%

32.51M

+10%

28.33M

-13%

30.08M

+6%

31.46M

+5%

30.99M

-2%

30.06M

-3%

36.34M

+21%

32.03M

-12%

38.50M

+20%

0.00

+0%

Depreciation And Amortiz... 2.40M 2.87M 3.17M 3.04M 3.07M 2.58M 2.83M 3.03M 2.76M 1.14M 8.93M 8.85M 8.92M 7.07M 0.00
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 -1,099,000.00 0.00 0.00 177.00k 1.18M -881,000.00 -219,000.00 -18,098,000.00 -18,195,000.00 -18,058,999.00 -14,433,000.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 250.00k 137.96k 188.00k 157.00k 281.00k 174.00k 157.00k 234.00k 501.00k 227.00k 287.00k 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 849.00k 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventory 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Working Capital 0.00 0.00 0.00 -8,045,999.00 -3,048,000.00 -2,029,999.00 3.64M -1,146,000.00 -126,000.00 62.00k 2.66M -6,148,000.00 2.97M 1.70M -3,978,000.00
Other Non-Cash Items -19,736,887.00 -24,894,381.00 -26,550,408.00 -6,293,000.00 5.27M 1.61M 11.18M 8.70M 15.46M -495,139,000.00 427.58M 17.40M 17.07M 18.07M 35.32M
Net Cash Provided By Op... 0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

26.30M

+0%

38.05M

+45%

36.89M

-3%

42.16M

+14%

40.63M

-4%

49.68M

+22%

-463,010,000.00

-1,032%

451.37M

-197%

38.74M

-91%

43.15M

+11%

51.20M

+19%

31.35M

-39%

Investing Activities
Investments In Propert... -1,338,075.00 -1,061,761.00 -7,893,089.00 -4,605,000.00 -1,550,000.00 -1,505,000.00 -499,000.00 -714,000.00 -313,000.00 -610,000.00 -5,062,000.00 -4,781,000.00 -5,043,000.00 -5,183,000.00 -689,000.00
Acquisitions Net 6.72M 0.00 58.36M 0.00 0.00 0.00 37.00k 15.00k 7.00k 39.00k 11.00k 0.00 0.00 0.00 0.00
Purchases Of Investments -439,823.00 0.00 -500,000.00 0.00 0.00 0.00 -3,470,000.00 -4,040,000.00 648.00k 3.40M 0.00 0.00 0.00 -94,778,000.00 0.00
Sales Maturities Of Inve... 8.55M 30.00k -176,349,364.00 0.00 0.00 0.00 3.43M 4.03M 648.00k -3,437,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Investing Activities -244,897,569.00 -187,786,381.00 -14,622,189.00 -11,260,000.00 54.34M -500,386,000.00 -327,424,000.00 -526,286,000.00 -275,108,000.00 -1,497,000.00 -387,568,000.00 -486,222,000.00 -1,491,349,000.00 -900,055,000.00 -11,772,000.00
Net Cash Used For Inv... -231,408,630.00

+0%

-188,818,142.00

-18%

-141,009,279.00

-25%

-15,865,000.00

-89%

52.79M

-433%

-501,891,000.00

-1,051%

-331,356,000.00

-34%

-522,960,000.00

+58%

-274,118,000.00

-48%

-2,107,000.00

-99%

-392,619,000.00

+18,534%

-491,003,000.00

+25%

-1,496,392,000.00

+205%

-1,000,016,000.00

-33%

-12,461,000.00

-99%

Financing Activities
Debt Repayment -25,976,692.00 169.38M 22.34M -111,107,465.00 7.99M 231.88M 100.00M 195.21M 179.33M 166.09M 110.00k 47.07M 113.14M 97.88M -1,682,000.00
Common Stock Issued 0.00 77.41k 86.98k 117.55k 305.00k 0.00 99.00k 80.00k 82.00k 81.00k 88.00k 84.00k 62.00k 50.00k 35.00k
Common Stock Repurch... -42,615.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid -13,482,212.00 -16,522,942.00 -19,564,402.00 -24,378,204.00 -24,417,000.00 -24,880,000.00 -22,945,000.00 -18,629,000.00 -21,953,000.00 -22,845,000.00 -22,437,000.00 -11,657,000.00 -24,588,000.00 -10,610,000.00 -22,165,000.00
Other Financing Activities 264.49M 9.92M 151.68M 86.30M -83,601,000.00 266.23M 225.98M 289.77M 70.63M 333.91M 0.00 435.86M 1.40B 870.06M 1.42M
Net Cash Used/Provide... 224.99M

+0%

162.86M

-28%

154.54M

-5%

-49,070,000.00

-132%

-99,724,000.00

+103%

473.23M

-575%

303.13M

-36%

466.43M

+54%

228.09M

-51%

477.24M

+109%

-22,239,000.00

-105%

416.03M

-1,971%

1.49B

+259%

957.38M

-36%

-22,388,000.00

-102%

Effect Of Forex Changes... 0.00 0.00 0.00 105.47M 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net Change In Cash 30.52M -1,799,154.00 35.03M -4,077,984.00 -8,876,999.00 8.23M 13.94M -15,900,000.00 3.65M 12.12M 36.51M -36,236,000.00 38.95M 8.56M -13,234,000.00
Cash At Beginning Of Per... 6.25M 36.77M 34.97M 70.91M 66.83M 57.96M 66.19M 80.13M 64.23M 67.88M 79.99M 116.50M 80.27M 119.22M 127.78M
Cash At End Of Period 36.77M 34.97M 70.00M 66.83M 57.96M 66.19M 80.13M 64.23M 67.88M 79.99M 116.50M 80.27M 119.22M 127.78M 114.54M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 0.00 0.00 0.00 26.30M 38.05M 36.89M 42.16M 40.63M 49.68M -463,010,000.00 451.37M 38.74M 43.15M 51.20M 31.35M
Capital Expenditure -1,338,075.00 -1,061,761.00 -7,893,089.00 -4,605,000.00 -1,550,000.00 -1,505,000.00 -499,000.00 -714,000.00 -313,000.00 -610,000.00 -5,062,000.00 -4,781,000.00 -5,043,000.00 -5,183,000.00 -12,461,000.00
Free Cash Flow -1,338,075.00

+0%

-1,061,761.00

-21%

-7,893,089.00

+643%

21.70M

-375%

36.50M

+68%

35.39M

-3%

41.66M

+18%

39.91M

-4%

49.37M

+24%

-463,620,000.00

-1,039%

446.30M

-196%

33.96M

-92%

38.10M

+12%

46.02M

+21%

18.88M

-59%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation