Mangels Industrial S.A. Price (MGEL4.SA)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

5,783,212

(0)%

Balance Sheet Summary

Total Assest
Total Liabilities
Total Equity
Total Investments
Total Liabilities And Total Equ...
Total debt
news-img

Balance Sheet

Mangels Industrial S.A.

Currency: BRL

YEAR 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Assets
Current Assets
Cash And Cash Equivalents 58.21M 53.25M 63.17M 57.39M 80.24M 135.75M 108.96M 90.36M 148.81M 171.38M 26.09M 42.63M 35.24M 30.13M 40.48M 35.71M 26.13M 27.30M 33.48M 13.49M 34.45M
Short Term Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 113.86M 107.43M 0.00 0.00 0.00 24.14M 3.17M 2.99M 2.93M 3.78M 2.43M 11.53M 16.10M 36.20M 25.51M 57.66M 31.74M
Net Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157.66M 142.68M -4,583,000.00 0.00 67.53M 55.11M 51.94M 58.53M 42.83M 45.41M 54.86M 67.21M 0.00 0.00 173.86M
Inventory 42.89M 50.70M 85.45M 75.46M 60.65M 98.56M 67.31M 67.31M 85.34M 58.83M 85.24M 54.00M 58.34M 40.61M 42.95M 55.57M 59.09M 68.05M 139.78M 124.88M 118.53M
Other Current Assets 75.33M 70.06M 98.73M 109.80M 161.58M 246.93M 17.45M 186.69M 148.65M 99.18M 10.56M 13.44M 14.09M 12.31M 6.89M 14.41M 69.45M 0.00 0.00 0.00 81.11M
Total Current Assets 176.43M 174.01M 247.35M 242.65M 416.34M 481.24M 382.63M 379.94M 443.79M 353.53M 192.59M 168.17M 158.12M 141.57M 135.58M 153.83M 209.53M 237.45M 325.82M 367.09M 358.58M
Non Current Assets
Property, Plant, and Equipment, Net 161.48M 175.87M 186.50M 204.83M 201.02M 259.90M 288.93M 288.93M 323.06M 178.74M 158.08M 151.29M 149.53M 140.59M 131.78M 139.67M 148.44M 145.08M 149.55M 161.50M 153.83M
Goodwill 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.04M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intangible Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.43M 3.43M 17.75M 3.09M 9.05M 9.79M 6.09M 3.89M 2.33M 944.00k 767.00k 804.00k 868.00k 555.00k 749.00k
Long Term Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 -112,790,000.00 12.17M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.68M 10.41M 5.84M 6.92M 6.61M 6.29M 5.82M 5.55M 5.86M
Tax Assets 13.05M 13.90M 12.67M 11.46M 9.26M 15.39M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11,676,000.00 -10,413,000.00 -5,836,000.00 -6,922,000.00 -6,610,000.00 -6,289,000.00 -5,819,000.00 184.56M 1.00
Other Non-Current Assets 15.27M 18.07M 12.56M 8.40M 136.60M 9.93M 30.80M 33.49M 50.25M 128.04M 88.90M 88.37M 83.45M 77.70M 67.01M 54.27M 7.95M 14.69M 114.10M 80.56M 222.82M
Total Non-Current Assets 189.81M 207.84M 211.73M 224.70M 237.01M 300.85M 323.16M 325.85M 391.06M 323.47M 256.02M 249.45M 239.07M 222.19M 201.12M 194.87M 157.15M 160.57M 264.52M 432.71M 383.25M
Other Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Assets 366.23M

+0%

381.85M

+4%

459.08M

+20%

467.35M

+2%

653.34M

+40%

782.09M

+20%

705.79M

-10%

705.79M

+0%

834.85M

+18%

677.00M

-19%

448.62M

-34%

417.63M

-7%

397.19M

-5%

363.76M

-8%

336.70M

-7%

348.70M

+4%

366.69M

+5%

398.02M

+9%

590.34M

+48%

799.81M

+35%

741.83M

-7%

Liabilities
Current Liabilities
Account Payables 63.88M 41.18M 59.71M 36.09M 0.00 19.90M 19.90M 31.25M 91.71M 78.75M 78.86M 22.72M 16.48M 18.88M 18.31M 30.63M 28.51M 17.99M 48.82M 36.13M 26.49M
Short Term Debt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.06M 27.28M 139.10M 158.65M 130.76M 403.52M 1.30M 20.92M 1.40M 1.38M 10.29M 15.54M 25.96M 51.14M 75.29M 94.69M
Tax Payables 4.93M 4.16M 7.77M 5.70M 15.72M 2.14M 0.00 14.20M 3.07M 4.09M 5.86M 1.74M 2.80M 6.50M 3.39M 3.69M 3.42M 3.29M 3.91M 5.05M 5.54M
Deferred Revenue 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.92M 14.20M 3.07M 19.74M 41.25M 31.62M 38.49M 36.34M 29.58M 3.69M 0.00 0.00 0.00 0.00 5.54M
Other Current Liabilities 83.30M 73.87M 75.49M 57.76M 201.53M 27.88M 135.73M -1,914,000.00 39.88M 89.62M 52.67M 50.27M 49.48M 35.39M 32.51M 24.00M 21.16M 30.28M 28.54M 45.88M 64.95M
Total Current Liabilities 152.10M 119.21M 142.97M 99.55M 217.25M 164.98M 182.91M 182.64M 293.31M 303.22M 540.90M 76.02M 89.68M 62.17M 55.59M 68.61M 68.63M 77.52M 132.41M 162.35M 197.21M
Non Current Liabilities
Long Term Debt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 281.46M 281.46M 325.08M 334.64M 0.00 436.19M 550.61M 534.00M 567.06M 621.37M 646.30M 708.40M 694.36M 621.21M 489.83M
Deferred Revenue Non Current 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deferred Tax Liabilities Non-Current 11.52M 18.23M 16.89M 15.59M 21.01M 11.69M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other Non-Current Liabilities 60.21M 87.81M 128.32M 172.19M 209.18M 400.54M 24.07M 14.06M 22.54M 11.94M 17.77M 59.80M 54.93M 61.02M 31.80M 22.85M 22.40M 12.93M 14.81M 9.02M 13.82M
Total Non-Current Liabilities 71.72M 106.04M 145.21M 187.78M 230.20M 412.23M 305.53M 312.42M 347.62M 346.58M 17.77M 495.99M 605.54M 595.02M 598.85M 644.22M 668.70M 721.33M 709.17M 630.23M 503.65M
Other Liabilities 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Lease Obligations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.79M 5.10M 3.69M 2.83M -29,547,000.00
Total Liabilities 223.83M

+0%

225.25M

+1%

288.17M

+28%

287.33M

0%

447.45M

+56%

577.20M

+29%

488.44M

-15%

495.06M

+1%

640.93M

+29%

649.80M

+1%

558.67M

-14%

572.01M

+2%

695.22M

+22%

657.19M

-5%

654.44M

0%

712.83M

+9%

737.32M

+3%

798.85M

+8%

841.57M

+5%

792.58M

-6%

700.86M

-12%

Equity
Preferred Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock 79.36M 79.36M 79.36M 79.36M 79.36M 89.36M 89.36M 89.36M 171.27M 171.27M 171.27M 171.27M 171.27M 171.27M 171.27M 171.27M 171.27M 171.27M 171.27M 171.27M 171.27M
Retained Earnings 0.00 0.00 0.00 0.00 93.01M 74.30M 0.00 270.00k -8,604,000.00 -144,072,000.00 -281,332,000.00 -325,661,000.00 -469,299,000.00 -479,790,000.00 -499,691,000.00 -545,652,000.00 -551,737,000.00 -582,315,000.00 -432,625,000.00 -173,556,000.00 -139,175,000.00
Accumulated Other Comprehensive Income Loss 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.70M 11.22M 10.76M 15.09M 10.67M 10.25M 9.83M 10.21M 10.12M 9.51M 8.88M
Other Total Stockholders Equity 63.05M 77.24M 91.55M 0.00 33.53M 41.23M 127.99M 65.51M -31,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.60M 1.00 0.00 1.00 0.00 10.12M 0.00 0.00
Total Stockholders Equity 142.41M 156.60M 170.91M 180.02M 205.90M 204.89M 217.35M 210.73M 193.92M 27.20M -110,059,000.00 -154,388,000.00 -298,026,000.00 -293,428,000.00 -317,747,000.00 -364,125,000.00 -370,634,000.00 -400,833,000.00 -251,234,000.00 7.23M 40.98M
Minority Interest 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Equity 142.41M

+0%

156.60M

+10%

170.91M

+9%

180.02M

+5%

205.90M

+14%

204.89M

0%

217.35M

+6%

210.73M

-3%

193.92M

-8%

27.20M

-86%

-110,059,000.00

-505%

-154,388,000.00

+40%

-298,026,000.00

+93%

-293,428,000.00

-2%

-317,747,000.00

+8%

-364,125,000.00

+15%

-370,634,000.00

+2%

-400,833,000.00

+8%

-251,234,000.00

-37%

7.23M

-103%

40.98M

+467%

Total Liabilities And Total Equity 366.23M

+0%

381.85M

+4%

459.08M

+20%

467.35M

+2%

653.34M

+40%

782.09M

+20%

705.79M

-10%

705.79M

+0%

834.85M

+18%

677.00M

-19%

448.62M

-34%

417.63M

-7%

397.19M

-5%

363.76M

-8%

336.70M

-7%

348.70M

+4%

366.69M

+5%

398.02M

+9%

590.34M

+48%

799.81M

+35%

741.83M

-7%

Additional Metrics
Total Investments 6.23M

+0%

13.17M

+111%

0.00

+0%

0.00

+0%

1.07M

+0%

107.43M

+9,903%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

24.14M

+0%

3.17M

-87%

2.99M

-6%

2.93M

-2%

3.78M

+29%

2.43M

-36%

18.46M

+660%

16.10M

-13%

36.20M

+125%

25.51M

-30%

57.66M

+126%

37.60M

-35%

Total Debt 0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

308.74M

+0%

346.96M

+12%

483.73M

+39%

465.40M

-4%

403.52M

-13%

437.49M

+8%

571.52M

+31%

535.40M

-6%

568.44M

+6%

631.66M

+11%

661.84M

+5%

734.36M

+11%

745.50M

+2%

696.51M

-7%

615.28M

-12%

Net Debt -58,207,000.00 -53,254,000.00 -63,170,000.00 -57,389,000.00 -80,240,000.00 -135,752,000.00 199.78M 256.60M 334.92M 294.02M 377.43M 394.86M 536.29M 505.27M 527.96M 595.95M 635.71M 707.06M 712.02M 683.01M 580.83M
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation