
London
LCE.AXLondon City Equities Limited Price (LCE.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
31,217,850
(0.984)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
London City Equities LimitedCurrency: AUD
YEAR | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue |
-323,000.00
+0% |
-480,000.00
+49% |
-405,000.00
-16% |
-121,000.00
-70% |
-28,000.00
-77% |
-23,000.00
-18% |
-702,000.00
+2,952% |
-1,008,169.00
+44% |
-666,521.00
-34% |
-1,650.00
-100% |
3,391.00
-306% |
0.00
+0% |
164,686.00
+0% |
92,000.00
-44% |
119,440.00
+30% |
277,000.00
+132% |
215,000.00
-22% |
98,051.00
-54% |
9,252,673.00
+9,337% |
891,710.00
-90% |
569,843.00
-36% |
243,574.00
-57% |
279,637.00
+15% |
263,809.00
-6% |
851,000.00
+223% |
1,792,983.00
+111% |
603,000.00
-66% |
597,000.00
-1% |
322,372.00
-46% |
588,754.00
+83% |
469,876.00
-20% |
485,952.00
+3% |
534,889.00
+10% |
699,292.00
+31% |
1,261,244.00
+80% |
1,247,161.00
-1% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 323,000.00 | 480,000.00 | 405,000.00 | 121,000.00 | 28,000.00 | 23,000.00 | 777,000.00 | 1,110,525.00 | 691,521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,720.00 | 53,500.00 | 0.00 | 99,949.00 | 60,000.00 | 358,980.00 | 691,118.00 | 159,833.00 | 122,291.00 | 104,229.00 | 69,296.00 | 50,438.00 | 43,425.00 | 48,586.00 | 47,000.00 | 59,000.00 | 124,585.00 | 177,072.00 | 100,599.00 | -27,500.00 | 24,160.00 | 38,492.00 | 549,725.00 | 323,552.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
-646,000.00
+0% |
-960,000.00
+49% |
-810,000.00
-16% |
-242,000.00
-70% |
-56,000.00
-77% |
-46,000.00
-18% |
-1,479,000.00
+3,115% |
-2,118,694.00
+43% |
-1,358,042.00
-36% |
-1,650.00
-100% |
3,391.00
-306% |
0.00
+0% |
111,966.00
+0% |
38,500.00
-66% |
119,440.00
+210% |
177,051.00
+48% |
155,000.00
-12% |
-260,929.00
-268% |
8,561,555.00
-3,381% |
731,877.00
-91% |
447,552.00
-39% |
139,345.00
-69% |
210,341.00
+51% |
213,371.00
+1% |
807,575.00
+278% |
1,744,397.00
+116% |
556,000.00
-68% |
538,000.00
-3% |
197,787.00
-63% |
411,682.00
+108% |
369,277.00
-10% |
513,452.00
+39% |
510,729.00
-1% |
660,800.00
+29% |
711,519.00
+8% |
923,609.00
+30% |
|
Gross Profit Ratio | (2.00%) | (2.00%) | (2.00%) | (2.00%) | (2.00%) | (2.00%) | (2.11%) | (2.10%) | (2.04%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.00%) | (0.68%) | (0.42%) | (1.00%) | (0.64%) | (0.72%) | (-2.66%) | (0.93%) | (0.82%) | (0.79%) | (0.57%) | (0.75%) | (0.81%) | (0.95%) | (0.97%) | (0.92%) | (0.90%) | (0.61%) | (0.70%) | (0.79%) | (1.06%) | (0.96%) | (0.94%) | (0.56%) | (0.74%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | -0.02 | 0.09 | -0.05 | 0.75 | 0.13 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,841.00 | 65,000.00 | 42,012.00 | 11,410.00 | 29,000.00 | 0.00 | 50,406.00 | 62,849.00 | 68,238.00 | 69,102.00 | 70,309.00 | 70,138.00 | 73,864.00 | 73,740.00 | 70,836.00 | 18,324.00 | 102,377.00 | 117,768.00 | 127,437.00 | 123,753.00 | 124,844.00 | 208,363.00 | 327,312.00 | 681,691.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,841.00 | 65,000.00 | 42,012.00 | 11,410.00 | 29,000.00 | 0.00 | 50,406.00 | 62,849.00 | 68,238.00 | 69,102.00 | 70,309.00 | 70,138.00 | 73,864.00 | 73,740.00 | 70,836.00 | 18,324.00 | 102,377.00 | 117,768.00 | 127,437.00 | 123,753.00 | 124,844.00 | 208,363.00 | 327,312.00 | 681,691.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 671,000.00 | 498,000.00 | 40,000.00 | -99,000.00 | -130,000.00 | -241,000.00 | 947,000.00 | 1,179,034.00 | -1,088,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613,517.00 | 1,010,198.00 | 0.00 | 3,567,413.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.00 | -243,574.00 | -279,637.00 | -10,128.00 | -408,274.00 | -208,843.00 | -147,377.00 | -25,640.00 | -31,925.00 | 2,225.00 | -161,589.00 | -181,860.00 | -166,549.00 | -1,918,718.00 | -169,631.00 | -46,020.00 | |
Other Expenses | -708,000.00 | -811,000.00 | -444,000.00 | -121,000.00 | -28,000.00 | -17,000.00 | -27,673,000.00 | -25,515,505.00 | -391,494.00 | 1,800,416.00 | 536,837.00 | 421,848.00 | 347,654.00 | 45,000.00 | 36,515.00 | 992,000.00 | 78,000.00 | 112,808.00 | -1,162.00 | 71,537.00 | 81,042.00 | -10,612.00 | 149,174.00 | 4,115.00 | 1.00 | -1,400,017.00 | -375,662.00 | -368,288.00 | -109,529.00 | -177,072.00 | -207,693.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 1,713,785.00 | -221,083.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | -168,000.00 | 296,000.00 | 657,000.00 | 572,000.00 | 1,070,000.00 | 302,000.00 | 28,498,000.00 | 31,515,077.00 | 1,482,639.00 | 1,800,416.00 | 536,837.00 | 421,848.00 | 639,579.00 | 1,043,955.00 | 78,527.00 | 2,591,811.00 | 107,000.00 | 112,808.00 | 121,964.00 | 134,386.00 | 149,280.00 | 151,012.00 | 219,483.00 | 148,192.00 | 399,302.00 | 1,535,554.00 | 497,373.00 | 496,243.00 | 162,526.00 | -59,304.00 | 479,974.00 | 465,423.00 | 563,899.00 | 562,533.00 | 553,295.00 | 681,691.00 | |
Cost and Exponses | 155,000.00 | 776,000.00 | 1,062,000.00 | 693,000.00 | 1,098,000.00 | 325,000.00 | 29,275,000.00 | 32,625,602.00 | 2,174,160.00 | 1,800,416.00 | 536,837.00 | 421,848.00 | 692,299.00 | 1,097,455.00 | 78,527.00 | 2,691,760.00 | 167,000.00 | 471,788.00 | 813,082.00 | 294,219.00 | 271,571.00 | 255,241.00 | 288,779.00 | 198,630.00 | 442,727.00 | 1,584,140.00 | 544,373.00 | 555,243.00 | 287,111.00 | -59,304.00 | -479,974.00 | -465,423.00 | -539,739.00 | -524,041.00 | -3,570.00 | 1,005,243.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
553,000.00
+0% |
35,000.00
-94% |
-618,000.00
-1,866% |
-572,000.00
-7% |
-1,070,000.00
+87% |
-308,000.00
-71% |
-655,000.00
+113% |
-5,820,474.00
+789% |
-1,757,879.00
-70% |
1,798,766.00
-202% |
540,228.00
-70% |
421,848.00
-22% |
-527,613.00
-225% |
-938,906.00
+78% |
4,236.00
-100% |
-1,423,789.00
-33,712% |
48,000.00
-103% |
-373,737.00
-879% |
8,439,591.00
-2,358% |
597,491.00
-93% |
297,853.00
-50% |
231,907.00
-22% |
270,495.00
+17% |
75,307.00
-72% |
408,274.00
+442% |
208,843.00
-49% |
58,965.00
-72% |
41,712.00
-29% |
35,261.00
-15% |
23,752.00
-33% |
161,589.00
+580% |
181,860.00
+13% |
166,549.00
-8% |
1,918,718.00
+1,052% |
169,631.00
-91% |
241,918.00
+43% |
|
Operating Income Ratio | (-1.71%) | (-0.07%) | (1.53%) | (4.73%) | (38.21%) | (13.39%) | (0.93%) | (5.77%) | (2.64%) | (-1,090.16%) | (159.31%) | (0.00%) | (-3.20%) | (-10.21%) | (0.04%) | (-5.14%) | (0.22%) | (-3.81%) | (0.91%) | (0.67%) | (0.52%) | (0.95%) | (0.97%) | (0.29%) | (0.48%) | (0.12%) | (0.10%) | (0.07%) | (0.11%) | (0.04%) | (0.34%) | (0.37%) | (0.31%) | (2.74%) | (0.13%) | (0.19%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,991.00 | 0.00 | 43,693.00 | 35,000.00 | 59,588.00 | 64,000.00 | 58,000.00 | 33,051.00 | 5,000.00 | 121,000.00 | 61,678.00 | 59,308.00 | 59,188.00 | 63,745.00 | 84,000.00 | 64,498.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | 32,802.00 | 11,744.00 | 1,212.00 | 3.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Interest Expenses | 323,000.00 | 480,000.00 | 405,000.00 | 121,000.00 | 28,000.00 | 23,000.00 | 702,000.00 | 1,008,169.00 | 666,521.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Other Income/Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,000.00 | 456,000.00 | 22,000.00 | 982,000.00 | 424,257.00 | 1,227.00 | 2,700,624.00 | 803,560.00 | 0.00 | 570,565.00 | 974,552.00 | -38,795.00 | 2,495,601.00 | 21,547.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -7,780.00 | -10,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -93,089.94 | -479,974.02 | -133,831.00 | -5,010.00 | -354,171.00 | 0.00 | -248,400.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 1,224,000.00 | 533,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -549,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,228.00 | 421,848.00 | 85,904.00 | 71,292.00 | 4,236.00 | 2,143,624.00 | 140,692.00 | -373,737.00 | 9,130,781.00 | 597,491.00 | 298,272.00 | -11,667.00 | -9,142.00 | 0.00 | 0.00 | 74,978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
EBITDA ratio | (-3.79%) | (-1.11%) | (1.43%) | (5.55%) | (42.86%) | (23.87%) | (-3.28%) | (8.54%) | (4.27%) | (-1,090.16%) | (159.31%) | (0.00%) | (0.52%) | (0.77%) | (0.04%) | (7.74%) | (0.45%) | (-3.81%) | (0.91%) | (0.67%) | (0.52%) | (-0.05%) | (-0.03%) | (0.25%) | (0.48%) | (0.12%) | (0.10%) | (0.07%) | (0.11%) | (0.04%) | (-0.37%) | (-0.28%) | (-0.37%) | (-0.15%) | (0.00%) | (0.00%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 553,000.00 | 35,000.00 | -618,000.00 | -481,000.00 | -614,000.00 | -286,000.00 | 327,000.00 | -5,396,217.00 | -1,756,652.00 | 898,558.00 | 270,114.00 | 215,533.00 | 43,000.00 | -6,000.00 | 2,118.00 | 1,072,000.00 | 48,000.00 | -373,737.00 | 8,439,590.00 | 597,491.00 | 298,272.00 | -11,667.00 | -9,142.00 | 65,179.00 | 408,274.00 | 208,843.00 | 58,965.00 | 41,712.00 | 35,261.00 | 23,752.00 | -10,098.00 | 48,029.00 | -29,170.00 | 1,812,051.00 | 169,687.00 | -6,482.00 | |
Income Before Tax Ratio | (-1.71%) | (-0.07%) | (1.53%) | (3.98%) | (21.93%) | (12.43%) | (-0.47%) | (5.35%) | (2.64%) | (-544.58%) | (79.66%) | (0.00%) | (0.26%) | (-0.07%) | (0.02%) | (3.87%) | (0.22%) | (-3.81%) | (0.91%) | (0.67%) | (0.52%) | (-0.05%) | (-0.03%) | (0.25%) | (0.48%) | (0.12%) | (0.10%) | (0.07%) | (0.11%) | (0.04%) | (-0.02%) | (0.10%) | (-0.05%) | (2.59%) | (0.13%) | (-0.01%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 553,000.00 | 35,000.00 | -618,000.00 | -481,000.00 | -614,000.00 | -286,000.00 | 327,000.00 | -5,396,217.00 | -1,756,652.00 | 898,558.00 | 270,114.00 | 215,533.00 | 43,000.00 | -6,000.00 | 2,118.00 | 1,072,000.00 | 48,000.00 | -1,110,560.00 | 953,999.00 | -48,700.00 | 60,700.00 | 99,000.00 | -3,000.00 | 35,143.00 | 25,457.00 | -210,000.00 | 58,965.00 | 41,710.00 | 35,260.00 | 23,750.00 | -171,687.00 | -133,831.00 | -195,719.00 | -106,067.00 | 56.00 | 0.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 348,000.00
+0% |
18,000.00
-95% |
-365,000.00
-2,128% |
-311,000.00
-15% |
-614,000.00
+97% |
-286,000.00
-53% |
327,000.00
-214% |
-5,396,217.00
-1,750% |
-1,756,652.00
-67% |
898,558.00
-151% |
270,114.00
-70% |
206,315.00
-24% |
42,952.00
-79% |
-6,000.00
-114% |
2,118.00
-135% |
1,071,812.00
+50,505% |
48,000.00
-96% |
736,823.00
+1,435% |
7,485,591.00
+916% |
646,191.00
-91% |
237,572.00
-63% |
-110,667.00
-147% |
-6,142.00
-94% |
30,036.00
-589% |
382,817.00
+1,175% |
418,843.00
+9% |
58,965.00
-86% |
41,712.00
-29% |
35,261.00
-15% |
23,752.00
-33% |
-10,098.00
-143% |
48,029.00
-576% |
-29,170.00
-161% |
1,812,351.00
-6,313% |
169,631.00
-91% |
-6,482.00
-104% |
|
Net Income Ratio | (-1.08%) | (-0.04%) | (0.90%) | (2.57%) | (21.93%) | (12.43%) | (-0.47%) | (5.35%) | (2.64%) | (-544.58%) | (79.66%) | (0.00%) | (0.26%) | (-0.07%) | (0.02%) | (3.87%) | (0.22%) | (7.51%) | (0.81%) | (0.72%) | (0.42%) | (-0.45%) | (-0.02%) | (0.11%) | (0.45%) | (0.23%) | (0.10%) | (0.07%) | (0.11%) | (0.04%) | (-0.02%) | (0.10%) | (-0.05%) | (2.59%) | (0.13%) | (-0.01%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.03 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | -0.26 | -0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.35 | 0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | |
Diluted EPS | 0.03 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | -0.26 | -0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.35 | 0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 11,643,100.00 | 11,643,100.00 | 11,643,100.00 | 11,668,990.00 | 11,707,741.00 | 11,631,469.00 | 11,631,469.00 | 20,378,498.00 | 20,385,796.00 | 20,794,503.00 | 20,375,375.00 | 10,483,857.00 | 13,537,110.00 | 14,554,861.00 | 14,554,861.00 | 16,284,016.00 | 19,540,819.00 | 20,050,865.00 | 21,144,789.00 | 21,849,220.00 | 22,387,882.00 | 22,084,597.00 | 20,836,755.00 | 21,835,121.00 | 21,623,192.00 | 21,592,071.00 | 21,598,901.00 | 21,601,242.00 | 22,233,291.00 | 22,685,768.00 | 23,078,634.00 | 23,078,634.00 | 30,234,799.00 | 30,512,328.00 | 30,913,650.00 | 31,217,850.00 | |
Diluted Share Outstanding | 11,643,100.00 | 11,643,100.00 | 11,643,100.00 | 11,668,990.00 | 11,707,741.00 | 11,631,469.00 | 11,631,469.00 | 20,378,498.00 | 20,385,796.00 | 20,794,503.00 | 20,375,375.00 | 12,424,692.00 | 13,537,110.00 | 14,554,861.00 | 14,554,861.00 | 16,284,016.00 | 19,540,819.00 | 20,050,865.00 | 21,144,789.00 | 21,849,220.00 | 22,387,882.00 | 22,084,597.00 | 20,836,755.00 | 21,835,121.00 | 21,974,362.00 | 21,974,362.00 | 21,974,362.00 | 21,974,362.00 | 22,618,514.00 | 23,078,622.00 | 23,078,634.00 | 23,078,634.00 | 30,234,799.00 | 30,512,328.00 | 30,913,650.00 | 31,217,850.00 |