
Kip
KME.AXKip McGrath Education Centres Limited Price (KME.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
59,017,555
(0.2939)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Kip McGrath Education Centres LimitedCurrency: AUD
YEAR | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 407.03k | 2.65M | 1.73M | 1.73M | 2.20M | 721.86k | 822.77k | 731.00k | 512.00k | 806.00k | 970.00k | 2.40M | 3.34M | 3.53M | 4.93M | 5.92M | 7.05M | 12.18M | 10.57M | 7.63M | 9.15M | 5.40M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 0.00 | 585.60k | 700.93k | 982.39k | 1.10M | 668.84k | 595.65k | 537.00k | 455.00k | 552.00k | 552.00k | 463.00k | 498.00k | 636.00k | 865.00k | 379.00k | 557.00k | 472.00k | 984.00k | 3.01M | 1.97M | 1.18M | |
Inventory | 38.33k | 91.87k | 179.67k | 237.77k | 263.57k | 289.01k | 279.89k | 171.00k | 96.00k | 80.00k | 50.00k | 45.00k | 36.00k | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Assets | 170.57k | 17.35k | 72.36k | 40.50k | 235.92k | 449.80k | 212.97k | 105.00k | 118.00k | 106.00k | 32.00k | 68.00k | 234.00k | 153.00k | 256.00k | 460.00k | 179.00k | 358.00k | 741.00k | 648.00k | 594.00k | 561.00k | |
Total Current Assets | 2.26M | 3.35M | 2.69M | 2.99M | 3.79M | 2.13M | 1.91M | 1.54M | 1.18M | 1.54M | 1.60M | 2.98M | 4.11M | 4.32M | 6.05M | 6.76M | 7.78M | 13.01M | 12.04M | 11.29M | 11.71M | 7.13M | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 1.41M | 1.34M | 1.26M | 537.85k | 445.15k | 393.50k | 479.51k | 398.00k | 156.00k | 22.00k | 3.00k | 15.00k | 20.00k | 45.00k | 111.00k | 71.00k | 377.00k | 2.05M | 1.92M | 2.11M | 1.98M | 2.54M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.73k | 590.81k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.24M | 4.24M | 4.24M | |
Intangible Assets | 2.76M | 2.60M | 3.57M | 4.64M | 9.63M | 9.47M | 9.77M | 10.55M | 8.34M | 8.89M | 4.79M | 5.25M | 5.15M | 4.90M | 5.21M | 6.85M | 6.99M | 13.48M | 16.12M | 22.30M | 22.64M | 19.11M | |
Long Term Investments | 29.66k | 81.60k | 30.92k | 0.00 | 163.30k | 377.65k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.98M | 3.82M | 4.07M | 80.00k | 19.00k | 6.29M | 199.00k | 140.00k | 11.03M | 12.77M | 12.52M | 832.00k | |
Tax Assets | 18.81k | 33.70k | 38.75k | 117.55k | 99.35k | 763.54k | 1.77M | 1.84M | 1.82M | 1.92M | 1.81M | 1.45M | 1.10M | 711.00k | 526.00k | 636.00k | 631.00k | 736.00k | 649.00k | 686.00k | 784.00k | 1.02M | |
Other Non-Current Assets | 835.80k | 1.07M | 24.48k | 0.00 | 2.83M | 45.66k | 23.25k | 16.00k | 8.00k | 1,000.00 | -4,788,000.00 | -5,263,000.00 | -5,168,000.00 | -791,000.00 | -545,000.00 | -6,921,000.00 | -830,000.00 | 0.00 | -11,025,000.00 | -17,010,000.00 | -16,765,000.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Assets | 5.06M | 5.13M | 4.92M | 5.35M | 13.76M | 11.05M | 12.05M | 12.80M | 10.32M | 10.83M | 4.79M | 5.26M | 5.17M | 4.95M | 5.32M | 6.92M | 7.37M | 16.41M | 18.69M | 25.09M | 25.40M | 27.74M | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.03M | 5.58M | 5.53M | 5.86M | 5.64M | 6.04M | 6.20M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
Total Assets | 7.31M
+0% |
8.48M
+16% |
7.61M
-10% |
8.34M
+10% |
17.55M
+111% |
13.18M
-25% |
13.96M
+6% |
14.35M
+3% |
11.50M
-20% |
12.38M
+8% |
12.42M
+0% |
13.81M
+11% |
14.80M
+7% |
15.12M
+2% |
17.01M
+12% |
19.71M
+16% |
21.34M
+8% |
29.42M
+38% |
30.73M
+4% |
36.38M
+18% |
37.11M
+2% |
34.88M
-6% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||
Account Payables | 314.24k | 45.09k | 43.49k | 99.24k | 147.17k | 358.47k | 192.02k | 425.00k | 738.00k | 687.00k | 462.00k | 772.00k | 442.00k | 435.00k | 444.00k | 1.03M | 596.00k | 277.00k | 397.00k | 742.00k | 629.00k | 533.00k | |
Short Term Debt | 400.00k | 237.09k | 47.14k | 55.74k | 2.81M | 3.91M | 770.39k | 824.00k | 3.38M | 499.00k | 3.81M | 350.00k | 350.00k | 350.00k | 750.00k | 600.00k | -935,000.00 | 1.96M | 949.00k | 1.92M | 2.56M | 2.33M | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00k | 490.00k | 572.00k | 326.00k | 0.00 | 459.00k | 559.00k | 181.00k | |
Deferred Revenue | -1,197,188.00 | 276.53k | 382.76k | 461.42k | -148,897.00 | 0.00 | 0.00 | 313.00k | 582.00k | 753.00k | -3,811,000.00 | -350,000.00 | -350,000.00 | -350,000.00 | -750,000.00 | 958.00k | 813.00k | 576.00k | 476.00k | 416.00k | 345.00k | 237.00k | |
Other Current Liabilities | -197,188.00 | 412.63k | 62.98k | 65.11k | 327.84k | 569.83k | 504.60k | 493.00k | 782.00k | 921.00k | 1.12M | 1.81M | 2.89M | 3.12M | 4.01M | 5.56M | 5.67M | 5.54M | 7.35M | 7.85M | 6.99M | 4.62M | |
Total Current Liabilities | 517.05k | 694.80k | 536.36k | 681.50k | 3.28M | 4.83M | 1.47M | 1.74M | 4.90M | 2.11M | 5.39M | 2.93M | 3.69M | 3.91M | 5.24M | 7.68M | 8.10M | 8.67M | 9.18M | 11.38M | 11.08M | 7.90M | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 270.52k | 1.02M | 607.90k | 84.15k | 1.28M | 962.43k | 3.21M | 3.23M | 508.00k | 3.63M | 0.00 | 1.40M | 650.00k | 300.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31M | 1.26M | 1.23M | 1.07M | 1.36M | |
Deferred Revenue Non Current | -152,444.00 | -1,007,023.00 | 0.00 | -107,215.00 | -100,294.00 | -441,962.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.00k | -636,000.00 | -1,039,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,583,000.00 | 0.00 | -1,841,000.00 | -1,888,000.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 255.22k | 386.56k | 282.40k | 413.48k | 556.24k | 2.17M | 748.86k | 989.00k | 1.08M | 1.23M | 1.27M | 1.21M | 1.29M | 1.34M | 1.52M | 1.41M | 1.48M | 1.58M | 1.84M | 1.84M | 1.89M | 1.92M | |
Other Non-Current Liabilities | 1.12M | 10.33k | 30.63k | 548.16k | 55.36k | 66.53k | 36.59k | 12.00k | 24.00k | 20.00k | 0.00 | 253.00k | 110.00k | 40.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Non-Current Liabilities | 1.39M | 1.41M | 920.92k | 1.05M | 3.34M | 3.25M | 4.00M | 4.23M | 1.61M | 4.89M | 1.27M | 1.40M | 650.00k | 300.00k | 1.52M | 1.41M | 1.47M | 2.90M | 3.09M | 3.07M | 2.96M | 3.28M | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47M | 1.40M | 1.38M | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 228.71k | 155.20k | 139.89k | 101.58k | 42.78k | 271.03k | 221.00k | 112.00k | 8.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,385,000.00 | 1.84M | 1.78M | 1.85M | 1.79M | 2.31M | |
Total Liabilities | 1.91M
+0% |
2.11M
+10% |
1.46M
-31% |
1.73M
+19% |
6.62M
+283% |
8.08M
+22% |
5.46M
-32% |
5.98M
+9% |
6.51M
+9% |
6.99M
+7% |
6.66M
-5% |
5.80M
-13% |
5.73M
-1% |
5.59M
-3% |
6.76M
+21% |
9.10M
+34% |
9.57M
+5% |
11.57M
+21% |
12.27M
+6% |
14.45M
+18% |
14.03M
-3% |
11.18M
-20% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 5.40M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 2.00 | 3.26M | 3.38M | 3.56M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 6.83M | 7.02M | 7.23M | 7.23M | 8.77M | 8.77M | 8.77M | 8.84M | 8.84M | 8.88M | 14.46M | 14.84M | 17.70M | 17.78M | 17.90M | |
Retained Earnings | 1.99M | 2.66M | 2.33M | 2.94M | 2.70M | -2,498,534.00 | 917.23k | 883.00k | -2,574,000.00 | -2,406,000.00 | -2,032,000.00 | -1,300,000.00 | -442,000.00 | 98.00k | 813.00k | 1.13M | 2.20M | 2.64M | 2.82M | 3.61M | 4.40M | 4.87M | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 441.22k | 441.22k | 441.22k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.63k | 661.00k | 542.00k | 561.00k | 567.00k | 544.00k | 738.00k | 667.00k | 598.00k | 655.00k | 690.00k | 751.00k | 800.00k | 613.00k | 896.00k | 931.00k | |
Other Total Stockholders Equity | -7,837,686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Stockholders Equity | 5.40M | 6.37M | 6.15M | 6.50M | 10.84M | 4.66M | 8.49M | 8.37M | 4.99M | 5.38M | 5.76M | 8.02M | 9.07M | 9.54M | 10.25M | 10.62M | 11.77M | 17.85M | 18.46M | 21.92M | 23.08M | 23.70M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.22k | 100.29k | 441.96k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 5.40M
+0% |
6.37M
+18% |
6.15M
-3% |
6.61M
+7% |
10.94M
+65% |
5.10M
-53% |
8.49M
+67% |
8.37M
-1% |
4.99M
-40% |
5.38M
+8% |
5.76M
+7% |
8.02M
+39% |
9.07M
+13% |
9.54M
+5% |
10.25M
+7% |
10.62M
+4% |
11.77M
+11% |
17.85M
+52% |
18.46M
+3% |
21.92M
+19% |
23.08M
+5% |
23.70M
+3% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 7.31M
+0% |
8.48M
+16% |
7.61M
-10% |
8.34M
+10% |
17.55M
+111% |
13.18M
-25% |
13.96M
+6% |
14.35M
+3% |
11.50M
-20% |
12.38M
+8% |
12.42M
+0% |
13.81M
+11% |
14.80M
+7% |
15.12M
+2% |
17.01M
+12% |
19.71M
+16% |
21.34M
+8% |
29.42M
+38% |
30.73M
+4% |
36.38M
+18% |
37.11M
+2% |
34.88M
-6% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||||
Total Investments | 29.66k
+0% |
81.60k
+175% |
30.92k
-62% |
0.00
+0% |
163.30k
+0% |
377.65k
+131% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
2.98M
+0% |
3.82M
+28% |
4.07M
+7% |
80.00k
-98% |
19.00k
-76% |
6.29M
+32,979% |
199.00k
-97% |
140.00k
-30% |
11.03M
+7,775% |
12.77M
+16% |
12.52M
-2% |
832.00k
-93% |
|
Total Debt | 670.52k
+0% |
228.71k
-66% |
655.03k
+186% |
139.89k
-79% |
2.83M
+1,921% |
4.87M
+72% |
4.47M
-8% |
4.06M
-9% |
3.89M
-4% |
4.13M
+6% |
3.81M
-8% |
1.75M
-54% |
1,000.00k
-43% |
650.00k
-35% |
750.00k
+15% |
600.00k
-20% |
450.00k
-25% |
3.27M
+627% |
2.21M
-33% |
3.15M
+43% |
3.63M
+15% |
3.69M
+2% |
|
Net Debt | 263.49k | -2,423,772.00 | -1,079,893.00 | -1,592,630.00 | 630.03k | 4.15M | 3.65M | 3.33M | 3.38M | 3.33M | 2.84M | -650,000.00 | -2,337,000.00 | -2,880,000.00 | -4,182,000.00 | -5,316,000.00 | -6,603,000.00 | -8,909,000.00 | -8,364,000.00 | -4,476,000.00 | -5,524,000.00 | -1,707,000.00 |