
Kaiser
KALUKaiser Aluminum Price (KALU)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
16,319,000
(1.1655)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Kaiser Aluminum CorporationCurrency: USD
YEAR | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 23.90M | 15.80M | 19.10M | 14.70M | 17.60M | 21.90M | 81.30M | 15.80M | 98.30M | 21.20M | 23.40M | 153.30M | 78.70M | 36.00M | 55.40M | 49.50M | 50.00M | 68.70M | 200.00k | 30.30M | 135.60M | 49.80M | 273.40M | 169.50M | 177.70M | 72.50M | 55.20M | 51.10M | 125.60M | 264.30M | 780.30M | 303.20M | 57.40M | 82.40M | 18.40M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00M | 129.50M | 114.00M | 30.00M | 231.00M | 183.70M | 36.70M | 78.70M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 227.50M | 218.80M | 270.00M | 234.70M | 199.20M | 308.60M | 252.40M | 340.20M | 282.70M | 261.00M | 118.30M | 66.80M | 62.50M | 80.50M | 111.00M | 101.50M | 106.00M | 112.30M | 127.80M | 86.10M | 88.20M | 100.10M | 127.20M | 119.80M | 140.20M | 122.80M | 149.60M | 180.50M | 260.30M | 239.80M | 160.50M | 448.90M | 429.30M | 396.10M | 415.10M | |
Inventory | 523.90M | 498.60M | 439.90M | 426.90M | 468.00M | 525.70M | 562.20M | 568.30M | 543.50M | 546.10M | 396.20M | 313.30M | 254.90M | 206.00M | 105.30M | 115.30M | 188.10M | 207.60M | 171.50M | 125.20M | 167.50M | 205.70M | 186.00M | 214.40M | 214.70M | 219.60M | 201.60M | 207.90M | 215.10M | 177.60M | 152.00M | 404.60M | 525.40M | 477.20M | 503.90M | |
Other Current Assets | 36.10M | 84.00M | 37.00M | 60.70M | 158.00M | 76.60M | 127.80M | 121.30M | 105.50M | 145.60M | 681.10M | 400.00M | 272.90M | 217.50M | 50.20M | 21.00M | 40.80M | 63.00M | 129.20M | 59.10M | 80.10M | 78.90M | 70.10M | 57.60M | 178.60M | 56.70M | 18.50M | 33.40M | 18.90M | 19.40M | 28.60M | 48.70M | 30.50M | 34.50M | 39.00M | |
Total Current Assets | 811.40M | 817.20M | 766.00M | 737.00M | 842.80M | 932.80M | 1.02B | 1.05B | 1.03B | 973.90M | 1.01B | 759.20M | 516.60M | 426.00M | 321.90M | 287.30M | 384.90M | 454.60M | 445.90M | 300.70M | 471.40M | 434.50M | 741.70M | 690.80M | 825.20M | 501.60M | 655.90M | 656.60M | 656.60M | 779.80M | 1.12B | 1.21B | 1.04B | 990.20M | 976.40M | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 970.30M | 1.01B | 1.07B | 1.16B | 1.13B | 1.11B | 1.17B | 1.17B | 1.11B | 1.05B | 1.18B | 1.22B | 1.01B | 613.00M | 214.60M | 223.40M | 170.30M | 222.70M | 296.70M | 338.90M | 354.10M | 367.80M | 384.30M | 429.30M | 454.90M | 495.40M | 530.90M | 571.40M | 611.80M | 647.80M | 653.70M | 1.00B | 1.05B | 1.08B | 1.19B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.40M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10M | 37.20M | 37.20M | 37.20M | 37.20M | 37.20M | 37.20M | 18.80M | 44.00M | 18.80M | 18.80M | 39.30M | 18.80M | 18.80M | 18.80M | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00M | 37.20M | 35.40M | 33.70M | 32.10M | 30.50M | 26.40M | 25.00M | 32.40M | 29.60M | 26.70M | 67.70M | 55.30M | 50.00M | 45.50M | |
Long Term Investments | 184.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.70M | 178.20M | 168.40M | 148.60M | 128.30M | 96.90M | 77.80M | 63.00M | 69.70M | 0.00 | 13.10M | 12.60M | 18.60M | 41.30M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60M | 501.20M | 340.10M | 11.00M | 13.00M | 19.30M | 14.60M | 15.90M | 16.50M | 15.50M | 16.20M | 0.00 | 0.00 | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.20M | 269.10M | 264.50M | 330.60M | 377.90M | 440.00M | 454.20M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,600,000.00 | 0.00 | 268.60M | 313.30M | 277.20M | 231.10M | 239.60M | 102.00M | 69.10M | 30.90M | 162.60M | 159.70M | 72.00M | 35.90M | 11.80M | -16,500,000.00 | 3.40M | 7.50M | 6.00M | 7.20M | |
Other Non-Current Assets | 152.30M | 302.40M | 266.00M | 627.20M | 281.20M | 323.50M | 308.70M | 317.30M | 346.00M | 634.30M | 622.90M | 706.10M | 629.20M | 584.00M | 1.33B | 1.02B | 81.60M | 219.30M | 89.50M | 168.70M | 278.70M | 183.80M | 446.30M | 9.60M | 23.30M | 11.80M | 20.40M | 22.10M | 24.00M | 22.50M | 44.10M | 89.70M | 96.10M | 118.10M | 78.60M | |
Total Non-Current Assets | 1.31B | 1.32B | 1.33B | 1.79B | 1.86B | 1.88B | 1.91B | 1.97B | 1.96B | 2.22B | 2.33B | 1.98B | 1.71B | 1.20B | 1.56B | 1.25B | 270.50M | 710.60M | 699.50M | 784.80M | 871.00M | 865.60M | 1.01B | 1.08B | 918.50M | 748.50M | 787.60M | 728.60M | 762.70M | 746.40M | 743.30M | 1.22B | 1.25B | 1.28B | 1.34B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 2.12B
+0% |
2.13B
+1% |
2.10B
-2% |
2.53B
+20% |
2.70B
+7% |
2.81B
+4% |
2.93B
+4% |
3.01B
+3% |
2.99B
-1% |
3.20B
+7% |
3.34B
+5% |
2.74B
-18% |
2.23B
-19% |
1.62B
-27% |
1.88B
+16% |
1.54B
-18% |
655.40M
-57% |
1.17B
+78% |
1.15B
-2% |
1.09B
-5% |
1.34B
+24% |
1.30B
-3% |
1.75B
+35% |
1.77B
+1% |
1.74B
-2% |
1.25B
-28% |
1.44B
+15% |
1.39B
-4% |
1.42B
+2% |
1.53B
+8% |
1.86B
+22% |
2.42B
+30% |
2.29B
-6% |
2.27B
-1% |
2.31B
+2% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 226.30M | 141.80M | 136.60M | 126.30M | 152.10M | 184.50M | 189.70M | 176.20M | 173.30M | 231.70M | 236.80M | 167.40M | 130.60M | 36.30M | 51.80M | 51.40M | 73.20M | 70.10M | 52.40M | 49.00M | 50.80M | 62.20M | 62.50M | 62.90M | 81.40M | 76.70M | 75.80M | 90.00M | 121.40M | 92.00M | 86.10M | 351.40M | 305.10M | 252.70M | 255.70M | |
Short Term Debt | 0.00 | 32.60M | 30.70M | 9.20M | 11.50M | 8.90M | 8.90M | 8.80M | 400.00k | 300.00k | 31.60M | 173.50M | 900.00k | 1.30M | 1.20M | 1.10M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30M | 1.30M | 100.00k | 200.00k | 172.60M | 100.00k | 0.00 | 0.00 | 1.40M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20M | 10.10M | 0.00 | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60M | 3.10M | 4.30M | 5.20M | 3.10M | 4.30M | 6.80M | 6.50M | 6.20M | 5.20M | 9.50M | 8.90M | 9.50M | 11.20M | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.80M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00M | 123.50M | 98.20M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50M | 6.70M | 85.70M | 200.00k | 1.20M | 200.00k | 0.00 | 0.00 | -5,100,000.00 | -6,300,000.00 | -11,100,000.00 | -11,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 320.70M | 400.60M | 278.40M | 322.90M | 419.50M | 407.70M | 410.80M | 409.10M | 384.70M | 405.90M | 573.00M | 462.50M | 202.10M | 283.40M | 195.90M | 115.10M | 103.20M | 95.30M | 182.60M | 74.20M | 90.20M | 70.10M | 89.20M | 83.20M | 167.00M | 88.20M | 84.70M | 76.30M | 76.20M | 72.20M | 67.00M | 95.80M | 93.50M | 97.70M | 133.70M | |
Total Current Liabilities | 547.00M | 575.00M | 445.70M | 458.40M | 583.10M | 601.10M | 609.40M | 594.10M | 558.40M | 637.90M | 841.40M | 803.40M | 333.60M | 321.00M | 248.90M | 167.60M | 176.40M | 165.40M | 235.00M | 123.20M | 142.30M | 149.80M | 161.60M | 150.60M | 426.40M | 169.30M | 165.00M | 173.10M | 205.50M | 170.40M | 158.30M | 456.70M | 418.70M | 370.00M | 400.60M | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 781.50M | 681.50M | 765.10M | 720.20M | 751.10M | 749.20M | 953.00M | 962.90M | 962.60M | 972.50M | 957.80M | 700.80M | 42.70M | 2.20M | 2.80M | 1.20M | 50.00M | 0.00 | 43.00M | 7.10M | 153.20M | 151.40M | 380.50M | 388.60M | 225.10M | 194.70M | 368.70M | 369.60M | 376.00M | 523.20M | 869.90M | 1.08B | 1.07B | 1.07B | 50.40M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.60M | 500.00k | 300.00k | 100.00k | 31.90M | 32.40M | 32.60M | 17.80M | 113.10M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20M | 900.00k | 2.10M | 3.30M | 4.30M | 4.20M | 4.50M | 13.90M | 10.50M | 4.90M | 13.90M | 24.10M | |
Other Non-Current Liabilities | 434.00M | -681,500,000.00 | -765,100,000.00 | -720,200,000.00 | 1.23B | 1.28B | 1.18B | 1.21B | 1.23B | 1.41B | 1.36B | 1.56B | 2.81B | 2.92B | 4.01B | 4.51B | 58.30M | 57.00M | 79.30M | 54.00M | 134.70M | 138.10M | 139.60M | 146.30M | 74.90M | 106.10M | 101.70M | 91.90M | 93.20M | 94.20M | 90.20M | 179.50M | 160.50M | 162.30M | 1.17B | |
Total Non-Current Liabilities | 1.22B | 1.00B | 1.16B | 2.04B | 1.98B | 2.03B | 2.13B | 2.18B | 2.19B | 2.38B | 2.32B | 2.26B | 2.86B | 2.92B | 4.02B | 4.51B | 108.30M | 57.00M | 122.30M | 61.10M | 287.90M | 298.00M | 520.10M | 536.10M | 301.40M | 306.40M | 473.80M | 465.80M | 473.40M | 621.90M | 974.00M | 1.27B | 1.24B | 1.25B | 1.25B | |
Other Liabilities | 0.00 | -108,900,000.00 | -178,700,000.00 | -105,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00k | 300.00k | 200.00k | 200.00k | 0.00 | 0.00 | 7.00M | 30.60M | 31.80M | 46.90M | 46.60M | 39.30M | 25.20M | |
Total Liabilities | 1.76B
+0% |
1.47B
-17% |
1.43B
-3% |
2.39B
+68% |
2.56B
+7% |
2.63B
+3% |
2.74B
+4% |
2.77B
+1% |
2.75B
-1% |
3.02B
+10% |
3.16B
+5% |
3.07B
-3% |
3.19B
+4% |
3.24B
+2% |
4.27B
+32% |
4.68B
+10% |
284.70M
-94% |
222.40M
-22% |
357.30M
+61% |
184.30M
-48% |
430.20M
+133% |
447.80M
+4% |
681.70M
+52% |
686.70M
+1% |
727.80M
+6% |
475.70M
-35% |
638.80M
+34% |
638.90M
+0% |
678.90M
+6% |
792.30M
+17% |
1.13B
+43% |
1.73B
+53% |
1.66B
-4% |
1.62B
-3% |
1.65B
+2% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00k | 0.00 | 400.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 500.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00k | 700.00k | 700.00k | 800.00k | 800.00k | 800.00k | 800.00k | 800.00k | 800.00k | 1,000.00k | 800.00k | 800.00k | 200.00k | 200.00k | 200.00k | 200.00k | 200.00k | 200.00k | 200.00k | 200.00k | 200.00k | 200.00k | 200.00k | 200.00k | 200.00k | 200.00k | 200.00k | 200.00k | 200.00k | 200.00k | 200.00k | |
Retained Earnings | 214.60M | 267.30M | 276.10M | -375,700,000.00 | -502,600,000.00 | -459,900,000.00 | -460,100,000.00 | -417,600,000.00 | -417,000,000.00 | -471,100,000.00 | -454,300,000.00 | -913,700,000.00 | -1,382,400,000.00 | -2,279,000,000.00 | -2,917,500,000.00 | -3,671,200,000.00 | 26.20M | 116.10M | 34.10M | 85.00M | 80.10M | 87.90M | 151.20M | 233.80M | 280.40M | 15.90M | 75.20M | 85.50M | 150.20M | 172.80M | 158.20M | 93.00M | 13.30M | 10.10M | 6.20M | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -148,300,000.00 | -223,000,000.00 | -302,100,000.00 | -454,100,000.00 | -9,100,000.00 | -13,800,000.00 | -2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | -1,200,000.00 | -1,800,000.00 | -67,300,000.00 | -243,900,000.00 | -1,061,000,000.00 | -5,500,000.00 | -8,800,000.00 | -143,200,000.00 | -122,400,000.00 | -60,300,000.00 | -7,300,000.00 | 1.70M | -109,000,000.00 | -26,000,000.00 | -20,700,000.00 | -96,100,000.00 | -31,700,000.00 | -36,700,000.00 | -36,700,000.00 | -48,800,000.00 | -38,600,000.00 | -18,700,000.00 | -3,700,000.00 | 3.20M | 13.10M | 20.50M | |
Other Total Stockholders Equity | 289.20M | 511.50M | 591.20M | 859.20M | 528.20M | 530.70M | 531.10M | 533.80M | 535.40M | 536.80M | 537.50M | 539.10M | 539.20M | 1.60B | 538.00M | 538.00M | 487.50M | 832.50M | 814.10M | 823.30M | 830.20M | 873.20M | 945.40M | 870.90M | 831.40M | 790.00M | 766.00M | 697.30M | 638.80M | 599.50M | 592.70M | 603.00M | 614.50M | 628.80M | 641.10M | |
Total Stockholders Equity | 356.00M | 555.80M | 565.20M | 29.40M | 17.30M | 57.70M | 69.30M | 117.00M | 119.20M | 65.30M | 82.20M | -441,100,000.00 | -1,085,600,000.00 | -1,739,000,000.00 | -2,384,200,000.00 | -3,141,200,000.00 | 370.70M | 942.80M | 788.10M | 901.20M | 912.20M | 852.30M | 1.07B | 1.08B | 1.02B | 774.40M | 804.70M | 746.30M | 740.40M | 733.90M | 732.40M | 692.50M | 631.20M | 652.20M | 668.00M | |
Minority Interest | 0.00 | 108.90M | 104.90M | 105.00M | 116.20M | 122.70M | 121.70M | 127.70M | 123.50M | 117.70M | 101.10M | 118.50M | 121.80M | 122.00M | 700.00k | 700.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 356.00M
+0% |
664.70M
+87% |
670.10M
+1% |
134.40M
-80% |
133.50M
-1% |
180.40M
+35% |
191.00M
+6% |
244.70M
+28% |
242.70M
-1% |
183.00M
-25% |
183.30M
+0% |
-322,600,000.00
-276% |
-963,800,000.00
+199% |
-1,617,000,000.00
+68% |
-2,383,500,000.00
+47% |
-3,140,500,000.00
+32% |
370.70M
-112% |
942.80M
+154% |
788.10M
-16% |
901.20M
+14% |
912.20M
+1% |
852.30M
-7% |
1.07B
+26% |
1.08B
+1% |
1.02B
-6% |
774.40M
-24% |
804.70M
+4% |
746.30M
-7% |
740.40M
-1% |
733.90M
-1% |
732.40M
0% |
692.50M
-5% |
631.20M
-9% |
652.20M
+3% |
668.00M
+2% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 2.12B
+0% |
2.13B
+1% |
2.10B
-2% |
2.53B
+20% |
2.70B
+7% |
2.81B
+4% |
2.93B
+4% |
3.01B
+3% |
2.99B
-1% |
3.20B
+7% |
3.34B
+5% |
2.74B
-18% |
2.23B
-19% |
1.62B
-27% |
1.88B
+16% |
1.54B
-18% |
655.40M
-57% |
1.17B
+78% |
1.15B
-2% |
1.09B
-5% |
1.34B
+24% |
1.30B
-3% |
1.75B
+35% |
1.77B
+1% |
1.74B
-2% |
1.25B
-28% |
1.44B
+15% |
1.39B
-4% |
1.42B
+2% |
1.53B
+8% |
1.86B
+22% |
2.42B
+30% |
2.29B
-6% |
2.27B
-1% |
2.31B
+2% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 184.50M
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
169.70M
+0% |
178.20M
+5% |
168.40M
-5% |
148.60M
-12% |
128.30M
-14% |
96.90M
-24% |
77.80M
-20% |
63.00M
-19% |
69.70M
+11% |
0.00
+0% |
13.10M
+0% |
12.60M
-4% |
18.60M
+48% |
41.30M
+122% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
90.60M
+0% |
129.50M
+43% |
114.00M
-12% |
30.00M
-74% |
231.00M
+670% |
183.70M
-20% |
36.70M
-80% |
78.70M
+114% |
16.50M
-79% |
15.50M
-6% |
16.20M
+5% |
19.40M
+20% |
0.00
+0% |
|
Total Debt | 814.00M
+0% |
714.10M
-12% |
795.80M
+11% |
729.40M
-8% |
762.60M
+5% |
758.10M
-1% |
961.90M
+27% |
971.70M
+1% |
963.00M
-1% |
972.80M
+1% |
989.40M
+2% |
874.30M
-12% |
43.60M
-95% |
25.00M
-43% |
4.00M
-84% |
2.30M
-43% |
50.00M
+2,074% |
5.40M
-89% |
43.00M
+696% |
7.10M
-83% |
154.50M
+2,076% |
152.70M
-1% |
380.30M
+149% |
388.80M
+2% |
397.60M
+2% |
197.90M
-50% |
368.90M
+86% |
369.60M
+0% |
370.40M
+0% |
517.80M
+40% |
863.70M
+67% |
1.08B
+25% |
1.07B
0% |
1.08B
+1% |
25.20M
-98% |
|
Net Debt | 790.10M | 698.30M | 776.70M | 714.70M | 745.00M | 736.20M | 880.60M | 955.90M | 864.70M | 951.60M | 966.00M | 721.00M | -35,100,000.00 | -11,000,000.00 | -51,400,000.00 | -47,200,000.00 | 0.00 | -63,300,000.00 | 42.80M | -23,200,000.00 | 18.90M | 102.90M | 106.90M | 219.30M | 219.90M | 125.40M | 313.70M | 318.50M | 244.80M | 253.50M | 83.40M | 773.90M | 1.02B | 996.70M | 6.80M |