
Iress
IRE.AXIress Limited Price (IRE.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
187,836,956
(4.3771)%
Cash Flow Statement
Iress LimitedCurrency: AUD
YEAR | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 198.00k
+0% |
2.93M
+1,379% |
5.39M
+84% |
9.65M
+79% |
12.17M
+26% |
9.77M
-20% |
15.61M
+60% |
16.34M
+5% |
19.63M
+20% |
24.26M
+24% |
25.48M
+5% |
35.62M
+40% |
42.81M
+20% |
50.48M
+18% |
41.34M
-18% |
39.23M
-5% |
24.24M
-38% |
50.67M
+109% |
55.39M
+9% |
59.45M
+7% |
59.76M
+1% |
64.10M
+7% |
65.13M
+2% |
59.21M
-9% |
73.80M
+25% |
52.67M
-29% |
-137,484,000.00
-361% |
0.00
+0% |
|
Depreciation And Amortiz... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39M | 1.62M | 9.79M | 3.92M | 3.87M | 4.06M | 6.28M | 17.71M | 22.61M | 21.05M | 15.10M | 22.59M | 19.02M | 7.54M | 9.47M | 9.78M | 12.48M | 14.22M | 14.71M | 37.24M | 39.15M | 46.98M | 40.66M | 51.00M | 0.00 | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,046,999.00 | -11,629,000.00 | -12,229,000.00 | -6,032,000.00 | -3,591,000.00 | -7,738,000.00 | -106,496,000.00 | -77,332,000.00 | -125,504,000.00 | -102,307,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.07M | 8.92M | 9.87M | 10.84M | 9.33M | 10.37M | 17.70M | 21.02M | 17.42M | 18.75M | 20.50M | 0.00 | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,025,000.00 | 2.71M | 2.36M | -4,804,000.00 | -5,736,000.00 | -2,627,000.00 | -9,486,000.00 | 24.30M | -5,090,000.00 | -10,237,000.00 | 138.00k | 0.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,452,000.00 | -3,321,000.00 | -922,000.00 | 2.39M | -4,821,000.00 | -2,321,000.00 | -9,039,000.00 | 7.99M | 0.00 | 0.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,202,000.00 | 26.14M | 5.10M | -4,893,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10M | -4,425,000.00 | 2.45M | 3.32M | 922.00k | 2.51M | -917,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46M | -535,000.00 | 0.00 | |
Other Non-Cash Items | -198,000.00 | -2,928,000.00 | -5,385,000.00 | -11,041,620.00 | -13,796,462.00 | -19,557,395.00 | -19,528,000.00 | -20,209,000.00 | -23,682,000.00 | -30,538,000.00 | -43,187,000.00 | -58,234,000.00 | -63,856,000.00 | -65,577,000.00 | -63,928,000.00 | -58,246,000.00 | 27.36M | 10.78M | 13.35M | 12.61M | 6.18M | 22.45M | 106.34M | 60.85M | 102.65M | 103.60M | 129.65M | 0.00 | |
Net Cash Provided By Op... | 0.00
+0% |
4.44M
+0% |
8.29M
+87% |
18.34M
+121% |
12.36M
-33% |
19.04M
+54% |
19.65M
+3% |
25.01M
+27% |
28.57M
+14% |
33.99M
+19% |
45.73M
+35% |
63.41M
+39% |
70.76M
+12% |
75.56M
+7% |
54.72M
-28% |
61.47M
+12% |
61.20M
0% |
82.55M
+35% |
90.75M
+10% |
90.57M
0% |
83.74M
-8% |
101.26M
+21% |
104.69M
+3% |
124.87M
+19% |
101.21M
-19% |
112.58M
+11% |
63.67M
-43% |
0.00
+0% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -1,100,000.00 | -785,000.00 | -1,648,000.00 | -2,429,000.00 | -1,551,000.00 | -9,789,000.00 | -1,344,000.00 | -3,139,000.00 | -2,979,000.00 | -4,620,000.00 | -12,677,000.00 | -2,914,000.00 | -1,740,000.00 | -3,783,000.00 | -46,464,000.00 | -5,857,000.00 | -8,730,000.00 | -8,095,000.00 | -5,889,000.00 | -7,240,000.00 | -18,945,000.00 | -22,814,000.00 | -12,967,000.00 | -23,511,000.00 | -24,130,000.00 | -27,609,000.00 | -19,428,000.00 | -7,701,000.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,856,000.00 | -1,250,000.00 | -600,000.00 | -26,268,000.00 | -9,778,000.00 | -2,912,000.00 | -2,405,000.00 | -1,799,000.00 | -3,412,000.00 | -320,000.00 | -125,652,000.00 | -2,208,000.00 | -70,711,000.00 | -109,348,000.00 | -1,500,000.00 | -1,992,000.00 | -19,098,000.00 | -114,164,999.00 | 6.00k | 53.00k | 45.21M | 153.64M | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,991,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39.34M | 0.00 | 125.65M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00k | 5.00k | 5.00k | 4.00k | 5.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Investing Activities | -3,554,000.00 | -3,174,000.00 | -4,921,000.00 | 342.00k | 0.00 | 4.00k | 141.00k | 21.00k | 1,000.00 | 1,000.00 | 30.00k | 1,000.00 | 13.00k | 69.00k | -39,218,000.00 | 78.00k | -252,050,000.00 | -3,778,000.00 | -8,226,000.00 | -4,575,000.00 | -1,161,000.00 | -4,602,000.00 | -1,435,999.00 | -1,620,001.00 | -10,432,000.00 | -4,400,000.00 | 6.00k | -16,380,000.00 | |
Net Cash Used For Inv... | -4,654,000.00
+0% |
-3,959,000.00
-15% |
-6,569,000.00
+66% |
-2,087,000.00
-68% |
-1,551,000.00
-26% |
-9,785,000.00
+531% |
-7,059,000.00
-28% |
-11,359,000.00
+61% |
-3,578,000.00
-69% |
-30,887,000.00
+763% |
-22,425,000.00
-27% |
-5,883,000.00
-74% |
-4,129,000.00
-30% |
-5,508,000.00
+33% |
-49,754,000.00
+803% |
-6,095,000.00
-88% |
-386,427,000.00
+6,240% |
-14,081,000.00
-96% |
-84,826,000.00
+502% |
-121,163,000.00
+43% |
-21,606,000.00
-82% |
-27,416,000.00
+27% |
-33,500,999.00
+22% |
-139,296,000.00
+316% |
-34,556,000.00
-75% |
-31,956,000.00
-8% |
25.79M
-181% |
129.56M
+402% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.50M | 0.00 | 26.04M | -17,229,000.00 | 12.98M | 6.50M | 6.43M | -36,682,000.00 | 103.51M | 99.15M | -36,000,000.00 | -199,703,000.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00k | 671.50k | 1.22M | 1.92M | 4.95M | 3.74M | 2.99M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.13M | 0.00 | 668.00k | 100.62M | 487.00k | 1.24M | 448.00k | 175.00M | 0.00 | 0.00 | 278.00k | 361.00k | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,910,000.00 | 153.69M | 81.27M | -19,157,000.00 | -4,108,000.00 | -68,192,000.00 | -74,818,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | -641,000.00 | -959,000.00 | -11,124,362.00 | -4,700,000.00 | -6,237,676.00 | -12,158,000.00 | -14,118,000.00 | -17,804,000.00 | -21,500,000.00 | -26,373,000.00 | -33,600,000.00 | -39,241,000.00 | -43,644,000.00 | -52,438,000.00 | -47,850,000.00 | -48,876,000.00 | -64,275,000.00 | -66,288,000.00 | -68,376,000.00 | -74,644,000.00 | -75,359,000.00 | -75,882,000.00 | -80,722,000.00 | -85,717,000.00 | -86,896,000.00 | -55,424,000.00 | -55,000.00 | |
Other Financing Activities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.33M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.13M | 0.00 | 0.00 | 591.00k | 487.00k | -73,000.00 | -1,638,000.00 | -9,730,000.00 | -13,992,000.00 | -15,283,000.00 | -17,104,000.00 | -14,033,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 0.00
+0% |
-641,000.00
+0% |
-959,000.00
+50% |
-8,048,000.00
+739% |
-4,029,000.00
-50% |
-5,021,000.00
+25% |
-10,235,000.00
+104% |
-9,166,000.00
-10% |
-14,060,000.00
+53% |
-18,515,000.00
+32% |
-26,373,000.00
+42% |
-33,600,000.00
+27% |
-39,241,000.00
+17% |
-43,644,000.00
+11% |
-52,438,000.00
+20% |
-47,850,000.00
-9% |
337.75M
-806% |
-64,275,000.00
-119% |
-39,576,000.00
-38% |
13.70M
-135% |
-61,176,000.00
-547% |
-68,932,000.00
+13% |
-71,086,000.00
+3% |
43.76M
-162% |
-64,388,000.00
-247% |
-77,851,000.00
+21% |
-108,250,000.00
+39% |
-213,430,000.00
+97% |
|
Effect Of Forex Changes... | 3.00k | -4,000.00 | -23,000.00 | -1,000.00 | 13.00k | -69,000.00 | 21.00k | -22,000.00 | -15,000.00 | 70.00k | 174.00k | 1.75M | 157.00k | -566,000.00 | -2,662,000.00 | -480,000.00 | 2.93M | -682,000.00 | -2,025,000.00 | 614.00k | 4.70M | -3,338,000.00 | 3.09M | 419.00k | -1,014,000.00 | -3,812,000.00 | -673,000.00 | 3.14M | |
Net Change In Cash | 706.00k | -161,000.00 | 742.00k | 8.20M | 6.79M | 4.17M | 2.38M | 4.46M | 10.91M | -15,343,000.00 | -2,899,000.00 | 25.68M | 27.55M | 25.84M | -50,138,000.00 | 7.04M | 15.44M | 3.51M | -35,681,000.00 | -16,282,000.00 | 5.66M | 1.58M | 3.20M | 29.76M | 1.25M | -1,040,000.00 | -19,472,000.00 | 22.31M | |
Cash At Beginning Of Per... | 41.00k | 747.00k | 586.00k | 1.33M | 9.53M | 16.32M | 20.49M | 22.87M | 27.33M | 38.24M | 22.90M | 20.00M | 45.68M | 73.23M | 99.06M | 48.93M | 55.97M | 71.41M | 74.91M | 39.23M | 22.95M | 28.62M | 30.19M | 33.39M | 63.14M | 64.39M | 63.35M | 43.88M | |
Cash At End Of Period | 747.00k | 586.00k | 1.33M | 9.53M | 16.32M | 20.49M | 22.87M | 27.33M | 38.24M | 22.90M | 20.00M | 45.68M | 73.23M | 99.06M | 48.93M | 55.97M | 71.41M | 74.91M | 39.23M | 22.95M | 28.62M | 30.19M | 33.39M | 63.14M | 64.39M | 63.35M | 43.88M | 66.19M | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 0.00 | 4.44M | 8.29M | 18.34M | 12.36M | 19.04M | 19.65M | 25.01M | 28.57M | 33.99M | 45.73M | 63.41M | 70.76M | 75.56M | 54.72M | 61.47M | 61.20M | 82.55M | 90.75M | 90.57M | 83.74M | 101.26M | 104.69M | 124.87M | 101.21M | 112.58M | 63.67M | 0.00 | |
Capital Expenditure | -1,100,000.00 | -785,000.00 | -1,648,000.00 | -2,429,000.00 | -1,551,000.00 | -9,789,000.00 | -1,344,000.00 | -3,139,000.00 | -2,979,000.00 | -4,620,000.00 | -12,677,000.00 | -2,914,000.00 | -1,740,000.00 | -3,783,000.00 | -46,464,000.00 | -5,857,000.00 | -8,730,000.00 | -8,095,000.00 | -5,889,000.00 | -7,240,000.00 | -18,945,000.00 | -22,814,000.00 | -12,967,000.00 | -23,511,000.00 | -24,130,000.00 | -27,609,000.00 | -19,428,000.00 | -21,665,000.00 | |
Free Cash Flow | -1,100,000.00
+0% |
3.66M
-433% |
6.65M
+82% |
15.91M
+139% |
10.81M
-32% |
9.26M
-14% |
18.31M
+98% |
21.87M
+19% |
25.59M
+17% |
29.37M
+15% |
33.05M
+13% |
60.49M
+83% |
69.02M
+14% |
71.77M
+4% |
8.25M
-89% |
55.61M
+574% |
52.47M
-6% |
74.45M
+42% |
84.86M
+14% |
83.33M
-2% |
64.80M
-22% |
78.45M
+21% |
91.73M
+17% |
101.36M
+11% |
77.08M
-24% |
84.97M
+10% |
44.24M
-48% |
82.91M
+87% |