Horizon Oil Limited Price (HZN.AX)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,637,486,880

(0.778)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 5,931,000 9,095,000 15,476,000 14,567,000 14,730,000 10,299,000 6,530,000 5,303,000 10,887,000 0 0 0 2,203,987 1,688,998 121,283 189,469 251,624 126,786 134,000 80,000 8,156,000 47,991,000 59,362,000 50,209,000 50,875,000 144,329,000 83,683,000 77,580,668 90,151,567 100,843,269 123,886,914 77,460,139 70,579,187 106,759,964 148,651,654 111,604,000
Net Income 877,312 0 0 0 0 0 1,710,166 86,625 165,038 -54,630 -36,048 -297,331 -165,848 -59,678 -11,463,359 -6,046,941 -6,477,415 -1,410,635 -1,915,000 -16,213,000 -8,063,000 52,345,000 34,936,000 7,647,000 3,474,000 12,830,000 18,307,000 -198,532,578 -445,533 -2,468,999 35,826,000 -56,991,735 4,511,093 24,326,000 43,852,000 25,900,000
FCF USD 0 0 2,298,886 -1,028,072 -134,223 1,576,060 -2,705,179 -3,338,380 2,518,394 4,845,470 1,344,283 -9,108,703 -4,722,430 -11,470,596 -12,093,327 -5,450,930 -7,726,317 -5,953,744 -21,493,668 -46,914,875 -38,592,216 20,288,326 -37,779,055 -66,334,153 -108,716,521 29,654,029 -6,353,511 24,555,645 37,483,152 18,868,511 61,182,982 29,643,681 16,145,124 44,073,256 40,502,676 -9,696,000
OCF USD 0 0 7,806,000 7,977,000 4,827,000 5,071,000 1,686,000 1,174,000 2,645,000 4,932,382 1,734,131 -3,760,324 476,000 -1,644,000 -3,820,411 -1,449,000 -1,743,000 -2,436,432 -2,436,668 -2,830,875 3,874,784 38,966,326 38,809,945 12,782,847 16,682,479 68,966,029 76,618,489 60,743,924 47,249,085 54,699,871 71,172,759 37,965,204 23,311,341 53,972,555 71,045,548 0

Financial Health - DEBT

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 - - - - - 0.89 3.01 0.28 -0.76 -1.08 -0.06 -0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.09 -1.19 -3.49 0.32 1.97 12.46 47.50 - - -0.46 -300.42 -14.93 1.09 0.73 0.33 0.00 0.00 -
D/E 0.06 0.08 0.03 0.43 0.49 0.25 0.16 0.07 0.04 0.11 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.90 1.14 0.35 0.46 0.62 1.17 0.84 0.76 1.39 1.17 1.18 0.34 0.30 0.11 0.01 0.09 0.31
CA/CL 1.39 0.88 1.81 2.87 1.80 1.34 3.59 3.70 3.16 3.44 7.38 6.06 2.83 9.13 9.76 3.37 3.31 1.56 5.85 0.71 0.27 1.17 2.13 0.86 0.83 1.21 0.75 0.33 1.10 0.44 1.55 1.66 2.24 1.87 2.34 2.32
TA/TL 7.17 4.15 4.36 2.67 2.75 3.96 4.83 6.88 7.37 4.83 10.56 10.79 8.20 18.79 21.32 7.43 6.84 3.76 4.32 1.84 1.76 3.00 2.08 1.86 1.54 1.76 1.96 1.55 1.62 1.44 2.14 1.93 2.44 2.18 2.07 1.68
Total Debt 1,165,722 1,622,882 627,324 8,883,311 8,273,825 4,550,801 3,392,635 1,378,126 769,427 2,199,487 89,451 51,346 44,396 12,948 0 0 0 0 9,240,000 38,967,000 69,037,000 40,493,000 70,237,000 100,723,000 195,566,000 187,446,000 194,390,000 194,594,413 162,698,650 111,592,463 47,619,595 24,958,429 12,417,606 1,225,850 8,214,826 25,855,000

Management Performance

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -13.49% -0.05% -21.37% -0.16% 18.25% 7.32% 2.57% 1.99% 4.55% 7.35% -4.84% -0.52% 24.16% 14.10% 5.10% 8.17% 17.76% 28.03% 0.00%
ROE 4.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.13% 0.47% 0.95% -0.28% -0.23% -2.29% -1.38% -0.29% -84.55% -49.83% -46.16% -6.39% -4.34% -37.50% -13.30% 45.77% 22.90% 4.73% 2.08% 5.76% 7.14% -141.31% -0.32% -2.60% 25.45% -68.35% 4.09% 24.52% 45.89% 31.11%
ROA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.61% 0.48% 1.04% -0.35% -0.30% -3.24% -2.19% -0.48% -119.60% -61.68% -51.68% -8.51% -3.93% -17.90% -7.13% 35.89% 11.14% 2.13% 0.80% 0.00% 0.00% -50.14% -0.12% -0.80% 13.28% 9.80% 2.62% 12.57% 23.45% 0.00%
NM % 14.79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 26.19% 1.63% 1.52% - - - -7.52% -3.53% -9,451.74% -3,191.52% -2,574.24% -1,112.61% -1,429.10% -20,266.25% -98.86% 109.07% 58.85% 15.23% 6.83% 8.89% 21.88% -255.90% -0.49% -2.45% 28.92% -73.58% 6.39% 22.79% 29.50% 23.21%
FCF / R% 0.00% 0.00% 14.85% -7.06% -0.91% 15.30% -41.43% -62.95% 23.13% 0.00% 0.00% 0.00% -214.27% -679.14% -9,971.16% -2,876.95% -3,070.58% -4,695.90% -16,040.05% -58,643.59% -473.18% 42.28% -63.64% -132.12% -213.69% 20.55% -7.59% 31.65% 41.58% 18.71% 49.39% 38.27% 22.88% 41.28% 27.25% -8.69%
FCF / NI% 0.00% - - - - - -112.34% -3,034.89% 1,149.95% -5,506.22% -2,489.41% 1,829.06% 1,453.06% 10,821.32% 71.08% 63.02% 90.95% 232.79% 951.98% 276.85% 386.28% 32.94% -115.57% -887.75% -2,855.92% - - -12.37% -8,413.10% -764.22% 174.71% 174.92% 329.93% 191.09% 93.55% -
Operating Margin (OM) 0.00 0.20 0.25 0.17 -0.06 -0.32 -0.59 -1.38 -1.03 - - - -8.33 -15.62 -354.87 -262.76 -241.52 -240.53 -320.98 -740.60 -8.25 -0.31 0.34 0.55 0.61 0.30 0.74 -1.42 -1.19 -0.84 -0.40 -1.36 -1.37 -0.90 -0.83 -1.32

Per Share

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.01 0.05 0.03 0.01 0.00 0.01 0.01 -0.15 0.00 0.00 0.02 -0.04 0.00 0.02 0.03 0.02
SPS 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.05 0.04 0.04 0.11 0.06 0.06 0.07 0.08 0.08 0.06 0.04 0.07 0.09 0.07
OCPS 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.01 0.01 0.05 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.01 0.03 0.04 0.00
FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.04 0.02 -0.03 -0.06 -0.09 0.02 0.00 0.02 0.03 0.01 0.04 0.02 0.01 0.03 0.03 -0.01
BVPS 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.03 0.05 0.05 0.07 0.10 0.13 0.14 0.14 0.17 0.20 0.11 0.11 0.07 0.09 0.06 0.07 0.06 0.06 0.05

Per Share - CAGR

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.01 0.05 0.03 0.01 0.00 0.01 0.01 -0.15 0.00 0.00 0.02 -0.04 0.00 0.02 0.03 0.02
CAGR-SPS 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.05 0.04 0.04 0.11 0.06 0.06 0.07 0.08 0.08 0.06 0.04 0.07 0.09 0.07
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.01 0.01 0.05 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.01 0.03 0.04 0.00
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.04 0.02 -0.03 -0.06 -0.09 0.02 0.00 0.02 0.03 0.01 0.04 0.02 0.01 0.03 0.03 -0.01
CAGR-BVPS 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.03 0.05 0.05 0.07 0.10 0.13 0.14 0.14 0.17 0.20 0.11 0.11 0.07 0.09 0.06 0.07 0.06 0.06 0.05
Revenue $111.60M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $25.90M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-9,696,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.31
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.32
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.68
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $0.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $31.11%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $0.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $23.21%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-8.69%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $0.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-1.32
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.02
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.07
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.01
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.05
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation