
Helix
HLXHelix Energy Solutions Price (HLX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
154,699,000
(2.506)%
Cash Flow Statement
Helix Energy Solutions Group, Inc.Currency: USD
YEAR | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 2.70M
+0% |
8.40M
+211% |
14.50M
+73% |
24.10M
+66% |
16.90M
-30% |
23.33M
+38% |
28.93M
+24% |
12.38M
-57% |
34.21M
+176% |
82.66M
+142% |
152.57M
+85% |
347.39M
+128% |
320.48M
-8% |
-630,848,000.00
-297% |
166.17M
-126% |
-124,109,000.00
-175% |
133.08M
-207% |
-66,803,000.00
-150% |
111.98M
-268% |
195.55M
+75% |
-376,980,000.00
-293% |
-81,445,000.00
-78% |
30.05M
-137% |
28.60M
-5% |
57.70M
+102% |
20.08M
-65% |
-61,684,000.00
-407% |
-87,784,000.00
+42% |
-10,838,000.00
-88% |
55.64M
-613% |
|
Depreciation And Amortiz... | 2.80M | 5.30M | 7.50M | 9.60M | 20.60M | 30.73M | 34.53M | 44.76M | 70.79M | 104.41M | 113.22M | 195.92M | 338.42M | 341.12M | 262.62M | 317.12M | 311.10M | 97.20M | 98.54M | 109.35M | 120.40M | 114.19M | 108.75M | 110.52M | 112.72M | 133.71M | 141.51M | 142.69M | 164.12M | 137.20M | |
Deferred Income Tax | 600.00k | 2.10M | 3.80M | 4.50M | 4.30M | 21.09M | 15.50M | 6.13M | 18.99M | 42.05M | 42.73M | 57.24M | 126.96M | -3,074,000.00 | -64,926,000.00 | -46,836,000.00 | -4,188,000.00 | -69,584,000.00 | -24,937,000.00 | 23.15M | -103,022,000.00 | 14.85M | -54,585,000.00 | -2,430,000.00 | 3.49M | -3,883,000.00 | -15,202,000.00 | 4.39M | 11.53M | 10.61M | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41M | 9.36M | 17.30M | 21.41M | 11.99M | 9.00M | 8.37M | 7.63M | 8.31M | 3.13M | 6.54M | 5.86M | 10.88M | 9.93M | 11.47M | 8.57M | 7.69M | 7.45M | 6.51M | 7.27M | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -107,163,000.00 | -67,211,000.00 | -5,918,000.00 | -36,234,000.00 | 52.25M | -46,191,000.00 | -47,998,000.00 | -3,652,000.00 | -3,320,000.00 | 43.96M | 36.35M | -22,437,000.00 | -28,424,000.00 | 20.92M | -3,050,000.00 | -8,419,000.00 | -14,154,000.00 | -29,865,000.00 | -64,519,999.00 | 13.74M | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.63M | 39.55M | -51,635,000.00 | -126,559,000.00 | -62,341,000.00 | 48.41M | 28.23M | 73.45M | -32,045,000.00 | 12.84M | -63,817,000.00 | -630,000.00 | 33.38M | -352,000.00 | -31,893,000.00 | 10.83M | 46.65M | 9.81M | 32.00M | 0.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,997,000.00 | 152.92M | -178,723,000.00 | -18,509,000.00 | 97.86M | 22.11M | 7.03M | -27,246,000.00 | -41,887,000.00 | 2.63M | 492.00k | -6,957,000.00 | -11,731,000.00 | -8,940,000.00 | 20.93M | -10,830,000.00 | -46,645,000.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | |
Other Working Capital | 5.90M | -8,100,000.00 | -3,000,000.00 | 700.00k | -7,300,000.00 | -18,148,000.00 | 12.02M | 7.39M | -36,388,000.00 | -5,834,000.00 | -17,480,000.00 | -29,709,000.00 | -72,887,000.00 | -40,153,000.00 | -107,788,000.00 | -66,252,000.00 | -42,813,000.00 | -62,412,000.00 | -19,358,000.00 | -32,606,000.00 | -24,730,000.00 | -39,076,000.00 | -45,900,000.00 | 26.54M | -6,743,000.00 | -54,479,000.00 | 75.76M | -27,295,000.00 | -76,307,000.00 | -5,196,000.00 | |
Other Non-Cash Items | 0.00 | -100,000.00 | -500,000.00 | -3,200,000.00 | 100.00k | -3,292,000.00 | -1,881,000.00 | -5,443,000.00 | -485,000.00 | 3.53M | -470,000.00 | -191,430,000.00 | -77,674,000.00 | 930.57M | 59.72M | 218.21M | 174.35M | 503.92M | -22,913,000.00 | 1.48M | 515.56M | 54.36M | 9.22M | 11.96M | 5.06M | 3.22M | 6.20M | 31.72M | 89.97M | -33,223,000.00 | |
Net Cash Provided By Op... | 12.00M
+0% |
7.60M
-37% |
22.30M
+193% |
35.70M
+60% |
25.50M
-29% |
53.70M
+111% |
89.11M
+66% |
65.20M
-27% |
87.12M
+34% |
226.81M
+160% |
242.43M
+7% |
514.04M
+112% |
416.33M
-19% |
437.72M
+5% |
415.55M
-5% |
331.45M
-20% |
567.16M
+71% |
452.50M
-20% |
74.36M
-84% |
359.49M
+383% |
110.81M
-69% |
38.71M
-65% |
51.64M
+33% |
196.74M
+281% |
169.67M
-14% |
98.80M
-42% |
140.12M
+42% |
51.11M
-64% |
152.46M
+198% |
186.03M
+22% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -16,900,000.00 | -27,300,000.00 | -28,900,000.00 | -14,900,000.00 | -77,400,000.00 | -95,124,000.00 | -151,261,000.00 | -161,766,000.00 | -93,160,000.00 | -50,223,000.00 | -361,487,000.00 | -469,091,000.00 | -943,596,000.00 | -855,530,000.00 | -423,373,000.00 | -206,772,000.00 | -219,769,000.00 | -323,039,000.00 | -324,426,000.00 | -336,912,000.00 | -320,311,000.00 | -186,487,000.00 | -231,127,000.00 | -137,083,000.00 | -140,854,000.00 | -20,244,000.00 | -8,322,000.00 | -33,504,000.00 | -19,588,000.00 | -23,303,000.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,500,000.00 | -118,331,000.00 | -407,000.00 | 0.00 | -66,586,000.00 | -623,542,000.00 | -147,498,000.00 | 274.23M | 418.17M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,085,000.00 | 17.59M | 25.00M | 10.00M | 25.00k | -4,081,000.00 | 963.00k | -2,304,000.00 | -112,625,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.62M | -312,973,000.00 | -17,459,000.00 | -846,000.00 | -114,652,000.00 | -8,253,000.00 | -2,699,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.49M | 32.34M | 292.07M | 11.59M | 6.74M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Investing Activities | -2,700,000.00 | -200,000.00 | 600.00k | 3.90M | 28.40M | 17.13M | 4.94M | -34,711,000.00 | -1,557,000.00 | -52,339,000.00 | -117,961,000.00 | -6,666,000.00 | 76.83M | 12.59M | 44.58M | 33.47M | 40.15M | -92,730,000.00 | 781.31M | 21.49M | 24.59M | 13.18M | 10.00M | 1.07M | 2.55M | 963.00k | 2.36M | 7.84M | 929.00k | 463.00k | |
Net Cash Used For Inv... | -19,600,000.00
+0% |
-27,300,000.00
+39% |
-28,300,000.00
+4% |
-16,000,000.00
-43% |
-48,600,000.00
+204% |
-77,994,000.00
+60% |
-157,825,000.00
+102% |
-314,808,000.00
+99% |
-95,124,000.00
-70% |
-102,562,000.00
+8% |
-529,925,000.00
+417% |
-1,379,930,000.00
+160% |
-739,654,000.00
-46% |
-557,974,000.00
-25% |
-68,532,000.00
-88% |
-181,556,000.00
+165% |
-182,317,000.00
+0% |
-415,769,000.00
+128% |
456.89M
-210% |
-335,512,000.00
-173% |
-295,719,000.00
-12% |
-147,110,000.00
-50% |
-221,127,000.00
+50% |
-136,014,000.00
-38% |
-142,385,000.00
+5% |
-19,281,000.00
-86% |
-8,271,000.00
-57% |
-138,289,000.00
+1,572% |
-18,659,000.00
-87% |
-22,840,000.00
+22% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | -1,800,000.00 | 19.70M | -25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40.05M | 59.49M | 119.26M | -9,869,000.00 | -71,782,000.00 | 295.66M | 1.03B | 235.08M | 261.66M | -278,040,000.00 | -11,267,000.00 | -213,945,000.00 | -132,814,000.00 | -475,732,000.00 | -20,376,000.00 | 204.00M | -122,438,000.00 | -140,412,000.00 | -45,285,000.00 | -44,600,000.00 | -37,311,000.00 | -90,958,000.00 | -42,937,000.00 | 29.10M | -69,469,000.00 | |
Common Stock Issued | 10.30M | 0.00 | 43.80M | 100.00k | 2.00M | 17.77M | 4.08M | 93.12M | 27.67M | 40.38M | 8.73M | 8.89M | 1.57M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.55M | 219.50M | 506.00k | 462.00k | 622.00k | 654.00k | 575.00k | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,575,000.00 | 0.00 | -2,676,000.00 | -2,462,000.00 | -2,438,000.00 | -50,266,000.00 | -9,904,000.00 | -3,925,000.00 | -13,995,000.00 | -11,680,000.00 | -7,604,000.00 | -7,197,000.00 | -11,256,000.00 | -8,382,000.00 | -1,121,000.00 | -341,000.00 | 0.00 | -1,407,000.00 | -1,680,000.00 | -10,625,000.00 | -2,001,000.00 | -1,902,000.00 | -11,988,000.00 | -29,620,000.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -981,000.00 | -1,620,000.00 | -2,200,000.00 | -3,613,000.00 | -3,716,000.00 | -3,192,000.00 | -645,000.00 | -114,000.00 | -40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Financing Activities | -1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,550,000.00 | -11,678,000.00 | -9,179,000.00 | -16,585,000.00 | 1.68M | -5,899,000.00 | -6,218,000.00 | -8,306,000.00 | -5,221,000.00 | -433,000.00 | -1,313,000.00 | 1.75M | 367.00k | -1,610,000.00 | -901,000.00 | -1,218,000.00 | -5,264,000.00 | -5,039,000.00 | -1,907,000.00 | 8.00M | -26,221,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 7.50M
+0% |
19.70M
+163% |
18.80M
-5% |
100.00k
-99% |
2.00M
+1,900% |
57.82M
+2,791% |
61.00M
+6% |
212.38M
+248% |
14.14M
-93% |
-40,037,000.00
-383% |
288.07M
-819% |
978.26M
+240% |
206.45M
-79% |
256.22M
+24% |
-298,579,000.00
-217% |
-29,279,000.00
-90% |
-229,895,000.00
+685% |
-145,232,000.00
-37% |
-487,421,000.00
+236% |
-30,071,000.00
-94% |
204.63M
-780% |
-25,524,000.00
-112% |
77.48M
-404% |
-46,186,000.00
-160% |
-45,818,000.00
-1% |
-52,578,000.00
+15% |
-95,997,000.00
+83% |
-44,844,000.00
-53% |
25.11M
-156% |
-125,310,000.00
-599% |
|
Effect Of Forex Changes... | 7.60M | 0.00 | 6.00M | -19,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.00k | 237.00k | 556.00k | -635,000.00 | 2.82M | 174.00k | -1,903,000.00 | -1,376,000.00 | -207,000.00 | 436.00k | -860,000.00 | -2,725,000.00 | 4.39M | -2,011,000.00 | -3,625,000.00 | 1.95M | -1,677,000.00 | 1.64M | 1.82M | -42,000.00 | -5,991,000.00 | -15,827,000.00 | -2,039,000.00 | |
Net Change In Cash | 7.50M | 0.00 | 18.80M | 100.00k | -21,100,000.00 | 33.53M | -7,715,000.00 | -37,123,000.00 | 6.38M | 84.76M | -62,000.00 | 115.18M | -116,709,000.00 | 134.06M | 47.06M | 120.41M | 155.38M | -109,363,000.00 | 41.10M | -1,708,000.00 | 17.70M | -137,545,000.00 | -90,055,000.00 | 12.87M | -16,898,000.00 | 28.76M | 35.81M | -138,016,000.00 | 143.08M | 35.84M | |
Cash At Beginning Of Per... | 300.00k | 200.00k | 200.00k | 13.00M | 32.40M | 11.31M | 44.84M | 37.12M | 0.00 | 6.38M | 91.14M | 91.08M | 206.26M | 89.56M | 223.61M | 270.67M | 391.09M | 546.47M | 437.10M | 478.20M | 476.49M | 494.19M | 356.65M | 266.59M | 279.46M | 262.56M | 291.32M | 327.13M | 189.11M | 332.19M | |
Cash At End Of Period | 7.80M | 200.00k | 19.00M | 13.10M | 11.30M | 44.84M | 37.12M | 0.00 | 6.38M | 91.14M | 91.08M | 206.26M | 89.56M | 223.61M | 270.67M | 391.09M | 546.47M | 437.10M | 478.20M | 476.49M | 494.19M | 356.65M | 266.59M | 279.46M | 262.56M | 291.32M | 327.13M | 189.11M | 332.19M | 368.03M | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 12.00M | 7.60M | 22.30M | 35.70M | 25.50M | 53.70M | 89.11M | 65.20M | 87.12M | 226.81M | 242.43M | 514.04M | 416.33M | 437.72M | 415.55M | 331.45M | 567.16M | 452.50M | 74.36M | 359.49M | 110.81M | 38.71M | 51.64M | 196.74M | 169.67M | 98.80M | 140.12M | 51.11M | 152.46M | 186.03M | |
Capital Expenditure | -16,900,000.00 | -27,300,000.00 | -28,900,000.00 | -14,900,000.00 | -77,400,000.00 | -95,124,000.00 | -151,261,000.00 | -161,766,000.00 | -93,160,000.00 | -50,223,000.00 | -361,487,000.00 | -469,091,000.00 | -943,596,000.00 | -855,530,000.00 | -423,373,000.00 | -206,772,000.00 | -219,769,000.00 | -323,039,000.00 | -324,426,000.00 | -336,912,000.00 | -320,311,000.00 | -186,487,000.00 | -231,127,000.00 | -137,083,000.00 | -140,854,000.00 | -20,244,000.00 | -8,322,000.00 | -33,504,000.00 | -19,588,000.00 | -23,303,000.00 | |
Free Cash Flow | -4,900,000.00
+0% |
-19,700,000.00
+302% |
-6,600,000.00
-66% |
20.80M
-415% |
-51,900,000.00
-350% |
-41,423,000.00
-20% |
-62,154,000.00
+50% |
-96,565,000.00
+55% |
-6,039,000.00
-94% |
176.58M
-3,024% |
-119,055,000.00
-167% |
44.95M
-138% |
-527,270,000.00
-1,273% |
-417,811,000.00
-21% |
-7,826,000.00
-98% |
124.68M
-1,693% |
347.39M
+179% |
129.46M
-63% |
-250,068,000.00
-293% |
22.57M
-109% |
-209,506,000.00
-1,028% |
-147,773,000.00
-29% |
-179,489,000.00
+21% |
59.66M
-133% |
28.82M
-52% |
78.56M
+173% |
131.80M
+68% |
17.60M
-87% |
132.87M
+655% |
162.73M
+22% |