Grindwell Norton Price (GRINDWELL.NS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

110,720,000

(0.0829)%

news-img

Cash Flow Statement

Grindwell Norton Limited

Currency: INR

YEAR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 535.53M

+0%

685.09M

+28%

821.50M

+20%

783.17M

-5%

1.29B

+64%

1.23B

-4%

1.48B

+21%

1.36B

-9%

1.22B

-10%

1.54B

+26%

1.59B

+3%

1.80B

+13%

2.27B

+27%

2.60B

+14%

2.43B

-7%

3.17B

+31%

3.96B

+25%

4.86B

+23%

3.84B

-21%

Depreciation And Amortiz... 75.55M 93.00M 121.81M 139.68M 217.00M 210.41M 214.36M 243.95M 318.29M 416.10M 419.30M 422.45M 448.35M 452.31M 577.83M 543.55M 534.67M 601.40M 708.81M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -901,368,000.00 -1,098,246,000.00 -942,065,000.00 -1,117,273,000.00 0.00 0.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.57M 12.05M 16.07M 16.16M 17.64M 15.67M 13.87M 16.37M
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -22,398,000.00 -40,391,000.00 -437,046,000.00 -336,335,000.00 -18,249,000.00 -521,414,000.00 -329,806,000.00 58.57M 114.07M -391,642,000.00 -464,163,000.00 -789,900,000.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10,568,000.00 -78,821,000.00 312.27M -132,339,000.00 430.01M 840.86M 161.04M -281,134,000.00 825.30M
Inventory -7,430,000.00 -82,170,000.00 -203,230,000.00 -306,340,000.00 29.52M -336,135,000.00 -344,076,000.00 65.71M -251,912,000.00 -405,204,000.00 -206,208,000.00 123.69M -263,092,000.00 -566,873,000.00 252.37M -191,962,000.00 -1,250,708,000.00 -163,300,000.00 -236,600,000.00
Other Working Capital -65,200,000.00 28.61M -107,830,000.00 160.19M -85,717,000.00 114.53M 255.22M -251,483,000.00 107.81M 44.80M 100.52M -76,188,000.00 -224,618,000.00 -105,587,000.00 319.07M -90,424,000.00 50.72M 459.30M -948,441,000.00
Other Non-Cash Items -217,110,000.00 -275,300,000.00 -360,860,000.00 -337,840,000.00 -410,741,000.00 -386,105,000.00 -420,595,000.00 -370,808,000.00 -329,002,000.00 -538,486,000.00 -540,862,000.00 -656,239,000.00 -8,917,000.00 5.49M 37.52M 24.29M -1,212,797,000.00 -1,468,000,000.00 267.47M
Net Cash Provided By Op... 321.34M

+0%

449.23M

+40%

271.39M

-40%

438.86M

+62%

1.04B

+136%

830.66M

-20%

1.19B

+43%

1.04B

-12%

1.06B

+2%

1.06B

-1%

1.36B

+29%

1.61B

+19%

1.34B

-17%

845.44M

-37%

3.18B

+276%

3.31B

+4%

1.87B

-44%

3.56B

+91%

3.68B

+3%

Investing Activities
Investments In Propert... -136,530,000.00 -417,990,000.00 -467,860,000.00 -654,710,000.00 -415,978,000.00 -290,338,000.00 -1,097,654,000.00 -831,910,000.00 -263,406,000.00 -377,801,000.00 -395,699,000.00 -412,587,000.00 -385,363,000.00 -672,157,000.00 -504,196,000.00 -483,421,000.00 -1,255,906,000.00 -1,637,400,000.00 -1,723,698,000.00
Acquisitions Net 57.26M -210,000,000.00 81.11M 42.13M 37.62M 46.89M 0.00 28.39M 0.00 0.00 1.95M 4.82M 3.06M 3.07M -112,700,000.00 865.00k 56.92M -1,211,200,000.00 0.00
Purchases Of Investments -60,000,000.00 57.60M -200,000,000.00 -5,200,000.00 -60,079,000.00 -30,000,000.00 -7,417,000.00 -23,375,000.00 -43,136,000.00 0.00 -50,000,000.00 0.00 -214,341,000.00 -50,000,000.00 -3,975,705,000.00 -1,987,845,000.00 -1,544,099,000.00 -842,400,000.00 -22,518,146,000.00
Sales Maturities Of Inve... 104.22M 59.77M 18.26M 208.28M 13.60M 14.93M 86.44M 6.41M 14.15M 35.79M 64.75M 79.63M 114.35M 171.85M 159.67M -865,000.00 2.12B 1.31B 22.25B
Other Investing Activities 27.26M 87.60M 926.31M 82.93M 51.62M 50.89M 55.30M 43.37M 28.57M 39.78M 13.80M 4.80M 27.28M 9.39M 12.36M 175.49M 87.96M 156.40M 176.87M
Net Cash Used For Inv... -65,050,000.00

+0%

-480,620,000.00

+639%

276.71M

-158%

-368,700,000.00

-233%

-410,837,000.00

+11%

-254,514,000.00

-38%

-963,335,000.00

+278%

-805,510,000.00

-16%

-263,820,000.00

-67%

-302,231,000.00

+15%

-367,158,000.00

+21%

-328,152,000.00

-11%

-458,073,000.00

+40%

-537,857,000.00

+17%

-4,420,571,000.00

+722%

-2,295,776,000.00

-48%

-535,952,000.00

-77%

-2,229,000,000.00

+316%

-1,816,763,000.00

-18%

Financing Activities
Debt Repayment 14.72M 21.17M 16.33M 163.04M 96.41M -28,264,000.00 -21,394,000.00 34.59M -59,574,000.00 -14,970,000.00 -73,485,000.00 -8,941,000.00 -54,519,000.00 0.00 0.00 -85,755,000.00 21.53M 4.63M 24.10M
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid -137,590,000.00 -152,370,000.00 -306,830,000.00 -327,850,000.00 -220,881,000.00 -331,295,000.00 -332,160,000.00 -359,840,000.00 -359,840,000.00 -359,840,000.00 -719,680,000.00 0.00 -442,880,000.00 -553,600,000.00 -800,873,000.00 -830,400,000.00 -1,051,839,999.00 -1,328,640,000.00 -1,605,400,000.00
Other Financing Activities -42,140,000.00 -22,800,000.00 -67,720,000.00 -43,689,000.00 -37,634,000.00 -89,339,000.00 -88,246,000.00 -88,701,000.00 -92,208,000.00 -83,701,000.00 -225,223,000.00 33.72M -105,485,000.00 -128,790,000.00 -286,311,000.00 -34,181,000.00 -108,542,001.00 -78,008,000.00 -167,414,000.00
Net Cash Used/Provide... -143,780,000.00

+0%

-154,000,000.00

+7%

-358,220,000.00

+133%

-208,500,000.00

-42%

-187,200,000.00

-10%

-448,898,000.00

+140%

-441,800,000.00

-2%

-413,954,000.00

-6%

-511,600,000.00

+24%

-459,437,000.00

-10%

-977,961,000.00

+113%

24.78M

-103%

-601,060,000.00

-2,526%

-682,390,000.00

+14%

-950,631,000.00

+39%

-950,336,000.00

0%

-1,138,848,000.00

+20%

-1,401,800,000.00

+23%

-1,748,713,000.00

+25%

Effect Of Forex Changes... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.03M -9,235,000.00 0.00 0.00 0.00 85.90M 0.00
Net Change In Cash 112.51M -185,390,000.00 189.88M -138,340,000.00 437.66M 127.25M -408,317,000.00 -176,751,000.00 288.78M 293.47M 13.26M 1.24B 298.97M -384,041,000.00 -2,195,376,000.00 66.68M 191.01M 12.10M 94.91M
Cash At Beginning Of Per... 403.98M 516.49M 331.10M 520.98M 382.63M 820.29M 920.61M 712.29M 535.54M 824.32M 1.12B 1.16B 2.41B 2.71B 2.32B 126.32M 193.00M 384.00M 396.14M
Cash At End Of Period 516.49M 331.10M 520.98M 382.64M 820.29M 947.54M 512.29M 535.54M 824.32M 1.12B 1.13B 2.41B 2.71B 2.32B 126.32M 193.00M 384.01M 396.10M 491.04M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 321.34M 449.23M 271.39M 438.86M 1.04B 830.66M 1.19B 1.04B 1.06B 1.06B 1.36B 1.61B 1.34B 845.44M 3.18B 3.31B 1.87B 3.56B 3.68B
Capital Expenditure -136,530,000.00 -417,990,000.00 -467,860,000.00 -654,710,000.00 -415,978,000.00 -290,338,000.00 -1,097,654,000.00 -831,910,000.00 -263,406,000.00 -377,801,000.00 -395,699,000.00 -412,587,000.00 -385,363,000.00 -672,157,000.00 -504,196,000.00 -483,421,000.00 -1,255,906,000.00 -1,637,400,000.00 -1,723,698,000.00
Free Cash Flow 184.81M

+0%

31.24M

-83%

-196,470,000.00

-729%

-215,850,000.00

+10%

619.72M

-387%

540.32M

-13%

89.15M

-83%

210.80M

+136%

800.80M

+280%

677.33M

-15%

962.68M

+42%

1.20B

+24%

951.71M

-21%

173.28M

-82%

2.67B

+1,442%

2.83B

+6%

609.91M

-78%

1.92B

+215%

1.96B

+2%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation