Geberit Price (GEBN.SW)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

33,179,000

(1.3381)%

news-img

Cash Flow Statement

Geberit AG

Currency: CHF

YEAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Operating Activities
Net Income 119.70M

+0%

148.90M

+24%

269.00M

+81%

349.70M

+30%

465.90M

+33%

542.40M

+16%

466.30M

-14%

397.50M

-15%

406.80M

+2%

384.00M

-6%

392.30M

+2%

435.80M

+11%

498.60M

+14%

422.40M

-15%

548.20M

+30%

527.40M

-4%

597.20M

+13%

646.90M

+8%

642.30M

-1%

755.70M

+18%

706.30M

-7%

617.00M

-13%

597.10M

-3%

Depreciation And Amortiz... 109.40M 123.40M 147.90M 89.00M 86.90M 84.10M 85.70M 84.30M 87.50M 82.80M 80.10M 82.10M 80.20M 133.40M 145.10M 150.30M 160.20M 147.30M 153.80M 167.70M 153.60M 152.40M 150.80M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,200,000.00 -5,400,000.00 -6,000,000.00 -5,500,000.00 -16,500,000.00 -11,200,000.00 -8,000,000.00 -1,900,000.00 7.40M -97,000,000.00 0.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20M 5.40M 6.00M 5.50M 7.50M 6.80M 7.60M 10.60M 11.70M 15.80M 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -700,000.00 -2,600,000.00 20.80M -29,400,000.00 4.20M 12.80M 7.30M 2.00M 60.30M 2.70M -66,300,000.00 0.00
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00k 2.60M -20,800,000.00 13.40M 6.70M -27,100,000.00 4.70M -900,000.00 28.70M -15,400,000.00 1.70M 0.00
Inventory 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.90M 17.10M -15,500,000.00 -4,300,000.00 -7,300,000.00 -35,000,000.00 9.70M -2,600,000.00 -20,000,000.00 -4,900,000.00 -10,600,000.00 -6,700,000.00 -67,800,000.00 -52,800,000.00 19.70M 0.00
Other Working Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -31,200,000.00 34.70M 7.90M -11,700,000.00 10.40M 2.40M 9.90M 28.70M -27,000,000.00 8.10M 11.20M 31.90M 6.50M -17,400,000.00 74.20M -4,100,000.00
Other Non-Cash Items 41.50M 27.40M -48,500,000.00 -68,900,000.00 -115,000,000.00 -132,500,000.00 13.00M -11,300,000.00 24.00M 33.90M 37.60M 34.40M 26.50M 9.90M 6.30M 7.80M 5.60M 27.60M 68.90M 28.70M 40.20M 59.20M 103.80M
Net Cash Provided By Op... 286.00M

+0%

308.90M

+8%

376.80M

+22%

371.70M

-1%

427.70M

+15%

444.90M

+4%

555.00M

+25%

459.20M

-17%

570.10M

+24%

493.10M

-14%

494.00M

+0%

559.90M

+13%

575.50M

+3%

612.10M

+6%

715.20M

+17%

640.40M

-10%

747.50M

+17%

834.00M

+12%

900.00M

+8%

998.90M

+11%

736.00M

-26%

857.90M

+17%

847.60M

-1%

Investing Activities
Investments In Propert... -59,600,000.00 -69,800,000.00 -85,000,000.00 -75,700,000.00 -77,500,000.00 -99,900,000.00 -152,500,000.00 -106,400,000.00 -80,500,000.00 -92,600,000.00 -86,000,000.00 -98,000,000.00 -104,800,000.00 -147,300,000.00 -139,100,000.00 -159,000,000.00 -162,400,000.00 -166,900,000.00 -149,700,000.00 -169,400,000.00 -155,100,000.00 -197,100,000.00 -195,300,000.00
Acquisitions Net 0.00 0.00 5.10M 69.90M -900,000.00 88.50M 3.40M -300,000.00 -1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,185,400,000.00 32.80M 9.70M 8.60M 3.30M 2.90M 4.60M 6.20M 0.00 0.00
Purchases Of Investments 0.00 0.00 -2,800,000.00 -3,800,000.00 -3,800,000.00 -3,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -20,000,000.00 -22,900,000.00 -4,600,000.00 0.00 0.00 0.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 0.00 4.10M 1.70M 2.60M 5.40M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.10M 0.00 0.00 0.00 0.00 16.70M 20.00M 4.60M 0.00 0.00 0.00
Other Investing Activities -23,700,000.00 -700,000.00 -573,200,000.00 7.40M 2.40M 20.90M -93,200,000.00 2.20M 97.20M -86,500,000.00 27.40M 8.20M 5.40M 7.50M 6.60M 1.50M -2,800,000.00 -18,100,000.00 21.90M 3.00M 800.00k 6.50M 31.80M
Net Cash Used For Inv... -83,300,000.00

+0%

-70,500,000.00

-15%

-651,800,000.00

+825%

-500,000.00

-100%

-77,200,000.00

+15,340%

11.30M

-115%

-242,300,000.00

-2,244%

-104,500,000.00

-57%

15.70M

-115%

-179,100,000.00

-1,241%

-58,600,000.00

-67%

-101,900,000.00

+74%

-26,300,000.00

-74%

-1,325,200,000.00

+4,939%

-99,700,000.00

-92%

-147,800,000.00

+48%

-156,600,000.00

+6%

-185,000,000.00

+18%

-127,800,000.00

-31%

-161,800,000.00

+27%

-148,100,000.00

-8%

-190,600,000.00

+29%

-163,500,000.00

-14%

Financing Activities
Debt Repayment -77,200,000.00 -135,500,000.00 269.60M -169,000,000.00 -65,600,000.00 -23,400,000.00 -3,300,000.00 -41,600,000.00 -7,900,000.00 -3,800,000.00 -80,500,000.00 -4,000,000.00 -4,200,000.00 951.90M -172,800,000.00 -137,300,000.00 -45,300,000.00 -60,900,000.00 -53,300,000.00 -6,100,000.00 244.20M 293.10M 43.10M
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.30M 10.20M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.90M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 -17,300,000.00 -14,500,000.00 -188,100,000.00 -15,400,000.00 -309,500,000.00 0.00 0.00 -195,900,000.00 -198,400,000.00 -26,800,000.00 -41,900,000.00 -204,300,000.00 -72,900,000.00 -90,400,000.00 -275,800,000.00 -51,400,000.00 -208,500,000.00 -356,900,000.00 -667,400,000.00 -329,500,000.00 -214,600,000.00
Dividends Paid -41,000,000.00 -56,600,000.00 -69,600,000.00 -90,300,000.00 -101,500,000.00 -159,000,000.00 -206,900,000.00 -210,900,000.00 -252,600,000.00 -236,000,000.00 -241,700,000.00 -248,200,000.00 -282,000,000.00 -310,700,000.00 -309,300,000.00 -368,400,000.00 -380,800,000.00 -389,000,000.00 -404,000,000.00 -404,500,000.00 -433,100,000.00 -423,700,000.00 -419,500,000.00
Other Financing Activities -23,400,000.00 -25,200,000.00 -5,400,000.00 -1,400,000.00 -1,100,000.00 -1,700,000.00 -12,000,000.00 -3,300,000.00 -1,900,000.00 -7,200,000.00 -7,200,000.00 -1,000,000.00 -8,900,000.00 -19,200,000.00 -7,900,000.00 -9,200,000.00 -12,200,000.00 -26,399,999.00 -36,100,000.00 -23,900,000.00 -25,500,000.00 -20,800,000.00 -45,700,000.00
Net Cash Used/Provide... -162,300,000.00

+0%

-199,700,000.00

+23%

177.30M

-189%

-275,200,000.00

-255%

-356,300,000.00

+29%

-199,500,000.00

-44%

-531,700,000.00

+167%

-253,600,000.00

-52%

-258,200,000.00

+2%

-442,900,000.00

+72%

-527,800,000.00

+19%

-280,000,000.00

-47%

-337,000,000.00

+20%

417.70M

-224%

-562,900,000.00

-235%

-605,300,000.00

+8%

-714,100,000.00

+18%

-517,800,000.00

-27%

-701,900,000.00

+36%

-791,400,000.00

+13%

-881,800,000.00

+11%

-480,900,000.00

-45%

-636,700,000.00

+32%

Effect Of Forex Changes... -4,400,000.00 5.10M -2,000,000.00 2.40M 8.20M 11.00M -33,700,000.00 2.10M -41,600,000.00 -2,700,000.00 -1,300,000.00 -1,200,000.00 -600,000.00 5.30M -2,500,000.00 15.70M -7,300,000.00 -5,300,000.00 -9,800,000.00 -3,300,000.00 -11,400,000.00 -16,500,000.00 3.50M
Net Change In Cash 36.00M 43.80M -99,700,000.00 98.40M 2.40M 267.70M -252,700,000.00 103.20M 286.00M -131,600,000.00 -93,700,000.00 176.80M 211.60M -290,100,000.00 50.10M -97,000,000.00 -130,500,000.00 125.90M 60.50M 42.40M -305,300,000.00 151.10M 50.90M
Cash At Beginning Of Per... 101.50M 137.50M 181.30M 81.60M 180.00M 182.40M 450.10M 197.40M 300.60M 586.60M 455.00M 361.30M 538.10M 749.70M 459.60M 509.70M 412.70M 282.20M 408.10M 468.60M 511.00M 205.70M 356.80M
Cash At End Of Period 137.50M 181.30M 81.60M 180.00M 182.40M 450.10M 197.40M 300.60M 586.60M 455.00M 361.30M 538.10M 749.70M 459.60M 509.70M 412.70M 282.20M 408.10M 468.60M 511.00M 205.70M 356.80M 407.70M
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 286.00M 308.90M 376.80M 371.70M 427.70M 444.90M 555.00M 459.20M 570.10M 493.10M 494.00M 559.90M 575.50M 612.10M 715.20M 640.40M 747.50M 834.00M 900.00M 998.90M 736.00M 857.90M 847.60M
Capital Expenditure -59,600,000.00 -69,800,000.00 -85,000,000.00 -75,700,000.00 -77,500,000.00 -99,900,000.00 -152,500,000.00 -106,400,000.00 -80,500,000.00 -92,600,000.00 -86,000,000.00 -98,000,000.00 -104,800,000.00 -147,300,000.00 -139,100,000.00 -159,000,000.00 -162,400,000.00 -166,900,000.00 -149,700,000.00 -169,400,000.00 -155,100,000.00 -197,100,000.00 -195,300,000.00
Free Cash Flow 226.40M

+0%

239.10M

+6%

291.80M

+22%

296.00M

+1%

350.20M

+18%

345.00M

-1%

402.50M

+17%

352.80M

-12%

489.60M

+39%

400.50M

-18%

408.00M

+2%

461.90M

+13%

470.70M

+2%

464.80M

-1%

576.10M

+24%

481.40M

-16%

585.10M

+22%

667.10M

+14%

750.30M

+12%

829.50M

+11%

580.90M

-30%

660.80M

+14%

652.30M

-1%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation